水资源基本情况(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

水资源基本情况(分省)

水资源基本情况(分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 采集年份 地表水量 地下水量 重复计算量 水资源总量 年产水模数 年降水量 年径流深 年降水总量 年径流量 可装机容量 可年发电量 年发电比重
单位 * * * 10^8立米 10^8立米 10^8立米 10^8立米 10^4米^3/公里 毫米 毫米 10^8立米 10^8立米 万千瓦 亿千瓦小时 %
1 北京 110000 1988 25.3 26.2 10.7 40.8 24.29 625 150.6 105 25.3 0 0 0
2 天津 120000 1988 10.8 5.8 2 14.6 12.91 604.2 95.5 68.3 10.8 0 0 0
3 河北 130000 1988 167 145.8 75.9 236.9 12.62 550.9 89 1034 167 220.84 193.5 0.3
4 山西 140000 1988 115 94.6 66.1 143.5 9.18 531.8 73.6 831 115 511.45 448 0.8
5 内蒙古 150000 1988 371 248.3 112.6 506.7 4.39 275.9 32.2 3183 371 497.64 435.9 0.7
6 辽宁 210000 1988 325 105.5 67.3 363.2 24.96 687.3 223.4 1000 325 175.19 153.5 0.3
7 吉林 220000 1988 345 110.1 65.1 390 20.69 604.8 183 1140 345 297.98 261 0.4
8 黑龙江 230000 1988 647 269.3 140.5 775.8 16.62 531.4 138.6 2481 647 739.49 647.8 1.1
9 上海 310000 1988 18.6 12 3.7 26.9 43.49 1052.5 300.7 65.1 18.6 0 0 0
10 江苏 320000 1988 249 115.3 38.9 325.4 31.88 996.3 243.9 1017 249 199.1 174.4 0.3
11 浙江 330000 1988 885 213.3 201.2 897.1 88.12 1568.8 869.4 1597 885 606 530.9 0.9
12 安徽 340000 1988 617 166.6 106.8 676.8 48.49 1139.2 442.1 1590 617 398.08 348.7 0.6
13 福建 350000 1988 1168 306.4 305.7 1168.7 96.28 1666.7 962.3 2023 1168 1045.91 916.2 1.5
14 江西 360000 1988 1416 322.6 316.2 1422.4 85.08 1591.1 847 2660 1416 682.03 597.5 1
15 山东 370000 1988 264 154.2 83.2 335 21.85 724.1 172.2 1110 264 73.76 64.6 0.1
16 河南 410000 1988 311 198.9 102.2 407.7 24.41 772.5 186.2 1290 311 477.36 418.2 0.7
17 湖北 420000 1988 946 291.3 256.1 981.2 52.78 1165.1 508.9 2166 946 1823.13 1597.1 2.7
18 湖南 430000 1988 1620 374.8 368.2 1626.6 76.79 1425.6 764.7 3020 1620 1532.45 1342.4 2.3
19 广东 440000 1988 2111 545.9 522.8 2134.1 100.66 1772.1 995.7 3757 2111 823.6 721.5 1.2
20 广西 450000 1988 1880 397.7 397.7 1880 79.05 1532.5 795.7 3621 1880 1751.83 1534.6 2.6
21 海南 460000 1988 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
22 四川 510000 1988 3131 801.6 798.8 3133.8 55.21 1037.5 551.6 5889 3131 15036.78 13172.2 22.2
23 贵州 520000 1988 1035 258.9 258.9 1035 58.76 1188.9 587.6 2094 1035 1874.47 1642 2.8
24 云南 530000 1988 2221 738 738 2221 57.86 1256.7 578.6 4824 2221 10364 9078.9 15.3
25 西藏 540000 1988 4482 1094.3 1094.3 4482 37.31 593.7 373.1 7132 4482 20055.93 17569 29.7
26 陕西 610000 1988 420 165.1 143.2 441.9 21.5 666.9 204.3 1371 420 1274.88 1116.8 1.9
27 甘肃 620000 1988 273 132.7 131.4 274.3 6.93 327.7 69 1297 273 1426.4 1249.5 2.1
28 青海 630000 1988 623 258.1 254.9 626.2 8.66 285.5 86.2 2064 623 2153.66 1886.6 3.2
29 宁夏 640000 1988 8.5 16.2 14.8 9.9 1.92 304.9 16.4 157 8.5 207.3 181.6 0.3
30 新疆 650000 1988 793 579.5 489.7 882.8 5.36 147.4 48.1 2429 793 3355.45 2939.4 5
31 台湾 710000 1988 637 138.7 111.6 664.1 184.57 2429.1 1770.4 874 637 0 0 0
32 全国 100000 1988 27115.2 8287.7 7278.5 28124.4 29.46 648.4 284.1 61889 27115.2 67604.71 59221.8 100