地下水资源量(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

地下水资源量(分省)

地下水资源量(分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 采集年份 计算总面积 其中平原面积 山丘区地下水资源量 平原区地下水总补给量 平原区地下水资源量 山丘区与平原区地下水重复计算量 分区地下水水资源量
单位 * * * 万平方公里 万平方公里 亿立米 亿立米 亿立米 亿立米 亿立米
1 北京 110000 1996 1.68 0.64 11.5 27.1 25.5 6.7 30.3
2 天津 120000 1996 1.06 1 1.2 11.2 10.5 0.1 11.6
3 河北 130000 1996 16.31 4.92 105.7 103.4 93.2 18.4 180.5
4 山西 140000 1996 15.63 2.74 68.8 35.3 33.2 12.1 89.9
5 内蒙古 150000 1996 115.84 46.66 116 177.3 175.1 31.1 260
6 辽宁 210000 1996 14.55 3.15 63.1 56 52.3 3.8 111.6
7 吉林 220000 1996 19.09 7.32 61.8 42.6 42.2 0.1 103.9
8 黑龙江 230000 1996 45.46 19.88 136.8 173.5 169.3 16.3 289.8
9 江苏 320000 1996 9.79 8.08 16.1 122.6 122.6 0 138.7
10 安徽 340000 1996 13.87 3.72 121.5 81.9 81.5 0 203
11 山东 370000 1996 13.39 5.58 66.9 96.4 92.6 4.7 154.8
12 河南 410000 1996 16.5 8.5 87 153.2 143.5 13.4 217.1
13 陕西 610000 1996 20.56 2.99 114 51.2 48.6 8 154.6
14 甘肃 620000 1996 39.59 14.79 84.4 82.1 71.2 27.9 127.7
15 青海 630000 1996 72.27 5.91 229.1 43.1 43.1 35.5 236.7
16 宁夏 640000 1996 5.18 1.16 4.3 25.8 25.8 0.3 29.8
17 新疆 650000 1996 163.31 41.87 344.7 389.1 382.3 156.7 570.3
18 合计 100000 1996 584.08 178.91 1632.9 1671.9 1612.5 335.1 2910.3
19 北京 110000 1995 1.7 0.6 10.8 24.4 23.3 5.1 29
20 天津 120000 1995 1.1 1 1 9 8.3 0.1 9.2
21 河北 130000 1995 16.3 4.9 89.3 103.9 93 15.5 166.8
22 山西 140000 1995 15.6 2.7 57.4 32.4 30.3 11.6 76.1
23 内蒙古 150000 1995 115.8 46 113.9 166.4 164.4 31.4 246.9
24 辽宁 210000 1995 14.6 3.2 72.4 74.6 71.1 5.7 137.8
25 吉林 220000 1995 19.1 7.3 69.4 40.6 40.3 NULL 109.7
26 黑龙江 230000 1995 45.5 19.9 133.8 172.2 168 16.4 285.4
27 江苏 320000 1995 10.2 8.1 16.3 99.8 99.8 NULL 116.1
28 安徽 340000 1995 13.9 3.7 81 60.4 59.9 NULL 140.9
29 山东 370000 1995 13.4 5.6 68.2 98 94.1 5 157.3
30 河南 410000 1995 16.5 8.5 70.7 118.5 109.1 14.4 165.4
31 陕西 610000 1995 20.6 3 71.3 44.8 42.1 9.9 103.5
32 甘肃 620000 1995 39.6 14.8 88.1 81 70.7 24.8 134
33 青海 630000 1995 72.3 5.9 213 41.6 41.6 34.4 220.2
34 宁夏 640000 1995 5.2 1.2 3.8 25.9 25.9 0.3 29.4
35 新疆 650000 1995 163.3 41.9 336.7 385.1 377.7 152.7 561.7
36 合计 100000 1995 584.7 178.3 1497.1 1578.6 1519.6 327.3 2689.4
37 全国 100000 1997 NULL NULL 5573.3 1781.2 1702.4 333.3 6942.4
38 北京 110000 1997 NULL NULL 8.4 15.1 13.6 5.7 16.4
39 天津 120000 1997 NULL NULL 0.6 4.9 4.3 0.1 4.7
40 河北 130000 1997 NULL NULL 61.4 58.6 46.7 17.6 90.4
41 山西 140000 1997 NULL NULL 64.7 22.7 20.4 13.4 71.7
42 内蒙古 150000 1997 NULL NULL 110.7 176.2 167.8 28.3 250.3
43 辽宁 210000 1997 NULL NULL 47.5 52.3 46.3 3.9 89.8
44 吉林 220000 1997 NULL NULL 54.8 36.3 36 NULL 90.8
45 黑龙江 230000 1997 NULL NULL 152.3 189.2 181.5 14 319.8
46 上海 310000 1997 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
47 江苏 320000 1997 NULL NULL 15 108.2 107.1 NULL 122
48 浙江 330000 1997 NULL NULL 197.9 49.8 49.8 NULL 247.8
49 安徽 340000 1997 NULL NULL 83.8 64.9 64.3 NULL 148.1
50 福建 350000 1997 NULL NULL 360.4 3.3 3.3 NULL 363.7
51 江西 360000 1997 NULL NULL 351.7 21 21 1.9 370.9
52 山东 370000 1997 NULL NULL 58.5 69.4 65.5 4.6 119.4
53 河南 410000 1997 NULL NULL 68.7 111 99.4 15 153.1
54 湖北 420000 1997 NULL NULL 180.1 74.7 74.7 3.8 251.1
55 湖南 430000 1997 NULL NULL 454.5 29.3 29.3 NULL 483.8
56 广东 440000 1997 NULL NULL 481.2 74.4 73.7 4.3 550.7
57 广西 450000 1997 NULL NULL 402 NULL NULL NULL 402
58 海南 460000 1997 NULL NULL 69.4 31.4 31.4 NULL 100.8
59 重庆 510200 1997 NULL NULL 82.2 NULL NULL NULL 82.2
60 四川 510000 1997 NULL NULL 528.9 43.6 43.6 5.8 566.7
61 贵州 520000 1997 NULL NULL 328.6 NULL NULL NULL 328.6
62 云南 530000 1997 NULL NULL 660.3 NULL NULL NULL 660.3
63 西藏 540000 1997 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
64 陕西 610000 1997 NULL NULL 82.5 43.1 39.9 12.9 109.5
65 甘肃 620000 1997 NULL NULL 81.5 80.6 69.9 33.5 117.8
66 青海 630000 1997 NULL NULL 201.5 37.4 37.4 30.5 208.4
67 宁夏 640000 1997 NULL NULL 3.6 26.5 26.5 0.3 29.8
68 新疆 650000 1997 NULL NULL 380.6 357.6 349 137.7 591.9
69 台湾 710000 1997 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
70 台湾 710000 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
71 台湾 710000 1995 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
72 全国 100000 1998 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 9400
73 北京 110000 1998 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 29.2
74 天津 120000 1998 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 6
75 河北 130000 1998 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 126.2
76 山西 140000 1998 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 75.3
77 内蒙古 150000 1998 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 266
78 辽宁 210000 1998 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 109.5
79 吉林 220000 1998 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 143
80 黑龙江 230000 1998 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 291.9
81 上海 310000 1998 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 14.8
82 江苏 320000 1998 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 156.4
83 浙江 330000 1998 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 233
84 安徽 340000 1998 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 210.2
85 福建 350000 1998 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 394.7
86 江西 360000 1998 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 424.7
87 山东 370000 1998 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 179.4
88 河南 410000 1998 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 248.3
89 湖北 420000 1998 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 338.7
90 湖南 430000 1998 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 525