水利工程基本情况(分工程)

logo
 登陆   |     注册

时间 

水利工程基本情况(分工程)

水利工程基本情况(分工程)

ID 工程代码 工程名称 工程所在地点 工程所在流域 所在河流 控制流域面积 设计单位 施工单位 开工日期 竣工日期 基本地震烈度 设计地震烈度 高程基准面 工程总投资 水库调节性能 水库设计洪水位 水库较核洪水位 水库汛限水位 水库正常高水位 水库死水位 水库总库容 水库调洪库容 水库兴利库容 水库死库容 水库已淤积量 主坝坝型 主坝坝顶高程 主坝实际最大坝高 主坝坝顶长度 主坝坝顶宽度 正常溢洪道名称 正常溢洪道型式 现有防洪标准 防洪情况 设计灌溉面积 有效灌溉面积 实际发电装机容量 实际年发电量 实际年供水量 管理机构名称 管理机构领导人 技术干部人数 所属上级机构 省(市) 代码
单位 * * * * * 平方公里 * * * * 万元 * 万立米 万立米 万立米 万立米 万立米 * * * * * 万亩 万亩 千瓦 万度 亿立米 * * * * *
1 34162 蔡塘 长丰县 长江流域 长江板桥河 26 None None 195810 196704 0 0 None 0 None 0 0 44.99 0 0 1780 0 970 0 0 均质土坝 47.1 9.7 1320 0 正常溢洪道 None None None 2.84 0 None 0 0 None None 0 None 340000
2 34163 张桥 长丰县 长江流域 长江板桥河 34 None None 196610 196711 0 0 None 0 None 0 0 44.87 0 0 1288 0 896 0 0 均质土坝 47 14.9 2000 0 正常溢洪道 None None None 2 1 None 0 0 None None 0 None 340000
3 34164 罗集 长丰县 淮河流域 淮河瓦埠河 17 None None None None 0 0 None 0 None 0 0 54 0 0 1133 0 347 0 0 均质土坝 58.3 10 1350 0 正常溢洪道 None 10000 None 0 0 None 0 0 None None 0 None 340000
4 34165 红旗 长丰县 淮河流域 淮河瓦埠河 25 None None 197011 197404 0 0 None 37 None 0 0 44 0 0 1260 0 535 0 0 均质土坝 47 13.8 1254 0 正常溢洪道 None None None 0 6.51 None 0 0 None None 0 None 340000
5 34166 双河 长丰县 淮河流域 淮河洛河 62 None None 196911 197706 0 0 None 0 None 0 0 43.5 0 0 3343 0 1380 0 0 均质土坝 46.7 17 2589 0 正常溢洪道 None 10000 None 11.6 5.49 None 0 0 None None 0 None 340000
6 34167 永丰 长丰县 淮河流域 淮河洛河 31 None None 196510 197510 0 0 None 0 None 0 0 41.66 0 0 2560 0 1765 0 0 均质土坝 44.2 11.5 2093 0 正常溢洪道 None 10000 None 8.5 2 None 0 0 None None 0 None 340000
7 34168 魏老河 长丰县 淮河流域 淮河东老河 47 None None 197511 197602 0 0 None 53 None 0 0 47.5 0 0 1186 0 682 0 0 均质土坝 49.5 16.5 2458 0 正常溢洪道 None 1000 None 6.75 2.7 None 0 0 None None 0 None 340000
8 34169 龙门寺 长丰县 淮河流域 淮河瓦埠河 91 None None 196610 197312 0 0 None 79 None 0 0 46.25 0 0 1658 0 1455 0 0 均质土坝 49.55 16 3558 0 正常溢洪道 None 1000 None 8 2.9 None 0 0 None None 0 None 340000
9 34170 陶老坝 长丰县 淮河流域 淮河瓦埠河 44 None None 197511 197603 0 0 None 56 None 0 0 45.4 0 0 1114 0 596 0 0 均质土坝 48 10 1930 0 正常溢洪道 None 1000 None 6.7 2.9 None 0 0 None None 0 None 340000
10 34171 名城寺 长丰县 淮河流域 淮河池河 21 None None None None 0 0 None 0 None 0 0 61.5 0 0 1575 0 660 0 0 均质土坝 63.5 9.5 1300 0 正常溢洪道 None 303 None 0 0 None 0 0 None None 0 None 340000
11 34172 霍集 长丰县 淮河流域 淮河洛河 38 None None None None 0 0 None 0 None 0 0 47.5 0 0 1575 0 660 0 0 均质土坝 50 10.5 1500 0 正常溢洪道 None 303 None 0 0 None 0 0 None None 0 None 340000
12 34157 下汤 巢湖市 长江流域 长江支流夏阁河 19 None None 195611 195707 0 0 None 0 None 0 0 44.4 0 0 1725 0 1055 0 0 均质土坝 48.4 17.5 380 0 正常溢洪道 None None None 2.85 1.75 None 0 350 None None 0 None 340000
13 34010 沙河集 滁县沙河集公社 长江流域 滁河支流清流河上沙河 300 省水利厅设计院 水库工程指挥部 195810 None 6 7 None 452 多年调节 42.8 44.12 40.5 40.5 31.6 16500 8200 9000 2000 0 均质土坝 44 27 720 4.6 正常溢洪道 开敞式 None 将可能最大洪峰7759秒立米削减为5480秒立米。 22.6 10.99 None 0 0 沙河集水库管理处 None 3 滁县水利局 340000
14 34115 城西 滁洲县 长江流域 滁河清流河 168 None None 195812 196508 0 0 None 1708 None 0 0 28.5 0 0 8525 0 4400 0 0 均质土坝 33 25 1600 0 正常溢洪道 None None None 4.75 16.28 None 0 2100 None None 0 None 340000
15 34116 独山 滁洲县 长江流域 滁河清流河 49 None None 195602 195707 0 0 None 194 None 0 0 54.3 0 0 1933 0 1200 0 0 均质土坝 57.4 20.2 402 0 正常溢洪道 None 1000 None 3 3.2 None 0 600 None None 0 None 340000
16 34121 蔡桥 定远县 淮河流域 淮河蔡桥河 134 None None 197000 197300 0 0 None 255 None 0 0 49.1 0 0 4178 0 2920 0 0 均质土坝 51.5 15.9 1770 0 正常溢洪道 None 1000 None 6.9 5.7 None 0 1200 None None 0 None 340000
17 34122 桑涧 定远县 淮河流域 淮河桑涧河 72 None None 195901 196512 0 0 None 118 None 0 0 59.8 0 0 3603 0 2000 0 0 均质土坝 63.9 18.6 1000 0 正常溢洪道 None 1000 None 5.1 5.27 None 0 1000 None None 0 None 340000
18 34123 岱山 定远县 淮河流域 淮河池河 68 None None 195711 195807 0 0 None 315 None 0 0 50.4 0 0 3290 0 2160 0 0 均质土坝 54 25.4 960 0 正常溢洪道 None 1000 None 4.8 3.98 None 0 1200 None None 0 None 340000
19 34124 新集 定远县 淮河流域 淮河池河 32 None None 196510 196805 0 0 None 231 None 0 0 59 0 0 1637 0 1070 0 0 均质土坝 62.7 17.7 1360 0 正常溢洪道 None 1000 None 2.8 2.35 None 0 400 None None 0 None 340000
20 34125 南店 定远县 淮河流域 淮河池河 32 None None 195910 197200 0 0 None 117 None 0 0 51 0 0 1705 0 885 0 0 均质土坝 54.5 15.5 1190 0 正常溢洪道 None 1000 None 1.9 1.85 None 0 400 None None 0 None 340000
21 34126 解放 定远县 淮河流域 淮河池河 78 None None 195810 196403 0 0 None 262 None 0 0 67.5 0 0 1683 0 550 0 0 均质土坝 72.2 15.2 1750 0 正常溢洪道 None 1000 None 3.7 2.8 None 0 600 None None 0 None 340000
22 34127 墩子王 定远县 淮河流域 淮河池河 22 None None 195901 197212 0 0 None 83 None 0 0 45.5 0 0 1124 0 540 0 0 均质土坝 49.2 16.5 1040 0 正常溢洪道 None 1000 None 1.7 1.06 None 0 300 None None 0 None 340000
23 34128 黄山 定远县 淮河流域 淮河池河 19 None None 195800 197312 0 0 None 102 None 0 0 105 0 0 1085 0 775 0 0 均质土坝 107.8 17.1 744 0 正常溢洪道 None 100 None 1.9 1.9 None 0 300 None None 0 None 340000
24 34129 城北 定远县 淮河流域 淮河马桥河 60 None None 197111 198300 0 0 None 462 None 0 0 67 0 0 3824 0 1260 0 0 均质土坝 71.3 16.3 2450 0 正常溢洪道 None None None 3.6 0.7 None 0 800 None None 0 None 340000
25 34130 仓东 定远县 淮河流域 淮河池河 18 None None 195911 197610 0 0 None 84 None 0 0 50.77 0 0 1221 0 600 0 0 均质土坝 53.5 13.7 1415 0 正常溢洪道 None 1000 None 1.5 1.09 None 0 300 None None 0 None 340000
26 34131 齐顾郑 定远县 淮河流域 淮河沛河 42 None None 195910 197206 0 0 None 124 None 0 0 71.5 0 0 2231 0 1470 0 0 均质土坝 74.3 18.3 1700 0 正常溢洪道 None 1000 None 2.4 4.16 None 0 500 None None 0 None 340000
27 34132 芝麻 定远县 淮河流域 淮河洛河 49 None None 197109 197208 0 0 None 253 None 0 0 70 0 0 2380 0 800 0 0 均质土坝 75.2 16 1960 0 正常溢洪道 None 10000 None 4.07 4 None 0 900 None None 0 None 340000
28 34133 小李 定远县 淮河流域 淮河马桥河 23 None None 196211 198000 0 0 None 133 None 0 0 43.5 0 0 1392 0 370 0 0 均质土坝 48.6 10.9 2345 0 正常溢洪道 None 100 None 1.79 0.7 None 0 300 None None 0 None 340000
29 34134 黄桥 定远县 淮河流域 淮河黄桥河 26 None None 197611 197912 0 0 None 92 None 0 0 43.3 0 0 1875 0 907 0 0 均质土坝 47.8 12.5 1340 0 正常溢洪道 None 1000 None 2.4 1.4 None 0 400 None None 0 None 340000
30 34135 青春 定远县 淮河流域 淮河池河 40 None None 196000 198100 0 0 None 164 None 0 0 52 0 0 2193 0 1120 0 0 均质土坝 55.73 17.3 1400 0 正常溢洪道 None 1000 None 2.6 1.5 None 0 500 None None 0 None 340000
31 34136 岗王 定远县 淮河流域 淮河池河 44 None None 197200 198412 0 0 None 150 None 0 0 48.4 0 0 1944 0 810 0 0 均质土坝 53 14.5 1330 0 正常溢洪道 None 1000 None 2.35 2.35 None 0 400 None None 0 None 340000
32 34154 大板 东至县 长江流域 长江支流龙泉河 45 None None 195910 197610 0 0 None 0 None 0 0 63.6 0 0 1810 0 1040 0 0 粘土心墙砂壳坝 72.3 23 360 0 正常溢洪道 None 2000 None 3.1 2.75 3*325 0 1580 None None 0 None 340000
33 34174 众兴 肥东县 长江流域 长江南淝河 114 None None 195900 197200 0 0 None 0 None 0 0 45.6 0 0 13116 0 6950 0 0 均质土坝 49.2 26.2 3180 0 正常溢洪道 None None None 30 0 None 0 0 None None 0 None 340000
34 34175 岱山 肥东县 长江流域 长江滁河 90 None None 197102 197600 0 0 None 350 None 0 0 51 0 0 3289 0 1880 0 0 均质土坝 55.5 25 388 0 正常溢洪道 None 2000 None 3.05 0 None 0 0 None None 0 None 340000
35 34176 管湾 肥东县 长江流域 长江滁河 67 None None None None 0 0 None 0 None 0 0 45.05 0 0 2547 0 935 0 0 均质土坝 48.8 15 2010 0 正常溢洪道 None 2000 None 0 0 None 0 0 None None 0 None 340000
36 34173 磨墩 肥西县 长江流域 长江丰乐河 24 None None 195811 196602 0 0 None 18 None 0 0 47.4 0 0 1275 0 910 0 0 均质土坝 50.6 15.1 0 0 正常溢洪道 None 500 None 10.2 0 None 0 0 None None 0 None 340000
37 34137 风阳 风阳县 淮河流域 淮河濠河 146 None None 195709 195808 0 0 None 518 None 0 0 50 0 0 11478 0 3540 0 0 均质土坝 57.2 27.7 737 0 正常溢洪道 None None None 11.7 8.9 None 0 2300 None None 0 None 340000
38 34138 燃灯寺 风阳县 淮河流域 淮河小溪 173 None None 195809 197406 0 0 None 417 None 0 0 41.5 0 0 7020 0 4760 0 0 均质土坝 46.5 24.3 1360 0 正常溢洪道 None None None 12 7.05 None 0 300 None None 0 None 340000
39 34139 官沟 风阳县 淮河流域 淮河濠河 84 None None 195603 195709 0 0 None 426 None 0 0 67 0 0 6450 0 2200 0 0 均质土坝 74 26.2 560 0 正常溢洪道 None None None 5.2 8 None 0 1300 None None 0 None 340000
40 34140 鹿塘 风阳县 淮河流域 淮河板桥河 34 None None None 195600 0 0 None 10 None 0 0 41.5 0 0 1440 0 625 0 0 均质土坝 44.1 5.8 1520 0 正常溢洪道 None 303 None 1.2 2 None 0 400 None None 0 None 340000
41 34184 芦村 广德县 长江流域 长江郎川河 139 None None 197000 198200 0 0 None 1308 None 0 0 82.5 0 0 7150 0 4100 0 0 粘土心墙砂壳坝 93 32 952 0 正常溢洪道 None None None 6 0 1*1000 0 0 None None 0 None 340000
42 34185 张家湾 广德县 长江流域 长江桐纳河 11 None None 196600 197700 0 0 None 0 None 0 0 48 0 0 1590 0 815 0 0 均质土坝 53 17.5 176 0 正常溢洪道 None None None 0.6 0 None 0 0 None None 0 None 340000
43 34159 东山 含山县 长江流域 长江支流得胜河 35 None None 195911 196000 0 0 None 154 None 0 0 22 0 0 1490 0 6080 0 0 均质土坝 26.5 17.5 677 0 正常溢洪道 None None None 1.9 0.67 None 0 554 None None 0 None 340000
44 34160 长山 含山县 长江流域 滁河 57 None None 195911 196607 0 0 None 247 None 0 0 26.5 0 0 2400 0 1080 0 0 均质土坝 30.8 15.3 1000 0 正常溢洪道 None 2000 None 3.9 3.62 None 0 810 None None 0 None 340000
45 34161 昭关 含山县 长江流域 滁河 31 None None 195910 196706 0 0 None 104 None 0 0 25.5 0 0 1250 0 600 0 0 均质土坝 31 13.5 700 0 正常溢洪道 None 2000 None 1.9 1.69 None 0 344 None None 0 None 340000
46 34158 戎桥 和县 长江流域 长江支流石跋河 22 None None 195910 196205 0 0 None 184 None 0 0 29.5 0 0 1310 0 720 0 0 均质土坝 34 16 330 0 正常溢洪道 None 2000 None 1.5 1.72 None 0 504 None None 0 None 340000
47 34006 董铺 合肥市蜀山公社 长江流域 巢湖水系南淝河 207 淮委及省水利局设计院 淮委工程总队三支队 195611 195802 6 7 None 682 年调节 31.5 34.5 27.5 28 18.5 24200 18300 7000 0 0 均质土坝 35.8 25.8 2926 5 正常溢洪道 开敞式无控制实用堰 None 将可能最大洪水洪峰5450秒立米削减为1530秒立米。 0.4 0.4 None 0 5500 董铺水库管理处 None 7 市农委水科所 340000
48 34151 观音洞 怀宁县 长江流域 长江大沙河 18 None None 195911 196909 0 0 None 123 None 0 0 53 0 0 1130 0 720 0 0 均质土坝 56.7 20.3 196 0 正常溢洪道 None 2000 None 9 2.1 None 0 690 None None 0 None 340000
49 34152 麻塘湖 怀宁县 长江流域 长江皖河 81 None None 195710 195804 0 0 None 0 None 0 0 17 0 0 4230 0 1640 0 0 均质土坝 20.3 8.3 770 0 正常溢洪道 None 1000 None 8 3.6 None 0 1760 None None 0 None 340000
50 34177 龙潭寺 霍邱县 淮河流域 淮河沣河 18 None None 197510 198512 0 0 None 266 None 0 0 57 0 0 6700 0 6213 0 0 均质土坝 60.3 21 5300 0 正常溢洪道 None 2000 None 25.7 18.57 None 0 9494 None None 0 None 340000
51 34178 蝎子山 霍邱县 淮河流域 淮河史河 3 None None 196611 198512 0 0 None 63 None 0 0 51.1 0 0 1590 0 1449 0 0 均质土坝 58.5 20.3 1259 0 None None 303 None 2.2 2.2 None 0 1149 None None 0 None 340000
52 34179 老圈巷 霍邱县 淮河流域 淮河汲河 3 None None 196609 198512 0 0 None 63 None 0 0 47 0 0 1400 0 1251 0 0 均质土坝 50.3 17 4400 0 None None 1000 None 14.33 8 None 0 731 None None 0 None 340000
53 34180 水门塘 霍邱县 淮河流域 淮河沣东干渠 3 None None 195800 198512 0 0 None 48 None 0 0 28.3 0 0 1040 0 910 0 0 均质土坝 30.15 4.5 7895 0 None None 303 None 9.08 4 None 0 870 None None 0 None 340000
54 34003 佛子岭 霍山县佛子岭公社 淮河流域 淮河支流埤河东源 1840 佛子岭工程指挥部 佛子岭工程指挥部 195201 195411 8 9 None 7755 年调节 128.6 129.47 117.56 125.6 108.8 49500 23800 27000 12000 817 连洪坝 129.6 74.4 510 1.8 正常溢洪道 开敞式 None 将200年洪峰14966秒立米削减为6175秒立米。 660 500 7*47000 9350 0 佛子岭水电站 None 32 省电管局 340000
55 34002 磨子潭 霍山县磨子潭公社 淮河流域 淮河支流埤河东源 570 前淮委设计院 水库工程指挥部 195609 195806 8 8 None 4396 年调节 197.5 202.84 177 187 163 33700 21600 14000 5000 650 双支墩混凝土肋墩坝 204 82 331 4 正常溢洪道 开敞式 None 将500年洪水洪峰10840秒立米削减为2714秒立米。 0 420.65 1*16000 4510 0 磨子潭水电站 None 6 省电管局 340000
56 34141 分水岭 嘉山县 淮河流域 淮河白沙河 113 None None 195800 197300 0 0 None 379 None 0 0 48.5 0 0 7830 0 4900 0 0 均质土坝 53.1 25.9 630 0 正常溢洪道 None 2000 None 7.2 9 None 0 1300 None None 0 None 340000
57 34142 林东 嘉山县 淮河流域 淮河池河 57 None None 196600 198100 0 0 None 353 None 0 0 64 0 0 6382 0 3620 0 0 均质土坝 69.5 26.5 567 0 正常溢洪道 None None None 4 3.2 None 0 900 None None 0 None 340000
58 34143 石坝 嘉山县 淮河流域 淮河石坝河 53 None None 195910 197200 0 0 None 188 None 0 0 45 0 0 2637 0 1550 0 0 均质土坝 48 19 1300 0 正常溢洪道 None 1000 None 2.5 3 None 0 500 None None 0 None 340000
59 34144 燕子湾 嘉山县 长江流域 长江清流河 33 None None 195700 195900 0 0 None 81 None 0 0 54 0 0 1390 0 748 0 0 均质土坝 58.6 16.6 355 0 正常溢洪道 None 1000 None 1 1.21 None 0 300 None None 0 None 340000
60 34001 梅山 金寨县梅山镇 淮河流域 淮河支流史河 2100 水库工程指挥部 水库工程指挥部 195403 195604 7 8 None 9268 多年调节 139.2 140.77 125.27 125.3 107.1 233700 110100 78000 39000 1070 连拱坝 141.3 88.2 443.5 1.8 正常溢洪道 开敞式 None 将万年洪峰27090秒立米削减为6820秒立米。 383 183.87 4*40000 8700 0 梅山水电站 None 23 省电管局 340000
61 34004 响洪甸 金寨县响洪甸公社 淮河流域 淮河支流埤河西源 1400 前淮委设计院 水库工程局 195604 195807 7 8 None 6163 多年调节 139.1 143.6 125 125 108 263200 140800 77000 46000 1383 混凝土重力拱坝 144.5 87.5 361 6 None None None 将万年洪峰20440秒立米削减为618秒立米。 660 500 4*40000 8500 0 响洪甸水电站 None 17 省电管局 340000
62 34109 屯仓 来安县 长江流域 滁河来安河 187 None None 195800 196500 0 0 None 484 None 0 0 52.2 0 0 10750 0 5200 0 0 均质土坝 57.1 23.5 1060 0 正常溢洪道 None 10000 None 14.6 19.86 None 0 3100 None None 0 None 340000
63 34111 平阳 来安县 长江流域 滁河五加河 65 None None 196600 197301 0 0 None 132 None 0 0 37 0 0 3220 0 1645 0 0 均质土坝 40.75 18.9 814 0 正常溢洪道 None 1000 None 3.6 4.58 None 0 500 None None 0 None 340000
64 34112 红丰 来安县 长江流域 滁河来安河 31 None None 196610 197404 0 0 None 46 None 0 0 26.5 0 0 1365 0 830 0 0 均质土坝 30.3 11.5 960 0 正常溢洪道 None 500 None 2.4 1.05 None 0 300 None None 0 None 340000
65 34113 练子山 来安县 长江流域 滁河清流河 20 None None 195811 197412 0 0 None 64 None 0 0 60.5 0 0 1195 0 715 0 0 均质土坝 64 19.5 480 0 正常溢洪道 None 10000 None 2.3 2.7 None 0 400 None None 0 None 340000
66 34114 车冲 来安县 淮河流域 淮河白塔河 21 None None 196610 197200 0 0 None 71 None 0 0 47.5 0 0 1100 0 662 0 0 均质土坝 52 20 820 0 正常溢洪道 None 10000 None 2.4 2.25 None 0 400 None None 0 None 340000
67 34186 天子门 郎溪县 长江流域 长江南漪湖水系 36 None None 195900 198000 0 0 None 395 None 0 0 62.7 0 0 4380 0 2140 0 0 粘土斜墙土坝 67.7 21.7 186 0 正常溢洪道 None None None 4.8 0 None 0 0 None None 0 None 340000
68 34187 龙西 郎溪县 长江流域 长江郎川河 25 None None 195900 197200 0 0 None 0 None 0 0 28 0 0 3425 0 1100 0 0 均质土坝 33 17 560 0 正常溢洪道 None None None 5 0 None 0 0 None None 0 None 340000
69 34156 张院 庐江县 长江流域 长江支流黄泥河 15 None None 196610 196912 0 0 None 265 None 0 0 47.6 0 0 1360 0 900 0 0 均质土坝 51 18.6 550 0 正常溢洪道 None 1000 None 3.53 2.84 None 0 400 None None 0 None 340000
70 34190 金家岭 黔县 其它流域(东南沿海诸河) 新安江东亭江 60 None None 196610 197007 0 0 None 349 None 0 0 291.5 0 0 2900 0 1745 0 0 浆砌石重力坝 296.9 29.9 114 0 正常溢洪道 None 10000 None 4.5 3 4*1300 0 2100 None None 0 None 340000
71 34148 红旗 潜山县 长江流域 长江大沙河 64 None None 196609 197212 0 0 None 0 None 0 0 94 0 0 1580 0 940 0 0 粘土心墙砂壳坝 101.5 40.5 300 0 正常溢洪道 None None None 4.25 3.4 5*738 0 1060 None None 0 None 340000
72 34149 长春 潜山县 长江流域 长江皖水支流 16 None None 195909 197612 0 0 None 0 None 0 0 95 0 0 1751 0 1110 0 0 粘土心墙砂壳坝 100 35 454 0 正常溢洪道 None None None 3.18 2.6 2*126 0 1230 None None 0 None 340000
73 34117 马厂 全椒县 长江流域 滁河马厂河 63 None None 196512 196910 0 0 None 322 None 0 0 57.1 0 0 3990 0 2560 0 0 均质土坝 61.2 21.1 1750 0 正常溢洪道 None 1000 None 7.4 11.16 None 0 1300 None None 0 None 340000
74 34118 三湾 全椒县 长江流域 滁河管坝河 75 None None 196612 197200 0 0 None 273 None 0 0 43 0 0 4080 0 2460 0 0 均质土坝 46 19 1330 0 正常溢洪道 None 1000 None 3.63 9.23 None 0 700 None None 0 None 340000
75 34119 赵店 全椒县 长江流域 滁河襄河 32 None None 195910 196611 0 0 None 159 None 0 0 28.9 0 0 2008 0 970 0 0 均质土坝 32.7 13 1400 0 正常溢洪道 None 10000 None 2.32 1 None 0 500 None None 0 None 340000
76 34120 土桥 全椒县 长江流域 长江支流滁河 37 None None 195900 197200 0 0 None 109 None 0 0 20.5 0 0 1671 0 465 0 0 均质土坝 25.4 13 957 0 正常溢洪道 None 1000 None 1.74 1.2 None 0 400 None None 0 None 340000
77 34009 黄栗树 全椒县黄栗树公社 长江流域 滁河支流襄河 262 滁县地区水利局 全椒县水利局 195909 196512 6 7 None 560 多年调节 52.5 57.15 47 48.5 39 29900 23500 9000 1000 0 土坝 58.2 32.2 280 4 正常溢洪道 开敞式宽顶堰 None 将可能最大洪峰9921秒立米削减为2340秒立米。 29 18.06 2*1000 3 0 黄栗树水库管理处 None 5 全椒县水电局 340000
78 34181 安丰塘 寿县 淮河流域 淮河塘河 388 None None None 197800 0 0 None 390 None 0 0 29 0 0 9264 0 6677 0 0 均质土坝 30.7 6.5 24000 0 None None 500 None 63.85 45.45 2*40 0 1200 None None 0 None 340000
79 34182 大井 寿县 淮河流域 淮河瓦埠湖水系 34 None None 195800 197800 0 0 None 120 None 0 0 40 0 0 5160 0 3635 0 0 均质土坝 44.7 15 3293 0 None None 1000 None 14.99 6.5 None 0 5000 None None 0 None 340000
80 34183 花果园 寿县 淮河流域 淮河东淝河 7 None None 197000 198400 0 0 None 50 None 0 0 45.5 0 0 1135 0 815 0 0 均质土坝 48 13 1500 0 None None 1000 None 3.23 1 1*26 0 1000 None None 0 None 340000
81 34007 龙河口 舒城县龙河口公社 长江流域 巢湖水系杭埠河 1120 六安埤史杭工程指挥部 水库工程指挥部 195811 197004 7 8 None 2339 年调节 72 73.75 68.3 68.3 53 82000 27400 46000 5000 779 粘土心墙砂壳坝 74.4 32.4 600 5 正常溢洪道 开敞式 None 将1000年洪峰12930秒立米削减为3820秒立米。 151 108.27 2*3200 0 0 龙河口水库管理处 None 15 省水利厅 340000
82 34145 钓鱼台 宿松县 长江流域 长江二郎河 120 None None 195810 197305 0 0 None 0 None 0 0 90 0 0 9820 0 6590 0 0 粘土心墙砂壳坝 100.12 41.6 225 0 正常溢洪道 None 10000 None 16.4 15 3*1205 0 5220 None None 0 None 340000
83 34150 方洲 太湖县 长江流域 长江长河 28 None None 195910 198412 0 0 None 0 None 0 0 86.5 0 0 1750 0 1200 0 0 粘土心墙砂壳坝 93.8 33.8 180 0 正常溢洪道 None 2000 None 3.1 2.1 1*160 0 1240 None None 0 None 340000
84 34005 花凉亭 太湖县岔路口公社 长江流域 皖河支流长河 18800 省水利局设计院 水电站工程指挥部 195808 197610 7 8 None 7831 多年调节 95.6 97.61 85.5 88 74 239800 105500 88000 65000 0 粘土心墙砂壳坝 99 57.5 570 8 正常溢洪道 开敞式 None 将可能最大洪水洪峰23900秒立米削减为10844秒立米。 103 65 4*40000 0 0 花凉亭水库管理局 None 15 安庆行署 340000
85 34101 釜山 天长县 淮河流域 淮河白塔河 244 None None 195811 197200 0 0 None 283 None 0 0 27.5 0 0 11030 0 4850 0 0 均质土坝 33 21 2050 0 正常溢洪道 None 10000 None 12.28 8.09 None 0 2800 None None 0 None 340000
86 34102 时湾 天长县 淮河流域 淮河白塔河 244 None None 195804 197100 0 0 None 298 None 0 0 24 0 0 7610 0 1570 0 0 均质土坝 30 17 2450 0 正常溢洪道 None 10000 None 8.1 5.46 None 0 1600 None None 0 None 340000
87 34103 川桥 天长县 淮河流域 淮河川桥河 164 None None 195804 195900 0 0 None 245 None 0 0 18 0 0 5670 0 1880 0 0 均质土坝 22.8 14.3 2169 0 正常溢洪道 None 10000 None 4.88 3.65 None 0 1000 None None 0 None 340000
88 34104 大通 天长县 淮河流域 淮河铜龙河 144 None None 195808 197005 0 0 None 225 None 0 0 24 0 0 3959 0 1683 0 0 均质土坝 27.5 13.5 2500 0 正常溢洪道 None 200 None 3.06 4.15 None 0 1100 None None 0 None 340000
89 34105 安乐 天长县 淮河流域 淮河铜龙河 72 None None 195808 197005 0 0 None 184 None 0 0 23.7 0 0 2733 0 1340 0 0 均质土坝 26.3 13 2900 0 正常溢洪道 None 2000 None 4.58 3.46 None 0 900 None None 0 None 340000
90 34106 焦涧 天长县 淮河流域 淮河秦楠河 35 None None 195900 196900 0 0 None 93 None 0 0 26.5 0 0 1510 0 690 0 0 均质土坝 30.5 14.3 1500 0 正常溢洪道 None 1000 None 1.68 1.96 None 0 300 None None 0 None 340000