大中型水库蓄水量(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

大中型水库蓄水量(分省)

大中型水库蓄水量(分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 采集年份 大型水库座数 大型水库上年末蓄水总量 大型水库当年末蓄水总量 大型水库年蓄水变量 中型水库座数 中型水库上年末蓄水总量 中型水库当年末蓄水总量 中型水库年蓄水变量 合计上年末蓄水总量 合计当年末蓄水总量 合计年蓄水变量
单位 * * * 亿立米 亿立米 亿立米 亿立米 亿立米 亿立米 亿立米 亿立米 亿立米 亿立米 亿立米
1 北京 110000 1996 4 36.68 38.91 2.23 12 1.35 1.67 0.32 38.03 40.58 2.55
2 天津 120000 1996 3 7.76 8.23 0.47 11 2.78 2.52 -0.26 10.54 10.75 0.21
3 河北 130000 1996 20 56.48 56.31 -0.17 35 4.84 7.32 2.48 61.32 63.63 2.31
4 山西 140000 1996 6 6.13 6.64 0.51 48 2.47 2.88 0.41 8.6 9.52 0.92
5 内蒙古 150000 1996 9 18.96 22.43 3.47 47 4.39 5.49 1.1 23.35 27.92 4.57
6 辽宁 210000 1996 21 49.84 48.36 -1.48 NULL NULL NULL NULL 49.84 48.36 -1.48
7 吉林 220000 1996 13 163.69 152.52 -11.17 78 7.65 7.31 -0.34 171.34 159.83 -11.51
8 黑龙江 230000 1996 15 23.04 22.21 -0.83 63 7.84 7.05 -0.79 30.88 29.26 -1.62
9 江苏 320000 1996 8 54.92 73.1 18.18 40 2.36 4.17 1.81 57.28 77.27 19.99
10 安徽 340000 1996 10 18.6 49.11 30.51 100 6.22 13.18 6.96 24.82 62.29 37.47
11 山东 370000 1996 32 27.08 25.39 -1.69 135 14.77 12.83 -1.94 41.85 38.22 -3.63
12 河南 410000 1996 18 31.34 41.73 10.39 98 8.07 11.19 3.12 39.41 52.92 13.51
13 陕西 610000 1996 7 25.92 26.16 0.24 53 2.51 3.48 0.97 28.43 29.64 1.21
14 甘肃 620000 1996 6 37.85 39.85 2 22 2.48 1.77 -0.71 40.33 41.62 1.29
15 青海 630000 1996 1 83.3 72.6 -10.7 6 2.21 1.9 -0.31 85.51 74.5 -11.01
16 宁夏 640000 1996 1 0.4 0.4 0 10 0.19 0.38 0.19 0.59 0.78 0.19
17 新疆 650000 1996 13 11.33 12.46 1.13 NULL NULL NULL NULL 11.33 12.46 1.13
18 合计 100000 1996 187 653.32 696.41 43.09 758 70.13 83.14 13.01 723.45 779.55 56.1
19 北京 110000 1995 4 38.09 36.68 -1.41 13 1.51 2.01 0.5 39.6 38.69 -0.91
20 天津 120000 1995 3 7.06 7.76 0.7 11 2.72 2.78 0.06 9.78 10.54 0.76
21 河北 130000 1995 20 50.83 56.53 5.7 35 3.62 4.84 1.22 54.45 61.37 6.92
22 山西 140000 1995 6 2.89 5.64 2.75 48 3.25 4.11 0.86 6.14 9.75 3.61
23 内蒙古 150000 1995 9 20.94 18.96 -1.98 47 5.54 4.39 -1.15 26.48 23.35 -3.13
24 辽宁 210000 1995 21 51.5 50.91 -0.59 64 8 7 -1 59.5 57.91 -1.59
25 吉林 220000 1995 13 170.3 163.7 -6.6 78 9.45 7.65 -1.8 179.75 171.35 -8.4
26 黑龙江 230000 1995 15 28.78 24.34 -4.44 56 9.53 7.36 -2.17 38.31 31.7 -6.61
27 江苏 320000 1995 8 47.58 54.92 7.34 40 1.78 2.36 0.58 49.36 57.28 7.92
28 安徽 340000 1995 10 25.13 18.6 -6.53 78 4.28 4.75 0.47 29.41 23.35 -6.06
29 山东 370000 1995 32 27.72 27.01 -0.71 135 13.03 13.25 0.22 40.75 40.26 -0.49
30 河南 410000 1995 18 23 31.34 8.34 97 8.19 8.07 -0.12 31.19 39.41 8.22
31 陕西 610000 1995 7 27.23 24.09 -3.14 51 3.85 2.78 -1.07 31.08 26.87 -4.21
32 甘肃 620000 1995 6 36.84 37.85 1.01 22 2.37 2.48 0.11 39.21 40.33 1.12
33 青海 630000 1995 1 109 83.3 -25.7 6 0.74 0.86 0.12 109.74 84.16 -25.58
34 宁夏 640000 1995 1 0.4 0.4 0 10 0.11 0.19 0.08 0.51 0.59 0.08
35 新疆 650000 1995 13 9.13 11.33 2.2 NULL NULL NULL NULL 9.13 11.33 2.2
36 合计 100000 1995 187 676.42 653.36 -23.06 791 77.97 74.88 -3.09 754.39 728.24 -26.15
37 全国 100000 1997 393 1857.81 1613.09 -244.72 2495 285.61 284.27 -1.34 NULL NULL NULL
38 北京 110000 1997 4 38.91 31.04 -7.87 12 2.13 1.37 -0.76 NULL NULL NULL
39 天津 120000 1997 3 8.23 4.25 -3.98 11 2.52 1.45 -1.07 NULL NULL NULL
40 河北 130000 1997 20 56.28 34.84 -21.44 35 7.32 4.16 -3.16 NULL NULL NULL
41 山西 140000 1997 6 6.58 5.22 -1.36 48 3.3 1.63 -1.67 NULL NULL NULL
42 内蒙古 150000 1997 9 22.43 8.13 -14.3 47 5.49 6.85 1.36 NULL NULL NULL
43 辽宁 210000 1997 22 61.56 39.64 -21.92 64 7.49 5.7 -1.79 NULL NULL NULL
44 吉林 220000 1997 13 152.52 102.32 -50.2 78 7.31 6.09 -1.22 NULL NULL NULL
45 黑龙江 230000 1997 17 22.21 26.17 3.96 63 7.05 7.98 0.93 NULL NULL NULL
46 上海 310000 1997 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
47 江苏 320000 1997 8 73.1 46.82 -26.28 40 4.17 3.29 -0.88 NULL NULL NULL
48 浙江 330000 1997 22 153.29 169.66 16.37 107 8.44 14.39 5.95 NULL NULL NULL
49 安徽 340000 1997 10 49.11 33.99 -15.12 103 13.49 3.8 -9.69 NULL NULL NULL
50 福建 350000 1997 15 42.04 56.3 14.26 91 8.42 12.31 3.89 NULL NULL NULL
51 江西 360000 1997 21 73.53 86.77 13.24 200 11.84 21.61 9.77 NULL NULL NULL
52 山东 370000 1997 32 25.39 21.39 -4 135 13.65 11.26 -2.39 NULL NULL NULL
53 河南 410000 1997 18 49.07 23.58 -25.49 97 11.31 7.31 -4 NULL NULL NULL
54 湖北 420000 1997 54 276.73 161.04 -115.69 226 31.57 23.65 -7.92 NULL NULL NULL
55 湖南 430000 1997 16 121.52 137.1 15.58 232 17.67 21.93 4.26 NULL NULL NULL
56 广东 440000 1997 29 144.76 156.86 12.1 273 29.8 36.6 6.8 NULL NULL NULL
57 广西 450000 1997 27 79.85 87.66 7.81 171 16.02 20.21 4.19 NULL NULL NULL
58 海南 460000 1997 6 40.52 33.33 -7.19 67 11.4 10.39 -1.01 NULL NULL NULL
59 重庆 510200 1997 NULL NULL NULL NULL 32 3.32 2.94 -0.38 NULL NULL NULL
60 四川 510000 1997 4 13.75 11.46 -2.29 89 13.97 11.36 -2.61 NULL NULL NULL
61 贵州 520000 1997 6 39.03 37.22 -1.81 3 0.66 0.81 0.15 NULL NULL NULL
62 云南 530000 1997 2 1.34 1.51 0.17 123 27.76 29.64 1.88 NULL NULL NULL
63 西藏 540000 1997 3 158.39 161.31 2.92 4 1.16 1.39 0.23 NULL NULL NULL
64 陕西 610000 1997 7 26.16 13.52 -12.64 40 3.15 1.84 -1.31 NULL NULL NULL
65 甘肃 620000 1997 6 39.85 33.17 -6.68 22 1.78 1.73 -0.05 NULL NULL NULL
66 青海 630000 1997 2 72.6 78.07 5.47 6 1.9 2.05 0.15 NULL NULL NULL
67 宁夏 640000 1997 1 0.33 0.32 -0.01 15 0.22 0.07 -0.15 NULL NULL NULL
68 新疆 650000 1997 10 8.73 10.4 1.67 61 11.3 10.46 -0.84 NULL NULL NULL
69 全国 100000 2001 433 1709 1533 -176 2624 280 261 -19 1989 1794 -195
70 北京 110000 2001 4 20 18 -2 12 1 1 0 21 20 -2
71 天津 120000 2001 3 4 4 0 12 2 1 0 6 5 -1
72 河北 130000 2001 21 35 33 -2 36 4 4 0 39 37 -2
73 山西 140000 2001 7 6 7 1 53 2 2 0 8 9 0
74 内蒙古 150000 2001 9 4 4 0 62 5 5 0 9 9 0
75 辽宁 210000 2001 23 23 46 24 64 4 5 1 27 52 25
76 吉林 220000 2001 13 127 121 -6 78 2 4 2 130 126 -4
77 黑龙江 230000 2001 17 26 22 -3 65 7 7 -1 33 29 -4
78 上海 310000 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 江苏 320000 2001 8 69 20 -49 40 4 3 -1 74 23 -51
80 浙江 330000 2001 25 154 168 14 124 15 15 1 168 183 15
81 安徽 340000 2001 11 33 23 -9 100 12 6 -6 45 29 -16
82 福建 350000 2001 15 49 46 -3 87 10 8 -1 59 54 -4
83 江西 360000 2001 23 56 54 -3 209 17 12 -5 73 65 -8
84 山东 370000 2001 34 33 39 6 81 7 8 1 40 47 7
85 河南 410000 2001 21 93 74 -19 100 11 8 -2 104 83 -21
86 湖北 420000 2001 59 274 158 -116 228 27 15 -12 301 173 -128
87 湖南 430000 2001 19 176 155 -21 233 22 15 -7 198 170 -28
88 广东 440000 2001 31 130 141 11 281 29 37 7 160 177 18
89 广西 450000 2001 28 74 87 13 174 13 18 5 87 105 18
90 海南 460000 2001 6 36 46 10 67 11 12 0 47 57 10