三十万亩及以上灌区效益及管理情况汇总表(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

三十万亩及以上灌区效益及管理情况汇总表(分省)

三十万亩及以上灌区效益及管理情况汇总表(分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 采集年份 本年引提灌溉水量 每公顷年毛用水量 设计灌溉面积 有效灌面积 本年实灌面积 粮食播种面积 粮食总产 粮食单产 渠道应绿化长度 累计达到渠道绿化长度 全部人员(人) 固定职工 其中技术人员 灌区总投资 其中国家投资 其中群众自筹
单位 * * * 亿立米 立米/公顷 千公顷 千公顷 千公顷 千公顷 万吨 公斤/公顷 公里 公里 万元 万元 万元
1 全国总计 100000 1990 786.13 10260 13495.65 8946.61 7663.87 9731.4 5265.99 5415 201270 132021 75924 53518 11536 1408279 1087387 320892
2 北京 110000 1990 6.97 4380 148.53 140.92 159.16 233.74 141.75 6060 967 881 577 279 23 11112 7424 3688
3 河北 130000 1990 14.65 7155 616.73 471.79 204.79 381 236.28 6195 8488 5992 1475 1025 361 39609 28131 11478
4 山西 140000 1990 8.25 3735 323.49 271.79 220.79 223.43 129.98 5820 6507 4043 3780 1656 637 43617 34741 6092
5 内蒙古 150000 1990 63.71 10965 1032.53 607.73 581.14 377.3 170.68 4530 6497 3758 4441 3639 1009 62547 50552 11995
6 辽宁 210000 1990 12.66 10155 165.29 132.91 124.58 124.58 91.9 7380 5068 4023 2837 2412 267 28513 17467 10946
7 吉林 220000 1990 6.15 15975 111.13 47.93 38.5 38.38 26.99 7005 2103 1103 584 501 112 8863 8556 307
8 黑龙江 230000 1990 2.5 52080 33.33 23.33 4.8 23.47 8.13 3465 1146 400 145 145 18 5158 5158 NULL
9 江苏 320000 1990 39.4 14265 468.31 369.21 276.29 437.59 287.87 6585 11246 8881 1024 517 119 54295 18381 35914
10 浙江 330000 1990 7.47 5550 144.67 134.51 134.51 147.01 72.27 4920 80 80 317 288 6 13758 8589 4706
11 安徽 340000 1990 39.3 6750 1149.63 624.49 582.6 919.2 453.59 4935 2635 1211 3919 2895 491 123962 89437 34525
12 福建 350000 1990 3.99 12255 58.59 47.2 32.54 NULL NULL NULL NULL NULL 553 507 58 5361 1628 3733
13 江西 360000 1990 11.98 15180 123.4 80.13 78.93 98.7 94.85 9615 707 254 574 515 111 14426 13082 1344
14 山东 370000 1990 37.34 5280 1525.61 906.68 707.25 1043.39 511.13 4905 26816 12364 2852 1231 457 74411 51244 23167
15 河南 410000 1990 27.04 6690 1149.31 581.99 404.38 738.09 359.4 4875 25379 17228 7976 4293 722 90270 60528 29742
16 湖北 420000 1990 69.69 8700 1202.26 926.06 800.42 1116.88 637.05 5700 16094 10505 10954 5837 1657 153508 116508 37000
17 湖南 430000 1990 32.36 10110 401.61 337.9 319.91 613.56 393.85 6420 8941 6678 2280 2047 346 53720 43077 10643
18 广东 440000 1990 20.3 13935 239.6 159.91 145.75 138.21 81.33 5880 1082 1058 1856 1519 127 22289 13665 8623
19 广西 450000 1990 13 17985 120.11 104.93 72.3 186.23 89.21 4785 1491 758 1405 921 71 12800 10282 2518
20 海南 460000 1990 10.3 20640 148.09 68.89 49.91 56.77 34 6000 245 126 1495 1382 186 14187 13146 1041
21 四川 510000 1990 71.92 10680 976.59 682.53 673.03 1017.94 601.89 5910 2471 2117 4903 4190 1126 153853 126441 NULL
22 陕西 610000 1990 19.09 3915 647.87 589.93 487.61 842.28 371.57 4410 12089 6636 5875 4651 1983 135924 121873 14051
23 甘肃 620000 1990 16.94 11910 204.07 163.11 142.21 105.5 55.69 5280 4948 4152 2134 1275 145 33795 32391 1404
24 宁夏 640000 1990 77.17 30405 468 253.77 253.77 253.77 145.85 5745 1542 1099 2968 2352 463 73503 70521 2982
25 新疆 650000 1990 173.95 14880 2037 1218.95 1168.69 614.36 270.73 4410 54728 38674 11000 9441 1041 209558 144565 64993
26 全国总计 100000 1989 766.89 10035 13388.89 8962.46 7641.87 10050.72 5243.85 5220 197247 126450 73758 51930 10889 1298027 1009747 256099
27 北京 110000 1989 7.93 5040 148.73 147.39 157.55 219.29 126.2 5760 968 881 541 281 22 10367 6679 3688
28 天津 120000 1989 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
29 河北 130000 1989 24.53 8055 616.73 471.51 304.5 425.47 227.75 5355 8488 5892 1387 996 338 35769 24362 11406
30 山西 140000 1989 8.4 4200 264.16 233.8 200.33 188.93 100.24 5310 6393 4264 2700 1189 456 22359 20222 1441
31 内蒙古 150000 1989 63.3 10890 1032.53 598.96 580.91 325.43 146.94 4515 6498 3670 4219 3535 923 55833 45826 10007
32 辽宁 210000 1989 16.11 12930 165.29 131.97 124.58 124.58 92.47 7425 5068 3899 1703 1370 163 24285 12484 10870
33 吉林 220000 1989 6.5 18015 111.13 46.67 36.09 36.09 23.51 6510 2103 1078 612 510 82 8722 8415 307
34 黑龙江 230000 1989 4.2 75900 33.33 23.33 5.53 31.46 6.35 2025 1146 400 145 145 18 5158 5158 NULL
35 上海 310000 1989 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
36 江苏 320000 1989 42.15 15990 468.31 369.21 263.54 601.69 336.27 5595 11246 8797 886 481 91 49469 18381 31088
37 浙江 330000 1989 5.32 4005 144.67 132.8 132.8 146.68 75.93 5175 79 79 425 347 57 12820 8512 4308
38 安徽 340000 1989 37.06 7095 1149.63 617.23 522.45 851.39 443.32 5205 2594 1086 3757 2892 483 85818 84924 864
39 福建 350000 1989 4.27 11535 58.59 47.06 37.03 NULL NULL NULL 333 68 605 497 56 6250 4772 1478
40 江西 360000 1989 9.69 12180 123.4 80.13 79.55 92.7 84.12 9075 651 143 572 508 111 13558 12264 1294
41 山东 370000 1989 47.26 6945 1520.27 870.25 680.45 1026.23 453.19 4410 26816 12267 2848 1395 472 68679 48325 20354
42 河南 410000 1989 29.88 7200 1124.64 639.53 415.04 758.02 332.13 4380 25147 17238 7554 3641 516 86254 59005 27349
43 湖北 420000 1989 47.06 6045 1202.87 989.92 777.93 1434.05 834.53 5820 16697 10831 10618 5386 1470 136302 103919 32383
44 湖南 430000 1989 25.67 8220 401.37 334.67 312.5 618.8 382.42 6180 8891 6676 2236 1941 339 52484 42808 9676
45 广东 440000 1989 22.48 16200 239.6 159.94 138.78 136.66 99.75 7305 1082 1051 1853 1500 118 21352 12987 8365
46 广西 450000 1989 13.76 18795 120.11 104.93 73.23 153.95 70.03 4545 1491 758 1442 897 75 12665 10164 2501
47 海南 460000 1989 9.06 18825 148 68.21 48.15 56.67 34 6000 245 126 1451 1238 187 13110 12069 1041
48 四川 510000 1989 75.97 11355 976.59 679.66 669.41 1016.77 567.27 5580 2471 2047 4882 3808 1230 145616 121783 NULL
49 贵州 520000 1989 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
50 云南 530000 1989 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
51 西藏 540000 1989 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
52 陕西 610000 1989 16.25 3285 647.87 590.82 495.76 812.87 365.3 4500 12089 6588 5800 4885 2041 134038 119983 14055
53 甘肃 620000 1989 16.62 11865 204.07 161.63 140.16 106.33 52.49 4935 1871 4044 2327 1194 132 32727 31435 1292
54 青海 630000 1989 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
55 宁夏 640000 1989 78.75 31800 468 247.67 247.67 285.6 136.82 4785 1542 1142 2951 2519 444 71615 68633 2982
56 新疆 650000 1989 154.67 12915 2037 1215.17 1197.93 601.09 252.82 4200 50338 33425 12244 10776 1065 192677 126637 59350
57 全国总计 100000 1986 812.85 NULL 13084.37 8717.85 7624.16 8733.89 4509.51 5160 190662 120006 70565 47249 6379 959218 745843 174204
58 北京 110000 1986 8.58 NULL 148.73 146.47 147.63 NULL NULL NULL 968 876 595 303 25 7834 4833 3001
59 天津 120000 1986 0 NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 河北 130000 1986 23.13 NULL 616.73 469.93 298.97 279.05 157.88 5655 8627 6609 1239 935 236 23439 16884 6556
61 山西 140000 1986 8.85 NULL 246.16 233.23 191.32 189.1 89.77 4740 6377 4248 3387 1040 352 20074 17750 1556
62 内蒙古 150000 1986 67.54 NULL 1064.1 604.92 542.23 310.85 103.91 3330 6601 3609 3819 3020 487 50058 43181 6877
63 辽宁 210000 1986 11.01 NULL 131.13 99.47 93.08 92.25 65.1 7050 4778 3176 1194 933 49 15347 10850 4497
64 吉林 220000 1986 4.87 NULL 111.13 44.9 32.13 32.13 21.52 6690 2103 902 628 522 51 8225 7963 262
65 黑龙江 230000 1986 1.38 NULL 33.33 23.33 6.8 23.07 4.5 1950 1146 400 145 145 18 5035 5035 0
66 上海 310000 1986 0 NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 江苏 320000 1986 37.56 NULL 479.45 391.47 278.79 310.38 153 4920 11592 8826 592 291 39 25000 11640 13359
68 浙江 330000 1986 4.34 NULL 118 109.37 109.37 153.33 72.86 4740 15 0 54 50 0 8014 4293 3721
69 安徽 340000 1986 45.81 NULL 1152.63 600.37 568.21 790.51 463.75 5865 2100 665 3719 3086 387 67349 67034 315
70 福建 350000 1986 7.14 NULL 78.29 65.34 47.87 0 0 0 541 190 1095 806 74 12224 6200 6024
71 江西 360000 1986 9.32 NULL 123.4 80.11 85.17 87.22 86.99 9960 691 169 576 475 71 11869 11094 776
72 山东 370000 1986 48.28 NULL 1375.51 681.12 626.25 996.92 384.36 3855 26350 12154 2563 1159 263 54393 38987 15406
73 河南 410000 1986 35.5 NULL 1051.24 620.22 438.39 690.67 308.55 4455 24660 14920 6765 3719 394 75064 51466 23598
74 湖北 420000 1986 58.68 NULL 1203.91 1004.38 843.63 1398.67 884.38 6315 14105 8931 8686 3359 526 94554 66550 17480
75 湖南 430000 1986 28.99 NULL 367.38 338.69 316.91 611.97 367.87 6000 8889 6454 1890 1545 157 42357 36960 5397
76 广东 440000 1986 29.21 NULL 387.6 256.63 221.37 NULL NULL NULL 989 769 3330 3125 194 28902 20453 NULL
77 广西 450000 1986 20.37 NULL 122.12 104.73 80.41 127.33 52.34 4110 1491 758 1355 987 59 11192 9204 1988
78 四川 510000 1986 71.18 NULL 975.27 664.55 662.68 927.21 552.1 5940 2284 1751 4726 3614 849 99924 80642 NULL
79 贵州 520000 1986 0 NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 云南 530000 1986 0 NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 西藏 540000 1986 0 NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 陕西 610000 1986 24.21 NULL 591.18 554.23 466.35 689.73 347.09 5025 11091 7130 5614 4091 1126 57020 48548 8472
83 甘肃 620000 1986 16.65 NULL 198.74 162.21 138.19 108.68 46.19 4245 4871 3845 2469 1133 102 30248 29307 896
84 青海 630000 1986 0 NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 宁夏 640000 1986 67.21 NULL 468 234 234 214.1 115.39 5385 1497 1072 2714 2306 217 63930 61307 2623
86 新疆 650000 1986 183.08 NULL 2040.33 1228.17 1194.43 700.74 231.96 3315 48896 32552 13410 10605 703 147166 95662 51401
87 全国总计 100000 1988 815.67 10755 13297.83 8884.89 7581.79 9731.51 4878.03 5010 199778 127546 71372 49547 9913 1219991 961164 225743
88 北京 110000 1988 7.17 4620 148.73 145.35 155.31 144.65 77.43 5355 968 881 561 282 22 7835 4834 3001
89 天津 120000 1988 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
90 河北 130000 1988 15.91 6585 616.73 470.87 241.57 392.88 221.36 5640 8488 5978 1376 1025 334 31624 21692 9732