建成或基本建成水库到达情况(流域)

logo
 登陆   |     注册

时间 

建成或基本建成水库到达情况(流域)

建成或基本建成水库到达情况(流域)

ID 流域及流域所在省名 流域及流域所在省代码 采集年份 水库座数 总库容 兴利库容 大中型水库年来水量 水库有效灌溉面积 大型水库座数 大型水库总库容 大型水库兴利库容 大型水库年来水量 大型水库有效灌溉面积 中型水库座数 中型水库总库容 中型水库兴利库容 中型水库年来水量 中型水库有效灌溉面积 小型水库座 小型水库总库容 小型水库兴利库容 小型水库有效灌溉面积
单位 * * * 万立米 万立米 万立米 千公顷 万立米 万立米 万立米 千公顷 万立米 万立米 万立米 千公顷 万立米 万立米 千公顷
1 黄河流域总计 0010 1993 3181 5865058 NULL NULL NULL 17 5050310 NULL NULL NULL 156 479504 NULL NULL NULL 3008 335244 NULL NULL
2 黄河流域:山西 1410 1993 396 209298 NULL NULL NULL 2 82850 NULL NULL NULL 28 80903 NULL NULL NULL 366 45545 NULL NULL
3 黄河流域:内蒙 1510 1993 213 88999 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16 61964 NULL NULL NULL 197 27035 NULL NULL
4 黄河流域:山东 3710 1993 927 545483 NULL NULL NULL 4 439700 NULL NULL NULL 17 49497 NULL NULL NULL 906 56286 NULL NULL
5 黄河流域:河南 4110 1993 367 3759189 NULL NULL NULL 3 3688800 NULL NULL NULL 17 31534 NULL NULL NULL 347 38855 NULL NULL
6 黄河流域:陕西 6110 1993 833 390851 NULL NULL NULL 4 112400 NULL NULL NULL 54 179060 NULL NULL NULL 775 99391 NULL NULL
7 黄河流域:甘肃 6210 1993 129 678990 NULL NULL NULL 3 641560 NULL NULL NULL 5 15746 NULL NULL NULL 121 21684 NULL NULL
8 黄河流域:青海 6310 1993 122 17082 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 5 7262 NULL NULL NULL 117 9820 NULL NULL
9 黄河流域:宁夏 6410 1993 194 175166 NULL NULL NULL 1 85000 NULL NULL NULL 14 53538 NULL NULL NULL 179 36628 NULL NULL
10 淮河流域总计 0020 1993 5744 2668878 NULL NULL NULL 34 1840486 NULL NULL NULL 159 460252 NULL NULL NULL 5551 368140 NULL NULL
11 淮河流域:江苏 3220 1993 465 207430 NULL NULL NULL 3 93400 NULL NULL NULL 18 59511 NULL NULL NULL 444 54519 NULL NULL
12 淮河流域:安徽 3420 1993 2068 865329 NULL NULL NULL 4 580200 NULL NULL NULL 61 185639 NULL NULL NULL 2003 99490 NULL NULL
13 淮河流域:山东 3720 1993 1794 578260 NULL NULL NULL 15 373896 NULL NULL NULL 38 105148 NULL NULL NULL 1741 99216 NULL NULL
14 淮河流域:河南 4120 1993 1417 1017859 NULL NULL NULL 12 792990 NULL NULL NULL 42 109954 NULL NULL NULL 1363 114915 NULL NULL
15 海河流域总计 0031 1993 1398 2816657 NULL NULL NULL 27 2366220 NULL NULL NULL 105 320825 NULL NULL NULL 1266 129612 NULL NULL
16 海河流域:北京 1131 1993 83 931279 NULL NULL NULL 4 880000 NULL NULL NULL 16 43233 NULL NULL NULL 63 8046 NULL NULL
17 海河流域:天津 1231 1993 110 256810 NULL NULL NULL 2 205900 NULL NULL NULL 11 36479 NULL NULL NULL 97 14431 NULL NULL
18 海河流域:河北 1331 1993 663 1341083 NULL NULL NULL 17 1171120 NULL NULL NULL 29 109691 NULL NULL NULL 617 60272 NULL NULL
19 海河流域:山西 1431 1993 391 215527 NULL NULL NULL 4 109200 NULL NULL NULL 27 69557 NULL NULL NULL 360 36770 NULL NULL
20 海河流域:内蒙 1531 1993 10 7477 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 5 6774 NULL NULL NULL 5 703 NULL NULL
21 海河流域:山东 3731 1993 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
22 海河流域:河南 4131 1993 141 64481 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 17 55091 NULL NULL NULL 124 9390 NULL NULL
23 滦河流域总计 0032 1993 535 154832 NULL NULL NULL 3 105120 NULL NULL NULL 9 21255 NULL NULL NULL 523 28457 NULL NULL
24 滦河流域:河北 1332 1993 511 152278 NULL NULL NULL 3 105120 NULL NULL NULL 9 21255 NULL NULL NULL 499 25903 NULL NULL
25 滦河流域:内蒙 1532 1993 9 1403 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 9 1403 NULL NULL
26 滦河流域:辽宁 2132 1993 15 1151 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 15 1151 NULL NULL
27 长江流域总计 0040 1993 45425 15380332 NULL NULL NULL 117 10297329 NULL NULL NULL 943 2406199 NULL NULL NULL 44365 2676804 NULL NULL
28 长江流域:上海 3140 1993 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
29 长江流域:江苏 3240 1993 637 1693988 NULL NULL NULL 5 1578000 NULL NULL NULL 23 62896 NULL NULL NULL 609 53092 NULL NULL
30 长江流域:浙江 3340 1993 242 91198 NULL NULL NULL 4 66400 NULL NULL NULL 6 13961 NULL NULL NULL 232 10837 NULL NULL
31 长江流域:安徽 3440 1993 2506 958073 NULL NULL NULL 6 667330 NULL NULL NULL 40 135398 NULL NULL NULL 2460 155345 NULL NULL
32 长江流域:江西 3640 1993 9669 2369211 NULL NULL NULL 18 1325400 NULL NULL NULL 197 453484 NULL NULL NULL 9454 590327 NULL NULL
33 长江流域:河南 4140 1993 507 254839 NULL NULL NULL 2 144700 NULL NULL NULL 21 73143 NULL NULL NULL 484 36996 NULL NULL
34 长江流域:湖北 4240 1993 5743 5006758 NULL NULL NULL 52 3924289 NULL NULL NULL 227 637349 NULL NULL NULL 5464 445120 NULL NULL
35 长江流域:湖南 4340 1993 13148 2917049 NULL NULL NULL 16 1747660 NULL NULL NULL 226 542559 NULL NULL NULL 12906 626830 NULL NULL
36 长江流域:广西 4540 1993 107 23863 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 4 13452 NULL NULL NULL 103 10411 NULL NULL
37 长江流域:四川 5140 1993 9225 1203103 NULL NULL NULL 7 396970 NULL NULL NULL 121 293416 NULL NULL NULL 9097 512717 NULL NULL
38 长江流域:贵州 5240 1993 1466 485156 NULL NULL NULL 4 328200 NULL NULL NULL 22 50952 NULL NULL NULL 1440 106004 NULL NULL
39 长江流域:云南 5340 1993 1688 258446 NULL NULL NULL 1 55300 NULL NULL NULL 46 101377 NULL NULL NULL 1641 101769 NULL NULL
40 长江流域:陕西 6140 1993 468 62154 NULL NULL NULL 1 10980 NULL NULL NULL 8 25702 NULL NULL NULL 459 25472 NULL NULL
41 长江流域:甘肃 6240 1993 19 56494 NULL NULL NULL 1 52100 NULL NULL NULL 2 2510 NULL NULL NULL 16 1884 NULL NULL
42 长江流域:青海 6340 1993 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
43 珠江流域总计 0050 1993 8981 4843364 NULL NULL NULL 34 3121054 NULL NULL NULL 332 969788 NULL NULL NULL 8615 752522 NULL NULL
44 珠江流域:湖南 4350 1993 211 21033 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 4 11560 NULL NULL NULL 207 9473 NULL NULL
45 珠江流域:广东 4450 1993 3426 2702919 NULL NULL NULL 13 2035696 NULL NULL NULL 147 387239 NULL NULL NULL 3266 279984 NULL NULL
46 珠江流域:广西 4550 1993 3544 1802343 NULL NULL NULL 20 1074798 NULL NULL NULL 128 377918 NULL NULL NULL 3396 349627 NULL NULL
47 珠江流域:贵州 5250 1993 404 39080 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 6 11165 NULL NULL NULL 398 27915 NULL NULL
48 珠江流域:云南 5350 1993 1396 277989 NULL NULL NULL 1 10560 NULL NULL NULL 47 181906 NULL NULL NULL 1348 85523 NULL NULL
49 松花江流域总计 0060 1993 1574 3129298 NULL NULL NULL 23 2639950 NULL NULL NULL 114 305981 NULL NULL NULL 1437 183367 NULL NULL
50 松花江流域:内蒙 1560 1993 36 153839 NULL NULL NULL 1 125300 NULL NULL NULL 8 23641 NULL NULL NULL 27 4898 NULL NULL
51 松花江流域:吉林 2260 1993 1112 2417727 NULL NULL NULL 11 2176150 NULL NULL NULL 60 148690 NULL NULL NULL 1041 92887 NULL NULL
52 松花江流域:黑龙江 2360 1993 426 557732 NULL NULL NULL 11 338500 NULL NULL NULL 46 133650 NULL NULL NULL 369 85582 NULL NULL
53 辽河流域总计 0070 1993 715 1508255 NULL NULL NULL 17 1196198 NULL NULL NULL 77 228491 NULL NULL NULL 621 83566 NULL NULL
54 辽河流域:内蒙 1570 1993 158 429053 NULL NULL NULL 7 336528 NULL NULL NULL 23 72744 NULL NULL NULL 128 19781 NULL NULL
55 辽河流域:辽宁 2170 1993 411 852064 NULL NULL NULL 9 683470 NULL NULL NULL 38 117445 NULL NULL NULL 364 51149 NULL NULL
56 辽河流域:吉林 2270 1993 146 227138 NULL NULL NULL 1 176200 NULL NULL NULL 16 38302 NULL NULL NULL 129 12636 NULL NULL
57 其它流域总计 0080 1993 17061 10799476 NULL NULL NULL 102 7631608 NULL NULL NULL 667 1895868 NULL NULL NULL 16292 1272000 NULL NULL
58 黄河流域总计 0010 1995 2941 5947211 NULL NULL NULL 19 5182510 NULL NULL NULL 147 458894 NULL NULL NULL 2775 305807 NULL NULL
59 黄河流域:山西 1410 1995 399 209998 NULL NULL NULL 2 82850 NULL NULL NULL 28 81296 NULL NULL NULL 369 45852 NULL NULL
60 黄河流域:内蒙 1510 1995 203 88684 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16 61964 NULL NULL NULL 187 26720 NULL NULL
61 黄河流域:山东 3710 1995 929 545543 NULL NULL NULL 4 439700 NULL NULL NULL 17 49497 NULL NULL NULL 908 56346 NULL NULL
62 黄河流域:河南 4110 1995 365 3876648 NULL NULL NULL 4 3806300 NULL NULL NULL 17 31534 NULL NULL NULL 344 38814 NULL NULL
63 黄河流域:陕西 6110 1995 599 348213 NULL NULL NULL 5 127100 NULL NULL NULL 45 151357 NULL NULL NULL 549 69756 NULL NULL
64 黄河流域:甘肃 6210 1995 129 678990 NULL NULL NULL 3 641560 NULL NULL NULL 5 15746 NULL NULL NULL 121 21684 NULL NULL
65 黄河流域:青海 6310 1995 123 17269 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 5 7262 NULL NULL NULL 118 10007 NULL NULL
66 黄河流域:宁夏 6410 1995 194 181866 NULL NULL NULL 1 85000 NULL NULL NULL 14 60238 NULL NULL NULL 179 36628 NULL NULL
67 淮河流域总计 0020 1995 5721 2681354 NULL NULL NULL 34 1847086 NULL NULL NULL 159 460276 NULL NULL NULL 5528 373992 NULL NULL
68 淮河流域:江苏 3220 1995 455 207524 NULL NULL NULL 3 93400 NULL NULL NULL 18 59511 NULL NULL NULL 434 54613 NULL NULL
69 淮河流域:安徽 3420 1995 2083 866924 NULL NULL NULL 4 580200 NULL NULL NULL 61 185639 NULL NULL NULL 2018 101085 NULL NULL
70 淮河流域:山东 3720 1995 1780 577954 NULL NULL NULL 15 373896 NULL NULL NULL 38 105148 NULL NULL NULL 1727 98910 NULL NULL
71 淮河流域:河南 4120 1995 1403 1028952 NULL NULL NULL 12 799590 NULL NULL NULL 42 109978 NULL NULL NULL 1349 119384 NULL NULL
72 海河流域总计 0031 1995 1388 2852177 NULL NULL NULL 29 2412127 NULL NULL NULL 106 311390 NULL NULL NULL 1253 128660 NULL NULL
73 海河流域:北京 1131 1995 84 931334 NULL NULL NULL 4 880034 NULL NULL NULL 16 43233 NULL NULL NULL 64 8067 NULL NULL
74 海河流域:天津 1231 1995 117 268857 NULL NULL NULL 3 223900 NULL NULL NULL 11 29463 NULL NULL NULL 103 15494 NULL NULL
75 海河流域:河北 1331 1995 663 1341083 NULL NULL NULL 17 1171120 NULL NULL NULL 29 109691 NULL NULL NULL 617 60272 NULL NULL
76 海河流域:山西 1431 1995 373 231849 NULL NULL NULL 4 126323 NULL NULL NULL 28 70831 NULL NULL NULL 341 34695 NULL NULL
77 海河流域:内蒙 1531 1995 10 7477 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 5 6774 NULL NULL NULL 5 703 NULL NULL
78 海河流域:山东 3731 1995 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
79 海河流域:河南 4131 1995 141 71577 NULL NULL NULL 1 10750 NULL NULL NULL 17 51398 NULL NULL NULL 123 9429 NULL NULL
80 滦河流域总计 0032 1995 533 155391 NULL NULL NULL 3 105120 NULL NULL NULL 9 21255 NULL NULL NULL 521 29016 NULL NULL
81 滦河流域:河北 1332 1995 509 152768 NULL NULL NULL 3 105120 NULL NULL NULL 9 21255 NULL NULL NULL 497 26393 NULL NULL
82 滦河流域:内蒙 1532 1995 9 1403 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 9 1403 NULL NULL
83 滦河流域:辽宁 2132 1995 15 1220 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 15 1220 NULL NULL
84 长江流域总计 0040 1995 45629 15703857 NULL NULL NULL 120 10539189 NULL NULL NULL 959 2472789 NULL NULL NULL 44550 2691879 NULL NULL
85 长江流域:上海 3140 1995 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
86 长江流域:江苏 3240 1995 635 1693989 NULL NULL NULL 5 1578000 NULL NULL NULL 23 62896 NULL NULL NULL 607 53093 NULL NULL
87 长江流域:浙江 3340 1995 241 91153 NULL NULL NULL 4 66400 NULL NULL NULL 6 13961 NULL NULL NULL 231 10792 NULL NULL
88 长江流域:安徽 3440 1995 2514 960817 NULL NULL NULL 6 667330 NULL NULL NULL 40 135568 NULL NULL NULL 2468 157919 NULL NULL
89 长江流域:江西 3640 1995 9710 2622195 NULL NULL NULL 20 1558500 NULL NULL NULL 200 469859 NULL NULL NULL 9490 593836 NULL NULL
90 长江流域:河南 4140 1995 497 253174 NULL NULL NULL 2 144700 NULL NULL NULL 21 73143 NULL NULL NULL 474 35331 NULL NULL