供水,排水情况(分城市)

logo
 登陆   |     注册

时间 

供水,排水情况(分城市)

供水,排水情况(分城市)

ID 城市名称 城市代码 采集年份 水厂综合生产能力 年末供水管总长度 全年供水总量 其中:生活用水量 生活用水人口 其中:非农业用水人口 人均生活用水量 城市下水道总长度
单位 * * * 万吨/日 公里 万吨 万吨 万人 万人 公里
1 北京市 110100 1991 412.1 5282 88886 51219 644.6 612.9 79.5 2485
2 天津市 120100 1991 212.1 3541 62518 23868 514 457.2 46.4 2684
3 河北 130000 1991 728.22 4506 161415 42032 801.72 594.53 52.4 3098
4 石家庄市 130101 1991 159.9 851 32655 8089 142 100.9 57 421
5 唐山市 130201 1991 82.9 841 22270 6243 152.5 106.04 40.9 712
6 秦皇岛市 130301 1991 37.6 356 7926 3342 51.4 37.6 65 406
7 邯郸市 130401 1991 125.2 364 33895 6912 101.3 84.88 68.2 355
8 邢台市 130501 1991 48.3 121 9766 3227 41.1 30.9 78.5 92
9 保定市 130601 1991 124.4 503 13895 3809 63.34 48.85 60.1 215
10 张家口市 130701 1991 38.9 298 13070 2620 63.1 55.2 41.5 248
11 承德市 130801 1991 18.6 179 6044 1539 27.3 22.8 56.4 81
12 沧州市 130901 1991 18.3 132 1886 866 27.47 23.16 31.5 60
13 南宫市 132201 1991 0.6 46 190 102 5.7 2.6 17.9 38
14 辛集市 132301 1991 5.84 35 1460 372 9.18 5.76 40.5 32
15 定州市 132401 1991 2.1 72 653 133 10.03 6.9 13.3 16
16 涿州市 132402 1991 12.5 26 1900 115 13 8.15 8.8 67
17 廊坊市 131001 1991 5.7 53 1968 1161 13.4 12.51 86.6 53
18 任丘市 132903 1991 9.4 147 3244 1873 22.2 12.03 84.4 34
19 泊头市 132902 1991 2.2 43 604 136 9.4 6 14.5 28
20 衡水市 133001 1991 7.8 42 2289 593 12.9 9.9 46 62
21 沙河市 132202 1991 11.7 12 677 204 7.9 5.9 25.8 28
22 武安市 130481 1991 1.1 73 402 81 8 3.2 10.1 28
23 藁城市 132302 1991 10.3 13 3742 55 2.4 1.2 22.9 33
24 黄骅市 132904 1991 1 18 400 140 2.5 1.8 56 10
25 霸州市 131081 1991 2 138 275 168 3.9 1.7 43.1 18
26 河间市 132905 1991 0.4 67 91 29 6 2.5 4.8 6
27 安国市 132440 1991 0.8 22 187 60 2.9 2.4 20.7 10
28 晋州市 132322 1991 0.68 54 1926 163 2.8 1.65 58.2 45
29 山西 140000 1991 205.08 2157 66726 18685 490.91 390.68 38.1 1780
30 太原市 140101 1991 84.7 567 28092 7332 197.01 153.86 37.2 526
31 大同市 140201 1991 31.5 349 11500 3580 98.5 76 36.3 607
32 阳泉市 140301 1991 20.95 148 3712 959 37 36.7 25.9 69
33 长治市 140401 1991 23 245 12623 1714 34.9 28.3 49.1 110
34 晋城市 140501 1991 5.8 184 1784 1423 19 13.5 74.9 78
35 朔州市 140601 1991 2.9 75 615 212 14.8 11 14.3 86
36 忻州市 142201 1991 4.6 106 1464 602 13 10.3 46.3 42
37 榆次市 142401 1991 6.2 200 2248 1254 22.1 18.5 56.7 69
38 临汾市 142601 1991 16.3 100 2263 860 21 19 41 74
39 侯马市 142602 1991 4.9 73 1379 286 8 7.6 35.8 29
40 运城市 142701 1991 1.33 49 456 233 10.6 10.42 22 50
41 古交市 140181 1991 1 15 245 19 5 4 3.8 29
42 霍州市 142603 1991 1.9 46 345 211 10 1.5 21.1 11
43 内蒙 150000 1991 234.23 2462 63207 14147 330.1 307.7 42.9 1971
44 呼和浩特市 150101 1991 28.7 243 9990 4674 61.4 59.7 76.1 320
45 包头市 150201 1991 68.4 941 22465 3459 102.2 99.1 33.8 627
46 乌海市 150301 1991 26 72 8000 1540 29.3 26.9 52.6 49
47 赤峰市 150401 1991 26 129 5543 1215 21 20 57.9 200
48 集宁市 152601 1991 3.8 80 1347 494 16.2 15.2 30.5 103
49 二连浩特市 152501 1991 0.4 61 57 21 0.87 0.87 24.1 9
50 通辽市 152301 1991 48 195 6361 1253 35 23.5 35.8 193
51 海拉尔市 152101 1991 4 37 1400 388 11 11 35.3 34
52 满洲里市 152102 1991 4.73 40 872 162 12.5 12.1 13 68
53 乌兰浩特市 152201 1991 5.8 187 1390 166 9.7 9.7 17.1 59
54 牙克石市 152104 1991 7.9 12 2903 54 1.8 1.8 30 NULL
55 东胜市 152701 1991 1.2 202 430 199 8.5 8.2 23.4 49
56 扎兰屯市 152103 1991 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
57 锡林浩特市 152502 1991 1 48 340 327 6.3 6.3 51.9 50
58 临河市 152801 1991 1.2 73 401 80 4.3 4.3 18.6 102
59 霍林郭勒市 152302 1991 2.7 71 120 70 3.13 3.13 22.4 80
60 丰镇市 152602 1991 4.4 71 1588 45 6.9 5.9 6.5 28
61 辽宁 210000 1991 2136.4 20797 355953 72188 1353.2 1245.31 53.3 5477
62 沈阳市 210101 1991 190.6 2379 57214 24487 346 337 70.8 1628
63 大连市 210201 1991 65 3225 19035 8110 203.2 171.1 39.9 662
64 鞍山市 210301 1991 129.1 1043 39250 6750 123.8 117.5 54.5 433
65 抚顺市 210401 1991 110.7 1073 27807 5229 119.8 118.8 43.6 460
66 本溪市 210501 1991 145.4 381 39729 4410 67.1 66.2 65.7 114
67 丹东市 210601 1991 48 491 13975 2660 49 48.6 54.3 220
68 锦州市 210701 1991 39.4 191 19439 4015 56.8 56.8 70.7 285
69 营口市 210801 1991 42 803 7119 2256 53.9 42.6 41.9 288
70 阜新市 210901 1991 17.7 816 6422 2001 54.4 53.2 36.8 221
71 辽阳市 211001 1991 69.8 457 15394 3632 61 49.8 59.5 243
72 盘锦市 211101 1991 24.5 805 5809 1351 29.5 29 45.8 86
73 铁岭市 211201 1991 263.5 393 82425 1782 28 26 63.6 104
74 朝阳市 211301 1991 17 272 5665 1347 17.63 14.82 76.4 80
75 瓦房店市 210281 1991 5 199 1575 447 18.3 17.5 24.4 79
76 海城市 210381 1991 6 271 880 248 15.2 13 16.3 38
77 锦西市 211401 1991 19.6 250 6307 1895 54.1 35.5 35 284
78 兴城市 211481 1991 2.5 75 850 243 5 5 48.6 75
79 铁法市 211281 1991 2.19 124 639 159 12.28 12.28 12.9 29
80 北票市 211381 1991 7.1 1031 1625 350 15.62 15.44 22.4 26
81 开原市 211282 1991 10.71 145 3905 292 9.12 8.32 32 69
82 普兰店市 210222 1991 920.1 6344 725 473 10.1 3.8 46.8 38
83 凌源市 211323 1991 0.5 29 164 51 3.35 3.05 15.2 15
84 吉林 220000 1991 539.74 3322 153019 23244 561.08 537.78 41.4 1916
85 长春市 220101 1991 50.64 800 18494 10792 170.28 170.28 63.4 883
86 吉林市 220201 1991 335.2 371 103027 3587 95.4 94.4 37.6 277
87 四平市 220301 1991 11 169 3043 756 26.3 26.3 28.7 92
88 辽源市 220401 1991 10.8 84 2699 564 34.8 34.5 16.2 74
89 通化市 220501 1991 29.8 198 5990 734 20.9 20.9 35.1 61
90 浑江市 220601 1991 7 115 2335 1273 24.5 22 52 48