节水统计(分城市)

logo
 登陆   |     注册

时间 

节水统计(分城市)

节水统计(分城市)

ID 城市名称 城市代码 采集年份 用水总量(包括电力工业) 新水取用量(包括电力工业) 重复利用量(包括电力工业) 重复利用率(工业用水) 用水总量(扣除电力工业) 新水取用量(其中扣除电力工业) 重复利用量(其中扣除电力工业) 重复利用率(其中扣除电力工业) 工业总产值 万元产值取水量(工业)
单位 * * * 万立米 万立米 万立米 % 万立米 万立米 万立米 % 万元 立米/万元
1 合计 100000 1991 6621546.42 1824074.95 4797471.47 72.45 3712990.58 1286617.88 2426372.7 65.35 125276796.18 145.6
2 北京 110100 1991 266760.78 47483.42 219277.36 82.2 259262.02 47281.38 211980.64 81.76 3811033.8 124.59
3 天津 120100 1991 238545 61867 176678 74.06 171521 59292 112229 65.43 6101554 101.4
4 河北 130000 1991 689515 99646 589869 85.55 195583 72800 122783 62.78 4825378 206.5
5 石家庄 130101 1991 87236 20800 66436 76.16 44909 19356 25553 56.9 973000 213.77
6 唐山 130201 1991 226608 18087 208521 92.02 39966 12789 27177 68 883100 204.81
7 邯郸 130401 1991 137333 22415 114918 83.68 24740 8225 16515 66.75 774399 289.45
8 邢台 130501 1991 64876 5896 58980 90.91 11357 4311 7046 62.04 343332 171.73
9 保定 130601 1991 51240 8348 42892 83.71 16847 6231 10616 63.01 471900 176.9
10 张家口 130701 1991 71456 11462 59994 83.96 27429 9999 17430 63.55 570000 201.09
11 承德 130801 1991 25375 3761 21614 85.18 9719 3284 6435 66.21 232000 162.11
12 秦皇岛 130301 1991 12129 2745 9384 77.37 7354 2473 4881 66.37 265452 103.41
13 沧州 130901 1991 7137 1937 5200 72.86 7137 1937 5200 72.86 166836 116.1
14 廊坊 131001 1991 1607 1269 338 21.03 1607 1269 338 21.03 54582 232.49
15 泊头 132902 1991 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
16 衡水 133001 1991 2240 1366 874 39.02 2240 1366 874 39.02 47762 286
17 辛集 132301 1991 1639 1049 590 36 1639 1049 590 36 43015 243.87
18 定州 132401 1991 639 511 128 20.03 639 511 128 20.03 NULL NULL
19 山西 140000 1991 384576.8 45926.29 338650.51 88.06 130227.71 34505.21 95722.5 73.5 2992978.9 153.45
20 太原 140101 1991 115583.17 20804.97 94778.2 82 83586.39 17385.97 66200.42 79.2 1503200 138.4
21 大同 140201 1991 196800 7872 188928 96 17094 4872 12222 71.5 711103 110.7
22 阳泉 140301 1991 6142 2546 3596 58.55 4942 2426 2516 50.91 164500 154.77
23 长治 140401 1991 32607.27 5489 27118.27 83.17 13064 3619 9445 72.3 168374 326
24 晋城 140501 1991 2460 1385 1075 43.7 1888.51 1101 787.51 41.7 32527 425.8
25 临汾 142601 1991 4114 1418 2696 65.53 4114 1418 2696 65.53 92857 152.71
26 运城 142701 1991 6117.24 2300.24 3817 62.4 1604.81 1114.24 490.57 30.57 82122 280.1
27 侯马 142602 1991 14922 839 14083 94.38 425 219 206 48.47 39230 213.87
28 榆次 142401 1991 3164.12 1139.08 2025.04 64 NULL NULL NULL NULL 91227.9 124.86
29 忻州 142201 1991 NULL NULL NULL NULL 1572 800 772 49.11 31644 NULL
30 霍州 142603 1991 2667 2133 534 20.02 1937 1550 387 19.98 76194 279.94
31 内蒙古 150000 1991 176373.51 39125.83 137247.68 77.82 58016.72 28032.66 29984.06 51.68 1491710.7 262.29
32 呼和浩特 150101 1991 14422.36 4065 10357.36 71.81 7568.98 3528.82 4040.16 53.38 268950 151.14
33 包头 150201 1991 98446 17356 81090 82.37 35388 14298 21090 59.6 797000 217.77
34 赤峰 150401 1991 10000 6000 4000 40 4578 3078 1500 32.77 200000 300
35 海拉尔 152101 1991 3651.2 2355.6 1295.6 35.48 2815.4 1759.6 1055.8 37.5 54646 431.07
36 乌兰浩特 152201 1991 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
37 通辽 152301 1991 41374.22 3935 37439.22 90.49 2100.11 1335.51 764.6 36.41 75471 521.39
38 锡林浩特 152502 1991 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
39 集宁 152601 1991 903.6 443.6 460 50.91 903.6 443.6 460 50.91 22664 195.73
40 东胜 152701 1991 1360 189 1171 86.1 427 179 248 58.08 60325 31.33
41 丰镇 152602 1991 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
42 磴口县 152823 1991 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
43 乌海 150301 1991 6216.13 4781.63 1434.5 23.08 4235.63 3410.13 825.5 19.49 12654.7 3778.54
44 阿左旗 152921 1991 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
45 辽宁 210000 1991 988788.73 177576.88 811211.85 82.04 670438.34 162485.63 507952.71 75.76 11161493.6 159.1
46 沈阳 210101 1991 86580.9 25423.7 61157.2 70.64 78055.2 24714.9 53340.3 68.34 2968961 85.63
47 大连 210201 1991 59482.22 10644.88 48837.34 82.1 52351.95 9942.6 42409.35 81.01 1687000 63.1
48 鞍山 210301 1991 186515.4 27898.8 158616.6 85.04 185175.15 27665.65 157509.5 85.06 1687698 165.31
49 抚顺 210401 1991 121010 24743 96267 79.55 69730 22578 47152 67.62 1200994 206.02
50 本溪 210501 1991 152104.7 32773.3 119331.4 78.45 123359.9 29631.7 93728.2 75.98 882300 371.45
51 丹东 210601 1991 16545.5 9710.5 6835 41.31 15865.5 9425.5 6440 40.59 474300 204.73
52 锦州 210701 1991 133558.34 13627.17 119931.17 89.8 33820.81 9993.89 23826.92 70.45 630883 216
53 锦西 211401 1991 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
54 营口 210801 1991 15631.72 4949 10682.72 68.34 13965.62 4874 9091.62 65.1 310445 159.42
55 阜新 210901 1991 45384.65 3824.63 41560.02 91.57 3507.91 1455.49 2052.42 58.51 168720 226.69
56 辽阳 211001 1991 60951 14467 46484 76.26 58605 14185 44420 75.8 415000 348.6
57 铁岭 211201 1991 2533.3 1324.9 1208.4 47.7 2533.3 1324.9 1208.4 47.7 109807 120.66
58 朝阳 211301 1991 78739 3988 74751 94.94 3716 2492 1224 32.94 184416.6 216.25
59 盘锦 211101 1991 29752 4202 25550 85.88 29752 4202 25550 85.88 440969 95.29
60 吉林 220000 1991 357947.13 117506.54 240440.59 67.17 197199.76 63298.59 133901.17 67.9 3709048.5 316.81
61 长春 220101 1991 37796.39 8521.44 29274.95 77.45 24927.52 7721.49 17206.03 69.02 1131994 75.28
62 吉林 220201 1991 218472 87365 131107 60.01 119531 37646 81885 68.51 1186506 736.32
63 四平 220301 1991 6385.7 1609.2 4776.5 74.8 6385.7 1609.2 4776.5 74.8 243371 66.12
64 辽源 220401 1991 8132.2 1160.7 6971.5 85.73 2778 916.5 1861.5 67.01 159016 72.99
65 通化 220501 1991 33881.6 7218.3 26663.3 78.7 20511.6 6575.9 13935.7 67.94 309700 233.07
66 浑江 220601 1991 35627 4949 30678 86.11 7962.7 2235.6 5727.1 71.92 8598.5 5755.66
67 延吉 222401 1991 2191 595 1596 72.84 2191 595 1596 72.84 145833 40.8
68 图们 222402 1991 838 448 390 46.54 838 448 390 46.54 36304 123.4
69 白城 222301 1991 2804 1093 1711 61.02 2804 1093 1711 61.02 76069 143.69
70 公主岭 220381 1991 2312 763 1549 67 2312 763 1549 67 53000 143.96
71 梅河口 220581 1991 2100 840 1260 60 2100 840 1260 60 69327 121.16
72 敦化 222403 1991 988.04 344.29 643.75 65.15 988.04 344.29 643.75 65.15 57608 59.76
73 洮南 222302 1991 1440 850 590 40.97 1440 850 590 40.97 48476 175.34
74 扶余 222303 1991 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
75 集安 220582 1991 80.8 80 0.8 0.99 80.8 80 0.8 0.99 12000 66.67
76 九台 220181 1991 87.3 55.21 32.09 36.76 87.3 55.21 32.09 36.76 29221 18.89
77 桦甸 220282 1991 313 201 112 35.78 313 201 112 35.78 80000 25.13
78 大安 222304 1991 426.2 425 1.2 0.28 426.2 425 1.2 0.28 28025 151.65
79 龙井 222405 1991 4071.9 988.4 3083.5 75.73 1522.9 899.4 623.5 40.94 34000 290.71
80 珲春 222404 1991 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
81 蛟河 220281 1991 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
82 黑龙江 230000 1991 319899.14 94392.4 225506.74 70.49 248508.8 73091.7 175417.1 70.59 6275453.56 150.42
83 哈尔滨 230101 1991 50008 13733 36275 72.54 35361 11846 23515 66.5 1700000 80.78
84 齐齐哈尔 230201 1991 49357 27496 21861 44.29 30085 16005 14080 46.8 637169 431.53
85 鸡西 230301 1991 6525 5019 1506 23.08 3168 2263 905 28.57 260000 193.04
86 大庆 230601 1991 168141.7 24943 143198.7 85.17 146373.7 23943 122430.7 83.64 2297000 108.59
87 鹤岗 230401 1991 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
88 伊春 230701 1991 1394 879 515 36.94 1263 868 395 31.27 25357 346.65
89 佳木斯 230801 1991 15207 7207 8000 52.61 12622 6690 5932 47 278729.56 258.57
90 牡丹江 231001 1991 25541.34 12466.6 13074.74 51.19 14784 8126 6658 45.04 801198 155.6