土地利用现状与土地复盖统计表(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

土地利用现状与土地复盖统计表(分省)

土地利用现状与土地复盖统计表(分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 发布年份 土地面积总计 耕地(净面积) 林地面积 草地面积 裸地面积 沙漠面积 冰川面积 水域面积 其它面积
单位 * * * 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩
1 北京 110000 1991 2370.67 860.98 718.03 525.88 0 0 0 15.95 249.83
2 天津 120000 1991 1788.68 970.57 61.7 160.35 69.9 0 0 45.44 480.72
3 河北 130000 1991 27718.08 10115.93 4279.75 8510.16 67.35 15.9 0 93.63 4635.36
4 山西 140000 1991 23400.98 8586.09 2884.32 8140.49 116.72 22.52 0 83.59 3567.25
5 内蒙 150000 1991 174966.27 11328.4 26633.59 110776.62 2156.92 16410.43 0 591.33 7068.98
6 辽宁 210000 1991 24583.33 7844.45 5828.92 5315.41 1139.35 0 0 215.13 4240.07
7 吉林 220000 1991 27563.87 8681.73 10676 4913.17 0 0 0 173.11 3119.86
8 黑龙江 230000 1991 67919.37 18381.67 30393.94 15228.97 19.72 0 0 690.26 3204.81
9 上海 310000 1991 1057.56 650.23 0 0 0 0 0 191.1 216.23
10 江苏 320000 1991 15208.42 8725.63 682.51 313.67 183.27 0 0 2090.96 3212.38
11 浙江 330000 1991 14955.08 3680.8 8818.42 1045.29 22.58 0 0 213.82 1174.17
12 安徽 340000 1991 21581.3 9405.88 3126.87 2367.06 1067.97 0 0 728.67 4884.85
13 福建 350000 1991 18158.56 2734.33 9713.19 2863.46 804.05 0 0 83.44 1960.09
14 江西 360000 1991 25506.48 4298.41 10790.2 6349.87 1500 0 0 754.92 1813.08
15 山东 370000 1991 23532.13 12667.86 2579.61 2152.54 39.28 0 0 196.51 5896.33
16 河南 410000 1991 23741.71 13258.39 3183.16 4107.81 401.95 26.97 0 281.11 2482.32
17 湖北 420000 1991 27756.28 7269.57 7896.76 7855.91 20.21 0 0 686.77 4027.06
18 湖南 430000 1991 31414.33 6590.14 14001.95 5979.53 3601 0 0 642.44 599.27
19 广东 440000 1991 28140.99 7123.39 12457.46 5785.81 923.04 0 0 1262.61 588.68
20 海南 460000 1991 5199.44 1525.78 2014.87 1251.42 27.68 0 0 12.09 367.6
21 广西 450000 1991 35284.9 6450.25 10519.46 12858.54 4365 0 0 181.67 909.98
22 四川 510000 1991 84566.51 16975.26 22726.06 33293.58 1915.72 1051.78 1915.69 27.44 6660.98
23 贵州 520000 1991 26196.11 4878.92 7903.95 7926.13 5332.67 0 0 0 154.44
24 云南 530000 1991 56486.34 9244.34 25240.67 18757.22 1391.43 161.83 222.51 99.15 1369.19
25 西藏 540000 1991 180604.69 541.43 14437.37 121002.25 29322.55 7429.75 4100.79 3276.65 493.9
26 陕西 610000 1991 30964.4 8001.34 6785.72 7604.3 2245.43 488.23 0 41.79 5797.59
27 甘肃 620000 1991 59588.76 8589.14 5531.18 25005.56 4709.33 10530.66 179.23 35.72 5007.94
28 青海 630000 1991 106347.89 1056.77 1365.8 57833.07 31627.03 6353.94 873.82 1863.26 5374.2
29 宁夏 640000 1991 7718.96 1946.51 231.3 4066.73 41.94 264.69 0 77.45 1090.34
30 新疆 650000 1991 248718.04 6200.25 3589.87 88386.65 58795.27 83114.42 5022.93 780.38 2828.27
31 台湾 710000 1991 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
32 全国 100000 1991 1423040.13 208584.44 255072.63 570377.45 151907.36 125871.12 12314.97 15436.39 83475.77