土地适宜类统计表(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

土地适宜类统计表(分省)

土地适宜类统计表(分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 发布年份 土地面积总计 宜农耕地类 宜农林牧类土地 宜农林类土地 宜农牧类土地 宜林牧类土地 宜林类土地 宜牧类土地 不宜类土地
单位 * * * 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩
1 北京 110000 1991 2370.67 1050.36 28.35 14.88 0 430.01 782.95 4.22 59.9
2 天津 120000 1991 1788.68 1374.04 86.7 1.5 0 1.8 56.9 43.65 224.09
3 河北 130000 1991 27703.89 12557.44 1796.11 36.29 584.9 6685.6 4199.05 1466.69 377.81
4 山西 140000 1991 23356.78 6487.26 5629.28 5.9 13.05 8069.23 2709.23 264.18 178.65
5 内蒙 150000 1991 173341.96 13025.79 12897.15 523.23 3695.3 34818.76 23426.06 64743.31 20212.36
6 辽宁 210000 1991 23266.5 10403.81 1136.28 0 0 4339.36 5763.39 3.92 1619.74
7 吉林 220000 1991 26313.71 10034.44 2286.7 299.28 0 2663.71 10301.16 676.72 51.7
8 黑龙江 230000 1991 67300.24 21543.26 6635.54 2093.11 8 8207.99 27824.98 824.48 162.88
9 上海 310000 1991 866.46 845.01 0 0 0 0 0 0 21.45
10 江苏 320000 1991 13817.96 11661.71 6.19 49.75 0 291.63 664.43 86.19 1058.06
11 浙江 330000 1991 14703.77 4749.55 14.36 162.75 0 1036.95 8691 16.07 33.09
12 安徽 340000 1991 20852.63 11503.85 131.43 467.3 0 2218.55 2659.58 32.1 3839.82
13 福建 350000 1991 18075.12 4692.17 111.96 0 0 2462.7 9732.54 273.5 802.25
14 江西 360000 1991 24765.4 5946.45 1318.8 424.43 0 4665.87 10365.77 530.24 1513.84
15 山东 370000 1991 24078.94 17914.73 1932.04 0 0 914.54 2523.59 308.34 485.7
16 河南 410000 1991 23671.98 15934.34 951.4 59.48 0 3032.62 3043.97 0 650.17
17 湖北 420000 1991 27325.62 11606.63 5.21 162.95 0 7855.67 7406.35 4.46 284.35
18 湖南 430000 1991 31414.33 7027.72 774.44 4029.65 0 5217.31 10008.02 88.1 4269.09
19 广东 440000 1991 28109.52 7646.85 857.7 163.03 0 4650.89 12698.01 19.47 2073.57
20 海南 460000 1991 5199.44 1684.47 432.54 0 0 833.13 2209.53 0 39.77
21 广西 450000 1991 34996.56 7069.19 1401.51 253.81 0 11442.05 10297.16 0 4532.84
22 四川 510000 1991 84545.35 18317.6 421.13 4951.47 7.31 15567.42 23016.99 17352.19 4911.24
23 贵州 520000 1991 26188.05 4515.55 385.54 202.5 0 6502.33 8254.73 1082.7 5244.7
24 云南 530000 1991 56233.63 10243.31 1531.89 70.61 17.22 15785.25 25253.49 1488.38 1843.48
25 西藏 540000 1991 179823.36 848.36 842.02 0 0 2334.92 14428.48 117834.2 43535.38
26 陕西 610000 1991 30964.4 7030.71 4671.19 162.69 0 9401.06 6387.03 520.47 2791.25
27 甘肃 620000 1991 59573.75 5767.68 6934.61 78.76 1680.89 5546.84 4797.69 19282.75 15484.53
28 青海 630000 1991 106347.89 1659.1 655.25 0 512.79 1958.17 822.86 53578.43 47161.29
29 宁夏 640000 1991 7718.96 1570.92 2243.33 0 324.34 796.01 144.39 2254.54 385.43
30 新疆 650000 1991 247964.99 8244.79 13965.89 0 298.2 6498.46 1848.83 69885.45 147223.37
31 台湾 710000 1991 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
32 全国 100000 1991 1412680.54 242957.09 70084.54 14213.37 7142 174228.83 240318.16 352664.75 311071.8