宜农土地资源统计表(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

宜农土地资源统计表(分省)

宜农土地资源统计表(分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 发布年份 宜农土地总计 耕地面积 林地面积 草地面积 裸地面积
单位 * * * 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩
1 北京 110000 1991 1093.59 1066.86 14.88 11.85 0
2 天津 120000 1991 1462.24 1379.59 4.8 77.85 0
3 河北 130000 1991 14974.74 14524.32 80.54 369.88 0
4 山西 140000 1991 12135.46 12101.67 5.87 27.92 0
5 内蒙 150000 1991 30392.27 15090.18 523.23 14778.86 0
6 辽宁 210000 1991 11540.09 10515.1 23.32 1001.67 0
7 吉林 220000 1991 12620.43 10611.05 374.85 1634.53 0
8 黑龙江 230000 1991 30279.48 21543.26 2569.2 6167.02 0
9 上海 310000 1991 845.01 845.01 0 0 0
10 江苏 320000 1991 11717.66 11689.92 27.74 0 0
11 浙江 330000 1991 4926.66 4784.85 127.45 14.36 0
12 安徽 340000 1991 12102.58 11515.58 467.3 119.7 0
13 福建 350000 1991 4804.13 4692.17 0 111.96 0
14 江西 360000 1991 7689.68 5946.45 424.43 1318.8 0
15 山东 370000 1991 19846.76 19211.38 56.01 579.37 0
16 河南 410000 1991 16945.22 16783.54 114.73 46.95 0
17 湖北 420000 1991 11774.78 11679.16 90.41 5.21 0
18 湖南 430000 1991 11831.81 7063.44 3993.93 774.44 0
19 广东 440000 1991 8666.96 7646.85 483.62 536.49 0
20 海南 460000 1991 2117.01 1684.47 159.54 273 0
21 广西 450000 1991 8724.51 7069.19 567.58 1087.74 0
22 四川 510000 1991 23697.52 23224.07 70.78 402.67 0
23 贵州 520000 1991 5103.59 4626.38 91.67 385.54 0
24 云南 530000 1991 11868.5 10336.61 0 1531.89 0
25 西藏 540000 1991 1690.38 848.36 0 842.02 0
26 陕西 610000 1991 11864.58 11551.44 19.57 293.57 0
27 甘肃 620000 1991 14461.83 13429.65 78.76 953.42 0
28 青海 630000 1991 2827.24 1816.16 0 1011.08 0
29 宁夏 640000 1991 4138.59 3035.5 12.88 1090.21 0
30 新疆 650000 1991 22508.68 8244.79 2170.73 11911.96 181.2
31 台湾 710000 1991 NULL NULL NULL NULL NULL
32 全国 100000 1991 334651.98 274557 12553.82 47359.96 181.2