耕地质量等级统计表(净面积,分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

耕地质量等级统计表(净面积,分省)

耕地质量等级统计表(净面积,分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 发布年份 土地面积总计 一等耕地 二等耕地 三等耕地 不宜农耕地
单位 * * * 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩
1 北京 110000 1991 860.98 394.54 374.14 92.3 0
2 天津 120000 1991 970.57 141.06 684.59 143.66 1.26
3 河北 130000 1991 10115.93 1475.98 4823.65 3316.91 499.39
4 山西 140000 1991 8586.09 2661.45 1398.17 3405.38 1121.09
5 内蒙 150000 1991 11328.4 2799.67 5279.72 2330.98 918.03
6 辽宁 210000 1991 7844.45 3456.55 3423.71 879.48 84.71
7 吉林 220000 1991 8681.73 3402.05 4695.77 469.07 114.84
8 黑龙江 230000 1991 18381.67 14420.93 3648.6 287.86 24.28
9 上海 310000 1991 650.23 611.24 38.99 0 0
10 江苏 320000 1991 8725.63 5431.31 2941.51 169.36 183.45
11 浙江 330000 1991 3680.8 2433.18 988.54 232.26 26.82
12 安徽 340000 1991 9405.88 4897.42 4230.78 269.49 8.19
13 福建 350000 1991 2734.33 1103.02 1150.71 480.6 0
14 江西 360000 1991 4298.41 3216.11 642.26 357.51 82.53
15 山东 370000 1991 12667.86 5363.86 4867.02 2119.03 317.95
16 河南 410000 1991 13258.39 5759.33 4391.5 2342.96 764.6
17 湖北 420000 1991 7269.57 4509.44 1950.44 787.89 21.8
18 湖南 430000 1991 6590.14 5007.53 1224.1 265.04 93.47
19 广东 440000 1991 7123.39 2341.71 3414.27 1328.88 38.53
20 海南 460000 1991 1525.78 281.98 834.02 409.78 0
21 广西 450000 1991 6450.25 1745.03 3134.48 1489.73 81.01
22 四川 510000 1991 16975.26 2406.48 6137.88 7953.1 477.8
23 贵州 520000 1991 4878.92 716.51 2265.18 1486.27 410.96
24 云南 530000 1991 9244.34 3164.19 4106.03 1658.57 315.55
25 西藏 540000 1991 541.43 168.75 176.61 146.07 50
26 陕西 610000 1991 8001.34 2693.18 1172.61 2916.05 1219.5
27 甘肃 620000 1991 8589.14 2088.44 1472.33 4567.5 460.87
28 青海 630000 1991 1056.77 178.18 225.24 653.35 0
29 宁夏 640000 1991 1946.51 342.32 478.09 948.66 177.44
30 新疆 650000 1991 6200.25 3005.37 1863.93 1201 129.95
31 台湾 710000 1991 NULL NULL NULL NULL NULL
32 全国 100000 1991 208584.44 86216.81 72034.87 42708.74 7624.02