后备耕地质量等级统计表(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

后备耕地质量等级统计表(分省)

后备耕地质量等级统计表(分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 发布年份 后备耕地总计 一等后备耕地 二等后备耕地 三等后备耕地
单位 * * * 万亩 万亩 万亩 万亩
1 北京 110000 1991 11.85 0 0 11.85
2 天津 120000 1991 77.85 0 39.45 38.4
3 河北 130000 1991 370.78 0 82.55 288.23
4 山西 140000 1991 27.92 0 0 27.92
5 内蒙 150000 1991 14778.86 761.48 7442.01 6575.37
6 辽宁 210000 1991 1022.28 0 1020.66 1.62
7 吉林 220000 1991 1732.56 144.77 1537.93 49.86
8 黑龙江 230000 1991 6855.49 621.32 6113.88 120.29
9 上海 310000 1991 0 0 0 0
10 江苏 320000 1991 27.74 12.94 14.8 0
11 浙江 330000 1991 141.81 0 116.85 24.96
12 安徽 340000 1991 119.7 0 3.42 116.28
13 福建 350000 1991 111.96 0 83.91 28.05
14 江西 360000 1991 1318.9 0 221.78 1097.12
15 山东 370000 1991 579.37 0 58.65 520.72
16 河南 410000 1991 102.43 0 60.16 42.27
17 湖北 420000 1991 95.62 0 84.91 10.71
18 湖南 430000 1991 785.95 0 177.58 608.37
19 广东 440000 1991 536.49 0 72.52 463.97
20 海南 460000 1991 273 0 0 273
21 广西 450000 1991 1087.74 0 271.42 816.32
22 四川 510000 1991 402.67 0 4.68 397.99
23 贵州 520000 1991 385.54 0 122.4 263.14
24 云南 530000 1991 1531.89 0 393.14 1138.75
25 西藏 540000 1991 842.02 0 415.05 426.97
26 陕西 610000 1991 293.57 0 205.33 88.24
27 甘肃 620000 1991 1032.19 57.02 255.9 719.27
28 青海 630000 1991 1011.08 0 10.35 1000.73
29 宁夏 640000 1991 1103.09 0 2.19 1100.9
30 新疆 650000 1991 14263.89 0 6114.66 8149.23
31 台湾 710000 1991 NULL NULL NULL NULL
32 全国 100000 1991 50924.24 1597.53 24926.18 24400.53