宜林土地资源统计表(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

宜林土地资源统计表(分省)

宜林土地资源统计表(分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 发布年份 宜林土地总计 耕地面积 林地面积 草地面积 裸地面积
单位 * * * 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩
1 北京 110000 1991 1256.19 16.5 718.03 521.66 0
2 天津 120000 1991 146.9 7.35 61.7 77.85 0
3 河北 130000 1991 12717.05 1402.37 4279.75 7033.58 1.35
4 山西 140000 1991 16413.62 5653 2884.32 7876.3 0
5 内蒙 150000 1991 71542.5 954.26 26633.58 43669.62 285.04
6 辽宁 210000 1991 11238.82 150.46 5828.92 5259.44 0
7 吉林 220000 1991 15543.39 630.94 10676 4236.45 0
8 黑龙江 230000 1991 44756.37 34.57 30393.94 14327.86 0
9 上海 310000 1991 0 0 0 0 0
10 江苏 320000 1991 1012 272.81 682.51 56.68 0
11 浙江 330000 1991 9905.06 57.39 8818.45 1029.22 0
12 安徽 340000 1991 5476.85 15.02 3126.87 2334.96 0
13 福建 350000 1991 12307.2 0 9713.19 2594.01 0
14 江西 360000 1991 16774.87 165.04 10790.2 5819.63 0
15 山东 370000 1991 5370.18 1517.82 2579.61 1272.75 0
16 河南 410000 1991 7087.44 1797.96 3183.16 2106.32 0
17 湖北 420000 1991 15430.18 89.66 7896.76 7443.76 0
18 湖南 430000 1991 20029.42 161.69 14001.95 5865.78 0
19 广东 440000 1991 18369.63 42.1 12457.46 5766.34 103.73
20 海南 460000 1991 3475.2 0 2014.87 1460.33 0
21 广西 450000 1991 23394.53 16.53 10519.46 12858.54 0
22 四川 510000 1991 43959.02 5239.06 22726.05 15993.91 0
23 贵州 520000 1991 14958.06 393.64 7903.95 6660.47 0
24 云南 530000 1991 42394.22 73.18 25240.67 17080.37 0
25 西藏 540000 1991 17605.42 0 14437.37 3168.05 0
26 陕西 610000 1991 20621.95 6752.4 6785.72 7083.83 0
27 甘肃 620000 1991 17357.91 6126.45 5531.28 5582.07 118.11
28 青海 630000 1991 3436.27 157.04 1365.8 1913.43 0
29 宁夏 640000 1991 3183.73 1140.24 231.3 1812.19 0
30 新疆 650000 1991 22312.98 0 3589.87 18320.09 403.02
31 台湾 710000 1991 NULL NULL NULL NULL NULL
32 全国 100000 1991 498076.96 32867.48 255072.74 209225.49 911.25