林地质量等级统计表(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

林地质量等级统计表(分省)

林地质量等级统计表(分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 发布年份 林地面积总计 一等林地 二等林地 三等林地 不宜林地
单位 * * * 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩
1 北京 110000 1991 718.03 158.68 558.9 0.45 0
2 天津 120000 1991 61.7 1.5 58.85 1.35 0
3 河北 130000 1991 4279.75 1289.01 2975.44 15.3 0
4 山西 140000 1991 2884.32 1385.26 1247.55 251.51 0
5 内蒙 150000 1991 26633.59 19372.31 3338.65 3922.63 0
6 辽宁 210000 1991 5828.92 4712.11 1116.81 0 0
7 吉林 220000 1991 10676 7066.72 3546.74 62.54 0
8 黑龙江 230000 1991 30393.94 27470.44 2185.11 738.39 0
9 上海 310000 1991 0 0 0 0 0
10 江苏 320000 1991 682.51 666.53 2.01 13.97 0
11 浙江 330000 1991 8818.42 7980.6 518.6 319.22 0
12 安徽 340000 1991 3126.87 2557.38 294.31 275.18 0
13 福建 350000 1991 9713.19 8138.19 1492.97 82.03 0
14 江西 360000 1991 10790.2 8188.57 2312.58 289.05 0
15 山东 370000 1991 2579.61 112.21 1785.07 682.33 0
16 河南 410000 1991 3183.16 2860.96 123.29 198.91 0
17 湖北 420000 1991 7896.76 3431.94 4375.58 89.24 0
18 湖南 430000 1991 14001.95 11909.01 1273.22 819.72 0
19 广东 440000 1991 12457.46 7747.25 3120.99 1589.22 0
20 海南 460000 1991 2014.87 1193.56 434.14 387.17 0
21 广西 450000 1991 10519.46 6152.59 2456.08 1910.79 0
22 四川 510000 1991 22726.06 10505.13 9192.31 3028.62 0
23 贵州 520000 1991 7903.95 3748.36 3818.82 336.77 0
24 云南 530000 1991 25240.67 17364.8 6578.08 1297.79 0
25 西藏 540000 1991 14437.37 720.58 11517.39 2199.4 0
26 陕西 610000 1991 6785.72 5224.01 1158.48 403.23 0
27 甘肃 620000 1991 5531.18 3951.61 737.21 842.36 0
28 青海 630000 1991 1365.8 292.29 300.89 772.62 0
29 宁夏 640000 1991 231.3 90.38 74.65 66.27 0
30 新疆 650000 1991 3589.87 1172.24 2098.68 318.95 0
31 台湾 710000 1991 NULL NULL NULL NULL NULL
32 全国 100000 1991 255072.63 165464.22 68693.4 20915.01 0