后备林地质量等级统计表(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

后备林地质量等级统计表(分省)

后备林地质量等级统计表(分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 发布年份 后备林地面积 一等后备林地 二等后备林地 三等后备林地
单位 * * * * 万亩 万亩 万亩
1 北京 110000 1991 538.16 0 121.21 416.95
2 天津 120000 1991 85.2 0 50.55 34.65
3 河北 130000 1991 8435.95 0 5647.94 2788.01
4 山西 140000 1991 13529.3 827.8 9406.02 3295.48
5 内蒙 150000 1991 44924.03 3553.91 19201.24 22168.88
6 辽宁 210000 1991 5409.9 892.55 4021.31 496.04
7 吉林 220000 1991 4867.39 678.88 3510.57 677.94
8 黑龙江 230000 1991 14364.41 797.06 7510.98 6056.37
9 上海 310000 1991 0 0 0 0
10 江苏 320000 1991 329.49 22.01 48.03 259.45
11 浙江 330000 1991 1086.61 22.32 605.69 458.6
12 安徽 340000 1991 2349.98 0 1389.95 960.03
13 福建 350000 1991 2589.96 1603.98 777.43 208.55
14 江西 360000 1991 5984.67 57.58 4207.57 1719.52
15 山东 370000 1991 2790.57 116.23 1387.77 1286.57
16 河南 410000 1991 3904.3 0 2118.15 1786.15
17 湖北 420000 1991 7533.42 11.03 3930.54 3591.85
18 湖南 430000 1991 6027.47 177.58 3154.64 2695.25
19 广东 440000 1991 5778.91 2070.35 2677.36 1031.2
20 海南 460000 1991 1460.33 0 0 1460.33
21 广西 450000 1991 12875.07 1851.9 7375.74 3647.43
22 四川 510000 1991 21232.97 4131.94 9317.94 7783.09
23 贵州 520000 1991 7054.19 2122.7 4316.89 614.6
24 云南 530000 1991 17153.59 6316.26 9498.02 1339.31
25 西藏 540000 1991 3168.05 415.05 755.77 1997.23
26 陕西 610000 1991 13836.22 0.6 8002.71 5832.91
27 甘肃 620000 1991 11826.63 0 9184.38 2642.25
28 青海 630000 1991 2070.47 73.13 741.44 1255.9
29 宁夏 640000 1991 2952.43 0 1843.82 1108.61
30 新疆 650000 1991 18723.11 0 4666.13 14056.98
31 台湾 710000 1991 NULL NULL NULL NULL
32 全国 100000 1991 242882.78 25742.86 125469.79 91670.13