宜牧土地资源统计表(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

宜牧土地资源统计表(分省)

宜牧土地资源统计表(分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 发布年份 宜牧土地总计 耕地面积 林地面积 草地面积 裸地面积
单位 * * * 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩
1 北京 110000 1991 462.58 16.5 0 446.08 0
2 天津 120000 1991 132.15 7.35 3.3 121.5 0
3 河北 130000 1991 10533.3 1977.38 46.66 8509.26 0
4 山西 140000 1991 13975.75 5666.05 211.46 8098.24 0
5 内蒙 150000 1991 116186.08 2227.37 3294.27 110663.47 0.97
6 辽宁 210000 1991 5479.57 146.05 25.03 5308.49 0
7 吉林 220000 1991 5619.68 630.94 75.57 4913.17 0
8 黑龙江 230000 1991 15673.61 34.59 478.69 15160.33 0
9 上海 310000 1991 0 0 0 0 0
10 江苏 320000 1991 384.01 250.8 0 133.21 0
11 浙江 330000 1991 1067.38 22.09 0 1045.29 0
12 安徽 340000 1991 2382.08 15.02 0 2367.06 0
13 福建 350000 1991 2848.16 0 0 2848.16 0
14 江西 360000 1991 6514.91 165.04 0 6349.87 0
15 山东 370000 1991 3172.85 979.08 68.15 2125.62 0
16 河南 410000 1991 5984.01 1793.96 83.72 4106.33 0
17 湖北 420000 1991 7865.33 17.12 0 7848.21 0
18 湖南 430000 1991 6079.85 125.97 0 5953.88 0
19 广东 440000 1991 5528.06 12.57 320.59 5194.9 0
20 海南 460000 1991 1265.67 0 168.15 1097.52 0
21 广西 450000 1991 12843.56 16.53 313.77 12513.26 0
22 四川 510000 1991 33348.03 418.17 151.07 32778.79 0
23 贵州 520000 1991 7970.75 94.4 0 7876.35 0
24 云南 530000 1991 18760.62 19.79 0 18740.83 0
25 西藏 540000 1991 121011.14 0 8.89 121002.25 0
26 陕西 610000 1991 14592.72 6641.6 385.77 7565.35 0
27 甘肃 620000 1991 33445.07 7662.07 695.96 25005.56 81.48
28 青海 630000 1991 56704.61 157.03 629.64 55917.94 0
29 宁夏 640000 1991 5618.22 1464.58 86.91 4066.73 0
30 新疆 650000 1991 90530.73 0 1744.79 88382.92 403.02
31 台湾 710000 1991 NULL NULL NULL NULL NULL
32 全国 100000 1991 605980.48 30562.05 8792.39 566140.57 485.47