牧地质量等级统计表(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

牧地质量等级统计表(分省)

牧地质量等级统计表(分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 发布年份 牧地面积总计 一等牧地 二等牧地 三等牧地 不宜牧草地
单位 * * * 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩
1 北京 110000 1991 525.88 0 29.13 418.95 77.8
2 天津 120000 1991 160.35 0 45 76.5 38.85
3 河北 130000 1991 8510.16 1133.43 4829.15 2546.68 0.9
4 山西 140000 1991 8140.49 831.36 4409.09 2857.79 42.25
5 内蒙 150000 1991 110776.62 33613.34 31403.42 45646.71 113.15
6 辽宁 210000 1991 5315.41 0 4890.51 417.98 6.92
7 吉林 220000 1991 4913.17 1266.22 2475.62 1171.33 0
8 黑龙江 230000 1991 15228.97 2253.96 4709.28 8197.09 68.64
9 上海 310000 1991 0 0 0 0 0
10 江苏 320000 1991 313.67 23.69 11.8 107.38 170.8
11 浙江 330000 1991 1045.29 4.68 181.69 858.92 0
12 安徽 340000 1991 2367.06 0 35.52 2331.54 0
13 福建 350000 1991 2863.46 1504.87 896.99 446.3 15.3
14 江西 360000 1991 6349.87 33.28 1781.67 4534.92 0
15 山东 370000 1991 2152.54 0 235.96 1889.66 26.92
16 河南 410000 1991 4107.81 0 1049.76 3056.56 1.49
17 湖北 420000 1991 7855.91 0 2489.87 5358.34 7.7
18 湖南 430000 1991 5979.53 0 2327.94 3625.94 25.65
19 广东 440000 1991 5785.81 63.02 2896.64 2292.18 533.97
20 海南 460000 1991 1251.42 0 0 1251.42 0
21 广西 450000 1991 12858.54 0 1225.39 11287.87 345.28
22 四川 510000 1991 33293.58 3493.24 13040.67 16244.87 514.8
23 贵州 520000 1991 7926.13 49.86 1834.89 5991.6 49.78
24 云南 530000 1991 18757.22 152.51 2223.82 16380.89 0
25 西藏 540000 1991 121002.25 8645.63 49644.3 62712.32 0
26 陕西 610000 1991 7604.3 0.6 4101.88 3462.86 38.96
27 甘肃 620000 1991 25005.56 1878.42 10489.08 12638.06 0
28 青海 630000 1991 57833.07 3827.96 37176.27 16828.84 0
29 宁夏 640000 1991 4066.73 0.46 1882.61 2183.66 0
30 新疆 650000 1991 88386.65 14503.83 35726.61 38152.46 3.75
31 台湾 710000 1991 NULL NULL NULL NULL NULL
32 全国 100000 1991 570377.45 73280.36 222044.56 272969.62 2082.91