农林牧土地限制型及限制强度统计表(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

农林牧土地限制型及限制强度统计表(分省)

农林牧土地限制型及限制强度统计表(分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 发布年份 农林牧土地总计 无限制农林牧土地 有限制面积合计 坡度限制面积小计 P1级地形坡度限制 P2级地形坡度限制 P3级地形坡度限制 P4级地形坡度限制 P5级地形坡度限制 侵蚀限制面积小计 侵蚀沟占土地面积百分比<10 侵蚀沟占土地面积百分比11-30 侵蚀沟占土地面积百分比31-50 侵蚀沟占土地面积百分比>50 裸岩限制面积小计 基岩占总面积百分比<20 基岩占总面积百分比20-50 基岩占总面积百分比51-70 基岩占总面积百分比>70 土质限制面积小计 粘土、砂壤土 重粘土、砂土 砂质、砾质 有效土层厚度限制面积小计 L1级有效土层厚度 L2级有效土层厚度 L3级有效土层厚度 盐碱限制面积小计 中强度或部分强度盐碱化,改良困难 强度盐碱化或盐土,改良条件差 重盐土,改良困难 水文与排水限制面积小计 偶尔积水或季节性短期淹没、排水条件较好 季节性积水或季节性长期淹没、排水条件差 长期积水或长期淹没、排水条件很差 水分条件限制小计 R1级水分条件限制 R2级水分条件限制 R3级水分条件限制 温度条件限制面积 T1级温度条件限制 T2级温度条件限制 T3级温度条件限制
单位 * * * 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩
1 北京 110000 1991 2310.77 493.42 1817.35 761.34 71.79 131.53 558.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 782.51 263.03 102.08 417.4 166.89 28.23 42.67 95.99 21.6 20.55 1.05 0 52.06 52.06 0 0 28.73 28.73 0 0 4.22 0 4.22 0
2 天津 120000 1991 1564.59 203 1361.59 42.61 0 0 42.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.87 87.67 16.05 5.15 17.46 0 4.52 12.94 714.75 452.4 218.7 43.65 311.55 311.55 0 0 166.35 166.35 0 0 0 0 0 0
3 河北 130000 1991 27326.08 2067.22 25258.86 5722.12 518.41 2058.64 3081.87 63.2 0 136.71 0 136.71 0 0 0 0 0 0 0 6040.79 2280.99 1443.13 2316.67 5351.86 151 596.98 4603.88 2828.03 941.61 1849.8 36.62 2107.46 1759.01 348.45 0 3037.2 1313.71 1570.66 152.83 34.69 0 34.69 0
4 山西 140000 1991 23178.15 2354.32 20823.83 2365.9 331.4 759.53 120.99 1153.98 0 7329.71 0 1279.57 5273.29 776.85 0 0 0 0 0 453.27 0 15.99 437.28 7146.67 3645.96 2779.27 721.44 492.94 401.56 91.38 0 30.19 0 27.92 2.27 2940.21 888.41 1982.41 69.39 64.94 0 64.94 0
5 内蒙 150000 1991 151384.33 3952.09 147432.24 31355.41 633.39 23799.37 6722.3 200.35 0 2366.72 26.75 1140.23 329.28 870.46 0 0 0 0 0 43683.55 148.9 5168.06 38366.59 21080.19 1431.62 11241.67 8406.9 11445.2 6982.98 2313.48 2148.74 12510.32 9181.76 3289.46 39.1 24985.54 2534.71 11972.22 10478.61 5.31 5.31 0 0
6 辽宁 210000 1991 23412.13 4711.02 18701.11 6450.56 4359.41 1802.96 288.19 0 0 96.21 65.39 30.82 0 0 0 0 0 0 0 1221.6 813.88 139.49 268.23 7135.09 2389.6 3692.16 1053.33 1442.96 1258.7 159 25.26 2089.35 2089.35 0 0 265.34 88.42 176.92 0 0 0 0 0
7 吉林 220000 1991 27337.49 4270.17 23067.32 10290.72 361.52 6845.46 3006.89 76.85 0 421.04 340.37 80.67 0 0 0 0 0 0 0 1506.63 721.53 778.68 6.42 1390.38 572.96 815.26 2.16 2530.47 1680.76 641.23 208.48 4180.24 3686.8 493.44 0 2747.84 2337.61 410.23 0 0 0 0 0
8 黑龙江 230000 1991 67077.99 19135.81 47942.18 20786.45 3329.05 16354.17 997.43 105.8 0 168.33 168.33 0 0 0 0 0 0 0 0 1505.53 241.93 728.95 534.65 7485.27 7485.27 0 0 2497.37 1672.89 582.22 242.26 14660.17 11828.69 2831.48 0 530.33 431.67 98.66 0 308.73 0 308.73 0
9 上海 310000 1991 845.01 794.33 50.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.68 50.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 江苏 320000 1991 11025.29 5387.39 5637.9 330.49 227.36 73.83 29.3 0 0 2.88 0 2.88 0 0 0 0 0 0 0 2559.76 1041.8 1245 272.96 654.68 0 654.22 0.46 1447.28 1238.11 209.17 0 446.77 423.53 23.24 0 196.04 196.04 0 0 0 0 0 0
11 浙江 330000 1991 14708.26 3180.85 11527.41 4958.69 121.44 1620.21 2744.27 472.77 0 338.6 0 133.02 205.58 0 55.21 0 0 0 55.21 449.64 449.64 0 0 5014.83 0 4600.75 414.08 673.87 663.37 10.5 0 18.08 18.08 0 0 2.42 0 2.42 0 16.07 0 0 16.07
12 安徽 340000 1991 19784.66 7254.04 12530.62 2003.79 76.36 247.45 1465.92 214.06 0 689.46 0 104.79 584.67 0 144.05 0 0 69.56 74.49 3867.51 3510.31 29.1 328.1 2222.94 18.57 1467.84 736.53 326.7 3.02 323.68 0 2911.06 2890.18 20.88 0 333.01 333.01 0 0 32.1 0 0 32.1
13 福建 350000 1991 17272.87 1803.35 15469.52 9917.55 0 2610.49 5890.54 1416.52 0 134.89 0 100.87 34.02 0 0 0 0 0 0 360.16 229.36 120.66 10.14 3087.97 313.41 2704.91 69.65 208.44 111.35 97.09 0 1318.35 1110.9 207.45 0 203.68 7.35 196.33 0 238.48 0 0 238.48
14 江西 360000 1991 23251.56 4373.51 18878.05 10968.74 0 334.29 8443.1 2191.35 0 2417.25 0 1232.44 1184.81 0 59.63 2.93 33.9 13.27 9.53 1434.79 1059.53 374.86 0 3367.7 0 2314.48 1053.22 0 0 0 0 404.85 295.19 109.66 0 63.37 0 63.37 0 161.72 0 0 161.72
15 山东 370000 1991 22899.01 7667.8 15231.21 3561.46 1761.23 1328.36 471.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3968.25 1419.03 556.51 1992.71 929.34 49.33 845.81 34.2 2780.38 1335.92 1313.43 131.03 3199.39 2299.47 899.92 0 792.39 616.14 176.25 0 0 0 0 0
16 河南 410000 1991 23469.02 7314.83 16154.19 1849.34 3.18 613.12 1198.75 34.29 0 1741.79 0 1547.86 193.47 0.46 0 0 0 0 0 5567.73 1718.03 2067.15 1782.55 2544.97 285.79 1840.76 418.42 440.2 2.1 438.1 0 3114.97 3049.54 65.43 0 895.19 829.11 66.08 0 0 0 0 0
17 湖北 420000 1991 26615.69 6368.84 20246.85 9695.24 0 540.66 6574.59 2579.99 0 3081.53 0 1822.09 1259.44 0 1122.01 0 1113.96 8.05 0 2726.08 2472.04 254.04 0 2833.83 24.03 2253.3 556.5 0 0 0 0 785.43 785.43 0 0 0 0 0 0 2.73 0 0 2.73
18 湖南 430000 1991 27145.24 5272.1 21873.14 10322.88 0 232.13 7699.14 2391.61 0 1492.63 0 1492.63 0 0 855.66 1.96 853.7 0 0 4687.98 4595.23 92.75 0 3965.66 48.34 3421.83 495.49 0 0 0 0 428.91 428.91 0 0 6.7 0 6.7 0 112.72 64.67 32.17 15.88
19 广东 440000 1991 26835.94 2524.51 24311.43 8175.57 323.71 961.08 5079.64 1811.14 0 1184.78 0 857.58 327.2 0 441.28 0 237.34 203.94 0 2189.47 1476.35 568.89 144.23 8420.6 3693.78 3615.98 1110.84 283.68 170.95 112.73 0 1578.08 1307.37 270.71 0 2018.5 674.65 1343.85 0 19.47 0 0 19.47
20 海南 460000 1991 5160.17 314.8 4845.37 2226.4 484.53 951.55 393.01 397.31 0 40.58 0 15.4 25.18 0 119.94 0 0 119.94 0 1380.88 1094.91 109.81 176.16 142.73 0 142.73 0 35.92 18.31 12.95 4.66 158.98 68.47 90.51 0 739.94 264.32 475.62 0 0 0 0 0
21 广西 450000 1991 30715.36 1925.16 28790.2 10958.9 53.06 1244.39 6856.47 2789.66 15.32 923.77 0 912.05 11.72 0 3717.44 237.46 424.82 3055.16 0 2488.88 2355.08 131.42 2.38 6972.29 1063.48 5041.01 867.8 87.78 87.78 0 0 852.27 690.92 161.35 0 2788.87 646.29 2027.99 114.59 0 0 0 0
22 四川 510000 1991 79941.62 3020.61 76921.01 55191.15 0 7590.52 29101.33 15026.25 3473.05 6587.71 0 6572.02 15.69 0 951.41 16.86 474.6 456.2 3.75 274.93 79.99 191.05 3.89 2955.96 140.6 2806.69 8.67 0 0 0 0 1653.28 802.3 217.2 633.78 3256.67 1626.59 1599.82 30.26 6049.9 3549.19 1821.82 678.89
23 贵州 520000 1991 21053.05 628.08 20424.97 14869.41 0 1878.3 8427.15 4489.42 74.54 864.17 0 864.17 0 0 1571.88 11.75 743.8 706.03 110.3 155.53 26.63 128.9 0 2110.91 22.82 1961.74 126.35 0 0 0 0 26.33 26.33 0 0 67 8.6 58.4 0 759.74 63.16 358.79 337.79
24 云南 530000 1991 56805.48 3411.77 53393.71 43941.34 0 6512.66 22257.22 14556.3 615.16 820.84 1.58 797.87 21.39 0 2265.3 0 1260.06 989.29 15.95 364.15 261.11 74.18 28.86 2982.46 8.78 2775.52 198.16 0 0 0 0 73.44 73.44 0 0 665.52 205.31 386.25 73.96 2280.66 496.51 1182.01 602.14
25 西藏 540000 1991 135842.88 241.26 135601.62 66995.02 0 4763.18 40632.58 18837.54 2761.72 0 0 0 0 0 921.89 0 0 921.89 0 1538.87 0 413.02 1125.85 12114.23 0 188.01 11926.22 0 0 0 0 516.41 436.02 0 80.39 28007.92 22.48 258.97 27726.47 25507.28 2557.24 7372.2 15577.84
26 陕西 610000 1991 28171.34 3171.87 24999.47 7110.53 0 1066.36 5311.61 732.56 0 10012.69 0 2526.36 5274.66 2211.67 0 0 0 0 0 1614.55 0 271.62 1342.93 3014.79 1.16 1627.34 1386.29 526.19 526.19 0 0 109.05 53.14 55.91 0 2583.08 815.6 1766 1.48 28.59 0 0 28.59
27 甘肃 620000 1991 43992.94 3012.91 40980.03 13707.73 0 2991.37 10117.35 599.01 0 10249.44 13.9 8419.53 1816.01 0 0 0 0 0 0 5801.15 2 280.55 5518.6 1506.01 109.83 158.07 1238.11 1556.86 317.67 942.94 296.25 337.67 22.96 97.09 217.62 5163.4 411.58 4129.1 622.72 2657.77 891.08 1284.18 482.51
28 青海 630000 1991 67739.29 439.89 67299.4 30592.49 0 1254.05 28099.11 1239.33 0 1838.98 325 706.83 807.15 0 0 0 0 0 0 7133.74 0 34.65 7099.09 7231.88 0 5784.15 1447.73 3447.54 657.3 2790.24 0 5336.7 0 4813.07 523.63 2366.07 112.17 944.53 1309.37 9352 1157.24 7219.91 974.85
29 宁夏 640000 1991 7333.53 489.02 6844.51 616.02 0 111.71 504.31 0 0 2217.06 0 2027.2 189.86 0 0 0 0 0 0 1607.68 0 904.51 703.17 917.13 0 5.64 911.49 577.51 255.34 261.51 60.66 0 0 0 0 902.61 255.02 647.59 0 6.5 0 6.04 0.46
30 新疆 650000 1991 101473.58 3799.61 97673.97 33487.05 0 3252.37 29851.72 382.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12929.11 2.83 1959.82 10966.46 16311.03 1465.35 10873.82 3971.86 20041.6 8060.2 7912.75 4068.65 1689.88 831.15 858.73 0 7019.05 426.42 6546.33 46.3 6196.25 408.55 2906.58 2881.12
31 台湾 710000 1991 9NULL NULL 9NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
32 全国 100000 1991 1115673.32 109583.58 1006089.74 419254.9 12655.84 91929.74 235967.28 71762.25 6939.79 55157.77 941.32 32803.59 17553.42 3859.44 12225.7 270.96 5142.18 6543.33 269.23 118403.59 26352.2 18200.92 73850.47 139075.75 22949.91 74257.13 41868.71 54457.95 26909.74 20281.95 7266.26 60901.24 44522.55 14881.9 1496.79 92772.97 15240.29 36906.7 40625.98 53839.87 9192.95 22596.28 22050.64