耕地限制型及限制强度统计表(净面积,分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

耕地限制型及限制强度统计表(净面积,分省)

耕地限制型及限制强度统计表(净面积,分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 发布年份 耕地净面积合计 无限制 限制面积合计 坡度限制面积小计 P1级地形坡度限制 P2级地形坡度限制 P3级地形坡度限制 P4级地形坡度限制 P5级地形坡度限制 侵蚀限制面积小计 侵蚀沟占土地面积百分比<10 侵蚀沟占土地面积百分比11-30 侵蚀沟占土地面积百分比31-50 侵蚀沟占土地面积百分比>50 裸岩限制面积小计 基岩占总面积百分比<20 基岩占总面积百分比20-50 基岩占总面积百分比51-70 基岩占总面积百分比>70 土质限制面积小计 粘土、砂壤土 重粘土、砂土 砂质、砾质 有效土层厚度限制面积小计 L1级有效土层厚度 L2级有效土层厚度 L3级有效土层厚度 盐碱限制面积小计 中强度或部分强度盐碱化,改良困难 强度盐碱化或盐土,改良条件差 重盐土,改良困难 水文与排水限制面积小计 偶尔积水或季节性短期淹没、排水条件较好 季节性积水或季节性长期淹没、排水条件差 长期积水或长期淹没、排水条件很差 水分条件限制小计 R1级水分条件限制 R2级水分条件限制 R3级水分条件限制 温度条件限制面积小计 T1级温度条件限制 T2级温度条件限制 T3级温度条件限制
单位 * * * 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩
1 北京 110000 1991 860.98 394.54 466.44 55.42 53.84 0 1.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287.13 214.53 72.6 0 39.43 22.15 17.28 0 17.28 16.44 0.84 0 43.68 43.68 0 0 23.5 23.5 0 0 0 0 0 0
2 天津 120000 1991 970.57 141.06 829.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.26 62.77 11.23 1.26 2.94 0 2.94 0 444.87 315.38 129.49 0 189.99 189.99 0 0 116.45 116.45 0 0 0 0 0 0
3 河北 130000 1991 10115.93 1471.41 8644.52 999.06 329.2 444.53 225.33 0 0 71.91 0 71.91 0 0 0 0 0 0 0 2566.71 1604.02 955.34 7.35 416.3 107.43 308.87 0 1668.34 659.39 1008.95 0 1420.3 1176.38 243.92 0 1501.9 951.8 550.1 0 0 0 0 0
4 山西 140000 1991 8586.09 1554.02 7032.07 269.65 261.81 6.78 1.06 0 0 4077.88 0 426.27 3615.46 36.15 0 0 0 0 0 37.54 0 7.06 30.48 87.16 0 87.16 0 373.02 302.65 70.37 0 0 0 0 0 2186.82 788.36 1398.46 0 0 0 0 0
5 内蒙 150000 1991 11328.4 2799.22 8529.18 231.36 76.74 143.38 11.24 0 0 548.8 315.25 39.14 131.12 63.29 0 0 0 0 0 141.97 80.14 61.83 0 356.76 33.53 191.79 131.44 2696.36 2291.42 404.94 0 1589.09 1589.09 0 0 2962.4 1141.23 1821.17 0 2.44 2.44 0 0
6 辽宁 210000 1991 7844.45 3456.55 4387.9 492.24 341.36 115.93 34.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 622.79 602.33 10.59 9.87 2174.26 1405.39 768.87 0 931.13 931.13 0 0 77.19 77.19 0 0 90.29 66.32 23.97 0 0 0 0 0
7 吉林 220000 1991 8681.73 3402.05 5279.68 191.8 0 162.12 29.68 0 0 212.25 173.82 38.43 0 0 0 0 0 0 0 459.29 346.52 112.77 0 217.94 39.66 178.28 0 468.6 468.6 0 0 2171.33 2171.33 0 0 1558.47 1498.53 59.94 0 0 0 0 0
8 黑龙江 230000 1991 18381.67 14367.98 4013.68 26.98 0 26.98 0 0 0 142.56 142.56 0 0 0 0 0 0 0 0 312.72 83.53 229.19 0 478.97 458.92 20.05 0 814.34 763.09 51.25 0 1771.12 1771.12 0 0 432.12 432.12 0 0 34.88 34.88 0 0
9 上海 310000 1991 650.23 611.24 38.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.99 38.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 江苏 320000 1991 8725.63 5245.49 3480.15 183.61 148.15 35.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1784.97 1601.52 0 183.45 18.25 0 18.25 0 1010.86 911.05 99.81 0 331.61 304.98 26.63 0 150.84 150.84 0 0 0 0 0 0
11 浙江 330000 1991 3680.8 2432.39 1248.41 296.57 0 205.42 91.15 0 0 32.4 0 14.02 18.38 0 0 0 0 0 0 256.97 256.97 0 0 133.94 0 133.94 0 512.31 512.31 0 0 14.27 14.27 0 0 1.95 0 1.95 0 0 0 0 0
12 安徽 340000 1991 9405.88 4897.42 4508.46 158.65 158.27 0.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1924.91 1903.09 19.5 2.32 45.01 12.3 32.71 0 218.88 2.02 216.86 0 1937.89 1931.59 6.3 0 223.12 223.12 0 0 0 0 0 0
13 福建 350000 1991 2734.33 1103.02 1631.31 402.61 0 400.29 2.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.3 83.13 71.17 0 45.97 0 45.97 0 132.52 74.27 58.25 0 813.04 685.48 127.56 0 82.87 4.34 78.53 0 0 0 0 0
14 江西 360000 1991 4298.41 3216.11 1091.3 154.21 0 152.41 1.8 0 0 81.92 0 0 81.92 0 2.95 2.34 0.61 0 0 538.78 271.22 267.56 0 30.09 0 29.77 0.32 0 0 0 0 242.42 216.29 26.13 0 31.93 0 31.93 0 0 0 0 0
15 山东 370000 1991 12667.86 5363.86 7304 1331.84 942.73 389.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1481.68 977.35 349.54 154.79 501.21 35.23 465.98 0 1390.59 872.69 517.9 0 2169.04 1549.7 619.34 0 429.64 429.64 0 0 0 0 0 0
16 河南 410000 1991 13258.39 5759.33 7499.06 315.33 1.91 278.67 34.75 0 0 309.77 0 309.77 0 0 0 0 0 0 0 3355.57 1216.54 1380.02 759.01 95.44 4.17 91.27 0 324.57 1.41 323.16 0 2400.47 2348.13 52.34 0 697.91 656.73 41.18 0 0 0 0 0
17 湖北 420000 1991 7269.57 4509.44 2760.13 433.88 0 270.36 163.52 0 0 30.66 0 30.66 0 0 7.43 0 7.43 0 0 1481.8 1348.82 132.98 0 273.46 12.02 261.44 0 0 0 0 0 532.9 532.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 湖南 430000 1991 6590.14 5007.53 1582.61 191.44 0 174.12 17.32 0 0 81.37 0 81.37 0 0 52.1 1.86 50.24 0 0 715.13 628.75 86.38 0 107.06 36.26 49.85 20.95 0 0 0 0 338.81 338.81 0 0 4.7 0 4.7 0 92 61.44 30.56 0
19 广东 440000 1991 7123.39 2341.71 4781.68 30.15 0 30.15 0 0 0 25.27 0 25.27 0 0 2.17 0 2.17 0 0 2019.26 1461.07 558.19 0 38.9 0 6.97 31.93 199.66 121.88 77.78 0 1471.95 1220.26 251.69 0 994.32 598.1 396.22 0 0 0 0 0
20 海南 460000 1991 1525.78 281.98 1243.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492.89 423.27 69.62 0 0 0 0 0 23.07 13.73 9.34 0 119.95 75.1 44.85 0 607.89 321.92 285.97 0 0 0 0 0
21 广西 450000 1991 6450.25 1745.03 4705.22 221.17 0 50.55 170.62 0 0 87.75 0 87.75 0 0 266.19 225.58 40.61 0 0 1783.37 1659.22 124.15 0 71.41 0 0 71.41 74.61 74.16 0 0 760.55 610.46 150.09 0 1440.17 532.86 907.31 0 0 0 0 0
22 四川 510000 1991 16975.26 2406.48 14568.78 8380.66 0 4825.75 3554.91 0 0 3189.63 0 3189.63 0 0 248.22 0 65.21 183.01 0 6.45 0 6.45 0 536.17 99.74 436.43 0 0 0 0 0 569.86 569.86 0 0 1311.58 1142.31 169.27 0 326.21 130.86 195.35 0
23 贵州 520000 1991 4878.92 716.51 4162.41 3198.52 0 2097.75 1100.77 0 0 192.64 0 192.64 0 0 152.31 4.93 147.38 0 0 4.39 4.39 0 0 138.32 22.8 4.68 110.84 0 0 0 0 34.23 34.23 0 0 99.27 44.59 54.68 0 342.73 72.6 270.13 0
24 云南 530000 1991 9244.34 3164.18 6080.16 4588.12 0 3266.13 1321.99 0 0 147.61 1.39 146.22 0 0 19.34 0 18.56 0.78 0 198.01 198.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.91 63.91 0 0 216.47 167.79 48.68 0 846.7 446.09 400.61 0
25 西藏 540000 1991 541.43 168.75 372.68 300.79 0 112.99 187.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.01 15.73 8.27 0 47.88 47.88 0 0
26 陕西 610000 1991 8001.34 2089.32 5912.02 465.81 0 86.05 379.76 0 0 3206.47 0 571.53 1659.47 975.47 0 0 0 0 0 145.89 0 97.29 48.6 316.14 0 316.14 0 213.55 213.55 0 0 32.07 32.07 0 0 1532.09 567.36 964.73 0 0 0 0 0
27 甘肃 620000 1991 8589.14 2087.59 6501.55 749.73 0 749.73 0 0 0 3272.53 7.65 3096.8 168.08 0 0 0 0 0 0 89.02 0 89.02 0 87.82 78.33 9.49 0 61.46 54.17 7.29 0 0 0 0 0 2118.06 207.75 1910.31 0 122.93 122.93 0 0
28 青海 630000 1991 1056.77 178.18 878.59 0.9 0 0.9 0 0 0 423.14 142.94 280.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 115.48 33.3 82.18 0 317.07 247.67 69.4 0
29 宁夏 640000 1991 1946.51 342.32 1604.19 29.9 0 29.9 0 0 0 750.06 0 715.38 34.68 0 0 0 0 0 0 71.39 0 71.39 0 0 0 0 0 281.15 160.11 121.04 0 0 0 0 0 471.69 232.95 238.74 0 0 0 0 0
30 新疆 650000 1991 6200.25 3005.37 3194.88 30.27 0 30.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.65 4.65 0 0 1011.78 466.18 494.04 51.56 1895.92 1325.93 561.6 8.39 65.91 65.91 0 0 27.39 0 27.39 0 158.96 158.96 0 0
31 台湾 710000 1991 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
32 全国 100000 1991 208584.44 84260.08 124324.36 23730.67 2314.01 14086.11 7330.55 0 0 16884.62 783.61 9316.99 5709.11 1074.91 750.71 234.71 332.21 183.79 0 21012.84 15031.84 4783.87 1197.13 7224.73 2834.11 3972.17 418.45 13814.08 10146.82 3658.87 8.39 19161.58 17612.73 1548.85 0 19453.33 10347.65 9105.68 0 2291.8 1325.75 966.05 0