后备耕地限制型及限制强度统计表(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

后备耕地限制型及限制强度统计表(分省)

后备耕地限制型及限制强度统计表(分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 发布年份 后备耕地面积合计 无限制面积 限制面积合计 坡度限制面积小计 P1级地形坡度限制 P2级地形坡度限制 P3级地形坡度限制 P4级地形坡度限制 P5级地形坡度限制 侵蚀限制面积小计 侵蚀沟占土地面积百分比<10 侵蚀沟占土地面积百分比11-30 侵蚀沟占土地面积百分比31-50 侵蚀沟占土地面积百分比>50 裸岩限制面积小计 基岩占总面积百分比<20 基岩占总面积百分比20-50 基岩占总面积百分比51-70 基岩占总面积百分比>70 土质限制面积小计 粘土、砂壤土 重粘土、砂土 砂质、砾质 有效土层厚度限制面积小计 L1级有效土层厚度 L2级有效土层厚度 L3级有效土层厚度 盐碱限制面积小计 中强度或部分强度盐碱化,改良困难 强度盐碱化或盐土,改良条件差 重盐土,改良困难 水文与排水限制面积小计 偶尔积水或季节性短期淹没、排水条件较好 季节性积水或季节性长期淹没、排水条件差 长期积水或长期淹没、排水条件很差 水分条件限制小计 R1级水分条件限制 R2级水分条件限制 R3级水分条件限制 温度条件限制面积 T1级温度条件限制 T2级温度条件限制 T3级温度条件限制
单位 * * * 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩
1 北京 110000 1991 11.85 0 11.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.85 0 11.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 天津 120000 1991 77.85 0 77.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.55 0 5.55 0 0 0 0 0 32.85 0 32.85 0 39.45 39.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 河北 130000 1991 370.78 0 370.78 5.86 0.9 4.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.57 0 37.57 0 0 0 0 0 233.7 0 233.7 0 81.65 81.65 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0
4 山西 140000 1991 27.92 0 27.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.92 0 27.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 内蒙 150000 1991 14778.86 761.48 14017.38 149.01 0 149.01 0 0 0 20.44 20.44 0 0 0 0 0 0 0 0 145.71 46.07 99.64 0 1427.08 48.22 1378.86 0 1398.06 1108.17 289.89 0 7032.9 5884.39 1144.97 3.54 3844.18 2268.88 1575.3 0 0 0 0 0
6 辽宁 210000 1991 1022.28 0 1022.28 20.61 20.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.62 0 1.62 0 1000.05 1000.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 吉林 220000 1991 1732.56 144.77 1587.79 0 0 0 0 0 0 39.56 36.95 2.61 0 0 0 0 0 0 0 138.57 138.57 0 0 61.41 61.41 0 0 587.77 587.77 0 0 273.81 237.59 36.22 0 486.67 486.67 0 0 0 0 0 0
8 黑龙江 230000 1991 6855.49 621.32 6234.17 0 0 0 0 0 0 9.94 9.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336.06 324.14 11.92 0 795.74 795.74 0 0 5060.02 5038.22 21.8 0 29.61 29.61 0 0 2.8 2.8 0 0
9 上海 310000 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 江苏 320000 1991 27.74 12.94 14.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.79 12.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.01 2.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 浙江 330000 1991 141.81 0 141.81 0 0 0 0 0 0 3.86 0 3.86 0 0 0 0 0 0 0 109.79 109.79 0 0 17.66 0 17.66 0 10.5 0 10.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 安徽 340000 1991 119.7 0 119.7 0 0 0 0 0 0 104.79 0 104.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.91 3.42 11.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 福建 350000 1991 111.96 0 111.96 4.96 0 4.69 0 0 0 23.36 0 23.36 0 0 0 0 0 0 0 83.91 83.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 江西 360000 1991 1318.9 0 1318.9 0 0 0 0 0 0 1097.12 0 1097.12 0 0 0 0 0 0 0 221.78 221.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 山东 370000 1991 579.37 0 579.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520.72 0 520.72 0 58.65 58.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 河南 410000 1991 102.43 0 102.43 0 0 0 0 0 0 8.47 0 8.47 0 0 0 0 0 0 0 55.48 55.48 0 0 0 0 0 0 33.8 0 33.8 0 4.68 4.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 湖北 420000 1991 95.62 0 95.62 0 0 0 0 0 0 5.21 0 5.21 0 0 0 0 0 0 0 84.91 84.91 0 0 5.5 0 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 湖南 430000 1991 785.95 0 785.95 0 0 0 0 0 0 596.86 0 596.86 0 0 0 0 0 0 0 177.58 177.58 0 0 11.51 0 11.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 广东 440000 1991 536.49 0 536.49 0 0 0 0 0 0 45.27 0 45.27 0 0 10.43 0 10.43 0 0 72.52 72.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408.27 0 408.27 0 0 0 0 0
20 海南 460000 1991 273 0 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.07 172.07 0 0 29.01 0 29.01 0 0 0 0 0 36.93 0 36.93 0 34.99 0 34.99 0 0 0 0 0
21 广西 450000 1991 1087.74 0 1087.74 20.11 0 3.84 16.27 0 0 76.13 0 76.13 0 0 193.78 0 193.78 0 0 271.42 271.42 0 0 11.21 0 11.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515.09 0 515.09 0 0 0 0 0
22 四川 510000 1991 402.67 0 402.67 87.91 0 4.68 11.9 71.33 0 233.61 0 233.61 0 0 70.35 0 70.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.8 10.8 0 0
23 贵州 520000 1991 385.54 0 385.54 294.56 0 130.33 164.23 0 0 40.41 0 40.41 0 0 48.83 0 48.83 0 0 1.74 1.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 云南 530000 1991 1531.89 0 1531.89 732.84 0 567.75 165.09 0 0 89.58 0 89.58 0 0 463.77 0 463.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245.7 0 245.7 0
25 西藏 540000 1991 842.02 0 842.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413.02 0 413.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.05 415.05 0 0 0 0 0 0 13.95 13.95 0 0
26 陕西 610000 1991 293.57 0 293.57 32.33 0 0 32.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198.01 198.01 0 0 63.23 7.32 55.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 甘肃 620000 1991 1032.19 57.02 975.17 0 0 0 0 0 0 147.73 0 147.73 0 0 0 0 0 0 0 68.38 20.55 46.64 1.19 0 0 0 0 415.72 241.57 174.15 0 14.33 14.33 0 0 146.32 0 146.32 0 182.69 182.69 0 0
28 青海 630000 1991 1011.08 0 1011.08 3.8 0 3.8 0 0 0 24.84 0 24.84 0 0 0 0 0 0 0 34.65 0 34.65 0 0 0 0 0 230.4 10.35 220.05 0 82.65 0 82.65 0 0 0 0 0 634.74 615.04 19.7 0
29 宁夏 640000 1991 1103.09 0 1103.09 0 0 0 0 0 0 424.53 0 424.53 0 0 0 0 0 0 0 600.72 0 600.72 0 0 0 0 0 77.84 2.19 75.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 新疆 650000 1991 14263.89 0 14263.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656.38 0 656.38 0 1051.83 0 1051.83 0 8342.46 5184.2 3158.26 0 746.75 746.75 0 0 3282.76 156.7 3126.06 0 183.71 183.71 0 0
31 台湾 710000 1991 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
32 全国 100000 1991 50924.24 1597.53 49326.71 1351.72 21.51 869.06 389.82 71.33 0 2991.71 67.33 2924.38 0 0 787.16 0 787.16 0 0 3376.39 1469.18 1906.02 1.19 2951.27 433.77 2517.5 0 12879.19 8128 4751.19 0 14954.99 13533.56 1417.89 3.54 8759.89 2941.86 5818.03 0 1274.39 1008.99 265.4 0