林地限制型及限制强度统计表(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

林地限制型及限制强度统计表(分省)

林地限制型及限制强度统计表(分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 发布年份 林地面积总计 无限制 限制面积合计 坡度限制面积小计 P1级地形坡度限制 P2级地形坡度限制 P3级地形坡度限制 P4级地形坡度限制 P5级地形坡度限制 侵蚀限制面积小计 侵蚀沟占土地面积百分比<10 侵蚀沟占土地面积百分比11-30 侵蚀沟占土地面积百分比31-50 侵蚀沟占土地面积百分比>50 裸岩限制面积小计 基岩占总面积百分比<20 基岩占总面积百分比20-50 基岩占总面积百分比51-70 基岩占总面积百分比>70 土质限制面积 粘土、砂壤土 重粘土、砂土 砂质、砾质 有效土层厚度限制面积 L1级有效土层厚度 L2级有效土层厚度 L3级有效土层厚度 盐碱限制面积 中强度或部分强度盐碱化,改良困难 强度盐碱化或盐土,改良条件差 重盐土,改良困难 水文与排水限制面积 偶尔积水或季节性短期淹没、排水条件较好 季节性积水或季节性长期淹没、排水条件差 长期积水或长期淹没、排水条件很差 水分条件限制 R1级水分条件限制 R2级水分条件限制 R3级水分条件限制 温度条件限制面积 T1级温度条件限制 T2级温度条件限制 T3级温度条件限制
单位 * * * 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩
1 北京 110000 1991 718.03 5.55 712.48 607.5 0 131.53 475.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45 0 0 0.45 104.53 0 21.6 82.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 天津 120000 1991 61.7 1.5 60.2 42.61 0 0 42.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.65 0 3.3 1.35 12.94 0 0 12.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 河北 130000 1991 4279.75 2.85 4276.9 3914.06 0.9 1284.21 2628.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.77 0 43.35 34.42 282.66 0 1.95 280.71 0 0 0 0 0 0 0 0 2.41 2.41 0 0 0 0 0 0
4 山西 140000 1991 2884.32 0 2884.32 1838.15 0 747.79 52.22 1038.14 0 608.79 0 608.79 0 0 0 0 0 0 0 217.34 0 5.88 211.46 179.99 22.8 157.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.05 0 0 40.05 0 0 0 0
5 内蒙 150000 1991 26633.59 0 26633.59 21561.24 154.68 18760.73 2607.84 37.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3406.82 0 277.72 3129.1 832.09 371.55 174.79 285.75 238.3 0 238.3 0 485.25 0 485.25 0 109.89 109.89 0 0 0 0 0 0
6 辽宁 210000 1991 5828.92 0 5828.92 4833.95 20.61 3778.79 1034.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.75 0 35.75 0 959.22 0 897.57 61.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 吉林 220000 1991 10676 22.46 10653.54 9527.9 0 6180.13 3270.92 76.85 0 45.92 27.85 18.07 0 0 0 0 0 0 0 136.22 136.22 0 0 864.11 424.48 439.63 0 0 0 0 0 72.75 67.05 5.7 0 6.64 6.64 0 0 0 0 0 0
8 黑龙江 230000 1991 30393.94 1792.4 28601.54 20495.93 8342.01 10982.31 1171.61 0 0 7.82 7.82 0 0 0 0 0 0 0 0 537.43 0 2.77 534.66 6810.33 6810.33 0 0 282.67 282.67 0 0 203.62 0 203.62 0 0 0 0 0 263.74 263.74 0 0
9 上海 310000 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 江苏 320000 1991 682.51 12.94 669.57 14.57 0 14.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.76 12.79 0 13.97 626.23 626.23 0 0 0 0 0 0 2.01 2.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 浙江 330000 1991 8818.42 0 8818.42 3935.1 0 0 3434.15 500.95 0 0 0 0 0 0 55.2 0 0 0 55.2 109.78 109.78 0 0 4718.34 0 4454.32 264.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 安徽 340000 1991 3126.87 44.49 3082.38 898.64 0 0 684.58 214.06 0 0 0 0 0 0 74.49 0 0 0 74.49 517.95 417.99 0 99.96 1586.48 0 1410.32 176.16 0 0 0 0 4.82 4.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 福建 350000 1991 9713.19 0 9713.19 6772.38 0 288.24 5067.62 1416.52 0 0 0 0 0 0 17.73 0 0 17.73 0 2.85 0 0 2.85 2920.23 313.41 2584.5 22.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 江西 360000 1991 10790.2 0 10790.2 8146.78 0 0 5957.23 2189.55 0 57.37 0 0 57.37 0 15.65 0 6.12 0 9.53 402.07 402.07 0 0 2168.33 0 1961.96 206.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 山东 370000 1991 2579.61 0 2579.61 1081.95 0 642.55 439.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738.34 0 56.01 682.33 759.32 0 725.12 34.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 河南 410000 1991 3183.16 0 3183.16 967.51 0 80.5 852.72 34.29 0 123.84 0 123.84 0 0 0 0 0 0 0 189.8 55.48 59.25 75.07 1902.01 178.81 1723.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 湖北 420000 1991 7896.76 0 7896.76 5803.18 0 0 1388.72 4414.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.91 84.91 0 0 2008.67 0 1963.78 44.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 湖南 430000 1991 14001.95 0 14001.95 6817.3 0 0 5396.66 1420.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3631.7 3631.7 0 0 3552.95 0 3242.88 310.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 广东 440000 1991 12457.46 0 12457.46 4689.48 663.8 92.54 2626.72 1306.42 0 152.72 0 57.4 95.32 0 1.93 0 1.93 0 0 273.2 166.52 0 106.68 7060.96 3693.78 2480.82 886.36 0 0 0 0 0 0 0 0 279.17 0 279.17 0 0 0 0 0
20 海南 460000 1991 2014.87 0 2014.87 1595.32 484.53 585.69 311.8 213.3 0 10.57 0 8.61 1.96 0 0 0 0 0 0 259.05 123.34 0 135.71 113.72 0 113.72 0 4.66 0 0 4.66 0 0 0 0 31.55 0 31.55 0 0 0 0 0
21 广西 450000 1991 10519.46 54.42 10465.04 5289.14 53.06 430.33 3955.44 834.99 15.32 0 0 0 0 0 1021.5 0 5.56 1015.94 0 227.24 225.9 0 1.34 3725.54 1063.48 2021.7 640.36 0 0 0 0 0 0 0 0 201.62 0 201.62 0 0 0 0 0
22 四川 510000 1991 22726.06 0 22726.06 21045.21 0 521.2 10124 8547.9 1852.11 0 0 0 0 0 177.81 16.86 67.36 93.59 0 70.78 70.78 0 0 725.59 0 288.96 436.63 0 0 0 0 0 0 0 0 84.93 84.93 0 0 621.74 0 621.74 0
23 贵州 520000 1991 7903.95 0 7903.95 6871.14 0 0 3731.9 3064.7 74.54 0 0 0 0 0 300.57 5.73 42.86 251.98 0 19.4 19.4 0 0 712.84 0 674.91 37.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 云南 530000 1991 25240.67 0 25240.67 22413.71 0 256.81 17042.27 4598.1 516.53 103.95 0 101.05 2.9 0 1099.09 0 337.57 761.52 0 0 0 0 0 1621.25 41.78 1565.3 14.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.67 0 2.67 0
25 西藏 540000 1991 14437.37 0 14437.37 14052.17 0 175.2 545.38 11517.39 1814.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.02 0 0 2.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383.18 0 383.18 0
26 陕西 610000 1991 6785.72 0 6785.72 4578.51 0 904.43 2941.52 732.56 0 1035.92 0 1035.92 0 0 0 0 0 0 0 374.71 0 19.56 355.15 796.58 0 748.49 48.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 甘肃 620000 1991 5531.18 57.02 5474.16 4420.46 0 968.64 3025.22 426 0 168 168 0 0 0 0 0 0 0 0 828.43 1.9 40.25 786.28 0 0 0 0 40.03 0 40.03 0 0 0 0 0 17.24 0 0 17.24 0 0 0 0
28 青海 630000 1991 1365.8 0 1365.8 593.18 0 147.67 325.16 120.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562.88 0 0 562.88 209.74 0 0 209.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 宁夏 640000 1991 231.3 0 231.3 165.03 0 51.92 113.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.88 0 12.88 0 53.39 0 0 53.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 新疆 650000 1991 3589.37 0 3589.87 1741.83 0 558.43 831.57 351.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.94 0 24.63 8.31 1566.94 1421.5 145.44 0 86.12 13.61 72.51 0 162.04 0 162.04 0 0 0 0 0
31 台湾 710000 1991 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
32 全国 100000 1991 255072.63 1993.63 253079 184713.93 9719.59 47584.21 80079.84 43057.59 4272.7 2314.9 203.67 1953.68 157.55 0 2763.97 22.59 461.4 2140.76 139.22 12749.16 5458.78 556.72 6733.66 45343.06 13546.65 27677.4 4119.01 2132.6 1704.17 423.77 4.66 854.57 87.49 767.08 0 935.54 203.87 674.38 57.29 1271.33 263.74 1007.59 0