后备林地限制型及限制强度统计表(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

后备林地限制型及限制强度统计表(分省)

后备林地限制型及限制强度统计表(分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 发布年份 后备林地总计 无限制 限制面积合计 坡度限制面积 P1级地形坡度限制 P2级地形坡度限制 P3级地形坡度限制 P4级地形坡度限制 P5级地形坡度限制 侵蚀限制面积 侵蚀沟占土地面积百分比<10 侵蚀沟占土地面积百分比11-30 侵蚀沟占土地面积百分比31-50 侵蚀沟占土地面积百分比>50 裸岩限制面积 基岩占总面积百分比<20 基岩占总面积百分比20-50 基岩占总面积百分比51-70 基岩占总面积百分比>70 土质限制面积 粘土、砂壤土 重粘土、砂土 砂质、砾质 有效土层厚度限制面积 L1级有效土层厚度 L2级有效土层厚度 L3级有效土层厚度 盐碱限制面积 中强度或部分强度盐碱化,改良困难 强度盐碱化或盐土,改良条件差 重盐土,改良困难 水文与排水限制面积 偶尔积水或季节性短期淹没、排水条件较好 季节性积水或季节性长期淹没、排水条件差 长期积水或长期淹没、排水条件很差 水分条件限制 R1级水分条件限制 R2级水分条件限制 R3级水分条件限制 温度条件限制面积 T1级温度条件限制 T2级温度条件限制 T3级温度条件限制
单位 * * * 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩
1 北京 110000 1991 538.16 0 538.16 82.05 0 0 82.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443.05 0 26.1 416.95 13.06 0 0 13.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 天津 120000 1991 85.2 0 85.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.9 0 11.1 1.8 0 0 0 0 32.85 0 32.85 0 39.45 39.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 河北 130000 1991 8435.95 0 8435.95 851.9 0 335.78 452.92 63.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2961.82 0 680.92 2280.9 4227.78 15.99 0 4211.79 239.66 0 239.66 0 81.65 81.65 0 0 73.14 0 73.14 0 0 0 0 0
4 山西 140000 1991 13529.3 0 13529.3 193.64 0 9.03 68.77 115.84 0 6145.29 0 95.14 5273.3 776.85 0 0 0 0 0 118.37 0 0 118.37 6961.92 4081.34 2159.14 721.44 0 0 0 0 30.17 0 27.9 2.27 79.91 0 79.91 0 0 0 0 0
5 内蒙 150000 1991 44924.03 758.16 44165.87 7595.15 7.68 3804.63 3782.84 0 0 1236.01 20.44 164.89 1050.68 0 0 0 0 0 0 14478.56 57.33 905.43 13515.8 5069.01 0 2099.3 2969.71 4197.32 3674.82 522.5 0 10040.28 7236.06 2804.22 0 1549.54 1126.68 402.7 20.16 0 0 0 0
6 辽宁 210000 1991 5409.9 0 5409.9 528.34 0 244.19 284.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357.87 0 89.64 268.23 2304.73 0 1313.05 991.68 159 0 159 0 2059.96 2059.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 吉林 220000 1991 4867.39 122.31 4745.08 755 0 573.89 181.11 0 0 74.3 11.7 62.6 0 0 0 0 0 0 0 767.81 82.33 679.06 6.42 393.33 20.34 372.99 0 1047.93 1047.93 0 0 1227.68 741.34 486.34 0 479.03 479.03 0 0 0 0 0 0
8 黑龙江 230000 1991 14364.41 408.81 13955.6 280.56 0 278.81 1.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 611.77 143.9 467.87 0 152.58 140.66 11.92 0 513.07 513.07 0 0 12373.2 8612.12 3761.08 0 0 0 0 0 24.42 24.42 0 0
9 上海 310000 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 江苏 320000 1991 329.49 0 329.49 35.49 0 6.19 29.3 0 0 2.88 0 2.88 0 0 0 0 0 0 0 281 22.01 0 258.99 0.46 0 0 0.46 9.66 0 9.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 浙江 330000 1991 1086.61 0 1086.6 587.46 0 5.13 421.44 160.89 0 338.59 0 133.01 205.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.06 0 0 150.06 10.5 0 10.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 安徽 340000 1991 2349.98 0 2349.98 787.54 0 11.73 775.81 0 0 689.46 0 104.79 584.67 0 69.56 0 0 69.56 0 228.14 0 0 228.14 560.37 0 0 560.37 0 0 0 0 14.91 3.42 11.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 福建 350000 1991 2589.96 0 2589.96 2338.32 0 1521.19 817.13 0 0 117.16 0 100.87 16.29 0 0 0 0 0 0 87.15 83.91 0 3.24 47.33 0 0 47.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 江西 360000 1991 5984.67 0 5984.67 2515.56 0 59.23 2456.33 0 0 2333.78 0 1206.34 1127.44 0 67.15 0 53.88 13.27 0 221.78 221.78 0 0 846.4 0 0 846.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 山东 370000 1991 2790.57 0 2790.58 666.29 0 332.04 334.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1544.91 0 234.53 1310.38 0 0 0 0 520.72 0 520.72 0 58.65 58.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 河南 410000 1991 3904.3 0 3904.3 489.19 0 464.16 25.03 0 0 1219.37 0 1025.44 193.47 0.46 0 0 0 0 0 1725.66 0 18.17 1707.49 431.6 39.4 23.78 368.42 33.8 0 33.8 0 4.68 4.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 湖北 420000 1991 7533.42 0 7533.42 3824.12 0 0 3602.44 221.68 0 1895.29 0 635.85 1259.44 0 1122.01 0 1113.96 8.05 0 0 0 0 0 692 0 180.37 511.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 湖南 430000 1991 6027.47 0 6027.47 3250.36 0 0 2279.39 970.97 0 1484.35 0 1484.35 0 0 845.79 0 845.79 0 0 177.58 177.58 0 0 269.39 0 113.44 155.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 广东 440000 1991 5778.91 0 5778.91 2606.23 0 474.13 1710.39 421.71 0 1001.64 0 769.76 231.88 0 437.54 0 235.53 202.01 0 100.75 73.14 0 27.61 1224.48 0 1121.75 102.73 0 0 0 0 0 0 0 0 408.27 0 408.27 0 0 0 0 0
20 海南 460000 1991 1460.33 0 1460.33 631.07 0 365.86 81.2 184.01 0 30.01 0 6.79 23.22 0 119.94 0 0 119.94 0 451.34 410.89 0 40.45 29.01 0 29.01 0 0 0 0 0 36.93 0 36.93 0 162.03 0 162.03 0 0 0 0 0
21 广西 450000 1991 12875.07 255.99 12619.08 5406.26 0 748.8 2702.79 1954.67 0 810.97 0 799.25 11.72 0 2429.99 0 390.75 2039.24 0 277.21 276.17 0 1.04 3179.56 0 3036.11 143.45 0 0 0 0 0 0 0 0 515.09 0 515.09 0 0 0 0 0
22 四川 510000 1991 21232.97 0 21232.97 11126.25 0 56.89 5477.85 3970.57 1620.94 6263.16 0 6247.47 15.69 0 651.17 0 391.66 259.51 0 191.05 0 191.05 0 1037.52 0 1037.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1292.36 0 1292.36 0 671.46 10.8 660.66 0
23 贵州 520000 1991 7054.19 0 7054.19 4116.04 0 130.33 3012.6 973.11 0 809.92 0 809.92 0 0 705.34 0 671.96 33.38 0 130.64 1.74 128.9 0 1281.13 0 1281.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.12 0 11.12 0
24 云南 530000 1991 17153.59 0 17153.59 13542.46 0 4359.85 7177.41 2005.2 0 595.63 0 595.63 0 0 881.07 0 664.77 216.3 0 103.04 0 74.18 28.86 1399.36 0 1215.37 183.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 632.03 0 632.03 0
25 西藏 540000 1991 3168.05 0 3168.05 1433.14 0 0.15 0 485.47 947.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413.02 0 413.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.05 415.05 0 0 892.89 0 245.64 647.25 13.95 13.95 0 0
26 陕西 610000 1991 13836.22 0 13836.22 1871.55 0 56.81 1814.74 0 0 8969.3 0 1682.61 5082.48 2204.21 0 0 0 0 0 650.7 0 110.11 540.59 2081.69 241.88 501.62 1338.19 198.01 198.01 0 0 63.23 7.32 55.91 0 1.74 0 1.74 0 0 0 0 0
27 甘肃 620000 1991 11826.63 0 11826.63 1422.12 0 811.17 610.95 0 0 7175.9 0 6566.18 609.72 0 0 0 0 0 0 382.75 0 187.47 195.28 0 0 0 0 1131.97 241.57 890.4 0 14.33 14.33 0 0 1275.84 109.35 1166.49 0 423.72 355.99 67.73 0
28 青海 630000 1991 2070.47 0 2070.47 994.92 0 54.87 756.95 183.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.78 0 34.58 316.2 26.85 0 0 26.85 230.39 10.85 219.54 0 0 0 0 0 47.48 0 47.48 0 420.05 393.99 26.06 0
29 宁夏 640000 1991 2952.43 0 2952.43 450.99 0 59.79 391.2 0 0 1521.28 0 1521.28 0 0 0 0 0 0 0 818.47 0 667.9 150.57 76.3 0 0 76.3 77.84 2.19 75.65 0 0 0 0 0 7.55 0 7.55 0 0 0 0 0
30 新疆 650000 1991 18723.11 0 18723.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1324.33 0 925.49 398.84 753.63 0 753.63 0 10285.83 3759.39 6526.44 0 746.75 746.75 0 0 5428.87 156.7 5272.17 0 183.7 183.7 0 0
31 台湾 710000 1991 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
32 全国 100000 1991 242882.79 1545.27 241337.52 68382 7.68 14764.65 39330.79 11710.42 2568.46 42714.29 32.14 24015.05 15685.58 2981.52 7329.56 0 4368.3 2961.26 0 29212.47 1550.78 5845.52 21816.17 33209.55 4539.61 15250.13 13419.81 18688.55 9447.83 9240.72 0 27206.92 20020.78 7183.87 2.27 12213.74 1871.76 9674.57 667.41 2380.45 982.85 1397.6 0