牧地限制型及限制强度统计表(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

牧地限制型及限制强度统计表(分省)

牧地限制型及限制强度统计表(分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 发布年份 牧地面积总计 无限制 限制面积合计 坡度限制面积 P1级地形坡度限制 P2级地形坡度限制 P3级地形坡度限制 P4级地形坡度限制 P5级地形坡度限制 侵蚀限制面积 侵蚀沟占土地面积百分比<10 侵蚀沟占土地面积百分比11-30 侵蚀沟占土地面积百分比31-50 侵蚀沟占土地面积百分比>50 裸岩限制面积 基岩占总面积百分比<20 基岩占总面积百分比20-50 基岩占总面积百分比51-70 基岩占总面积百分比>70 土质限制面积 粘土、砂壤土 重粘土、砂土 砂质、砾质 有效土层厚度限制面积 L1级有效土层厚度 L2级有效土层厚度 L3级有效土层厚度 盐碱限制面积 中强度或部分强度盐碱化,改良困难 强度盐碱化或盐土,改良条件差 重盐土,改良困难 水文与排水限制面积 偶尔积水或季节性短期淹没、排水条件较好 季节性积水或季节性长期淹没、排水条件差 长期积水或长期淹没、排水条件很差 水分条件限制 R1级水分条件限制 R2级水分条件限制 R3级水分条件限制 温度条件限制面积 T1级温度条件限制 T2级温度条件限制 T3级温度条件限制
单位 * * * 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩
1 北京 110000 1991 525.88 0 525.88 79.8 0 0 79.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428.8 0 11.85 416.95 13.06 0 0 13.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.22 0 4.22 0
2 天津 120000 1991 121.5 0 121.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.55 0 5.55 0 0 0 0 0 76.5 0 32.85 43.65 39.45 39.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 河北 130000 1991 8509.26 0 8509.26 173.51 0 0 4.96 168.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2307.97 0 37.57 2270.4 4494.51 15.99 155.35 4323.17 445.07 0 408.45 36.62 81.65 81.65 0 0 971.86 0 819.03 152.83 34.69 0 34.69 0
4 山西 140000 1991 8140.49 0 8140.49 182.5 0 60.5 6.16 115.84 0 745.39 0 0 20.18 725.21 0 0 0 0 0 187.24 0 0 187.24 6841.99 4081.34 2039.21 721.44 6.85 6.85 0 0 30.19 0 27.92 2.27 81.39 0 52.05 29.34 64.94 0 64.94 0
5 内蒙 150000 1991 110776.62 761.48 110015.14 9423.56 1317.9 3294.94 4810.72 0 0 1219.47 0 20.99 444.46 754.02 0 0 0 0 0 39055.81 52.18 5222.19 33781.44 19827.5 932.59 11316.53 7578.38 9981.63 3666.48 1061.36 5253.79 10044.5 7229.5 2815 0 20460.86 2221.77 7760.48 10478.61 1.81 0 1.81 0
6 辽宁 210000 1991 5308.49 0 5308.49 443.31 0 187.15 256.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340.28 0 85.2 255.08 2302.02 0 1310.34 991.68 162.92 0 159 3.92 2059.96 2059.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 吉林 220000 1991 4913.17 122.31 4790.86 491.04 0 338.41 152.63 0 0 11.7 9.09 2.61 0 0 0 0 0 0 0 679.15 82.33 590.4 6.42 190.7 20.34 168.2 2.16 1552.21 1048.73 295 208.48 1229.09 741.34 487.75 0 636.97 636.97 0 0 0 0 0 0
8 黑龙江 230000 1991 15160.33 408.81 14751.52 260.57 0 258.82 1.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 604.5 143.9 460.6 0 140.66 140.66 0 0 1337.55 513.07 582.22 242.26 12375.82 8614.75 3761.07 0 29.62 29.62 0 0 2.8 0 2.8 0
9 上海 310000 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 江苏 320000 1991 142.87 0 142.87 29.3 0 0 29.3 0 0 2.88 0 2.88 0 0 0 0 0 0 0 14.38 0 0 14.38 0.46 0 0 0.46 93.71 23.69 70.02 0 2.14 0 2.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 浙江 330000 1991 1045.28 0 1045.28 569.79 0 12.18 365.82 191.79 0 298.86 0 115.37 183.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.06 0 150.06 0 10.5 0 10.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.07 0 0 16.07
12 安徽 340000 1991 2367.06 0 2367.06 775.81 0 0 775.81 0 0 689.46 0 104.79 584.67 0 69.56 0 0 69.56 0 224.85 0 0 224.85 560.37 0 0 560.37 0 0 0 0 14.91 3.42 11.49 0 0 0 0 0 32.1 0 0 32.1
13 福建 350000 1991 2863.46 0 2863.46 2338.32 0 1509.56 703.81 124.95 0 117.16 0 100.87 4.23 12.06 0 0 0 0 0 87.15 83.91 0 3.24 82.35 0 35.02 47.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.48 0 0 238.48
14 江西 360000 1991 6349.87 0 6349.87 2515.56 0 31.48 2482.28 1.8 0 2196.05 0 1701.91 494.14 0 39.85 0 26.57 13.28 0 221.78 221.78 0 0 1141.04 0 294.65 846.39 0 0 0 0 73.87 0 73.87 0 0 0 0 0 161.72 0 0 161.72
15 山东 370000 1991 2125.62 0 2125.62 148.7 0 116.23 32.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1089.21 0 0 1089.21 0 0 0 0 652.81 0 521.78 131.03 58.65 58.65 0 0 176.25 0 176.25 0 0 0 0 0
16 河南 410000 1991 4106.33 0 4106.33 1277.71 0 0 1277.71 0 0 599.82 0 413.08 186.28 0.46 0 0 0 0 0 1758.72 0 1000 758.72 431.6 39.4 23.78 368.42 33.8 0 33.8 0 4.68 4.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 湖北 420000 1991 7848.21 0 7848.21 4210.6 0 0 3988.92 221.68 0 1834 0 574.55 1259.45 0 1107.15 0 1099.1 8.05 0 0 0 0 0 692 0 180.37 511.63 0 0 0 0 1.73 1.73 0 0 0 0 0 0 2.73 0 1.2 1.53
18 湖南 430000 1991 5953.88 0 5953.88 3250.36 0 0 2279.39 970.97 0 1382.42 0 1382.42 0 0 786.03 0 786.03 0 0 177.58 177.58 0 0 269.39 0 113.44 155.95 0 0 0 0 72.22 72.22 0 0 0 0 0 0 15.88 0 15.88 0
19 广东 440000 1991 5785.81 0 5785.81 2606.23 0 474.13 1710.39 421.71 0 989.07 0 757.19 231.88 0 437.53 0 235.53 202 0 100.75 73.14 0 27.61 1224.49 0 1121.76 102.73 0 0 0 0 0 0 0 0 408.27 0 408.27 0 19.47 0 0 19.47
20 海南 460000 1991 1251.42 0 1251.42 631.07 0 365.86 81.2 184.01 0 30.01 0 6.79 23.22 0 119.94 0 119.94 0 0 403.49 363.04 40.45 0 29.01 0 29.01 0 0 0 0 0 2.91 0 2.91 0 34.99 0 34.99 0 0 0 0 0
21 广西 450000 1991 12858.54 0 12858.54 5423.09 0 748.8 2719.62 1954.67 0 810.97 0 799.25 11.72 0 2413.43 0 374.21 2039.22 0 277.21 276.17 0 1.04 3162.76 0 3047.11 115.65 0 0 0 0 0 0 0 0 771.08 0 771.08 0 0 0 0 0
22 四川 510000 1991 33293.58 0 33293.58 21550.12 0 256.77 13622 6050.41 1620.94 2080.75 0 2065.06 15.69 0 414.35 0 311.26 103.09 0 194.94 0 191.05 3.89 1845.81 0 1845.81 0 0 0 0 0 862.09 11.11 217.2 633.78 1343.23 0 1343.23 0 5002.29 671.58 3443.16 887.55
23 贵州 520000 1991 7926.13 0 7926.13 4620.14 0 9.67 4348.63 261.84 0 716.65 0 716.65 0 0 793.28 0 759.9 33.38 0 130.64 1.74 128.9 0 1276.32 0 1276.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389.1 0 389.1 0
24 云南 530000 1991 18757.22 0 18757.22 14118.21 0 1778.66 7240.96 5025.4 73.19 543.51 0 221.58 321.93 0 885.6 0 663.09 222.51 0 103.04 0 74.18 28.86 1399.36 0 1215.37 183.99 0 0 0 0 0 0 0 0 379.18 0 379.18 0 1328.32 2.25 723.93 602.14
25 西藏 540000 1991 121002.25 0 121002.25 52442.11 0 4515.02 39776.42 7203.15 947.52 0 0 0 0 0 921.89 0 0 921.89 0 1538.87 0 413.02 1125.85 12112.21 0 188.01 11924.2 0 0 0 0 942.63 436.02 426.22 80.39 27972.11 0 245.64 27726.47 25072.43 2486.7 3500.11 19085.62
26 陕西 610000 1991 7604.3 0 7604.3 1710.58 0 0 1710.58 0 0 2917.97 0 976.86 1411.3 529.81 0 0 0 0 0 976.11 0 78.75 897.36 1672.58 241.88 92.51 1338.19 198.01 198.01 0 0 63.23 7.32 55.91 0 37.23 0 35.75 1.48 28.59 0 3.09 25.5
27 甘肃 620000 1991 25005.56 0 25005.56 7950.59 0 589.69 7360.9 0 0 4620.78 0 3117.88 1502.9 0 0 0 0 0 0 4790.59 0 119.11 4671.48 1377.19 0 26.4 1350.79 1430.01 241.57 892.19 296.25 337.67 29.26 90.79 217.62 2039.28 32.37 1401.44 605.47 2459.45 692.76 1284.18 482.51
28 青海 630000 1991 57833.07 0 57833.07 27253.11 0 1104.96 25049.84 1098.31 0 1178.94 0 371.79 807.15 0 0 0 0 0 0 4202.82 0 34.58 4168.24 7028.86 0 5784.15 1244.71 3416.66 626.85 2789.81 0 5336.75 0 4524.62 812.13 1652.36 0 878.33 774.03 7763.57 693.96 7069.61 0
29 宁夏 640000 1991 4066.73 0 4066.73 391.2 0 158.46 232.74 0 0 958.52 0 815.62 142.9 0 0 0 0 0 0 1491.34 0 788.17 703.17 863.74 0 5.64 858.1 138.5 2.19 75.65 60.66 0 0 0 0 216.93 0 216.93 0 6.5 0 6.5 0
30 新疆 650000 1991 88386.65 0 88386.65 31412.04 0 4436.11 26975.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13031.85 0 1959.82 11072.03 15209.21 0 10805.24 4403.97 15259.83 3755.73 7380.21 4123.89 1519.38 746.77 772.61 0 6415.04 426.42 5988.62 0 5539.3 3000.4 2538.9 0
31 台湾 710000 1991 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
32 全国 100000 1991 570029.58 1292.6 568736.98 196278.93 1317.9 20247.4 148076.9 23995.08 2641.65 23944.38 9.09 14268.14 7645.59 2021.56 7988.61 0 4375.63 3612.98 0 74424.62 1475.77 11241.39 61707.46 84339.25 5472.2 41224.28 37642.77 34796.56 10083.17 14312.84 10400.55 35153.52 20137.83 13269.5 1746.19 63626.65 3347.15 20511.27 39768.23 48184.46 7547.65 19084.12 21552.69