后备牧地限制型及限制强度统计表(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

后备牧地限制型及限制强度统计表(分省)

后备牧地限制型及限制强度统计表(分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 发布年份 后备牧地面积总计 无限制 限制面积合计 坡度限制面积 P1级地形坡度限制 P2级地形坡度限制 P3级地形坡度限制 P4级地形坡度限制 P5级地形坡度限制 侵蚀限制面积 侵蚀沟占土地面积百分比<10 侵蚀沟占土地面积百分比11-30 侵蚀沟占土地面积百分比31-50 侵蚀沟占土地面积百分比>50 裸岩限制面积 基岩占总面积百分比<20 基岩占总面积百分比20-50 基岩占总面积百分比51-70 基岩占总面积百分比>70 土质限制面积 粘土、砂壤土 重粘土、砂土 砂质、砾质 有效土层厚度限制面积 L1级有效土层厚度 L2级有效土层厚度 L3级有效土层厚度 盐碱限制面积 中强度或部分强度盐碱化,改良困难 强度盐碱化或盐土,改良条件差 重盐土,改良困难 水分条件限制 R1级水分条件限制 R2级水分条件限制 R3级水分条件限制 温度条件限制面积 T1级温度条件限制 T2级温度条件限制 T3级温度条件限制
单位 * * * 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩
1 北京 110000 1991 16.5 0 16.5 2.25 0 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.25 0 14.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 天津 120000 1991 10.65 0 10.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.65 0 8.85 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 河北 130000 1991 2024.04 0 2024.04 678.39 0.9 330.82 346.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697.2 0 686.7 10.5 0 0 0 0 0 0 0 0 648.45 2.41 646.04 0 0 0 0 0
4 山西 140000 1991 5877.51 0 5877.51 11.14 0 9.03 2.11 0 0 5399.9 0 95.14 5253.12 51.64 0 0 0 0 0 250.04 0 0 250.04 123.48 0 123.48 0 0 0 0 0 92.95 0 92.95 0 0 0 0 0
5 内蒙 150000 1991 5525.82 0 5525.82 194.38 0 149.52 44.86 0 0 492.35 0 65.79 164.33 262.23 0 0 0 0 0 2891.52 0 19.88 2871.64 477.62 62.23 240.14 175.25 238.3 0 238.3 0 1231.65 109.89 1121.76 0 0 0 0 0
6 辽宁 210000 1991 171.07 0 171.07 150.78 20.61 57.04 73.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.58 0 4.42 13.16 2.71 0 2.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 吉林 220000 1991 706.48 0 706.48 263.56 0 235.06 28.5 0 0 90.45 27.86 62.59 0 0 0 0 0 0 0 87.84 0 87.84 0 257.99 41.07 216.92 0 0 0 0 0 6.64 6.64 0 0 0 0 0 0
8 黑龙江 230000 1991 515.26 0 515.26 19.99 0 19.99 0 0 0 7.81 7.81 0 0 0 0 0 0 0 0 7.27 0 7.27 0 197.52 185.6 11.92 0 282.67 282.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 上海 310000 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 江苏 320000 1991 250.8 0 250.8 6.19 0 6.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244.61 0 0 244.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 浙江 330000 1991 22.06 0 22.06 0 0 0 0 0 0 22.06 0 0 22.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 安徽 340000 1991 15.02 0 15.02 11.73 0 11.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.29 0 0 3.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 福建 350000 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 江西 360000 1991 165.04 0 165.04 0 0 0 0 0 0 163.83 0 0 163.83 0 1.21 0 1.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 山东 370000 1991 1035.09 0 1035.09 517.49 0 517.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 517.6 0 290.54 227.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 河南 410000 1991 1877.68 0 1877.68 207.48 0 207.48 0 0 0 619.55 0 612.36 7.19 0 0 0 0 0 0 1050.65 0 77.42 973.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 湖北 420000 1991 17.12 0 17.12 0 0 0 0 0 0 2.27 0 2.27 0 0 14.85 0 14.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 湖南 430000 1991 125.97 0 125.97 0 0 0 0 0 0 66.21 0 66.21 0 0 59.76 0 59.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 广东 440000 1991 333.16 0 333.16 0 0 0 0 0 0 12.57 0 12.57 0 0 0 0 0 0 0 49.18 49.18 0 0 5.07 0 5.07 0 0 0 0 0 266.34 0 266.34 0 0 0 0 0
20 海南 460000 1991 168.15 0 168.15 0 0 0 0 0 0 8.61 0 8.61 0 0 0 0 0 0 0 123.34 123.34 0 0 0 0 0 0 4.66 0 0 4.66 31.54 0 31.54 0 0 0 0 0
21 广西 450000 1991 330.3 0 330.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.53 0 16.53 0 0 42.14 42.14 0 0 80.89 0 80.89 0 0 0 0 0 190.74 0 190.74 0 0 0 0 0
22 四川 510000 1991 569.24 0 569.24 169.53 0 18.46 126.96 24.11 0 0 0 0 0 0 339.9 0 80.39 259.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.31 0 7.31 0 52.5 0 52.5 0
23 贵州 520000 1991 94.4 0 94.4 0 0 0 0 0 0 3.39 0 3.39 0 0 91.01 0 91.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 云南 530000 1991 19.79 0 19.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.57 0 1.68 0.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.22 0 17.22 0 0 0 0 0
25 西藏 540000 1991 8.89 0 8.89 8.89 0 0 0 8.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 陕西 610000 1991 7027.39 0 7027.39 111.06 0 56.81 54.25 0 0 6058.79 0 898.17 3478.76 1681.86 0 0 0 0 0 446.67 0 31.36 415.31 409.12 0 409.12 0 0 0 0 0 1.75 0 1.75 0 0 0 0 0
27 甘肃 620000 1991 8439.51 0 8439.51 1326.98 0 1164 162.98 0 0 5293.34 0 4980.23 313.11 0 0 0 0 0 0 621.64 0 128.69 492.95 0 0 0 0 40.03 0 40.03 0 1006.07 76.98 929.09 0 151.45 151.45 0 0
28 青海 630000 1991 786.66 0 786.66 88.12 0 88.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542.93 0 0 542.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.61 149.25 6.36 0
29 宁夏 640000 1991 1551.49 0 1551.49 80.43 0 80.43 0 0 0 1258.54 0 1211.58 46.96 0 0 0 0 0 0 36.94 0 36.94 0 53.39 0 0 53.39 0 0 0 0 122.19 0 122.19 0 0 0 0 0
30 新疆 650000 1991 2147.81 0 2147.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1582.59 1448.37 134.22 0 565.22 0 565.22 0 0 0 0 0
31 台湾 710000 1991 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
32 全国 100000 1991 39832.9 0 39832.9 3848.39 21.51 2952.17 841.71 33 0 19499.67 35.67 8018.91 9449.36 1995.73 526.83 0 265.43 260.4 0 7655.34 214.66 1394.16 6046.52 1607.79 288.9 1090.25 228.64 2148.25 1731.04 412.55 4.66 4188.07 195.92 3992.15 0 359.56 300.7 58.86 0