土地利用现状(分省,统计)

logo
 登陆   |     注册

时间 

土地利用现状(分省,统计)

土地利用现状(分省,统计)

ID 省(市)名称 省(市)代码 采集年份 土地总面积 耕地面积 水田面积 旱地面积 园地面积 林地面积 牧草地面积 城镇村及工矿用地 交通用地 水域用地 未利用土地 可垦荒地
单位 * * * 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩
1 北京 110000 1989 2464.08 610.06 53.62 556.44 86.48 641.96 576.85 233.82 65.64 118.39 130.88 NULL
2 天津 120000 1989 1871.95 672.47 71.5 600.97 41.04 64.08 14.89 408.52 89.72 421.05 160.18 5.75
3 河北 130000 1989 28135.47 10416.25 296.42 10119.83 660.71 4841.49 5029.94 1762.62 566.23 1359.5 3498.73 363
4 山西 140000 1989 23530.48 7984.55 100.89 7883.66 278.49 4985.47 2517.81 854.35 355.58 612.79 5941.43 596.92
5 内蒙古 150000 1989 171967.93 10046.58 97.46 9949.12 57.39 25177.54 103612.14 1072.98 676.92 2253.45 29070.92 424.2
6 辽宁 210000 1989 21892.93 6373.92 868.84 5505.08 675.05 7885.79 2868.92 1418.04 335.49 1473.28 862.44 136.41
7 吉林 220000 1989 28660.47 7375.85 647.41 6728.44 142.13 13681.2 3814.26 1134.95 364.18 1447.37 700.52 104.48
8 黑龙江 230000 1989 70816.61 15340.49 814.52 14525.97 122.27 33691.02 6172.52 1975.84 711.2 2741.65 10061.63 2141.68
9 上海 310000 1989 951.08 531.86 464.68 67.18 12.07 7.69 NULL 191.69 29.42 178.34 NULL NULL
10 江苏 320000 1989 14734.2 7334.08 4452.71 2881.37 353.68 559.75 67.91 1719.5 515.55 3642.79 540.95 96.08
11 浙江 330000 1989 15548.3 3540.55 2694.79 845.76 707.54 8256.42 53.94 581.96 138.54 990.09 1279.27 NULL
12 安徽 340000 1989 20722 7413.13 3146.36 4266.77 360.24 4331.88 504.52 2029.15 797.87 2632.84 2652.36 356.74
13 福建 350000 1989 18570.2 2370.05 1855.55 514.5 264.03 12193.84 1202.3 445.45 552.93 873.87 667.73 2.36
14 江西 360000 1989 25058.92 4136.99 3125.77 1011.22 223.63 14185.43 1407.33 793.45 577.3 1776.41 1958.37 311.19
15 山东 370000 1989 23538.74 11401.24 220.73 11180.5 1066.74 2600.32 292.79 2355.91 812.48 2495.87 2513.39 601.98
16 河南 410000 1989 24850.32 10726.54 860.61 9865.93 472.88 4237.57 1345.1 2744.98 863.91 1898.59 2560.74 349.01
17 湖北 420000 1989 27800.91 5639.8 2990.63 2649.17 414 10590.01 2821.86 1371.63 786.46 2987.29 3189.87 304.43
18 湖南 430000 1989 31820.81 6109.84 4555.76 1554.09 506.67 16780.61 1395.88 1227.14 260.76 2202.68 3337.23 497.02
19 广东 440000 1989 26679.08 3879.57 2892.73 986.84 890.57 13944.34 972.48 1342.2 371.43 1559.68 3718.82 684.71
20 广西 450000 1989 35509.5 6356.22 3640.69 2715.53 275.46 13620.8 5210.29 935.08 447.31 1043.96 7620.38 1022.97
21 海南 460000 1989 5093.67 1264.26 654.23 610.03 736.88 1744.35 628.41 221.46 46.7 206.46 245.15 NULL
22 四川 510000 1989 85200.07 13235.35 5782.54 7452.81 749.84 29167.87 27292.55 1938.8 880.28 2535.99 9399.39 1251.44
23 贵州 520000 1989 26422.23 7324.47 2245.19 5079.28 68.59 9400.99 6845.25 450.48 137.5 313.66 1881.29 101.41
24 云南 530000 1989 57452.7 7091.07 2006.88 5084.19 490.5 31702.25 9586.95 739.57 290.34 741.93 6810.09 752.48
25 西藏 540000 1989 175066.13 334.01 NULL 334.01 1.77 4803.81 107997 23.04 26.95 3804.84 58074.71 60
26 陕西 610000 1989 30737.33 8106.55 530.75 7575.79 269.76 12337.42 5249.78 849.06 310.18 619.52 2995.07 9.7
27 甘肃 620000 1989 68787.55 7969.32 22.19 7947.12 122.93 6655.68 23992.98 1189.34 304.03 883.3 27669.97 1476.76
28 青海 630000 1989 90376.53 897.06 NULL 897.06 6.14 3120.07 45849.14 306.35 116.11 1192.57 38889.08 35.36
29 宁夏 640000 1989 7836.55 2507.38 256.69 2250.69 22.27 553.03 3677.98 134.75 37.62 151.82 751.69 64.07
30 新疆 650000 1989 246367.42 5917.77 40.37 5877.4 132.25 5994.8 74956.15 855.26 362.29 3244.56 154904.34 221.75
31 台湾 710000 1989 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
32 北京 110000 1990 2464.08 607.76 53.62 554.15 86.53 642.4 576.88 235.29 67.05 118.4 129.76 NULL
33 天津 120000 1990 1727.7 677.61 73.08 604.53 41.12 64.28 14.52 265.51 86.61 420.72 157.32 5.63
34 河北 130000 1990 28221.08 10532.1 288.37 10243.74 662.68 4836.69 4926.41 1849.17 533.54 1456.15 3424.33 371.21
35 山西 140000 1990 23531.32 7948.67 28.43 7920.24 281.78 5036.15 2495.3 860.99 357.27 601.43 5949.72 544.49
36 内蒙古 150000 1990 172563.18 10148.55 84.09 10064.46 53.02 25753.78 105588.35 1133.19 646.12 2227.45 27012.72 246.87
37 辽宁 210000 1990 24279.22 6995.25 1005.38 5989.88 807.93 9196.84 2245.46 1630.97 346.78 1710.19 1345.81 95.95
38 吉林 220000 1990 28672.02 7504.12 711.89 6792.23 139.91 13744.57 3645.87 1084.94 366.88 1435.21 750.51 232.07
39 黑龙江 230000 1990 70860.99 15520.19 878.16 14642.03 119.06 33733.08 6179.26 1963.66 697.61 2859.39 9788.75 2174.41
40 上海 310000 1990 951.08 531.08 464 67.09 12.07 7.69 NULL 192.06 29.7 178.46 NULL NULL
41 江苏 320000 1990 14435.32 7374.89 4539.1 2835.78 364.66 564.28 68.96 1751.27 519.74 3298.94 492.59 90.83
42 浙江 330000 1990 15548.16 3533.32 2689.73 843.59 715.25 8261.72 50.95 587.53 139.1 989.84 1270.43 275.46
43 安徽 340000 1990 16898 5611.72 2297.87 3313.85 255.37 3592.65 414.51 1651.3 744.88 2125.25 2502.32 361.61
44 福建 350000 1990 18571.17 2362.04 1989.68 372.36 291.4 12234.86 1127.04 452.18 552.09 876.18 675.39 28.53
45 江西 360000 1990 25059.27 4136.61 3196.41 940.2 230.95 14321.93 1395.38 800.77 567.35 1789.08 1817.19 303.79
46 山东 370000 1990 23579.24 11448.92 234.16 11214.76 1175.63 2496.07 234.45 2433.66 789.79 2585.75 2414.99 509.19
47 河南 410000 1990 24862.93 10868.41 880.5 9987.91 437.15 4250.13 1343.54 2700.52 817.33 1895.27 2550.59 339.81
48 湖北 420000 1990 27761.38 5734.25 3032.59 2701.66 432.4 10622.47 2601.7 1423.12 776.93 3006.25 3164.26 317.64
49 湖南 430000 1990 31820.8 6093.91 4544.17 1549.74 517.45 16868.89 1377.37 1230.6 261.67 2204.33 3266.57 502.86
50 广东 440000 1990 26692.04 3922.77 2923.34 999.43 958.89 14141.16 819.68 1321.64 386.12 1561.64 3580.14 606.21
51 广西 450000 1990 35509.5 6386.44 3642.77 2743.67 277.54 13336.6 5197.53 925.36 447.13 1028.59 7910.31 1343.44
52 海南 460000 1990 5093.67 1265.99 647.23 618.75 752.43 1744.84 628.09 205.95 47.27 194.85 254.26 34.62
53 四川 510000 1990 85199.82 13184.56 5779.6 7404.96 773.03 29243.45 27267.72 1950.9 883.33 2543.1 9353.73 1093.01
54 贵州 520000 1990 26422.23 7323.49 2294.51 5028.98 72.68 9503.41 6731.58 452.16 139.23 327.19 1872.51 128.11
55 云南 530000 1990 57452.7 7119.18 2014.91 5104.27 567.08 31905.27 9610.87 746.01 335.14 745.06 6424.09 533.8
56 西藏 540000 1990 175066.13 334.01 NULL 334.01 1.77 4803.81 107997 23.04 26.95 3804.84 58074.71 60
57 陕西 610000 1990 30832.79 8136.49 315.8 7820.69 287.41 12544.05 5302.1 890.13 288.51 614.93 2769.18 419.27
58 甘肃 620000 1990 68755.17 7815.02 15.67 7799.35 137.66 6553.7 23680.86 1415.16 298.6 914.02 27940.16 1194.99
59 青海 630000 1990 107810.93 919.04 NULL 919.04 4.81 3170.24 46753.23 296.52 154.05 1941.52 54571.51 169.23
60 宁夏 640000 1990 7836.55 2509.03 258.01 2251.02 23.41 552.16 3680.2 135.02 38.06 152.57 746.1 68.25
61 新疆 650000 1990 247477.65 5799.66 205.08 5594.58 149.03 6572.27 75838.82 730.37 324.66 4202.81 153860.03 2789.93
62 台湾 710000 1990 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
63 北京 110000 1991 2464.08 602.86 53.62 549.25 87.56 643.12 576.72 238.25 67.54 118.48 129.54 NULL
64 天津 120000 1991 1728.21 669.29 72.64 596.65 41.2 64.52 14.52 266.49 89.08 421.19 161.92 0.57
65 河北 130000 1991 28087.04 10541.32 277.36 10263.96 606.15 4735.32 4729.16 1873.39 540.38 1485.4 3575.92 413.03
66 山西 140000 1991 23506.97 7387.85 25.05 7362.8 256.03 5222.09 1258.12 1013.16 260.59 575.28 7533.85 198.91
67 内蒙古 150000 1991 172751.4 10278.26 90.8 10187.46 55.64 25777.85 106338.78 1133.13 645.34 2213.62 26308.78 350.54
68 辽宁 210000 1991 24618.53 7251.34 1124.69 6126.66 923.79 9127.81 681.45 1700.15 350.56 1891.01 2692.41 58.71
69 吉林 220000 1991 28689.1 7630.83 767.71 6863.12 138.02 13742.93 3519.65 1104.97 358.53 1383.43 810.73 213.65
70 黑龙江 230000 1991 70915.52 15673.88 952.99 14720.89 116.85 33834.23 6145.89 1955.62 710.92 2936.48 9541.66 2466.33
71 上海 310000 1991 951.08 528.43 461.97 66.47 12.07 7.69 NULL 194.41 29.98 178.49 NULL NULL
72 江苏 320000 1991 14639.3 7249.87 4473.82 2776.05 374.69 573.62 68.87 1714.63 513.78 3721.2 422.64 73.91
73 浙江 330000 1991 15549.46 3550.6 2702.37 848.22 714.75 8270.56 45.1 599.23 139.24 992.12 1237.87 313.87
74 安徽 340000 1991 20185.23 7301.83 3045.16 4256.66 364.45 4105.44 509.72 1958.19 819.18 2600.47 2525.96 347.66
75 福建 350000 1991 18581.52 2370.34 1985.26 385.08 345.57 12350.93 961.63 439.5 491.9 848.28 773.37 28.3
76 江西 360000 1991 25080.43 4168.39 3231.73 936.66 254.71 14353.13 1349.16 813.69 563.66 1853.21 1724.49 322.32
77 山东 370000 1991 23573.32 11691.02 217.51 11473.51 1257.56 2188.56 205.05 2505.68 674.48 2591.56 2459.41 401.41
78 河南 410000 1991 24915.06 11191.13 904.1 10287.03 443.62 4218.88 1312.4 2582.67 781.09 1875.28 2510 322.8
79 湖北 420000 1991 27761.97 5716.65 3078.05 2638.6 453.15 10600.95 2650.74 1398.67 738.3 3115.96 3087.54 488.95
80 湖南 430000 1991 31840.79 6076.76 4554.33 1522.43 575.23 16908.53 1288.2 1235.68 254.08 2213.32 3288.99 449.86
81 广东 440000 1991 26686 3963.06 2943.83 1019.23 1023.23 14100.25 760 1317.55 378.5 1629.17 3514.25 479.19
82 广西 450000 1991 35514.04 6429.14 3646.1 2783.03 300.25 13754.3 5119.99 931.34 449.67 1030.27 7499.1 1280.62
83 海南 460000 1991 5098.5 1263.66 653.33 610.33 759.68 1764.29 590.16 208.36 47.1 197.78 267.48 27.98
84 四川 510000 1991 85198.53 13146.95 5776.37 7370.58 801.73 29279.11 27260.79 1966.68 881.25 2545.02 9316.99 1208.22
85 贵州 520000 1991 26424.62 7356.48 2292.13 5064.35 77.59 9582.83 6471.13 462.11 136.94 323.66 2013.87 247.18
86 云南 530000 1991 57447.54 7196.11 2020.51 5175.6 590 31726.43 9498.5 756.69 337.27 754.49 6588.05 468.29
87 西藏 540000 1991 180716.45 540.82 23.95 516.88 1.76 18977.96 97195.07 51.01 33.4 8411.88 55504.53 NULL
88 陕西 610000 1991 30863.4 8161.26 307.53 7853.73 330.83 12693.2 5225.64 913 252.76 584.93 2701.78 384.06
89 甘肃 620000 1991 68682.37 7728.04 15.94 7712.1 157.06 6584.91 23324.09 1591.08 301.66 930.66 28064.88 942.32
90 青海 630000 1991 109085.38 908.49 NULL 908.49 5.06 3542.27 47896.06 283.1 162.93 2443.47 53844 158.51