城镇建设用地当年增加面积(分省,统计)

logo
 登陆   |     注册

时间 

城镇建设用地当年增加面积(分省,统计)

城镇建设用地当年增加面积(分省,统计)

ID 省(市)名称 省(市)代码 采集年份 城镇建设用地 商业服务用地 工业用地 仓储用地 交通用地 市政公用设施及绿化用地 公共建筑用地 住宅用地 水域用地 特殊用地 其他用地
单位 * * * 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩
1 全国 100000 1987 99.16 7.38 44.13 3.04 6.75 3.91 7.66 15.33 NULL 0.81 10.15
2 北京 110000 1987 1.41 0.02 0.45 0.02 0.12 0.02 0.23 0.43 NULL NULL 0.12
3 天津 120000 1987 1.2 0.05 0.55 0.04 0.16 0.02 0.09 0.15 NULL 0.01 0.13
4 河北 130000 1987 6.72 0.51 3.42 0.28 0.45 0.17 0.33 1.03 NULL 0.02 0.51
5 山西 140000 1987 4.02 0.21 2.2 0.07 0.15 0.08 0.36 0.43 NULL 0.01 0.51
6 内蒙古 150000 1987 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
7 辽宁 210000 1987 3.79 0.16 1.95 0.12 0.17 0.09 0.41 0.55 NULL 0.01 0.33
8 吉林 220000 1987 2.06 0.11 1.08 0.05 0.03 0.06 0.1 0.49 NULL NULL 0.14
9 黑龙江 230000 1987 7.38 0.15 3.56 0.13 0.19 0.07 0.55 0.75 NULL 0.01 1.97
10 上海 310000 1987 2.34 0.07 0.73 0.03 0.11 0.09 0.47 0.84 NULL NULL NULL
11 江苏 320000 1987 9.45 1.89 3.78 0.38 0.94 0.47 0.57 0.95 NULL 0.19 0.28
12 浙江 330000 1987 3.71 0.25 1.66 0.22 0.26 0.1 0.38 0.69 NULL 0.01 0.14
13 安徽 340000 1987 2.2 0.15 0.98 0.08 0.1 0.03 0.13 0.24 NULL NULL 0.49
14 福建 350000 1987 1.4 0.1 0.56 0.07 0.12 0.11 0.18 0.15 NULL 0.02 0.09
15 江西 360000 1987 2.42 0.16 1.25 0.09 0.15 0.08 0.14 0.37 NULL 0.02 0.16
16 山东 370000 1987 8.32 0.54 3.83 0.41 0.84 0.36 0.8 0.73 NULL 0.03 0.78
17 河南 410000 1987 8.33 0.6 3.28 0.24 1.08 0.45 0.61 1.07 NULL 0.03 0.97
18 湖北 420000 1987 5.72 0.28 2.03 0.18 0.62 0.35 0.57 0.72 NULL 0.13 0.84
19 湖南 430000 1987 3.69 0.48 1.13 0.15 0.27 0.18 0.41 0.78 NULL 0.04 0.25
20 广东 440000 1987 5.74 0.44 3.29 0.02 0.08 0.05 0.02 1.33 NULL NULL 0.51
21 广西 450000 1987 3.09 0.16 1.19 0.07 0.14 0.2 0.17 0.68 NULL 0.01 0.47
22 四川 510000 1987 4.82 0.28 2.11 0.14 0.18 0.28 0.59 0.83 NULL 0.04 0.37
23 贵州 520000 1987 1.4 0.06 0.95 0.02 0.03 0.04 0.11 0.13 NULL NULL 0.06
24 云南 530000 1987 1.47 0.08 0.44 0.05 0.14 0.08 0.07 0.26 NULL 0.07 0.28
25 西藏 540000 1987 1.08 NULL NULL 0.01 0.2 0.09 NULL 0.63 NULL 0.05 0.1
26 陕西 610000 1987 2.08 0.13 1.04 0.06 0.08 0.07 0.19 0.41 NULL 0.06 0.04
27 甘肃 620000 1987 1.69 0.04 0.89 0.05 0.05 0.16 0.09 0.23 NULL NULL 0.18
28 青海 630000 1987 0.12 0.01 0.01 NULL 0.01 NULL 0.03 0.01 NULL 0.04 0.01
29 宁夏 640000 1987 0.48 0.03 0.21 0.02 0.04 NULL 0.04 0.13 NULL NULL 0.01
30 新疆 650000 1987 3.03 0.42 1.56 0.04 0.04 0.21 0.02 0.32 NULL 0.01 0.41
31 台湾 710000 1987 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
32 全国 100000 1988 97.54 5.56 54.88 3.32 4.2 3.23 7.61 12.98 0.31 NULL 4.84
33 北京 110000 1988 0.7 0.02 0.13 0.01 0.04 0.18 0.17 0.15 NULL NULL NULL
34 天津 120000 1988 1.75 0.01 1.36 0.07 0.02 0.01 0.13 0.12 NULL 0 0.02
35 河北 130000 1988 5.01 0.48 2.11 0.13 0.25 0.21 0.49 0.92 0.02 0.2 0.38
36 山西 140000 1988 3.53 0.05 2.76 0.06 0.12 0.01 0.18 0.26 0.01 0.01 0.08
37 内蒙古 150000 1988 2.73 0.06 1.2 0.37 0.12 0.02 0.13 0.6 0 0.2 0.21
38 辽宁 210000 1988 5.86 0.19 2.58 0.42 0.55 0.23 0.47 0.73 0 0.27 0.65
39 吉林 220000 1988 1.65 0.08 0.69 0.06 0.04 0.04 0.14 0.29 NULL 0 0.3
40 黑龙江 230000 1988 5.69 0.09 4.22 0.09 0.12 0.18 0.29 0.44 0.01 0.1 0.23
41 上海 310000 1988 1.78 0.06 0.98 0.04 0.04 0.07 0.17 0.29 NULL 0.01 0.12
42 江苏 320000 1988 4.5 0.19 2.66 0.13 0.18 0.17 0.39 0.54 0.03 0.01 0.21
43 浙江 330000 1988 2.73 0.17 1.03 0.13 0.23 0.16 0.26 0.64 0.01 0.2 0.07
44 安徽 340000 1988 2.81 0.42 1.25 0.12 0.05 0.05 0.2 0.41 NULL 0.2 0.29
45 福建 350000 1988 1.01 0.1 0.38 0.08 0.06 0.04 0.14 0.16 NULL 0.2 0.02
46 江西 360000 1988 1.67 0.07 0.93 0.05 0.14 0.02 0.19 0.2 NULL 0.01 0.05
47 山东 370000 1988 6.61 0.47 3.06 0.3 0.42 0.32 0.71 0.73 0.03 0.4 0.53
48 河南 410000 1988 4.9 0.36 2.81 0.18 0.33 0.1 0.37 0.55 0.02 0.4 0.14
49 湖北 420000 1988 4.16 0.37 1.58 0.18 0.27 0.18 0.59 0.69 0.02 0.4 0.25
50 湖南 430000 1988 3.11 0.26 1.23 0.1 0.17 0.11 0.37 0.71 0 0.4 0.12
51 广东 440000 1988 8.57 0.86 4.23 0.22 0.29 0.47 0.65 1.47 0.01 0.3 0.33
52 广西 450000 1988 1.82 0.11 0.73 0.08 0.07 0.03 0.11 0.54 0.03 0.1 0.09
53 海南 460000 1988 1.29 0.38 0.38 0.07 0.02 0.02 0.16 0.14 0 0 0.11
54 四川 510000 1988 3.3 0.2 1.98 0.13 0.14 0.09 0.24 0.35 0.02 0.2 0.12
55 贵州 520000 1988 1.28 0.09 0.67 0.06 0.05 0.03 0.14 0.15 0.01 0.2 0.07
56 云南 530000 1988 1.96 0.09 0.88 0.06 0.1 0.05 0.22 0.32 0.09 0.1 0.14
57 西藏 540000 1988 1.08 NULL NULL 0.01 0.2 0.09 NULL 0.63 NULL 0.5 0.1
58 陕西 610000 1988 2.2 0.15 1.22 0.03 0.05 0.08 0.28 0.27 NULL 0.9 0.03
59 甘肃 620000 1988 1.32 0.09 0.9 0.02 0.02 0.04 0.08 0.13 0 0.01 0.05
60 青海 630000 1988 0.37 0.01 0.13 0.03 0.05 0.03 0.04 0.05 NULL 0 0.02
61 宁夏 640000 1988 0.42 0.03 0.2 0.01 0.01 0 0.05 0.1 NULL 0 0.01
62 新疆 650000 1988 13.75 0.09 12.59 0.08 0.06 0.19 0.23 0.38 0 0.2 0.1
63 台湾 710000 1988 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
64 全国 100000 1989 64.24 2.45 37.64 1.89 2.47 2.39 4.75 8.93 0.1 0.46 3.17
65 北京 110000 1989 1.06 0.03 0.45 0.02 0.06 0.25 0.12 0.09 NULL 0.1 0.03
66 天津 120000 1989 1.29 0.02 0.75 0.01 0.05 0.03 0.04 0.32 NULL 0.01 0.04
67 河北 130000 1989 6.71 0.33 4.47 0.14 0.13 0.12 0.45 0.79 0 0.4 0.23
68 山西 140000 1989 1.77 0.03 1.19 0.02 0.01 0.08 0.07 0.26 0.01 0 0.11
69 内蒙古 150000 1989 1.61 0.03 0.77 0.04 0.01 0.04 0.06 0.44 NULL 0.1 0.21
70 辽宁 210000 1989 6.94 0.04 6.04 0.13 0.07 0.03 0.08 0.39 0 0.01 0.16
71 吉林 220000 1989 1.26 0.06 0.56 0.08 0.03 0.02 0.09 0.24 0.01 0.01 0.16
72 黑龙江 230000 1989 4.59 0.03 3.74 0.12 0.02 0.07 0.15 0.36 0 NULL 0.11
73 上海 310000 1989 0.83 0.03 0.4 0.04 0.07 0.09 0.09 0.1 NULL 0.01 0.01
74 江苏 320000 1989 3.57 0.16 2.13 0.13 0.21 0.1 0.37 0.4 0.02 0.1 0.05
75 浙江 330000 1989 2.14 0.11 0.81 0.11 0.21 0.08 0.26 0.47 0.01 0.2 0.05
76 安徽 340000 1989 1.9 0.07 0.81 0.06 0.07 0.06 0.12 0.17 NULL 0.01 0.52
77 福建 350000 1989 1.64 0.11 0.92 0.04 0.09 0.02 0.15 0.27 0.01 NULL 0.02
78 江西 360000 1989 0.85 0.06 0.44 0.02 0.05 0.03 0.08 0.12 0.01 0 0.03
79 山东 370000 1989 4.67 0.25 2.69 0.2 0.17 0.4 0.52 0.27 0.01 0 0.15
80 河南 410000 1989 2.55 0.14 1.41 0.09 0.13 0.11 0.24 0.31 NULL 0.01 0.12
81 湖北 420000 1989 2.01 0.18 0.69 0.1 0.14 0.08 0.3 0.39 0.01 0.2 0.11
82 湖南 430000 1989 1.25 0.07 0.52 0.03 0.1 0.11 0.15 0.18 NULL 0.01 0.08
83 广东 440000 1989 4.58 0.2 2.55 0.1 0.2 0.28 0.49 0.66 0.01 0.2 0.07
84 广西 450000 1989 2.31 0.07 1.45 0.07 0.06 0.04 0.11 0.27 0 0.2 0.22
85 海南 460000 1989 1.03 0.06 0.43 0.02 0 0 0.03 0.48 NULL 0.01 NULL
86 四川 510000 1989 2.48 0.11 1.34 0.08 0.12 0.12 0.22 0.31 0 0.9 0.08
87 贵州 520000 1989 0.59 0.03 0.24 0.01 0.08 0.01 0.06 0.1 0 0.01 0.04
88 云南 530000 1989 1.46 0.06 0.8 0.06 0.06 0.04 0.09 0.18 0 0.1 0.17
89 西藏 540000 1989 1.08 0 0 0.01 0.2 0.09 0 0.63 NULL 0.5 0.1
90 陕西 610000 1989 1.07 0.07 0.57 0.03 0.05 0.02 0.12 0.17 NULL 0 0.03