各类建设用地当年增加面积(分省,统计)

logo
 登陆   |     注册

时间 

各类建设用地当年增加面积(分省,统计)

各类建设用地当年增加面积(分省,统计)

ID 省(市)名称 省(市)代码 采集年份 用地总面积 国家建设用地 建设城市用地 建制镇用地 独立工矿用地 铁路用地 公路用地 水利工程用地 其它用地 集体建设用地 农村道路用地 农田水利用地 乡镇企业用地 集独立工矿用地 其他集体用地 其它独立工矿用地 农村个人建房用地
单位 * * * 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩
1 全国 100000 1987 483.4 234.46 28.06 27.55 44.69 8.86 34.6 58.73 31.97 126.14 31.52 31.57 41.99 NULL 21.06 NULL 122.8
2 北京 110000 1987 3.38 2.33 0.8 0.14 0.47 0.23 0.58 0.08 0.03 0.53 0.08 0.06 0.3 NULL 0.09 NULL 0.52
3 天津 120000 1987 3.83 2.08 0.31 0.25 0.64 0.21 0.35 0.15 0.17 1.18 0.15 0.22 0.56 NULL 0.25 NULL 0.57
4 河北 130000 1987 25.06 10.82 1.86 1.86 3 0.49 2.63 0.21 0.77 6.39 1.18 0.54 3.75 NULL 0.92 NULL 7.85
5 山西 140000 1987 13.94 7.72 0.28 1.48 2.26 1.39 1.8 0.16 0.35 2.92 0.54 0.74 0.76 NULL 0.88 NULL 3.3
6 内蒙古 150000 1987 11.44 7.27 1.13 NULL NULL 0.46 0.19 NULL 5.49 1.31 NULL NULL NULL NULL 1.31 NULL 2.86
7 辽宁 210000 1987 18.83 8.79 1.15 0.62 2.02 0.74 0.76 2.42 1.08 6.47 0.71 3.76 1.41 NULL 0.59 NULL 3.57
8 吉林 220000 1987 9.44 3.76 0.41 0.76 0.89 0.02 0.37 1.15 0.16 0.97 0.05 0.32 0.52 NULL 0.08 NULL 4.71
9 黑龙江 230000 1987 53.82 47.11 1.4 1.93 4.05 1.17 3.15 27.66 7.75 3.72 0.3 2.07 0.78 NULL 0.57 NULL 2.99
10 上海 310000 1987 5.21 2.45 NULL 2.25 0.09 0.02 0.06 0.02 0.01 1.15 0.06 0.01 1.08 NULL NULL NULL 1.61
11 江苏 320000 1987 32.08 11.45 0.69 0.74 8.02 0.17 0.34 0.4 1.09 9.46 1.89 0.95 5.3 NULL 1.32 NULL 11.17
12 浙江 330000 1987 13.22 5.69 0.99 1.47 1.25 0.1 1.09 0.39 0.4 3.14 1.03 0.44 1.27 NULL 0.4 NULL 4.39
13 安徽 340000 1987 19.44 6.59 0.69 0.54 0.97 0.99 1.11 1.42 0.87 5.75 1.25 2.29 1.39 NULL 0.82 NULL 7.1
14 福建 350000 1987 9.07 6.63 0.6 0.34 0.46 0.21 0.47 4.32 0.23 0.97 0.11 0.06 0.53 NULL 0.27 NULL 1.47
15 江西 360000 1987 9.12 5.1 0.54 0.61 1.27 0.12 1.06 1.14 0.36 1.2 0.21 0.36 0.37 NULL 0.26 NULL 2.82
16 山东 370000 1987 43.77 17.82 1.83 2.04 4.45 0.36 2.12 5.63 1.39 11.92 4.01 2.73 3.32 NULL 1.86 NULL 14.03
17 河南 410000 1987 61.01 16.21 1.95 2.89 3.49 0.79 3.84 1.65 1.6 31.77 9.14 10.51 10.98 NULL 1.14 NULL 13.03
18 湖北 420000 1987 27.29 13.59 2.49 1.35 1.88 0.21 2.69 2.51 2.46 8.78 2.27 2.53 1.07 NULL 2.91 NULL 4.92
19 湖南 430000 1987 15.9 6.94 1.58 1.13 0.98 0.13 0.66 1.85 0.61 2.63 0.57 0.37 1.4 NULL 0.29 NULL 6.33
20 广东 440000 1987 13.58 8.01 2.33 1.66 1.75 0.16 0.55 0.91 0.65 3.33 0.46 0.4 1.67 NULL 0.8 NULL 2.24
21 广西 450000 1987 13.88 7.15 1.17 0.72 1.2 0.02 1.24 1.36 1.44 3.82 2.13 0.18 0.71 NULL 0.8 NULL 2.91
22 四川 510000 1987 18.15 7.93 1.63 1.16 2.03 0.14 1.69 0.57 0.71 3.99 1.27 0.71 1.2 NULL 0.81 NULL 6.23
23 贵州 520000 1987 6.62 3.83 0.03 0.59 0.78 0.02 1.71 0.41 0.29 1.81 1.05 0.09 0.45 NULL 0.22 NULL 0.98
24 云南 530000 1987 12.8 7.52 0.36 0.6 0.51 0.01 3.84 0.75 1.45 2.91 0.34 0.14 0.51 NULL 1.92 NULL 2.37
25 西藏 540000 1987 2.46 1.6 0.62 0.34 0.12 NULL 0.17 NULL 0.35 0.6 0.33 0.05 0.1 NULL 0.12 NULL 0.26
26 陕西 610000 1987 12.48 4.14 0.37 0.55 1.16 0.47 0.88 0.13 0.58 2.94 0.69 0.84 0.91 NULL 0.5 NULL 5.4
27 甘肃 620000 1987 7.38 2.65 1.27 0.14 0.29 0.03 0.46 0.14 0.32 2.15 0.95 0.18 0.47 NULL 0.55 NULL 2.58
28 青海 630000 1987 5.28 4.07 0.06 0.01 0.05 NULL 0.27 2.99 0.69 0.6 0.07 0.32 0.03 NULL 0.18 NULL 0.61
29 宁夏 640000 1987 2.25 1.07 0.23 0.09 0.16 NULL 0.33 0.08 0.18 0.33 0.1 0.04 0.07 NULL 0.12 NULL 0.85
30 新疆 650000 1987 12.67 4.14 1.29 1.29 0.45 0.2 0.19 0.23 0.49 3.4 0.58 0.66 1.08 NULL 1.08 NULL 5.13
31 台湾 710000 1987 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
32 全国 100000 1988 340.71 189.68 23.11 22.88 51.54 6.54 38.1 30.63 16.88 68.98 16.21 19.72 23.38 9.39 9.67 1.84 82.06
33 北京 110000 1988 2.57 1.1 0.42 0.26 0.02 0 0.06 NULL 0.34 1.09 0.04 0.02 0.35 NULL 0.68 NULL 0.39
34 天津 120000 1988 5.57 3.87 0.44 0.11 1.19 0.29 1.32 0.3 0.21 1.34 0.04 0.1 0.99 0.45 0.21 0.14 0.36
35 河北 130000 1988 16.4 7.82 1.26 1.82 1.93 0.64 1.3 0.12 0.74 3.39 0.28 0.21 2.43 1.03 0.47 0.32 5.18
36 山西 140000 1988 9.24 5.38 0.24 0.42 2.88 0.92 0.54 0.05 0.33 0.63 0.02 0.04 0.37 0.13 0.19 0.11 3.23
37 内蒙古 150000 1988 8.76 5.03 0.6 0.74 1.38 0.01 1.42 0.41 0.46 1.02 0.2 0.22 0.4 0.24 0.2 0.1 2.71
38 辽宁 210000 1988 16.7 12.04 2.3 0.61 2.95 0.29 1.39 3.9 0.6 1.58 0.06 0.08 1.16 0.36 0.29 0.09 3.08
39 吉林 220000 1988 6.2 2.76 0.52 0.52 0.61 0.31 0.52 0.08 0.21 1.11 0.02 0.62 0.35 0.05 0.12 0.01 2.34
40 黑龙江 230000 1988 31.52 27.92 0.59 0.77 4.33 0.12 11.2 7.14 3.78 1.62 0.57 0.47 0.43 0.22 0.16 0.07 1.97
41 上海 310000 1988 4.53 2.09 0.11 0.07 1.59 0.01 0.17 0.08 0.05 1.19 0.17 0 0.83 0.81 0.19 0.16 1.26
42 江苏 320000 1988 19.41 7.72 0.79 1.31 2.39 0.15 0.73 1.8 0.55 6.24 1.85 2.85 1.34 0.66 0.2 NULL 5.44
43 浙江 330000 1988 10.62 4.31 0.83 1.17 0.72 0.2 0.68 0.18 0.53 2.76 0.97 0.43 1.1 NULL 0.25 NULL 3.55
44 安徽 340000 1988 16.59 4.91 0.73 0.61 1.48 0.48 0.71 0.53 0.38 5.83 1.23 1.92 1.95 0.59 0.72 0.06 5.85
45 福建 350000 1988 6.69 5.03 0.31 0.26 0.45 0.17 0.26 3.39 0.21 0.71 0.06 0.1 0.3 NULL 0.26 NULL 0.95
46 江西 360000 1988 4.98 2.41 0.61 0.48 0.58 0.2 0.26 0.08 0.2 0.49 0.1 0.13 0.2 0.02 0.06 NULL 2.08
47 山东 370000 1988 30.17 13.3 1.78 2.02 2.82 0.14 3.54 1.1 1.91 8.15 2 2.53 2.6 0.76 1.03 0.2 8.72
48 河南 410000 1988 19.55 10.16 0.98 1.59 2.33 0.77 1.39 2.11 0.98 4.75 0.71 2.35 1.32 0.92 0.36 0.04 4.64
49 湖北 420000 1988 17.41 7.58 1.59 1.42 1.14 0.27 1.36 1.13 0.66 5.87 1.73 2.64 0.65 0.31 0.85 0.15 3.96
50 湖南 430000 1988 14.88 6.98 1.18 1.14 0.79 0.04 0.86 2.63 0.34 3.88 1.03 2.32 0.45 0.11 0.08 0.02 4.01
51 广东 440000 1988 18.86 13.15 3.22 2.24 3.11 1.27 2.51 0.45 0.35 4.34 0.25 0.63 2.94 1.47 0.52 0.03 1.37
52 广西 450000 1988 5.14 2.86 0.55 0.61 0.66 0.01 0.64 0.03 0.37 0.97 0.34 0.05 0.49 0.35 0.09 0.02 1.3
53 海南 460000 1988 1.84 1.48 0.53 0.47 0.28 0.01 0.14 0.02 0.02 0.24 0.01 0.02 0.11 0.07 0.1 0.1 0.12
54 四川 510000 1988 14.59 6.38 0.4 1.36 1.54 0.05 1.18 1.29 0.56 3.24 1.59 0.83 0.62 0.35 0.2 0.08 4.97
55 贵州 520000 1988 6.83 4.95 0.11 0.36 0.81 0.01 2.7 0.23 0.73 0.83 0.38 0.04 0.32 0.11 0.09 0.01 1.05
56 云南 530000 1988 7.76 4.16 0.37 0.69 0.9 0.07 1.02 0.42 0.7 1.27 0.42 0.24 0.36 0.1 0.26 0.06 2.33
57 西藏 540000 1988 2.46 1.6 0.62 0.34 0.12 NULL 0.17 NULL 0.35 0.6 0.33 0.05 0.1 NULL 0.12 NULL 0.26
58 陕西 610000 1988 8.2 2.73 0.53 0.58 1.08 0.04 0.24 0.02 0.24 1.15 0.37 0.14 0.47 NULL 0.18 NULL 4.32
59 甘肃 620000 1988 5.78 1.94 0.43 0.18 0.71 0.05 0.29 0.12 0.16 1.31 0.4 0.1 0.33 0.09 0.48 0.03 2.53
60 青海 630000 1988 1.12 0.59 0.21 0.04 0.12 0 0.11 0.02 0.1 0.08 0.01 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.45
61 宁夏 640000 1988 1.51 0.88 0.15 0.12 0.14 0.01 0.07 0.02 0.36 0.11 0 0.01 0.09 0.05 0.01 NULL 0.52
62 新疆 650000 1988 24.82 18.54 0.69 0.56 12.5 0.02 1.31 2.98 0.47 3.19 1.03 0.55 0.32 0.13 1.29 0.02 3.1
63 台湾 710000 1988 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
64 全国 100000 1989 258.64 144.44 15.49 13.56 35.19 7.54 19.33 27.31 26.01 51.18 11.7 25.23 10.12 3.69 4.13 0.53 63.02
65 北京 110000 1989 3.02 1.77 0.49 0.12 0.45 0.07 0.38 0.1 0.16 0.84 0.21 0.05 0.43 NULL 0.14 NULL 0.41
66 天津 120000 1989 3.42 1.65 0.5 0.12 0.66 0.01 0.09 0 0.26 1.48 0.17 0.74 0.43 0.37 0.14 0.06 0.29
67 河北 130000 1989 22.99 14.92 0.99 1.13 4.59 1.44 0.98 0.59 5.2 2.03 0.24 0.45 1.17 0.53 0.17 0.09 6.04
68 山西 140000 1989 7.13 3.46 0.2 0.45 1.13 0.65 0.8 0.06 0.18 0.76 0.14 0.18 0.23 0.14 0.22 0.01 2.91
69 内蒙古 150000 1989 9.8 6.42 0.27 0.52 0.82 1.11 0.96 2.32 0.41 1 0.51 0.29 0.19 0.11 0.01 0 2.39
70 辽宁 210000 1989 12.26 8.58 0.54 0.18 6.23 0.07 0.5 0.56 0.5 0.8 0.03 0.03 0.47 0.17 0.28 0.05 2.87
71 吉林 220000 1989 3.8 1.92 0.28 0.41 0.57 0.03 0.27 0.13 0.23 0.36 0.03 0.11 0.18 0.03 0.04 0 1.53
72 黑龙江 230000 1989 33.08 28.46 0.48 0.43 3.68 0.18 3.01 9.21 11.47 3.11 0.43 2.22 0.34 0.12 0.12 0.02 1.5
73 上海 310000 1989 2.46 1.04 0.36 0.04 0.43 0.08 0.02 0.11 NULL 0.7 0.25 0.02 0.36 0.3 0.06 0.06 0.72
74 江苏 320000 1989 14.76 6 0.67 0.89 2.02 0.14 1.47 0.39 0.43 4.98 0.32 3.78 0.8 0.22 0.08 0 3.78
75 浙江 330000 1989 7.94 3.95 0.7 0.83 0.61 0.24 0.61 0.64 0.32 1.23 0.46 0.26 0.36 0.06 0.16 0 2.75
76 安徽 340000 1989 20.73 5.95 0.29 0.47 1.14 0.58 0.58 2.59 0.31 10.27 2.73 6.87 0.48 0.22 0.19 0.04 4.5
77 福建 350000 1989 4.99 3.83 0.58 0.62 0.44 0.09 0.18 1.77 0.15 0.31 0.04 0.05 0.12 NULL 0.18 NULL 0.85
78 江西 360000 1989 4.5 2.35 0.24 0.26 0.35 0.3 0.68 0.42 0.1 0.47 0.06 0.27 0.1 0.02 0.04 0 1.68
79 山东 370000 1989 19.87 11.01 0.99 1.02 2.66 0.23 1.99 2.47 1.65 3.2 0.89 1.09 0.69 0.22 0.54 0.04 5.65
80 河南 410000 1989 11.72 5.16 0.78 0.62 1.15 0.89 0.53 0.85 0.34 2.57 0.48 1.28 0.57 0.13 0.23 0.01 3.98
81 湖北 420000 1989 10.38 3.72 0.94 0.68 0.39 0.12 0.73 0.74 0.13 4.53 0.95 3.06 0.21 0.05 0.31 0.04 2.12
82 湖南 430000 1989 7.93 3.92 0.59 0.33 0.33 0.01 0.63 1.67 0.36 1.19 0.39 0.66 0.08 NULL 0.07 0.03 2.82
83 广东 440000 1989 9.81 7.06 1.69 1.41 1.48 0.59 0.61 0.45 0.82 1.68 0.14 0.22 1.12 0.19 0.2 0.01 1.07
84 广西 450000 1989 4.18 2.94 0.38 0.38 1.54 0.01 0.19 0.09 0.35 0.32 0.11 0.07 0.09 0.06 0.05 0.01 0.92
85 海南 460000 1989 1.51 1.25 0.49 0.13 0.41 NULL 0.01 0.01 0.2 0.19 0.02 0.04 0.1 0.03 0.04 NULL 0.07
86 四川 510000 1989 11.78 5.12 0.66 0.62 1.21 0.09 1.45 0.76 0.33 3.13 1.12 1.69 0.23 0.12 0.1 0.01 3.53
87 贵州 520000 1989 2.71 1.49 0.1 0.21 0.28 0.02 0.56 0.14 0.17 0.67 0.12 0.07 0.4 0.26 0.09 0 0.56
88 云南 530000 1989 5.18 2.82 0.14 0.38 0.95 0.14 0.64 0.16 0.41 0.71 0.18 0.22 0.24 0.13 0.08 0.01 1.66
89 西藏 540000 1989 2.46 1.6 0.62 0.34 0.12 NULL 0.17 NULL 0.35 0.6 0.33 0.05 0.1 NULL 0.12 NULL 0.26
90 陕西 610000 1989 5.84 1.45 0.26 0.31 0.5 0.18 0.09 0.03 0.08 1.28 0.53 0.38 0.2 NULL 0.17 NULL 3.11