历年各月太阳净辐射

logo
 登陆   |     注册

时间 

历年各月太阳净辐射

历年各月太阳净辐射

ID 台站名称 县(市)代码 台站代码 纬度 经度 高度 采集年份 1月净辐射 2月净辐射 3月净辐射 4月净辐射 5月净辐射 6月净辐射 7月净辐射 8月净辐射 9月净辐射 10月净辐射 11月净辐射 12月净辐射 区域标识
单位 * * * * * * * 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 *
1 北京 110100 54511 11628 3948 31 1996 -2114 5455 11477 17572 26586 24763 27241 20355 17265 8300 -166 -2519 None
2 天津 120100 54527 11704 3905 2 1996 -770 3711 3686 10787 17410 16110 18864 19753 NULL NULL 1596 -1555 None
3 乐亭 130225 54539 11853 3926 10 1996 28033 4570 10390 15553 28191 23810 26366 22309 19431 9373 -171 -2582 None
4 太原 140101 53772 11223 3747 778 1996 5138 11616 15192 21255 23576 28757 27343 26341 21021 12752 5822 4455 None
5 海拉尔 152101 50527 11945 4913 610 1996 -7524 1852 12018 21939 31849 34604 36220 32048 17988 3367 -3139 -5254 None
6 额济纳 152923 52267 10104 4157 940 1996 -4500 -128 7914 15954 20164 20667 21055 18997 11194 3179 -1819 -4398 None
7 二连浩特 152501 53068 11158 4339 964 1996 -4494 5345 18822 24387 29333 37729 34942 36996 20834 9036 699 -2325 None
8 沈阳 210101 54342 12327 4144 43 1996 -2370 5656 14688 20415 23647 27584 24948 23250 19405 6915 -2446 -5518 None
9 长春 220101 54161 12513 4354 236 1996 -4280 3945 12732 22906 30649 34230 28601 23776 15856 6380 -3561 -6865 None
10 漠河 232721 50136 12231 5258 433 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
11 黑河 232624 50468 12727 5015 166 1996 -9699 -3341 15559 28364 37172 43986 41903 26705 14756 2635 -5171 -6562 None
12 哈尔滨 230101 50953 12646 4545 142 1996 -5149 2859 10514 19017 25351 28800 27186 22499 14821 3023 -5902 -5826 None
13 上海 310100 58367 12129 3124 6 1996 3211 7745 10015 21805 24137 19669 27463 28928 23835 12856 5723 1851 None
14 南京 320101 58238 11848 3200 9 1996 4817 9310 10997 23411 25336 24360 26870 27051 21872 13692 5346 4250 None
15 杭州 330101 58457 12010 3014 41 1996 3847 6905 9455 20133 25317 25749 32318 31339 22555 13183 6309 5170 None
16 合肥 340101 58321 11714 3152 28 1996 2500 7030 10116 21903 24664 23990 24290 23840 18074 10479 5031 3434 None
17 福州 350101 58847 11917 2605 84 1996 7487 11181 15177 24476 23593 36563 33985 34711 21605 16420 9846 7757 None
18 南昌 360101 58606 11555 2836 47 1996 6563 9306 9962 18727 19328 25975 30817 30438 28154 18278 9508 6302 None
19 烟台 370601 54764 12115 3730 33 1996 681 8672 15558 21039 30754 26004 26616 29842 18632 8198 727 -2905 None
20 济南 370101 54823 11659 3641 52 1996 -854 5182 11206 17405 25492 22875 22371 21999 15407 7189 1193 -2984 None
21 郑州 410101 57083 11339 3443 110 1996 1885 6198 9864 15297 25002 24555 24047 24493 17635 13349 4578 2006 None
22 武汉 420101 57494 11408 3037 23 1996 3556 8410 9889 21470 22887 24877 25644 26908 20716 11575 5690 5406 None
23 长沙 430101 57679 11255 2813 68 1996 3231 7887 10019 17554 21842 24491 27440 26992 22014 15542 5730 5149 None
24 广州 440101 59287 11320 2310 42 1996 10548 8311 11585 13806 19654 22734 26473 20764 21074 21611 14674 10403 None
25 汕头 440501 59316 11641 2324 1 1996 11959 12825 17263 22593 20073 30410 35940 29583 27945 22055 16204 12983 None
26 桂林 450301 57957 11018 2519 164 1996 4618 11693 11642 14219 20776 22991 25079 29940 26324 19372 11108 6190 None
27 南宁 450101 59431 10821 2249 73 1996 4476 10485 13016 13144 24370 24191 24490 25540 21797 19389 11667 7189 None
28 海口 460101 59758 11021 2002 13 1996 14562 12312 27952 20728 31630 30482 36175 30302 19404 19391 17475 10567 None
29 三亚 460200 59948 10931 1814 6 1996 16519 15224 20804 26016 33947 33051 36685 37150 21987 27067 16330 16845 None
30 重庆 510201 57515 10628 2935 259 1996 1521 7734 11628 15480 12284 24069 27745 34715 16513 9065 699 2142 None
31 成都 510101 56294 10401 3040 506 1996 3760 7774 12768 19311 21007 34091 28120 35214 13392 9880 4110 -170 None
32 贵阳 520101 57816 10643 2635 1074 1996 2666 2963 5547 5503 12995 81289 25213 21067 20517 9519 1885 63011 None
33 昆明 530101 56778 10241 2501 1891 1996 16524 17120 24150 30159 30547 24599 21869 29422 22662 16820 11634 10852 None
34 景洪 532821 56959 10047 2200 582 1996 14834 22040 20089 23805 36168 27830 NULL NULL NULL NULL 18532 14951 None
35 噶尔狮泉河 542523 55228 8005 3230 4278 1996 -7212 -658 5731 10506 15582 15801 11249 14065 5886 -3653 -10577 -13962 None
36 拉萨 540101 55591 9108 2940 3649 1996 -129 4162 12236 18780 30080 37322 42125 37542 28848 14989 5270 8317 None
37 昌都 542121 56137 9710 3109 3306 1996 4286 7149 12735 21809 23806 25748 35512 37888 25932 20330 11460 6221 None
38 西安 610101 57036 10856 3418 398 1996 1007 5246 9025 15409 20687 24444 29427 27424 13346 9590 2654 767 None
39 墩煌 622103 52418 9441 4009 1139 1996 -2912 218 6214 10741 13928 NULL 16746 13610 8952 2873 -1363 -1543 None
40 兰州 620101 52889 10353 3603 1517 1996 2299 7141 11993 16141 23364 26687 27863 30150 18625 10745 3465 862 None
41 格木尔 632801 52818 9454 3625 2808 1996 5610 9711 17701 24470 28308 32092 31085 28590 18310 12365 5553 2625 None
42 西宁 630101 52866 10145 3643 2295 1996 -229 4864 8317 15688 17884 20482 22867 25526 21216 14333 4651 2458 None
43 银川 640101 53614 10613 3829 1111 1996 1688 6954 13362 17977 26345 31203 34786 29864 21291 12644 3021 -568 None
44 阿勒泰 654301 51076 8805 4744 735 1996 -7922 -8750 12618 23794 32724 37467 34568 27738 17879 7140 -2661 -4357 None
45 塔城 654201 51133 8300 4644 534 1996 -8161 -6231 18391 26374 32545 31793 32243 23783 16642 7526 4095 -6165 None
46 伊宁 654121 51431 8120 4357 663 1996 -4911 -2111 21774 30520 39764 51360 47140 35988 25764 16749 9285 2923 None
47 乌鲁木齐 650101 51463 8737 4347 918 1996 -2704 -223 4570 14400 20209 18240 16232 12338 10377 3748 1575 -5096 None
48 喀什 653101 51709 7559 3928 1289 1996 4808 6340 12888 18390 41361 42979 49771 37975 22528 14492 4497 4953 None
49 和田 653221 51828 7656 3708 1375 1996 2605 6869 8399 13928 18276 16866 21893 14187 7922 6850 1174 824 None
50 和密 652221 52203 9331 4249 737 1996 -5031 3185 6549 9439 12525 13316 14387 11737 4645 1516 -1818 -4020 None
51 大同 140201 53487 11320 4006 1067 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
52 侯马 142602 53963 11122 3539 434 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
53 索伦 152221 50834 12113 4636 499 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
54 海流图 152825 53336 0 0 1288 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
55 东胜 152701 53543 10959 3950 1460 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
56 锡林浩特 152502 54102 11604 4357 990 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
57 通辽 152301 54135 12216 4336 179 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
58 朝阳 211301 54324 0 0 170 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
59 大连 210201 54662 12138 3854 92 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
60 延吉 222401 54292 12928 4253 177 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
61 富裕 230227 50742 12429 4748 163 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
62 佳木斯 230801 50873 13017 4649 81 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
63 清江 362203 58608 11902 3336 18 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
64 吕泗 320681 58265 12136 3204 6 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
65 洪家 332603 58665 12125 2837 1 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
66 屯溪 341001 58531 11817 2943 143 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
67 建瓯 352123 58737 11819 2703 155 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
68 赣州 362101 57993 11457 2551 124 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
69 莒县 372826 54936 11850 3535 107 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
70 南阳 412924 57178 11235 3302 129 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
71 固始 413026 58208 11540 3210 57 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
72 宜昌 422721 57461 11118 3042 133 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
73 吉首 433101 57649 10944 2819 208 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
74 常宁 430425 57874 11224 2625 117 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
75 北海 450501 59644 10908 2127 13 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
76 西沙 460037 59981 11220 1650 5 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
77 甘孜 513328 56146 10000 3137 8394 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
78 红原 513233 56173 10233 3248 3492 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
79 绵阳 510701 56196 10445 3127 486 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
80 娥眉山 511181 56385 10320 2931 8047 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
81 攀枝花 510401 56666 10143 2635 1190 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
82 泸州 510501 57602 10526 2853 335 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
83 丽江 533221 56651 10013 2652 2392 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
84 腾冲 533023 56739 19830 250 1657 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
85 蒙自 532522 56985 0 0 0 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
86 那曲 542421 55299 9204 3129 4507 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
87 延安 612601 53845 0 0 0 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
88 安康 612401 57245 10902 3243 291 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
89 酒泉 622102 52523 0 0 0 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
90 民勤 622322 52681 0 0 0 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None