历年各旬太阳净辐射(分台站)

logo
 登陆   |     注册

时间 

历年各旬太阳净辐射(分台站)

历年各旬太阳净辐射(分台站)

ID 台站名称 县(市)代码 台站代码 纬度 经度 高度 采集年份 1月上旬净辐射 1月中旬净辐射 1月下旬净辐射 2月上旬净辐射 2月中旬净辐射 2月下旬净辐射 3月上旬净辐射 3月中旬净辐射 3月下旬净辐射 4月上旬净辐射 4月中旬净辐射 4月下旬净辐射 5月上旬净辐射 5月中旬净辐射 5月下旬净辐射 5月上旬净辐射 6月中旬净辐射 6月下旬净辐射 6月上旬净辐射 7月中旬净辐射 7月下旬净辐射 7月上旬净辐射 8月中旬净辐射 8月下旬净辐射 8月上旬净辐射 9月中旬净辐射 9月下旬净辐射 10月上旬净辐射 10月中旬净辐射 10月下旬净辐射 11月上旬净辐射 A11月中旬净辐射 A11月下旬净辐射 12月上旬净辐射 12月中旬净辐射 12月下旬净辐射 区域标识
单位 * * * * * * * 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 0.01MJ.m-2 *
1 北京 110100 54511 11628 3948 31 1996 -1259 -385 -470 1122 1759 2574 3597 3574 4306 5622 5435 6515 8465 8628 9493 7671 8284 8808 9218 8850 9173 4530 8308 7517 6841 4816 5608 3840 2031 2429 857 324 -1347 -893 -899 -727 None
2 天津 120100 54527 11704 3905 2 1996 -1346 98 478 1188 1274 1249 647 906 2016 4236 2846 3705 4447 5878 6523 5693 4827 5590 6330 5828 6706 3970 NULL 7485 9297 NULL NULL NULL NULL 2952 1709 1257 -1370 -980 -469 -106 None
3 乐亭 130225 54539 11853 3926 10 1996 7929 8793 11311 804 1565 2201 2815 3079 4496 4744 4852 5957 6846 9999 11346 7256 6933 9621 9516 7718 9132 6436 8897 6976 6198 5893 6693 4560 3040 1773 1037 -84 -1108 -1420 -584 NULL None
4 太原 140101 53772 11223 3747 778 1996 1429 1288 2421 3076 3554 4986 4725 5265 5202 6568 6916 7771 6637 7903 8276 8302 8549 11906 9757 9380 8206 6261 13065 7015 7206 7029 6786 5446 3889 3417 1792 2685 1345 904 1413 2138 None
5 海拉尔 152101 50527 11945 4913 610 1996 -2292 -2489 -2743 -789 262 2379 3452 3736 4830 6445 7435 8059 8544 10632 11648 11651 12398 10555 13701 11578 10941 8812 11827 11409 7637 5333 5018 2608 1424 -773 -384 -1463 -1292 -1739 -1980 -1535 None
6 额济纳 152923 52267 10104 4157 940 1996 -1854 -1384 -1262 -347 20 199 1156 3091 3667 5016 5104 5834 6274 6604 7286 6735 6599 7333 5696 7355 8004 7551 4984 6462 4865 4069 2260 1710 836 633 57 -552 -1324 -1695 -1487 -1216 None
7 二连浩特 152501 53068 11158 4339 964 1996 -1577 -2134 -783 1387 1562 2028 4716 6015 8091 7951 6635 7364 7252 9839 12242 12786 10897 14046 10868 11833 12241 12801 11757 12438 8083 7383 5368 4601 2832 1603 1011 407 -719 -437 -846 -1042 None
8 沈阳 210101 54342 12327 4144 43 1996 -1420 -1245 295 204 1904 3548 4061 4386 5767 6697 6350 7368 3558 10198 9891 9690 8541 9353 11081 6851 7016 7170 7088 8992 7990 5715 5700 4114 2155 646 183 -860 -1769 -2469 -1516 -1358 None
9 长春 220101 54161 12513 4354 236 1996 -2007 -1367 -906 35 1831 2079 3228 2422 7082 5945 6696 10265 7151 9818 13680 13170 11320 9740 10953 9474 7253 6439 7804 9533 6103 4609 5144 3662 2390 328 267 -1861 -1967 -2816 -2249 -1800 None
10 漠河 232721 50136 12231 5258 433 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
11 黑河 232624 50468 12727 5015 166 1996 -3501 -2789 -3409 -2522 -1822 1003 4159 3504 7896 8446 8743 11175 10088 12870 14214 12469 16549 14968 15588 15574 10741 8421 8614 9670 6650 4639 3467 2045 1012 -505 -954 -2620 -1597 -2178 -2422 -1962 None
12 哈尔滨 230101 50953 12646 4545 142 1996 -2215 -1613 -1321 217 1030 1612 2734 2738 5042 5060 6368 7589 6160 9010 10181 10419 10359 8022 11284 8357 7545 8183 4602 9714 6507 4138 4176 2570 1579 -1126 -1631 -2030 -2241 -2092 -2483 -1251 None
13 上海 310100 58362 12129 3124 6 1996 652 651 1908 2231 2992 2522 3490 3397 3128 7396 6902 7507 6721 8300 9116 6918 6671 6080 5429 9004 13030 12306 8467 8155 9283 6245 6718 4404 4324 4128 1865 2198 1660 1164 330 357 None
14 南京 320101 58238 11848 3200 9 1996 1387 629 2648 3318 2275 3717 4763 3407 2827 8176 6964 8271 7566 8489 9281 7304 10347 6709 5973 6748 14149 11495 8412 7144 7297 6984 7591 5549 4356 3787 1533 1969 1666 1430 1503 1317 None
15 杭州 330101 58457 12010 3014 41 1996 1100 534 1967 2414 3174 1317 4330 3321 1804 5876 5483 7432 8489 9375 7453 NULL 6689 8677 5698 9493 16084 13525 11117 6697 8248 8240 6067 4169 4650 4364 2322 2267 1301 1658 1437 2075 None
16 合肥 340101 58321 11714 3152 28 1996 189 275 2036 2692 1335 3003 4289 2872 2955 7545 6151 8207 7446 8419 8799 5458 10083 8449 4814 5820 13656 10053 7573 6214 5578 5255 7241 3818 4119 2542 1197 2025 1809 1235 1164 1035 None
17 福州 350101 58847 11917 2605 84 1996 2900 2249 2338 4447 4087 2647 6385 5012 3780 4523 7732 12221 4719 10668 8206 11165 12357 13041 10879 13292 9814 8772 13106 11714 7240 9475 4890 6115 5105 5200 2558 3951 3337 2935 2302 2520 None
18 南昌 360101 58606 11555 2836 47 1996 2834 1232 2497 3169 3198 2297 5530 2059 2373 3931 6855 7941 5429 6496 7403 8386 9451 8138 9239 7564 14014 10929 10623 8886 9812 9674 8668 5031 6349 6898 3515 3445 2548 2107 1679 2314 None
19 烟台 370601 54764 12115 3730 33 1996 -344 501 524 1644 3194 3834 4555 4919 6084 8576 6379 6084 8386 11050 11318 7891 9187 8926 11225 6292 9099 12114 9858 7870 6826 5944 5862 3865 2245 2088 864 521 -658 -525 -1228 -1152 None
20 济南 370101 54823 11659 3641 52 1996 -860 -35 41 1066 1351 2765 3961 3290 3955 6339 5184 5882 8037 9370 8085 5700 7766 9409 7846 6473 8052 8212 7832 5955 4892 5231 5284 2989 2052 1918 1270 333 -410 -645 -1027 -1312 None
21 郑州 410101 57083 11339 3443 110 1996 577 535 773 2490 67 3641 3937 3053 2874 3528 4921 6339 7199 8910 8893 6205 9817 8533 8034 7649 8364 6265 9974 8254 4159 5812 7664 4979 5145 3225 2558 759 1261 87 750 1169 None
22 武汉 420101 57494 11408 3037 23 1996 1002 465 NULL 3044 1365 3132 4611 2110 2850 5568 7350 8552 5998 7658 9231 5038 11087 8752 5184 5812 14648 NULL 10624 7549 7529 5852 7335 2987 3621 3849 847 2481 2362 1630 1863 1913 None
23 长沙 430101 57687 11255 2813 68 1996 1617 320 1294 3134 2510 2243 4314 2076 2661 3419 6406 7729 6421 7603 7818 7392 9813 7286 7646 6042 13752 9593 9896 7503 6924 7665 7425 4569 5646 5327 1854 2148 1728 1676 1193 2280 None
24 广州 440101 59287 11320 2310 42 1996 3481 3742 3325 4304 2955 1052 6028 2115 3070 1925 4248 7633 5256 8128 6270 9479 7325 5930 9635 8159 8679 7578 5197 7319 8103 6795 6176 6659 7628 7324 5707 4219 4748 3252 3596 3555 None
25 汕头 440501 59316 11641 2324 1 1996 3185 3917 4857 4589 5061 3175 6703 4631 5929 4015 6892 10935 2406 11356 6311 13309 9703 7398 13534 11455 10951 5748 11728 12107 9875 9915 5362 8706 5551 7798 5930 5116 5158 3652 4517 4814 None
26 桂林 450301 57957 11018 2519 164 1996 2188 603 1827 4375 3043 4275 5558 2713 3371 3741 4717 5761 5286 8015 7475 9790 7901 5300 8675 5285 11119 10118 9482 9376 10127 8320 7877 5494 7279 5976 3975 3819 3314 1941 1734 2515 None
27 南宁 450101 59431 10821 2249 73 1996 2371 1035 1070 4183 4327 1975 6049 4435 2532 1570 4108 7466 6843 9293 8234 11158 8041 4992 10048 6344 8098 9242 6392 9906 8131 7355 6311 6163 7050 6176 4158 3969 3540 1331 2709 3149 None
28 海口 460101 59758 11021 2002 13 1996 5539 5278 3745 4975 5926 1411 9664 8040 10248 5084 4913 10731 10140 9146 12344 11899 8832 9751 12834 11302 12039 10805 8718 10779 9116 4362 4633 7128 6840 4798 6623 4670 5601 2296 3502 4769 None
29 三亚 460200 59948 10931 1814 6 1996 4069 6497 5953 5389 5813 4022 7290 5224 6949 8413 7269 10334 11272 11052 11623 10340 10146 11463 13286 11192 11026 12519 11565 NULL NULL 4457 6559 9488 9372 8207 6516 5497 4317 6269 5263 5313 None
30 重庆 510201 57516 10628 2935 259 1996 1190 -157 488 2839 2088 2807 4501 3027 3726 1889 6598 6993 3871 2287 6126 5000 11384 7685 7042 8382 9636 12156 11139 11420 5004 7023 4486 1698 4603 2764 531 262 -94 985 349 808 None
31 成都 510101 56294 10401 3040 506 1996 391 1134 2116 2857 2295 2622 5005 3752 4011 3920 6182 9209 5440 7994 7573 9834 14264 9993 9113 9685 9322 11611 11836 11767 3124 6637 2739 3082 4585 1894 2562 1292 256 507 -72 -605 None
32 贵阳 520101 57816 10643 2635 1074 1996 -67 1998 650 752 1115 1096 1920 2160 1467 1423 1213 2867 1508 2894 8593 8143 20567 52579 2429 6630 16154 8153 4253 8661 9798 5527 4509 2688 2926 3905 722 882 281 280 20356 42375 None
33 昆明 530101 56778 10241 2501 1891 1996 4120 5695 6709 6148 4539 6433 7128 9118 7904 12318 10462 6374 6880 11361 11321 10273 7317 7009 6158 6893 8818 9313 8703 10458 10269 5522 6116 4625 6021 6174 3712 3879 4043 2564 4548 3740 None
34 景洪 532821 56959 10047 2200 582 1996 3932 4516 5909 8319 8869 4852 6845 6624 6620 8051 6640 9114 12381 13160 9462 12283 8973 6574 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 6202 6422 5908 3739 5362 5370 None
35 噶尔狮泉河 542523 55228 8005 3230 4278 1996 -3102 -1418 -2692 -901 -437 724 472 2096 3163 3569 2790 3798 4711 4821 6050 5594 5272 3883 4314 3276 3659 5756 3465 4392 1783 2789 923 692 -1292 -3053 -3715 -3223 -3639 -5024 -4587 -4351 None
36 拉萨 540101 55591 9108 2940 3649 1996 129 -275 17 931 1662 1569 3640 3257 5339 5175 6431 6549 7990 11228 10862 11550 11939 13833 14992 12005 15128 12943 12049 12550 10360 9544 8944 6384 4779 3826 3305 1741 224 2597 2402 3318 None
37 昌都 542121 56137 9710 3109 3306 1996 986 1058 2242 2813 2387 1949 3842 3112 5370 6299 7305 8205 7141 6959 9706 8329 8585 8834 12149 11002 12361 12146 13295 12447 8684 9021 7364 6715 7672 5943 4968 3896 2596 2455 1263 2503 None
38 西安 610101 57036 10856 3418 398 1996 182 -25 850 1387 1278 2581 3307 1799 3919 3280 4779 7350 5059 7137 8491 4145 11337 8962 7701 10789 10937 7181 12171 8072 2484 5648 5214 3349 3687 2554 1569 590 495 282 117 368 None
39 墩煌 622103 52418 9441 4009 1139 1996 -1059 -1123 -730 -134 -90 434 1000 1833 3381 3671 3775 3295 4568 4155 5774 NULL NULL 5774 5706 5745 4755 4724 4255 4631 2639 3123 2594 1499 1091 283 80 -610 -833 -719 -546 -278 None
40 兰州 620101 52889 10353 3603 1517 1996 596 464 1239 1873 2553 2715 4763 3462 3768 3817 5493 6831 6811 7350 9203 8008 9003 9676 7883 12282 7698 11996 10911 7243 7414 5649 5562 3900 4419 2426 1546 1068 851 565 -146 443 None
41 格木尔 632801 52818 9454 3625 2808 1996 1157 1928 2525 3014 2726 3971 5011 5888 6802 7391 8608 8471 9367 8888 10053 10588 11402 10102 11073 9708 10304 10432 8781 9377 6546 6346 5418 5207 4232 2926 2500 2095 958 884 405 1336 None
42 西宁 630101 52866 10145 3643 2295 1996 42 -448 177 1355 1685 1824 2916 2153 3248 4402 5294 5992 5607 NULL 6472 7036 6851 6595 7066 7803 7998 8392 9043 8091 6863 6811 6837 5548 5334 3451 2749 1445 457 NULL 451 1151 None
43 银川 640101 53614 10613 3829 1111 1996 328 249 1111 1777 2610 2328 4704 4137 4521 5121 5694 7162 7199 8850 10296 10539 9398 11266 11189 12132 11465 10281 11483 8100 8098 6771 6422 5308 4314 3022 2098 624 299 -319 -476 227 None
44 阿勒泰 654301 51076 8805 4744 735 1996 -1616 -2842 -3464 -2923 -3093 -2734 -354 4981 7991 7518 8656 7620 10847 11027 9795 13208 11308 12951 12075 7559 14934 10855 8539 8344 7343 6290 4246 4165 1989 986 902 -1052 -2424 -1700 -2028 -629 None
45 塔城 654201 51133 8300 4644 534 1996 -2856 -2692 -2613 -1566 -4375 -290 5018 5850 7523 7045 10105 9224 10542 10505 11498 11217 10991 9585 11749 8798 11696 8252 7892 7639 7199 5450 3993 3770 1649 2107 949 2128 1018 -2654 -2180 -1331 None
46 伊宁 654121 51431 8120 4357 663 1996 -698 -2231 -1982 -746 -1608 315 4988 6204 9882 9881 8733 11906 11486 14107 14171 18181 NULL 16752 14514 14854 17772 12936 10697 10035 10412 8742 6610 7403 4185 5161 2990 2979 3316 973 568 1382 None
47 乌鲁木齐 650101 51463 8737 4347 918 1996 -852 -877 -975 -794 -622 1193 2267 503 1800 2945 4478 6498 7376 6575 4956 7199 4091 6343 4695 4080 6410 4767 2712 NULL NULL 3516 1634 2138 1125 NULL 782 958 -322 -2059 -1742 -969 None
48 喀什 653101 51709 7559 3928 1289 1996 1785 1125 1898 1153 1902 3285 3960 3265 5663 5266 4264 8860 11822 13796 15743 16227 11471 15281 15967 15196 18608 13126 10562 14287 5717 9122 7689 5201 4583 4708 2446 1211 840 1451 1592 1910 None
49 和田 653221 51828 7656 3708 1375 1996 246 560 1799 2013 2184 2672 2936 1644 3819 4488 4366 5074 5039 6094 7143 6321 5114 5431 8845 6931 6117 4763 4284 5140 1949 3093 2880 3323 2341 1186 461 356 357 372 239 213 None
50 和密 652221 52203 9331 4249 737 1996 -1835 -1473 -1723 661 1121 1403 1696 1961 2892 2681 3381 3377 3959 3814 4752 4650 4012 4654 4600 5025 4762 4742 3306 3689 1855 1719 1071 386 98 983 187 -751 -1254 -1678 -1148 -1194 None
51 大同 140201 53487 11320 4006 1067 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
52 侯马 142602 53963 11122 3539 434 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
53 索伦 152221 50834 12113 4636 499 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
54 海流图 152825 53336 0 0 1288 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
55 东胜 152701 53543 10959 3950 1460 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
56 锡林浩特 152502 54102 11604 4357 990 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
57 通辽 152301 54135 12216 4336 179 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
58 朝阳 211301 54324 0 0 170 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
59 大连 210201 54662 12138 3854 92 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
60 延吉 222401 54292 12928 4253 177 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
61 富裕 230227 50742 12429 4748 163 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
62 佳木斯 230801 50873 13017 4649 81 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
63 清江 320801 58144 11902 3336 18 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
64 吕泗 320681 58265 12136 3204 6 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
65 洪家 332603 58665 12125 2837 1 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
66 屯溪 341001 58531 11817 2943 143 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
67 建瓯 352123 58737 11819 2703 155 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
68 赣州 362101 57993 11457 2551 124 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
69 莒县 372826 54936 11850 3535 107 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
70 南阳 412924 57178 11235 3302 129 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
71 固始 413026 58208 11540 3210 57 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
72 宜昌 422721 57461 11118 3042 133 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
73 吉首 433101 57649 10944 2819 208 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
74 常宁 430425 57874 11224 2625 117 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
75 北海 450501 59644 10908 2127 13 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
76 西沙 460037 59981 11220 1650 5 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
77 甘孜 513328 56146 10000 3137 8394 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
78 红原 513233 56173 10233 3248 3492 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
79 绵阳 510701 56196 10445 3127 486 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
80 娥眉山 511181 56385 10320 2931 8047 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
81 攀枝花 510401 56666 10143 2635 1190 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
82 泸州 510501 57602 10526 2853 335 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
83 丽江 533221 56651 10013 2652 2392 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
84 腾冲 533023 56739 19830 250 1657 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
85 蒙自 532522 56985 0 0 0 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
86 那曲 542421 55299 9204 3129 4507 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
87 延安 612601 53845 0 0 0 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
88 安康 612401 57245 10902 3243 291 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
89 酒泉 622102 52533 0 0 0 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None
90 民勤 622322 52681 0 0 0 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL None