竹林面积(陕西分县)

logo
 登陆   |     注册

时间 

竹林面积(陕西分县)

竹林面积(陕西分县)

ID 县(市)名称 县(市)代码 数据年份 竹林面积合计 竹林产量合计 毛竹班竹面积 毛竹班竹产量 刚竹面积 刚竹产量 其它竹林面积 其它竹林产量
单位 * * *
1 西安市 610100 1980-1984 5900 4834900 200 15400 1900 412400 3800 4407100
2 周至 610124 1980-1984 2300 508800 200 15400 1900 412400 200 81000
3 户县 610125 1980-1984 2400 0 0 0 0 0 2400 0
4 长安 610121 1980-1984 100 0 0 0 0 0 100 0
5 蓝田 610122 1980-1984 300 1768300 0 0 0 0 300 1768300
6 灞桥 610111 1980-1984 800 2557800 0 0 0 0 800 2557800
7 宝鸡市 610300 1980-1984 1730 6704144 600 3202128 None None 1130 3502016
8 岐山 610323 1980-1984 630 1260000 None None None None 630 1260000
9 眉县 610326 1980-1984 970 5184144 600 3202128 None None 370 1982016
10 宝鸡 610321 1980-1984 130 260000 None None None None 130 260000
11 渭南地区 612100 1980-1984 7530 14924807 None None None None 7530 14924807
12 渭南 612101 1980-1984 814 815000 None None None None 814 815000
13 华县 612124 1980-1984 5463 12889572 None None None None 5463 12889572
14 华阴 612103 1980-1984 1143 1151900 None None None None 1143 1151900
15 潼关 612126 1980-1984 110 68335 None None None None 110 68335
16 汉中地区 612300 1980-1984 350833 3053071600 None None None None 350833 3053071600
17 汉中 612301 1980-1984 444 750000 None None None None 444 750000
18 南郑 612321 1980-1984 7318 5582000 None None None None 7318 5582000
19 城固 612322 1980-1984 552 2946800 None None None None 552 2946800
20 洋县 612323 1980-1984 1761 26912800 None None None None 1761 26912800
21 西乡 612324 1980-1984 83910 503208200 None None None None 83910 503208200
22 勉县 612325 1980-1984 10 0 None None None None 10 0
23 宁强 612326 1980-1984 2359 1180000 None None None None 2359 1180000
24 略阳 612327 1980-1984 8284 41423800 None None None None 8284 41423800
25 镇巴 612328 1980-1984 246195 2471068000 None None None None 246195 2471068000
26 安康地区 612400 1980-1984 18998 28594000 4930 8004000 None None 14066 20590000
27 安康 612401 1980-1984 2911 2072000 None None None None 2911 2072000
28 汉阴 612422 1980-1984 1517 1516000 None None None None 1517 1516000
29 石泉 612423 1980-1984 2345 2200000 2345 2200000 None None None None
30 宁陕 612424 1980-1984 30 300000 30 300000 None None None None
31 紫阳 612425 1980-1984 2912 2940000 None None None None 2912 2940000
32 岚皋 612426 1980-1984 285 684000 None None None None 285 684000
33 平利 612427 1980-1984 3169 8572000 None None None None 3169 8572000
34 镇坪 612428 1980-1984 1053 376000 None None None None 1053 376000
35 旬阳 612429 1980-1984 4742 9866000 2555 5504000 None None 2187 4362000
36 白河 612430 1980-1984 34 68000 None None None None 34 68000
37 商洛地区 612500 1980-1984 7067 21025835 4189 16913235 None None 2878 4112600
38 商县 612501 1980-1984 None None None None None None None None
39 洛南 612522 1980-1984 6 21600 None None None None 6 21600
40 山阳 612525 1980-1984 2459 14195528 1804 10104528 None None 655 4091000
41 丹凤 612523 1980-1984 133 None 133 None None None None None
42 商南 612524 1980-1984 1559 4371332 1559 4371332 None None None None
43 镇安 612526 1980-1984 2217 None None None None None 2217 None
44 柞水 612527 1980-1984 693 2437375 693 2437375 None None None None