淡水面积(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

淡水面积(分省)

淡水面积(分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 采集年份 淡水总水面 池塘水面 湖泊水面 水库水面 河沟水面 可养殖水面 可养殖池塘水面 可养殖湖泊水面 可养殖水库水面 可养殖河沟水面
单位 * * * 公顷 公顷 公顷 公顷 公顷 公顷 公顷 公顷 公顷 公顷
1 全国总计 100000 1988 17471300 1921560 7524247 2301633 5277747 6439080 1611387 2150540 1883833 766127
2 北京 110000 1988 22873 8300 420 14153 NULL 22713 8140 420 14153 NULL
3 天津 120000 1988 83173 16060 17020 39833 10260 40760 14573 5613 18020 2553
4 河北 130000 1988 151540 26073 38700 51767 33880 99693 17567 30967 45347 5620
5 山西 140000 1988 20000 3467 2867 13467 200 19333 3333 2867 13000 133
6 内蒙 150000 1988 813233 5627 555840 67567 184200 594193 5560 465080 59953 63600
7 辽宁 210000 1988 161347 31833 973 67987 60273 102013 29453 960 67067 4260
8 吉林 220000 1988 591947 34720 177213 184173 195833 281747 27140 109967 142200 2253
9 黑龙江 230000 1988 1151213 87860 499367 142200 421787 555700 68933 276093 137927 72747
10 上海 310000 1988 50480 14013 6453 NULL 30013 40200 13980 6280 NULL 19940
11 江苏 320000 1988 1583327 202727 869433 40180 470987 607420 171567 161260 36067 190220
12 浙江 330000 1988 322893 63773 NULL 96793 116613 223780 58520 NULL 84093 72573
13 安徽 340000 1988 1004340 248467 383040 119513 253320 524007 191120 177040 89513 66333
14 福建 350000 1988 74247 19180 2673 37593 14800 67200 18407 2360 34000 12433
15 江西 360000 1988 1179420 93980 469153 183687 432600 332073 88847 80187 138320 24720
16 山东 370000 1988 444000 82080 152300 104807 88927 189927 59573 22653 88213 16513
17 河南 410000 1988 365027 116153 4893 101660 142320 192540 91360 3247 84540 13393
18 湖北 420000 1988 1362747 259480 273800 225300 604167 630653 206933 250327 155927 17467
19 湖南 430000 1988 1361933 237613 81567 140127 519160 362733 192520 65567 110013 27967
20 广东 440000 1988 933333 133133 13760 186893 599547 323800 133133 4000 166667 20000
21 广西 450000 1988 502667 47227 4113 142907 308420 169207 40440 3047 109360 15960
22 海南 460000 1988 77287 5867 NULL 44367 27053 52460 5867 NULL 38520 8073
23 四川 510000 1988 570313 120553 20127 91547 338087 225073 112707 7753 76940 27673
24 贵州 520000 1988 186607 5320 5107 30413 145747 83007 4773 5107 25940 47187
25 云南 530000 1988 359173 34000 104133 47653 173387 143007 24020 78673 37247 3067
26 西藏 540000 1988 2760000 NULL 2760000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
27 陕西 610000 1988 85120 9280 7433 15660 52747 40033 8180 7433 15227 9193
28 甘肃 620000 1988 39620 2900 11413 24267 1040 22787 2900 NULL 18913 973
29 青海 630000 1988 636827 473 613067 21200 2087 144020 440 122327 20907 347
30 宁夏 640000 1988 49947 4733 10047 5920 29233 15667 4733 7980 2027 927
31 新疆 650000 1988 526667 6667 439333 60000 20667 333333 6667 253333 53333 20000