淡水养殖单产水平(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

淡水养殖单产水平(分省)

淡水养殖单产水平(分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 采集年份 淡水养殖单产 池塘养殖单产 湖泊养殖单产 河沟养殖单产 水库养殖单产 其他养殖单产
单位 * * * 公斤/公顷 公斤/公顷 公斤/公顷 公斤/公顷 公斤/公顷 公斤/公顷
1 全国总计 100000 1980 308 758 143 NULL 90 NULL
2 北京 110000 1980 248 945 653 NULL 143 NULL
3 天津 120000 1980 923 1073 NULL NULL 218 NULL
4 河北 130000 1980 98 338 30 NULL 68 NULL
5 山西 140000 1980 53 150 98 NULL 38 NULL
6 内蒙古 150000 1980 23 53 15 NULL 30 NULL
7 辽宁 210000 1980 98 248 45 NULL 60 NULL
8 吉林 220000 1980 38 98 38 NULL 38 NULL
9 黑龙江 230000 1980 90 353 45 NULL 45 NULL
10 上海 310000 1980 533 1275 75 NULL NULL NULL
11 江苏 320000 1980 398 690 218 NULL 135 NULL
12 浙江 330000 1980 383 1883 458 NULL 113 NULL
13 安徽 340000 1980 150 225 113 NULL 60 NULL
14 福建 350000 1980 443 1575 278 NULL 98 NULL
15 江西 360000 1980 300 645 165 NULL 158 NULL
16 山东 370000 1980 143 480 15 NULL 53 NULL
17 河南 410000 1980 143 270 173 NULL 45 NULL
18 湖北 420000 1980 390 788 240 NULL 128 NULL
19 湖南 430000 1980 503 773 225 NULL 180 NULL
20 广东 440000 1980 1020 2528 NULL NULL 98 NULL
21 广西 450000 1980 308 990 NULL NULL 98 NULL
22 海南 460000 1980 NULL 803 NULL NULL 60 NULL
23 四川 510000 1980 248 375 30 NULL 150 NULL
24 贵州 520000 1980 188 488 428 NULL 120 NULL
25 云南 530000 1980 90 188 45 NULL 60 NULL
26 西藏 540000 1980 NULL NULL NULL NULL NULL NULL
27 陕西 610000 1980 98 330 8 NULL 90 NULL
28 甘肃 620000 1980 8 53 NULL NULL 3 NULL
29 青海 630000 1980 NULL NULL 3 NULL NULL NULL
30 宁夏 640000 1980 83 188 68 NULL 15 NULL
31 新疆 650000 1980 38 180 30 NULL 38 NULL
32 全国总计 100000 1981 345 848 135 NULL 90 NULL
33 北京 110000 1981 255 1103 300 NULL 120 NULL
34 天津 120000 1981 758 923 NULL NULL 225 NULL
35 河北 130000 1981 98 323 38 NULL 60 NULL
36 山西 140000 1981 38 150 53 NULL 30 NULL
37 内蒙古 150000 1981 23 53 15 NULL 30 NULL
38 辽宁 210000 1981 128 345 38 NULL 68 NULL
39 吉林 220000 1981 53 120 30 NULL 60 NULL
40 黑龙江 230000 1981 98 383 68 NULL 53 NULL
41 上海 310000 1981 683 1838 105 NULL NULL NULL
42 江苏 320000 1981 428 728 255 NULL 113 NULL
43 浙江 330000 1981 398 1178 NULL NULL 113 NULL
44 安徽 340000 1981 188 300 120 NULL 83 NULL
45 福建 350000 1981 458 1628 203 NULL 120 NULL
46 江西 360000 1981 338 758 158 NULL 165 NULL
47 山东 370000 1981 173 488 120 NULL 75 NULL
48 河南 410000 1981 165 338 278 NULL 53 NULL
49 湖北 420000 1981 428 885 240 NULL 135 NULL
50 湖南 430000 1981 548 825 240 NULL 210 NULL
51 广东 440000 1981 1125 2700 NULL NULL 105 NULL
52 广西 450000 1981 308 1058 NULL NULL 38 NULL
53 海南 460000 1981 NULL 1073 NULL NULL 60 NULL
54 四川 510000 1981 263 390 68 NULL 158 NULL
55 贵州 520000 1981 173 653 83 NULL 90 NULL
56 云南 530000 1981 98 225 60 NULL 53 NULL
57 西藏 540000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL NULL
58 陕西 610000 1981 98 368 15 NULL 68 NULL
59 甘肃 620000 1981 8 225 NULL NULL 8 NULL
60 青海 630000 1981 8 NULL 8 NULL NULL NULL
61 宁夏 640000 1981 105 270 75 NULL 23 NULL
62 新疆 650000 1981 38 218 8 NULL 60 NULL
63 全国总计 100000 1982 383 945 135 NULL 105 NULL
64 北京 110000 1982 233 1253 315 NULL 75 NULL
65 天津 120000 1982 750 938 NULL NULL 150 NULL
66 河北 130000 1982 90 323 105 NULL 38 NULL
67 山西 140000 1982 53 180 75 NULL 38 NULL
68 内蒙古 150000 1982 30 68 15 NULL 38 NULL
69 辽宁 210000 1982 158 450 270 NULL 60 NULL
70 吉林 220000 1982 75 248 68 NULL 75 NULL
71 黑龙江 230000 1982 98 473 53 NULL 53 NULL
72 上海 310000 1982 788 1913 120 NULL NULL NULL
73 江苏 320000 1982 503 855 293 NULL 98 NULL
74 浙江 330000 1982 480 1373 NULL NULL 135 NULL
75 安徽 340000 1982 203 300 113 NULL 98 NULL
76 福建 350000 1982 503 1838 270 NULL 113 NULL
77 江西 360000 1982 368 773 150 NULL 195 NULL
78 山东 370000 1982 173 510 75 NULL 60 NULL
79 河南 410000 1982 173 390 150 NULL 38 NULL
80 湖北 420000 1982 495 1028 255 NULL 143 NULL
81 湖南 430000 1982 608 938 233 NULL 210 NULL
82 广东 440000 1982 1275 2955 NULL NULL 128 NULL
83 广西 450000 1982 345 1253 NULL NULL 90 NULL
84 海南 460000 1982 NULL 998 NULL NULL 68 NULL
85 四川 510000 1982 315 480 83 NULL 165 NULL
86 贵州 520000 1982 180 450 23 NULL 135 NULL
87 云南 530000 1982 128 315 83 NULL 60 NULL
88 西藏 540000 1982 NULL NULL NULL NULL NULL NULL
89 陕西 610000 1982 105 435 15 NULL 75 NULL
90 甘肃 620000 1982 8 105 NULL NULL 8 NULL