水产加工数量(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

水产加工数量(分省)

水产加工数量(分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 采集年份 水产品加工企业个数 水产品加工能力 水产冷库座数 冻结能力 冷藏能力 制冰能力 冷藏总量 水产冷库制冰总量 水产加工品总量 冷冻水产品
单位 * * * * (吨/年) (座) (吨/日) (吨/次) (吨/日) (吨/日) (吨) (吨) (吨)
1 n301 a301 y000 水产品加工 加工能力 冷库座数 冻结能力 冷藏能力 制冰能力 冷藏总量 制冰总量 加工品总量 冷冻水产品
2 全国总计 100000 1996 5362 10321410 4241 77506 1109477 195172 157844944 5549816 4312132 2687067
3 北京 110000 1996 NULL NULL 111 61 16415 65 3235630 13878 NULL NULL
4 天津 120000 1996 27 79950 34 906 38310 924 6645473 57576 37780 29195
5 河北 130000 1996 144 62945 144 4026 25966 3734 3625095 31522 24538 21667
6 山西 140000 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
7 内蒙古 150000 1996 1 200000 19 105 2221 45 1786 14 2942 2331
8 辽宁 210000 1996 268 242413 348 7750 135939 2346 5253452 124659 409923 128355
9 吉林 220000 1996 NULL NULL 11 900 240 NULL 580 20 491 353
10 黑龙江 230000 1996 7 1490 56 845 9675 34 1235730 5440 1015 1015
11 上海 310000 1996 32 44323 47 3307 40782 1246 5709667 177202 34476 26113
12 江苏 320000 1996 400 3089938 317 5922 75510 3280 2880567 554291 186434 150268
13 浙江 330000 1996 1597 1688167 1109 14570 283564 126803 28033517 1946196 759837 635968
14 安徽 340000 1996 85 43803 125 796 7361 127 33108 7084 14638 9276
15 福建 350000 1996 306 1147320 442 5363 79647 4671 6653437 443562 416431 238342
16 江西 360000 1996 44 34283 46 254 3710 108 46938 11480 38813 11006
17 山东 370000 1996 1547 2400748 877 23096 302454 38686 86502986 1029713 1653532 935519
18 河南 410000 1996 5 4570 15 62 996 126 3272 300 1948 1037
19 湖北 420000 1996 110 211730 55 4364 5761 4559 202995 34915 25820 20882
20 湖南 430000 1996 29 45800 37 520 3677 624 6430 458 46254 30070
21 广东 440000 1996 586 526019 296 2671 55671 5060 6723904 693377 437252 280025
22 广西 450000 1996 28 103030 25 533 10327 942 927520 185625 104048 80384
23 海南 460000 1996 127 365248 86 1146 7863 1722 117446 231179 110844 80943
24 四川 510000 1996 NULL NULL 3 20 104 4 338 110 167 10
25 贵州 520000 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
26 云南 530000 1996 16 27833 24 151 1439 46 1720 1215 1920 1335
27 西藏 540000 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
28 陕西 610000 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
29 甘肃 620000 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
30 青海 630000 1996 NULL NULL 2 35 400 20 400 NULL NULL NULL
31 宁夏 640000 1996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
32 新疆 650000 1996 3 1800 12 103 1445 NULL 2953 NULL 3029 2973
33 全国总计 100000 1993 4255 5127749 3585 55364 936814 52368 136184485 4881766 2856672 2021516
34 北京 110000 1993 NULL NULL 19 49 14541 60 3438443 8335 NULL NULL
35 天津 120000 1993 28 73100 35 617 38310 902 6756619 69221 26249 19203
36 河北 130000 1993 94 28978 107 1132 17225 1735 1018530 15635 9103 8001
37 山西 140000 1993 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
38 内蒙古 150000 1993 1 1700 21 122 2341 81 1370 14737 2911 2247
39 辽宁 210000 1993 243 216604 325 7869 128894 2759 22336213 151672 223093 102114
40 吉林 220000 1993 NULL NULL 10 1380 1520 1380 NULL 5 347 347
41 黑龙江 230000 1993 1 40 61 837 12010 1003 2702970 NULL 7663 7630
42 上海 310000 1993 17 34203 44 992 41599 1310 5471281 168164 31632 22126
43 江苏 320000 1993 277 414339 274 5012 69684 2826 4447859 418191 121820 113922
44 浙江 330000 1993 959 963731 887 12302 216744 17363 30133026 2331076 583509 472322
45 安徽 340000 1993 12 16110 64 327 4981 198 43325 7056 6748 5413
46 福建 350000 1993 212 540565 448 5075 69332 6889 6947 3594 327493 189114
47 江西 360000 1993 28 15828 32 184 4410 97 159250 15630 12474 6049
48 山东 370000 1993 1906 2021638 719 13479 222692 6460 50114213 631962 940570 694218
49 河南 410000 1993 4 3050 17 35 785 14 3480 109 1610 1610
50 湖北 420000 1993 46 161860 52 656 4483 209 1047197 11014 73328 69296
51 湖南 430000 1993 14 28000 30 786 3705 652 4055 448 22963 19561
52 广东 440000 1993 242 238397 300 2824 66779 5758 7924163 730760 317769 180607
53 广西 450000 1993 23 36215 30 460 8931 1192 379426 120301 43318 39349
54 海南 460000 1993 122 261001 72 843 4827 1405 192565 183808 100625 65021
55 四川 510000 1993 NULL NULL 4 35 325 10 110 NULL NULL NULL
56 贵州 520000 1993 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
57 云南 530000 1993 15 70210 20 224 781 45 437 48 850 840
58 西藏 540000 1993 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
59 陕西 610000 1993 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
60 甘肃 620000 1993 NULL NULL NULL 35 NULL NULL NULL NULL NULL NULL
61 青海 630000 1993 NULL NULL 3 NULL 480 20 480 NULL NULL NULL
62 宁夏 640000 1993 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
63 新疆 650000 1993 11 2180 11 89 1435 NULL 2526 NULL 2597 2526
64 全国总计 100000 1994 4570 5504008 3836 60869 1106870 51205 135413722 5672789 3349009 2375307
65 北京 110000 1994 NULL NULL 31 10 16425 60 3840476 8941 NULL NULL
66 天津 120000 1994 28 73100 35 617 38310 902 5722260 67164 23462 17182
67 河北 130000 1994 129 57107 140 1234 21372 5029 1232439 46717 13803 11641
68 山西 140000 1994 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
69 内蒙古 150000 1994 1 17455 21 122 2341 86 1381 14751 2777 2049
70 辽宁 210000 1994 255 287393 355 8950 142961 2241 13456980 142001 261523 102737
71 吉林 220000 1994 NULL NULL 10 NULL 1400 1190 1400 1190 361 323
72 黑龙江 230000 1994 5 1050 60 2312 12080 415 1643599 21050 13676 13670
73 上海 310000 1994 16 34208 51 1204 42267 1310 7839951 221121 34686 27589
74 江苏 320000 1994 297 409189 281 5230 66732 2968 2449538 505747 133236 126954
75 浙江 330000 1994 1147 1035186 1037 13596 235586 18319 30997513 1970817 713804 531167
76 安徽 340000 1994 37 32096 76 625 5317 119 39232 8401 8016 6423
77 福建 350000 1994 271 570535 383 4225 62118 3699 13417488 798984 349232 187729
78 江西 360000 1994 34 23633 46 225 3660 77 220150 16230 20410 11076
79 山东 370000 1994 1808 2066611 782 15937 360577 6241 43242672 648072 1021272 765541
80 河南 410000 1994 5 4510 14 32 626 23 5510 161 3740 3740
81 湖北 420000 1994 47 166925 54 682 4588 225 261561 25120 80704 72095
82 湖南 430000 1994 30 34000 37 956 4375 653 477500 527 35063 18245
83 广东 440000 1994 277 279971 286 3058 69545 4968 9568469 781996 363076 261352
84 广西 450000 1994 27 52793 20 517 8733 878 802321 221440 79423 71362
85 海南 460000 1994 132 323276 79 890 5517 1546 188578 171129 186049 139899
86 四川 510000 1994 NULL NULL 2 30 195 1 110 10 57 45
87 贵州 520000 1994 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
88 云南 530000 1994 16 34020 20 277 957 235 1008 1220 1474 1382
89 西藏 540000 1994 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
90 陕西 610000 1994 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL