废水排放及处理(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

废水排放及处理(分省)

废水排放及处理(分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 采集年份 废水排放总量 工业废水排放量 工业废水处理量 工业废水处理率 工业废水达标量 工业废水达标率 工业废水处理达标量 工业废水处理达标率 工业废水中汞排放量 工业废水中镉排放量 工业废水中六价铬排放量 工业废水中砷排放量 工业废水中铅排放量 工业废水中酚排放量 工业废水中氰化物排放量 工业废水中石油类排放量 工业废水中COD排放量
单位 * * * 万吨 万吨 万吨 % 万吨 % 万吨 % 毫克/升
1 全国总计 100000 1981 2917873 2326944 310947 13.4 611532 26.3 52795 17 62.19 235.6 2366.65 1199.67 3005.98 21296.49 8691.46 131408 NULL
2 北京 110000 1981 71089 40816 8602 21.1 15309 37.5 3441 40 0.3 2.9 169 8.04 4.02 208 119.6 956 NULL
3 天津 120000 1981 37613 29757 3690 12.4 10446 35.1 NULL NULL 1 1 139 7 49 384 88 1802 NULL
4 河北 130000 1981 135983 116989 15750 13.5 34810 29.8 NULL NULL 2.08 19.85 73.43 36.98 128.61 491.38 964.24 8168 NULL
5 山西 140000 1981 54577 42965 10837 25.2 10859 25.3 NULL NULL 1.4 2.7 60 1.9 24 844 115 100 NULL
6 内蒙古 150000 1981 38662 26013 1865 7.2 1584 6.1 50 2.7 1.04 1.76 59.33 5.43 89.78 280.13 159.91 725 NULL
7 辽宁 210000 1981 200642 164247 25974 15.8 49007 29.8 NULL NULL 7 11 268.8 30 145 3473 921 34297 NULL
8 吉林 220000 1981 74921 59403 9191 15.5 11473 19.3 NULL NULL 0.19 2.42 145.3 3.79 16.1 1654.87 115.21 2622 NULL
9 黑龙江 230000 1981 84263 59477 20018 33.7 11738 19.7 NULL NULL 1.12 4.37 67.46 6.37 8.13 516.44 127.52 27482 NULL
10 上海 310000 1981 179050 141105 25000 17.7 88038 62.4 15000 60 0.23 0.99 92.67 10.27 58.71 363 89.03 2671 NULL
11 江苏 320000 1981 209295 185941 NULL NULL 35831 19.3 21711 NULL 1.52 0.34 153.44 151.17 16.46 1014 595.97 8533 NULL
12 浙江 330000 1981 101959 85563 8296 9.7 11762 13.7 NULL NULL 1.1 4.48 52.58 44.99 270.19 141.32 150.71 484 NULL
13 安徽 340000 1981 90746 72767 10320 14.2 10157 14 6057 58.7 2.57 1.18 50.05 28.43 27.42 259.1 763.61 1531 NULL
14 福建 350000 1981 66587 55214 2267 4.1 2212 4 NULL NULL 0.04 0.74 17.91 6.71 403.4 74.02 134.8 1894 NULL
15 江西 360000 1981 104663 95338 13399 14.1 11774 12.3 2869 21.4 0.22 6.64 21.49 3.68 17.16 834.1 752.89 639 NULL
16 山东 370000 1981 104790 87673 11405 13 35217 40.2 NULL NULL 0.56 1.14 173.13 74.46 83.91 3934.41 394.74 8549 NULL
17 河南 410000 1981 142659 105260 6386 6.1 21551 20.5 NULL NULL 2.94 1.36 56.5 6.27 221.65 611.52 101.38 6239 NULL
18 湖北 420000 1981 177577 131648 22188 16.9 33984 25.8 NULL NULL 0.99 1.88 245.9 35.78 125.12 366.2 549.68 3300 NULL
19 湖南 430000 1981 194719 152439 31058 20.4 52838 34.7 NULL NULL 16.66 38.66 113.91 305.45 227.38 1421.75 1149.11 4254 NULL
20 广东 440000 1981 194275 151778 28100 18.5 34326 22.6 NULL NULL 2.17 12.66 183.87 124.77 287.2 754.64 368.79 3278 NULL
21 广西 450000 1981 141131 108348 17767 16.4 7868 7.3 NULL NULL 1.5 96.84 12.01 88.91 502.85 159.62 245.47 518 NULL
22 四川 510000 1981 269679 222205 16596 7.5 62530 28.1 NULL NULL 3.59 9.62 68.24 35.91 112.74 1684.93 323.84 3365 NULL
23 贵州 520000 1981 61607 52661 4597 8.7 10421 19.8 224 4.9 7.63 0.1 39.21 0.61 35.92 102.34 67.27 479 NULL
24 云南 530000 1981 43000 34000 3244 9.5 10000 29.4 NULL NULL 3 4.5 16 70 90 1100 150 2200 NULL
25 西藏 540000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
26 陕西 610000 1981 58440 44329 6422 14.5 16334 36.8 NULL NULL 0.28 1.22 60.37 3.25 8.53 355 66 430 NULL
27 甘肃 620000 1981 41953 37463 5644 15.1 14374 38.4 3443 61 2.4 7 10 96 48.6 258 172 6526 NULL
28 青海 630000 1981 12240 8064 NULL NULL 40 0.5 NULL NULL 0.5 NULL 8.8 9.2 NULL 2.1 3.1 NULL NULL
29 宁夏 640000 1981 8159 6307 129 2 4716 74.8 NULL NULL 0.01 NULL 4.76 1.5 2.3 NULL 1.74 110 NULL
30 新疆 650000 1981 14894 9174 2202 24 2333 25.4 NULL NULL 0.15 0.2 3.49 2.8 1.8 8.59 0.83 256 NULL
31 全国总计 100000 1982 2948571 2300004 386491 16.8 753713 32.8 174276 45.1 55.89 206.9 2094.1 1240.24 2019.69 13373.6 7291.87 96216 NULL
32 北京 110000 1982 68242 44072 9200 20.9 20431 46.4 3551 38.6 0.3 2.9 169 8 4 208 120 956 NULL
33 天津 120000 1982 36071 28835 3868 13.4 10730 37.2 2760 71.4 1.1 1.5 63.4 6.6 44.1 304 88 1676 NULL
34 河北 130000 1982 118328 105958 21551 20.3 42583 40.2 9071 42.1 1.41 2.33 74.8 23.33 19.51 239.62 475.51 2972 NULL
35 山西 140000 1982 64427 46322 10313 22.3 18804 40.6 5334 51.7 0.76 1.8 23.34 3.78 41.33 779 278 2594 NULL
36 内蒙古 150000 1982 32922 21437 1739 8.1 2633 12.3 229 13.2 1.04 2.71 43.37 11.43 146.42 254.07 255.98 888 NULL
37 辽宁 210000 1982 200106 160594 30740 19.1 49301 30.7 13873 45.1 10 22 118 16 111 2526 554 25501 NULL
38 吉林 220000 1982 82641 63266 10156 16.1 8422 13.3 6515 64.1 0.28 2.07 130.3 7.37 13.05 468.58 614.09 1126 NULL
39 黑龙江 230000 1982 118143 76627 21076 27.5 18728 24.4 6612 31.4 6.6 0.95 73.84 7.02 4.77 233.81 31.1 16114 NULL
40 上海 310000 1982 172844 132935 31042 23.4 95155 71.6 20061 64.6 0.02 1.11 86.04 5.22 23.8 276.13 132.46 4889 NULL
41 江苏 320000 1982 217501 184901 25856 14 59051 31.9 13364 51.7 1.96 1.65 139.97 150.59 37.79 647 842.68 2923 NULL
42 浙江 330000 1982 111947 91154 11897 13.1 15314 16.8 4719 39.7 1.42 3.27 64.7 22.34 91.94 141.06 178.53 579 NULL
43 安徽 340000 1982 91600 74119 10322 13.9 13513 18.2 4188 40.6 4.18 1.06 54.88 39.15 7.38 360.33 229.33 3136 NULL
44 福建 350000 1982 69574 63519 4010 6.3 16244 25.6 NULL NULL 0.1 1.5 46.5 49.4 250.5 94 265 1342 NULL
45 江西 360000 1982 91650 70215 10322 14.7 14066 20 4212 40.8 0.6 4.4 26.5 9.6 17.9 794 475 605 NULL
46 山东 370000 1982 105942 82641 11477 13.9 30296 36.7 6869 59.9 0.54 2.77 150.78 37.44 17.45 1461.46 358.5 3423 NULL
47 河南 410000 1982 136898 104698 15276 14.6 28025 26.8 8158 53.4 1.58 2.32 115.87 19.32 57.59 323.93 190.67 1835 NULL
48 湖北 420000 1982 183851 147081 23146 15.7 34040 23.1 18701 80.8 0.39 0.69 197.66 17.85 21.29 411.11 450.19 3791 NULL
49 湖南 430000 1982 195447 154657 34674 22.4 59181 38.3 13630 39.3 6.26 85 93.48 298.63 242.88 972.28 582.71 3208 NULL
50 广东 440000 1982 211366 155318 33700 21.7 81128 52.2 9788 29 1.27 12.48 209.33 144.17 159.91 419.19 314.86 2386 NULL
51 广西 450000 1982 140240 117048 19005 16.2 12946 11.1 7668 40.3 5.13 35.7 15.16 194.92 439.4 120.49 225.74 2494 NULL
52 四川 510000 1982 262932 191587 16150 8.4 53527 27.9 NULL NULL 0.47 1.65 93.04 7.55 40.16 734.57 275.28 5455 NULL
53 贵州 520000 1982 54483 45648 8844 19.4 13992 30.7 3037 34.3 7.15 2.97 11.8 1.38 44.02 139.97 57.24 603 NULL
54 云南 530000 1982 44808 33000 5000 15.2 11000 33.3 2100 42 0.5 9.5 17 90 150 820 133 2500 NULL
55 西藏 540000 1982 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
56 陕西 610000 1982 56765 39554 5762 14.6 18463 46.7 2864 49.7 1.53 2.46 55.04 8.55 9.6 317 67 502 NULL
57 甘肃 620000 1982 40966 38066 8771 23 18207 47.8 5866 66.9 1.2 2 15 52 19 246 84 4243 NULL
58 青海 630000 1982 12840 8300 NULL NULL 40 0.5 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
59 宁夏 640000 1982 8266 6370 632 9.9 5096 80 379 60 NULL NULL 2 3.7 2 1 2 15 NULL
60 新疆 650000 1982 17771 12082 1962 16.2 2797 23.2 727 37.1 0.1 0.1 3.3 4.9 2.9 81 11 460 NULL
61 全国总计 100000 1983 3067447 2396161 465035 19.4 888815 37.1 239089 51.4 42.03 160.1 1965.52 1326.5 2118.55 12491.09 6570.82 63812 NULL
62 北京 110000 1983 69937 43363 9475 21.9 20221 46.6 7787 82.2 0.3 2.9 169 8 4 208 120 956 NULL
63 天津 120000 1983 38599 23780 3966 16.7 11332 47.7 2118 53.4 2 4 95 1 23 711 84 2698 NULL
64 河北 130000 1983 124506 110162 26934 24.4 52048 47.2 15304 56.8 1.86 0.68 86.19 19.53 8.7 200.61 391.85 1119 NULL
65 山西 140000 1983 55053 42745 14790 34.6 18402 43.1 7725 52.2 1.71 5.08 17.53 2.53 15.55 845.03 294.78 1913 NULL
66 内蒙古 150000 1983 46464 23714 1937 8.2 2968 12.5 229 11.8 1.16 2.21 60.62 11.23 116.67 243.9 237.35 786 NULL
67 辽宁 210000 1983 196261 156355 43598 27.9 57912 37 19024 43.6 2.82 18.63 82.55 21 51.81 1759 489.84 7547 NULL
68 吉林 220000 1983 80506 62403 15675 25.1 13909 22.3 7551 48.2 0.13 3.23 52.41 13.46 24.84 363.08 99.26 2037 NULL
69 黑龙江 230000 1983 117970 78964 23551 29.8 11929 15.1 9145 38.8 2.4 0.2 21.7 3 5.4 169 81 3554 NULL
70 上海 310000 1983 180271 140161 32099 22.9 103179 73.6 20600 64.2 0.02 0.55 99.51 5.55 13.42 388.45 106.58 4687 NULL
71 江苏 320000 1983 250820 212881 38321 18 77177 36.3 21210 55.3 0.94 1.92 99.89 171.6 21.08 673 434.8 2498 NULL
72 浙江 330000 1983 115433 96853 13873 14.3 21089 21.8 6825 49.2 1.2 2.39 70.62 17.98 58.39 134.85 138.79 532 NULL
73 安徽 340000 1983 96252 77882 13605 17.5 17188 22.1 5812 42.7 0.68 2.31 32.81 95.34 13.54 368.91 370.51 2301 NULL
74 福建 350000 1983 80909 66558 4736 7.1 9212 13.8 1547 32.7 0.1 3.3 27.7 44.8 138.2 176 228 1173 NULL
75 江西 360000 1983 90071 68879 11468 16.6 26586 38.6 6881 60 0.6 5 23.2 7.44 18.9 252 672 523 NULL
76 山东 370000 1983 110938 88168 16092 18.3 30611 34.7 7319 45.5 0.34 2.29 140.43 36.71 22.37 1394.75 339.19 3687 NULL
77 河南 410000 1983 181331 134304 19648 14.6 41915 31.2 9473 48.2 1.15 1.5 27.89 15.29 13.9 581 197.31 2770 NULL
78 湖北 420000 1983 188500 137742 30076 21.8 36688 26.6 17617 58.6 0.38 0.68 210.61 12.14 16.17 434.91 321.17 3199 NULL
79 湖南 430000 1983 200672 163888 34299 20.9 57698 35.2 13735 40 3.03 21.15 93.46 274.09 207.92 926.83 654.96 2552 NULL
80 广东 440000 1983 216842 159034 40137 25.2 77453 48.7 19961 49.7 0.7 5.73 144.67 75.94 43.44 347.41 273.3 4868 NULL
81 广西 450000 1983 133127 114159 15397 13.5 22595 19.8 8685 56.4 8.24 30.9 28.35 203.49 521.76 191.96 346.35 154 NULL
82 四川 510000 1983 251377 207667 21160 10.2 100687 48.5 11643 55 1.88 27.41 288.46 75.95 523.63 870.91 394.15 6959 NULL
83 贵州 520000 1983 56523 48779 9191 18.8 17402 35.7 6944 75.6 7.67 1.43 10.69 1.32 32.17 65.89 43.23 935 NULL
84 云南 530000 1983 44740 33000 6000 18.2 10000 30.3 2200 36.7 0.2 9 15 83 155 567 120 2500 NULL
85 西藏 540000 1983 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
86 陕西 610000 1983 56699 38846 6906 17.8 23071 59.4 3381 49 1.92 0.88 42.83 7.51 12.89 283 69 883 NULL
87 甘肃 620000 1983 41743 37319 8574 23 17098 45.8 5381 62.8 0.5 6.3 11.4 111 43 254 50 2527 NULL
88 青海 630000 1983 12680 8300 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
89 宁夏 640000 1983 9661 7765 696 9 5605 72.2 416 59.8 NULL NULL 8.7 4.8 6.6 4.6 8.4 NULL NULL
90 新疆 650000 1983 19562 12490 2831 22.7 4840 38.8 576 20.3 0.1 0.4 4.3 2.8 6.2 76 5 454 NULL