废气排放及处理(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

废气排放及处理(分省)

废气排放及处理(分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 采集年份 废气排放总量 经过消烟除尘的燃烧废气排放量 燃烧废气消烟除尘率 经过净化处理的生产工艺废气排放量 生产工艺废气净化处理率 废气中SO2排放量 烟尘排放量 工业粉尘排放量 工业粉尘回收量 工业粉尘回收率
单位 * * * 万立方米(标) 万立方米(标) % 万立方米(标) % 万吨 万吨 %
1 全国总计 100000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL 13710028 14541899 1422 636 30.9
2 北京 110000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL 263261 441995 15 25 62.5
3 天津 120000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL 251020 151745 21 6 22.2
4 河北 130000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL 767151 1341777 89 89 50
5 山西 140000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL 342294 NULL 370 41 10
6 内蒙古 150000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL 363323 641025 15 2 11.8
7 辽宁 210000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL 966710 1417413 219 48 18
8 吉林 220000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL 299378 872000 35 13 27.1
9 黑龙江 230000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL 912355 1392893 32 15 31.9
10 上海 310000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL 233405 316255 10 21 67.7
11 江苏 320000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL 628932 599115 NULL NULL NULL
12 浙江 330000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL 277855 438128 18 8 30.8
13 安徽 340000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL 442817 912983 89 17 16
14 福建 350000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL 96000 216000 15 6 28.6
15 江西 360000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL 246152 553841 19 6 24
16 山东 370000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL 1190384 773926 48 30 38.5
17 河南 410000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL 611069 605055 69 48 41
18 湖北 420000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL 497000 333000 47 61 56.5
19 湖南 430000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL 813535 986467 86 34 28.3
20 广东 440000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL 365567 266591 26 31 54.4
21 广西 450000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL 578922 244279 47 32 40.5
22 四川 510000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL 1659731 713771 42 18 30
23 贵州 520000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL 438676 250650 14 4 22.2
24 云南 530000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL 220000 190000 14 30 68.2
25 西藏 540000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
26 陕西 610000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL 704032 362972 32 43 57.3
27 甘肃 620000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL 357607 136832 21 3 12.5
28 青海 630000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL 31220 142500 15 5 25
29 宁夏 640000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL 72666 118821 2 NULL NULL
30 新疆 650000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL 78966 121865 12 2 14.3
31 全国总计 100000 1982 544118110 NULL NULL NULL NULL 12749145 14575914 1303 893 40.7
32 北京 110000 1982 20209904 NULL NULL NULL NULL 259556 412005 13 53 80.3
33 天津 120000 1982 9519048 NULL NULL NULL NULL 248718 150755 31 7 18.4
34 河北 130000 1982 34674402 NULL NULL NULL NULL 691490 974234 78 42 35
35 山西 140000 1982 21231739 NULL NULL NULL NULL 402000 1216206 349 14 3.9
36 内蒙古 150000 1982 15488436 NULL NULL NULL NULL 387565 575697 21 3 12.5
37 辽宁 210000 1982 68214626 NULL NULL NULL NULL 928187 1685290 76 155 67.1
38 吉林 220000 1982 19324000 NULL NULL NULL NULL 207592 876142 20 18 47.4
39 黑龙江 230000 1982 41780326 NULL NULL NULL NULL 965247 1010628 63 14 18.2
40 上海 310000 1982 24395568 NULL NULL NULL NULL 223216 302578 14 18 56.3
41 江苏 320000 1982 28278922 NULL NULL NULL NULL 633548 561444 80 90 52.9
42 浙江 330000 1982 11473294 NULL NULL NULL NULL 265545 402803 26 13 33.3
43 安徽 340000 1982 16993637 NULL NULL NULL NULL 270213 479351 51 29 36.3
44 福建 350000 1982 NULL NULL NULL NULL NULL 63035 89292 20 17 45.9
45 江西 360000 1982 9529725 NULL NULL NULL NULL 238912 264993 23 17 42.5
46 山东 370000 1982 34917200 NULL NULL NULL NULL 1200303 972984 54 28 34.1
47 河南 410000 1982 41579162 NULL NULL NULL NULL 483176 1083801 40 67 62.6
48 湖北 420000 1982 17180000 NULL NULL NULL NULL 448000 324000 36 65 64.4
49 湖南 430000 1982 24996337 NULL NULL NULL NULL 717330 533115 68 39 36.4
50 广东 440000 1982 14547933 NULL NULL NULL NULL 340127 334313 46 41 47.1
51 广西 450000 1982 8936225 NULL NULL NULL NULL 486504 255628 28 19 40.4
52 四川 510000 1982 31105134 NULL NULL NULL NULL 1485966 696999 48 49 50.5
53 贵州 520000 1982 10123722 NULL NULL NULL NULL 468675 201828 20 8 28.6
54 云南 530000 1982 NULL NULL NULL NULL NULL 250000 210000 17 30 63.8
55 西藏 540000 1982 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
56 陕西 610000 1982 11936597 NULL NULL NULL NULL 555770 388977 26 40 60.6
57 甘肃 620000 1982 20187500 NULL NULL NULL NULL 322561 161206 21 8 27.6
58 青海 630000 1982 158318 NULL NULL NULL NULL 33768 153912 15 5 25
59 宁夏 640000 1982 2520571 NULL NULL NULL NULL 75421 126383 3 NULL NULL
60 新疆 650000 1982 4815784 NULL NULL NULL NULL 96720 131350 17 5 22.7
61 全国总计 100000 1983 609410023 NULL NULL NULL NULL 12002942 13531607 1092 1082 49.8
62 北京 110000 1983 21576464 NULL NULL NULL NULL 277106 397569 7 34 82.9
63 天津 120000 1983 10438816 NULL NULL NULL NULL 236644 112968 14 10 41.7
64 河北 130000 1983 33187133 NULL NULL NULL NULL 544635 834554 65 53 44.9
65 山西 140000 1983 28598047 NULL NULL NULL NULL 458090 468865 53 87 62.1
66 内蒙古 150000 1983 16836906 NULL NULL NULL NULL 390219 765443 140 12 7.9
67 辽宁 210000 1983 67000140 NULL NULL NULL NULL 843862 1115382 86 181 67.8
68 吉林 220000 1983 18003799 NULL NULL NULL NULL 200461 914136 33 24 42.1
69 黑龙江 230000 1983 40070111 NULL NULL NULL NULL 403698 1319777 62 19 23.5
70 上海 310000 1983 26713267 NULL NULL NULL NULL 266827 236553 9 20 69
71 江苏 320000 1983 31384739 NULL NULL NULL NULL 670000 866227 61 48 44
72 浙江 330000 1983 13032158 NULL NULL NULL NULL 326923 454545 35 19 35.2
73 安徽 340000 1983 18449892 NULL NULL NULL NULL 271122 542736 45 39 46.4
74 福建 350000 1983 7120000 NULL NULL NULL NULL 83065 108849 27 15 35.7
75 江西 360000 1983 10639042 NULL NULL NULL NULL 295219 264109 22 9 29
76 山东 370000 1983 36744700 NULL NULL NULL NULL 1218727 851062 53 48 47.5
77 河南 410000 1983 52340000 NULL NULL NULL NULL 372400 671500 57 83 59.3
78 湖北 420000 1983 18290000 NULL NULL NULL NULL 503000 316000 36 68 65.4
79 湖南 430000 1983 21651270 NULL NULL NULL NULL 724495 572176 55 71 56.3
80 广东 440000 1983 17806282 NULL NULL NULL NULL 297917 218436 59 43 42.2
81 广西 450000 1983 8342458 NULL NULL NULL NULL 480554 343520 22 14 38.9
82 四川 510000 1983 45464676 NULL NULL NULL NULL 1310656 802969 60 65 52
83 贵州 520000 1983 10119629 NULL NULL NULL NULL 410974 190130 22 11 33.3
84 云南 530000 1983 11750000 NULL NULL NULL NULL 270000 230000 15 30 66.7
85 西藏 540000 1983 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
86 陕西 610000 1983 12839652 NULL NULL NULL NULL 570522 341435 20 56 73.7
87 甘肃 620000 1983 22027500 NULL NULL NULL NULL 336035 186565 16 14 46.7
88 青海 630000 1983 1393938 NULL NULL NULL NULL 42199 138122 NULL NULL NULL
89 宁夏 640000 1983 2739750 NULL NULL NULL NULL 78287 123933 6 3 33.3
90 新疆 650000 1983 4849654 NULL NULL NULL NULL 119305 144046 13 5 27.8