固体废物产生处理及三废利用(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

固体废物产生处理及三废利用(分省)

固体废物产生处理及三废利用(分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 采集年份 锅炉总数 已改造的锅炉数 锅炉改造率 工业炉窑总数 改造的工业炉窑数 工业炉窑改造率 工业固体废物产生量 炉渣,粉煤灰产生量 冶炼废渣产生量 煤矸石产生量 化工废渣产生量 其它废渣产生量 工业固体废物处理量 工业固体废物处理率 工业固体废物综合利用量 工业固体废物综合利用率 历年工业固体废物堆存总量 工业固体废物占地面积 "三废"综合利用产品产值 "三废"综合利用利润
单位 * * * % % 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 % 万吨 % 万吨 万米2 万元 万元
1 全国总计 100000 1981 197371 65001 32.9 90642 17011 18.8 37664 10390 3525 12073 1403 9798 443 1.2 7510 19.9 348332 30669 126461 28977
2 北京 110000 1981 11000 7040 64 1600 960 60 653 183 150 210 5 105 116 17.8 207 31.7 3500 224 7784 1172
3 天津 120000 1981 4441 1948 43.9 1973 419 21.2 334 158 29 2 69 76 NULL NULL 78 23.4 929 258 2344 491
4 河北 130000 1981 10266 2269 22.1 3197 339 10.6 2687 875 178 885 136 613 NULL NULL 664 24.7 11431 1922 4399 745
5 山西 140000 1981 7250 2966 40.9 2831 438 15.5 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 178 NULL 21250 766 NULL NULL
6 内蒙古 150000 1981 5150 906 17.6 1447 55 3.8 758 268 28 75 5 33 11 1.5 70 9.2 7007 2571 585 196
7 辽宁 210000 1981 28762 10088 35.1 10435 4285 41.1 7264 775 573 3891 NULL 1905 NULL NULL 1237 17 147783 3533 14582 5251
8 吉林 220000 1981 8357 1366 16.3 1016 40 3.9 1314 641 92 318 70 193 NULL NULL 375 28.5 5059 1064 4981 708
9 黑龙江 230000 1981 24030 3569 14.9 10107 944 9.3 1631 773 19 768 71 NULL NULL NULL 282 17.3 14848 1466 13535 2722
10 上海 310000 1981 7720 5192 67.3 3500 1800 51.4 663 316 134 1 42 170 NULL NULL 342 51.6 22 31 10108 10108
11 江苏 320000 1981 8283 3165 38.2 6223 578 9.3 1137 558 193 78 143 164 NULL NULL 559 49.2 3220 422 5666 5666
12 浙江 330000 1981 4313 1208 28 2254 245 10.9 463 198 44 34 44 143 13 2.8 183 39.5 830 51 1312 1312
13 安徽 340000 1981 4419 1142 25.8 3029 340 11.2 1404 263 167 322 26 626 NULL NULL 371 26.4 14378 743 4069 4069
14 福建 350000 1981 2540 969 38.1 1382 90 6.5 270 180 29 25 31 5 NULL NULL 66 24.4 845 226 946 946
15 江西 360000 1981 3518 1036 29.4 1827 113 6.2 1448 385 118 239 9 697 NULL NULL 87 6 16876 345 1710 1710
16 山东 370000 1981 9713 5118 52.7 6121 1152 18.8 2522 533 170 1368 91 360 NULL NULL 639 25.3 18230 765 5804 5804
17 河南 410000 1981 8723 2024 23.2 4097 461 11.3 1463 652 119 452 29 211 NULL NULL 273 18.7 7511 492 3106 3106
18 湖北 420000 1981 7850 1790 22.8 5337 378 7.1 1122 477 299 87 87 172 NULL NULL 303 27 3554 434 8101 8101
19 湖南 430000 1981 7090 1985 28 4074 601 14.8 1975 695 305 511 79 385 NULL NULL 381 19.3 12212 1032 7996 7996
20 广东 440000 1981 3953 1841 46.6 2425 649 26.8 1250 269 70 282 328 301 NULL NULL 200 16 6818 728 9421 9421
21 广西 450000 1981 2469 758 30.7 1363 76 5.6 885 201 100 123 13 448 NULL NULL 75 8.5 2062 123 3005 3005
22 四川 510000 1981 6821 1726 25.3 5461 745 13.6 3697 826 399 1353 57 1062 158 4.3 539 14.6 16864 1960 5504 5504
23 贵州 520000 1981 2679 509 19 2173 317 14.6 764 183 80 449 11 37 33 4.3 50 6.5 2601 123 356 356
24 云南 530000 1981 3440 230 6.7 1100 88 8 1638 78 100 71 14 1375 NULL NULL 90 5.5 11500 117 4497 4497
25 西藏 540000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
26 陕西 610000 1981 4836 2357 48.7 3185 522 16.4 906 350 22 278 16 240 NULL NULL 117 12.9 5210 164 659 659
27 甘肃 620000 1981 4171 2245 53.8 2986 1208 40.5 858 214 78 65 22 477 112 13.1 101 11.8 11125 994 5752 5752
28 青海 630000 1981 1500 NULL NULL 800 100 12.5 50 38 6 6 NULL NULL NULL NULL 5 10 NULL NULL NULL NULL
29 宁夏 640000 1981 1310 550 42 150 10 6.7 269 166 NULL 103 NULL NULL NULL NULL 4 1.5 2518 10008 NULL NULL
30 新疆 650000 1981 2767 1004 36.3 549 58 10.6 239 135 22 77 5 NULL NULL NULL 34 14.2 149 107 239 239
31 全国总计 100000 1982 203883 77653 38.1 95426 19308 20.2 38369 11211 3646 9750 1570 11784 8246 21.5 8071 21 364019 42441 147865 39519
32 北京 110000 1982 12111 8417 69.5 1194 615 51.5 609 267 136 120 10 76 109 17.9 245 40.2 3500 224 4699 1165
33 天津 120000 1982 4475 2551 57 1589 477 30 345 181 38 NULL 51 75 81 23.5 124 35.9 1067 275 6627 404
34 河北 130000 1982 10512 4402 41.9 2560 406 15.9 2763 684 189 1012 102 776 496 18 514 18.6 11413 1455 3758 970
35 山西 140000 1982 7721 3378 43.8 3109 603 19.4 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 369 NULL 225 NULL 18553 827 NULL NULL
36 内蒙古 150000 1982 7495 1152 15.4 1645 79 4.8 1103 355 51 145 5 146 91 8.3 104 9.4 5545 3403 165 57
37 辽宁 210000 1982 27947 10864 38.9 12384 3654 29.5 5429 1527 726 248 NULL 2928 1334 24.6 1482 27.3 168421 9292 17856 5275
38 吉林 220000 1982 8379 1562 18.6 1404 207 14.7 1483 715 48 309 55 356 340 22.9 298 20.1 6075 996 6461 1238
39 黑龙江 230000 1982 28764 5343 18.6 10211 978 9.6 1758 672 43 853 12 178 160 9.1 560 31.9 4632 1508 5031 11611
40 上海 310000 1982 8279 5586 67.5 3685 2623 71.2 649 328 168 NULL 51 102 231 35.6 381 58.7 35 154 14721 14721
41 江苏 320000 1982 8827 3904 44.2 7297 887 12.2 1629 609 157 390 141 332 335 20.6 437 26.8 3950 458 7892 7892
42 浙江 330000 1982 4757 1455 30.6 2311 352 15.2 545 243 56 32 47 167 76 13.9 210 38.5 872 114 2976 2976
43 安徽 340000 1982 4379 1464 33.4 2713 237 8.7 1518 326 185 303 46 658 206 13.6 406 26.7 12529 1378 4793 4793
44 福建 350000 1982 2800 837 29.9 2016 212 10.5 366 149 27 62 19 109 137 37.4 77 21 557 100 731 731
45 江西 360000 1982 3573 1419 39.7 1770 264 14.9 1453 411 87 276 10 669 368 25.3 140 9.6 16127 651 3635 3635
46 山东 370000 1982 10048 5696 56.7 6729 1142 17 2615 697 119 1272 54 473 846 32.4 723 27.6 16191 768 16771 16771
47 河南 410000 1982 6382 1743 27.3 2987 366 12.3 1708 496 83 818 28 283 370 21.7 205 12 6332 477 2998 2998
48 湖北 420000 1982 7767 2474 31.9 5655 548 9.7 1041 402 299 87 56 197 299 28.7 276 26.5 3555 296 5200 5200
49 湖南 430000 1982 7458 2207 29.6 4378 689 15.7 1999 596 247 457 111 588 513 25.7 348 17.4 13350 1346 12653 12653
50 广东 440000 1982 4125 2109 51.1 4350 720 16.6 1497 324 192 268 331 382 643 43 259 17.3 8693 2495 4596 4596
51 广西 450000 1982 2804 1018 36.3 807 85 10.5 921 333 59 251 10 268 101 11 90 9.8 9665 819 1833 1833
52 四川 510000 1982 6756 1788 26.5 5487 1101 20.1 4080 781 398 1860 324 717 677 16.6 512 12.5 19143 2402 13020 13020
53 贵州 520000 1982 2666 768 28.8 2117 273 12.9 847 174 98 403 23 144 79 9.3 72 8.5 3321 136 905 905
54 云南 530000 1982 3500 440 12.6 1800 370 20.6 1689 80 102 80 47 1380 35 2.1 110 6.5 11000 870 6176 6176
55 西藏 540000 1982 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
56 陕西 610000 1982 5037 2666 52.9 3049 950 31.2 906 294 19 263 14 316 194 21.4 118 13 4374 191 1279 1279
57 甘肃 620000 1982 4293 2369 55.2 2488 1288 51.8 766 200 87 50 14 413 110 14.4 85 11.1 11661 940 2857 2857
58 青海 630000 1982 1568 NULL NULL 800 100 12.5 105 50 7 45 3 NULL NULL NULL 11 10.5 NULL NULL NULL NULL
59 宁夏 640000 1982 1191 577 48.4 268 12 4.5 268 172 8 88 NULL NULL 19 7.1 12 4.5 2664 10656 NULL NULL
60 新疆 650000 1982 3269 1464 44.8 623 70 11.2 277 145 17 58 6 51 27 9.7 47 17 794 210 232 232
61 全国总计 100000 1983 216601 87896 40.6 108054 22144 20.5 38545 10950 3673 9915 1706 11736 9818 25.5 7746 20.1 545138 41209 164005 37882
62 北京 110000 1983 13597 10284 75.6 1600 960 60 676 287 140 125 28 96 101 14.9 194 28.7 3500 224 2630 927
63 天津 120000 1983 4840 3160 65.3 1583 514 32.5 349 206 28 NULL 59 56 132 37.8 89 25.5 979 336 1495 370
64 河北 130000 1983 10727 5406 50.4 3014 472 15.7 2656 672 196 974 161 653 740 27.9 477 18 18548 910 5400 1323
65 山西 140000 1983 6830 3802 55.7 4150 247 6 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 492 NULL 191 NULL 22544 1573 2954 726
66 内蒙古 150000 1983 8733 1438 16.5 1623 90 5.5 1236 312 44 220 11 220 77 6.2 67 5.4 4556 1872 1707 541
67 辽宁 210000 1983 30125 11241 37.3 12109 4226 34.9 5336 796 782 678 150 2928 1135 21.3 1066 20 275627 8760 24192 8259
68 吉林 220000 1983 10946 2315 21.1 1090 260 23.9 1171 617 88 159 49 258 430 36.7 307 26.2 6717 931 8375 1911
69 黑龙江 230000 1983 30194 6489 21.5 10137 1064 10.5 2467 1041 36 1082 25 283 800 32.4 639 25.9 38794 2996 7056 1236
70 上海 310000 1983 8214 5650 68.8 3356 2347 69.9 674 330 170 2 51 121 248 36.8 392 58.2 47 175 12926 12926
71 江苏 320000 1983 9928 4773 48.1 8785 961 10.9 1522 650 173 292 145 260 301 19.8 591 38.8 7218 723 9309 9309
72 浙江 330000 1983 4921 1570 31.9 3070 400 13 604 271 47 33 55 198 146 24.2 238 39.4 1317 153 3160 3160
73 安徽 340000 1983 4189 1714 40.9 2745 226 8.2 1523 334 184 333 41 629 262 17.2 394 25.9 13068 1392 4866 4866
74 福建 350000 1983 2950 1141 38.7 2019 266 13.2 406 112 31 77 24 162 167 41.1 110 27.1 685 101 1889 1889
75 江西 360000 1983 2987 1450 48.5 1641 373 22.7 1349 384 83 372 37 449 420 31.1 166 12.3 16196 896 4458 4458
76 山东 370000 1983 10736 6033 56.2 9095 1413 15.5 2560 664 154 1243 76 423 809 31.6 716 28 18198 674 8542 8542
77 河南 410000 1983 6710 1903 28.4 5010 363 7.2 1725 563 83 623 67 389 611 35.4 254 14.7 8438 1143 2960 2960
78 湖北 420000 1983 7407 3054 41.2 5928 666 11.2 1261 391 331 89 59 391 232 18.4 355 28.2 8808 392 8237 8237
79 湖南 430000 1983 7198 2413 33.5 4638 678 14.6 2140 581 172 639 79 624 464 21.7 364 17 14663 1577 12284 12284
80 广东 440000 1983 3107 1490 48 4124 857 20.8 1654 554 50 264 320 443 636 38.5 124 7.5 18861 890 4979 4979
81 广西 450000 1983 2845 1065 37.4 1149 143 12.4 934 350 27 155 15 387 142 15.2 139 14.9 13182 749 2037 2037
82 四川 510000 1983 7517 2134 28.4 9022 2251 25 3530 681 381 1501 122 845 689 19.5 411 11.6 17917 573 10971 10971
83 贵州 520000 1983 2565 1102 43 2078 301 14.5 803 175 92 437 24 69 123 15.3 78 9.7 3826 140 2652 2652
84 云南 530000 1983 3948 711 18 2655 399 15 1681 249 115 85 52 1178 39 2.3 133 7.9 11602 950 12996 12996
85 西藏 540000 1983 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
86 陕西 610000 1983 4829 2647 54.8 3474 1005 28.9 836 265 25 231 18 297 487 58.3 95 11.4 4563 183 2202 2202
87 甘肃 620000 1983 4218 2563 60.8 2406 1336 55.5 744 189 130 57 22 344 94 12.6 74 9.9 11539 1029 4994 4994
88 青海 630000 1983 1553 NULL NULL 800 100 12.5 191 50 90 45 3 3 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
89 宁夏 640000 1983 1460 646 44.2 268 21 7.8 289 129 NULL 142 5 13 19 6.6 12 4.2 2960 11624 NULL NULL
90 新疆 650000 1983 3327 1702 51.2 485 105 21.6 228 97 21 57 8 17 22 9.6 70 30.7 785 234 734 734