废水排放情况(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

废水排放情况(分省)

废水排放情况(分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 采集年份 汇总工业企业数 废水排放总量 工业废水排放总量 其中:排放达标量 其中:直排江河湖库量 其中:直排入海量 其中:直排污水处理厂量 外排工业废水中汞排放量 外排工业废水中镉排放量 外排工业废水中六价铬排放量 外排工业废水中铅排放量 外排工业废水中砷排放量 外排工业废水中挥发酚排放量 外排工业废水中氰化物排放量 外排工业废水中石油类排放量 外排工业废水中化学需氧量 外排工业废水中悬浮物排放量 外排工业废水中硫化物排放量
单位 * * * 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨
1 全国总计 100000 1994 67956 3652546 2155111 1203215 1476997 54238 76476 12.38 161.62 343.4 1180.03 1037.69 5441.75 2522.97 55747.57 6810702.67 6430980.33 41588.08
2 北京 110000 1994 1123 96249 37021 25860 10716 0 644 0.01 0.16 1.01 0.73 0.47 23.09 12.45 1522.26 77911.96 47201.89 31.42
3 天津 120000 1994 2916 41988 21988 14690 3673 860 5280 0.3 0.02 2.85 0.07 0.62 80.8 6.69 656.41 57899.36 33628.48 375.96
4 河北 130000 1994 2658 118815 84448 57751 37034 1747 7617 0.14 0.1 3.79 6.59 14.96 219.86 63.62 2187.46 198996.64 187830.85 938.28
5 山西 140000 1994 2140 61950 39035 19317 11770 0 2233 0.21 0.99 2.14 25.25 2.31 384.52 248.49 1363.44 85339.68 190709.31 512.41
6 内蒙古 150000 1994 1295 39330 27051 10122 15986 0 3229 0.05 0.98 3.47 51.01 5.81 477.4 56.21 1695.61 712381.87 172004.73 1757.97
7 辽宁 210000 1994 2827 225660 147657 99519 59695 27638 3599 2.83 34.97 8.19 44.98 22.51 954.47 100.97 5172.94 316111.46 598289.17 1138
8 吉林 220000 1994 1084 72826 41542 21032 30933 1 4137 0.07 0.15 6.04 0.71 2.89 73.28 27.04 2411.88 245840.38 146638.07 215.18
9 黑龙江 230000 1994 2230 129029 71252 37775 42631 0 3954 0.02 0.03 2.4 0.67 3.94 156.62 18.79 2241.12 215100.62 206743.31 938.71
10 上海 310000 1994 2631 203659 118126 83683 84113 974 15390 0.01 0.21 9.66 3.19 9.53 80.62 51.16 6140 163661 245628 247
11 江苏 320000 1994 4992 306545 211577 145504 192291 850 3566 0.04 0.25 26.47 6.52 72.9 499.14 111.86 4481.5 409699.96 287328.78 2362.53
12 浙江 330000 1994 3311 167200 100703 69060 81875 1636 4673 0.19 1.06 48.95 20.02 19.93 78.48 76.23 1282.93 258968.95 120048.78 620.82
13 安徽 340000 1994 2112 122444 81510 38762 72149 0 0 0.23 4.7 17.43 28.31 49.39 174.28 188.76 1383 294924 179821 1690
14 福建 350000 1994 3008 94167 60671 23299 51011 3412 2510 0.1 1.6 4.63 8.12 6.07 95.64 33.47 796.5 232202.91 131774.04 1241.76
15 江西 360000 1994 1568 103898 67119 32058 44794 0 0 0.41 5.18 5.36 230.44 26.19 209.58 416.34 1167.18 144136.7 276676.7 1000.41
16 山东 370000 1994 4912 147979 87316 43059 40954 8190 969 0.04 0.1 8.6 6.45 9.41 291.42 53.73 1483.5 709417.99 349176.34 1292.17
17 河南 410000 1994 2255 159463 93239 43144 50532 0 1051 0.6 2.79 22.42 11.33 7.71 184.36 196.64 2081.15 374612.9 241717 4940.5
18 湖北 420000 1994 2611 287666 142685 83943 114534 0 878 0.03 0.94 28.06 7.92 52.81 341.06 212.88 3876.58 282686.76 327297.66 1742.19
19 湖南 430000 1994 3250 171898 151114 87340 111312 0 1114 3.73 28.61 37.34 303.94 228.96 260.67 263.21 1935.21 264088.2 368577.19 4981.13
20 广东 440000 1994 7218 337207 131531 71930 92367 5831 1735 0.27 3.57 25.82 113.12 31.58 42.1 59.28 1759 327631 200627 947
21 广西 450000 1994 1227 147052 89887 40197 77264 1112 748 0.56 57.17 3.33 83.28 108.2 106.05 44.67 887.75 526957.83 732646.39 3867.29
22 海南 460000 1994 377 20311 8658 3812 4791 1986 0 0.14 0.01 0.04 0.61 0.13 0.36 0.06 22.95 50380.85 19304.97 1.27
23 四川 510000 1994 4545 296657 160075 71034 141145 0 2766 0.98 4.01 29.11 10.96 12.6 167.93 70.86 3645.82 348879.3 648225.95 2145.16
24 贵州 520000 1994 2155 40859 27669 11051 20127 0 2 0.05 0.16 1.85 1.3 9.6 152.09 81.22 617 46208 139780 4734
25 云南 530000 1994 1221 76409 45990 14564 35013 0 0 0.09 6.75 4.26 127.15 232.58 218.26 58.44 1019.86 238191.33 246990.83 305.32
26 西藏 540000 1994 31 4200 2711 5 2707 0 0 0.07 0 0.04 0.03 55.17 0 0 0 2430.52 1740.97 27.9
27 陕西 610000 1994 1835 74909 37160 24878 16851 0 3304 0.12 0.99 5.01 28.84 7.74 45.22 25.01 2645.84 64669.61 143136.37 900.9
28 甘肃 620000 1994 1076 45991 36387 17807 14671 0 5254 0.79 5.83 9.21 55.85 41.41 80.79 21.75 1295.4 44504.2 53687.31 440.78
29 青海 630000 1994 253 9618 5390 2717 3139 0 0 0.26 0.2 2.63 1.49 0.06 7.73 0.67 346.53 5400.05 61851.17 50.6
30 宁夏 640000 1994 235 12826 7655 3505 4899 0 0 0 0.04 0.16 0.07 0.45 3.13 0.76 402 12209 13216 1827
31 新疆 650000 1994 860 35741 17943 5796 8021 0 1821 0.01 0.04 23.12 1.09 1.77 32.8 21.7 1226.74 99259.65 58682.09 314.39
32 全国总计 100000 1995 70177 3728508 2218943 1228680 1519692 51767 78453 13.44 202.34 330.93 1250.54 1086.17 6335.21 2502.12 64149.65 7683780.75 8139593.87 41553.64
33 北京 110000 1995 1128 96150 36997 24337 10018 0 480 0.01 0.17 0.79 0.73 0.2 22 7.07 1365.86 73234.8 35473.29 26.04
34 天津 120000 1995 3607 65000 21897 15985 4059 2840 6871 0.71 0.38 2.42 3.78 3.43 136.34 4.05 1239 89440 42587 352
35 河北 130000 1995 2729 122941 82825 56682 30121 1543 6387 0.11 0.11 4.2 3.4 18.33 208.69 81.62 1979.82 261577.76 376430.86 665.43
36 山西 140000 1995 2074 58361 40656 20404 11196 0 2408 0.69 1.16 5.71 19.12 4.78 276.96 197.96 1770.23 81259.24 132686.78 4058.59
37 内蒙古 150000 1995 1275 41990 28239 11217 15595 0 2481 0.19 1.17 2.1 56.24 10.56 788.88 55.89 1037.84 96252.94 95988.24 754
38 辽宁 210000 1995 2726 221022 140193 92897 58293 24923 5961 2.83 67.1 11.47 64.04 63.8 985.94 167.01 4346.96 329341.81 527010.29 966.64
39 吉林 220000 1995 1140 78884 46891 24223 37557 0 4142 0.08 0.1 5.88 2.3 2.83 100.25 42.51 2348.95 288738.65 157344.3 192.7
40 黑龙江 230000 1995 2165 128717 69389 37420 40351 0 3526 0.02 0.04 3.12 0.69 4.19 209.7 13.06 2361.84 216917.62 222867.09 1071.39
41 上海 310000 1995 2704 224515 116116 89365 86665 1157 14031 0.01 0.19 7.66 2.84 9.32 70.5 38.81 4364 122878 207120 579
42 江苏 320000 1995 5377 221575 220184 144090 199195 3212 4579 0.07 0.66 58.8 9.02 166.27 462.7 97.2 4697.18 503980.47 353942.99 2368.47
43 浙江 330000 1995 3113 173589 102807 73542 89589 2129 4085 0.24 0.6 16.5 12.66 4.76 86.33 69.44 1471.61 260162.46 116989.25 633.47
44 安徽 340000 1995 2184 141032 87006 40745 77628 0 860 0.16 6.79 12.77 28.06 48.91 198.28 165.16 1654.29 310100.94 279135.03 1533.86
45 福建 350000 1995 3143 104854 66381 27482 55801 2746 2836 0.1 0.56 9.67 15.49 5.05 81.67 40.96 851.66 218042.48 138505.73 1105.23
46 江西 360000 1995 1558 106124 66880 33099 52022 0 0 0.26 4.8 5.41 169.04 24.6 153.22 356.54 1348.91 146567.29 291691.96 1121.44
47 山东 370000 1995 4710 158681 95343 45413 43189 7419 1781 0.15 0.11 10.64 6.43 13.83 450.86 72.85 2323.3 1067586 454264.37 1384.32
48 河南 410000 1995 2713 169312 98364 48288 52514 0 1165 0.39 2.31 18.72 9.77 10.21 286.26 252.41 2242.89 647304.64 350084.27 4946.14
49 湖北 420000 1995 2647 300598 139938 86342 112000 0 989 0.05 0.61 17.19 16.27 35.34 282.94 54.67 5430.51 268239.32 244858.98 2627.27
50 湖南 430000 1995 3080 167553 145251 81362 107410 0 1677 4.11 32.83 48.49 247.23 178.63 374.15 251.29 1828.28 314830.53 462572.26 3503.95
51 广东 440000 1995 7874 348937 128259 72256 90827 4877 1558 0.16 3.13 17.68 74.67 25.91 57.01 39.71 1756 349802 220948 675
52 广西 450000 1995 1372 160135 96563 42227 76606 891 788 0.46 46.58 4.31 88.52 130.67 201.29 67.34 1437.13 731027.7 832792.7 3599.58
53 海南 460000 1995 369 20199 6985 3902 5144 29 0 0.01 0.02 0.03 0.6 0.07 0.25 0.05 21.82 35599.79 13892.2 4.87
54 四川 510000 1995 4691 296840 191593 75030 145995 0 2213 1.23 4.29 26.59 24.43 27.46 245.38 84.28 5900.87 450260.61 1840356.55 2647.91
55 贵州 520000 1995 2098 43608 28206 11033 22227 0 14 0.03 0.04 2.54 1.37 4.35 161.42 64.42 5408.11 44214 169066 3200
56 云南 530000 1995 1373 86067 48937 14773 42887 0 0 0.11 9.61 4.92 172.66 116.46 216.31 89.29 927.4 253049.84 235558.09 637.52
57 西藏 540000 1995 23 4200 2155 0 2155 0 0 0.1 0 0.01 0 76.61 0 0 0 591.95 39.52 104.7
58 陕西 610000 1995 1848 76897 40652 25613 19928 0 2518 0.09 0.78 23.85 32.54 4.38 60.54 127.42 2149.36 119975.4 103624.99 484.39
59 甘肃 620000 1995 1070 48094 38393 18136 15617 0 5041 0.85 17.88 5.07 143.93 89.85 91.85 24.59 1325.16 60533.47 73131.31 563.22
60 青海 630000 1995 260 9440 5029 2212 2926 0 0 0.19 0.24 0.43 1.23 0.11 9.53 0.02 434.11 4035.5 62401.01 201
61 宁夏 640000 1995 242 13366 7813 3942 4987 0 0 0 0 0.34 0.03 0.38 17.33 0.97 197.23 75741.47 25894.63 1229.74
62 新疆 650000 1995 884 39827 19001 6663 7190 0 2061 0.02 0.1 3.6 43.46 4.88 98.63 35.51 1929.33 262494.06 72336.16 315.79
63 全国总计 100000 1991 NULL 3362054 2358687 1182722 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
64 北京 110000 1991 NULL 84170 41548 26419 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
65 天津 120000 1991 NULL 42560 22601 12560 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
66 河北 130000 1991 NULL 116164 90117 55413 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
67 山西 140000 1991 NULL 59428 45129 22484 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
68 内蒙古 150000 1991 NULL 42038 26878 8578 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
69 辽宁 210000 1991 NULL 211106 151622 90092 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
70 吉林 220000 1991 NULL 88097 55335 30212 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
71 黑龙江 230000 1991 NULL 125256 80343 30695 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
72 上海 310000 1991 NULL 195808 132510 86594 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
73 江苏 320000 1991 NULL 293954 239625 145547 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
74 浙江 330000 1991 NULL 135284 102049 63515 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
75 安徽 340000 1991 NULL 129312 97676 39579 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
76 福建 350000 1991 NULL 91444 65704 20420 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
77 江西 360000 1991 NULL 99185 76028 31333 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
78 山东 370000 1991 NULL 137051 88728 37922 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
79 河南 410000 1991 NULL 146660 95468 40149 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
80 湖北 420000 1991 NULL 265510 153420 86688 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
81 湖南 430000 1991 NULL 204773 177343 82252 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
82 广东 440000 1991 NULL 251090 139224 67456 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
83 广西 450000 1991 NULL 139949 92856 49827 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
84 海南 460000 1991 NULL 17572 8293 3052 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
85 四川 510000 1991 NULL 228061 195661 77854 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
86 贵州 520000 1991 NULL 47081 29719 12149 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
87 云南 530000 1991 NULL 59800 43507 14604 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
88 西藏 540000 1991 NULL 795 141 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
89 陕西 610000 1991 NULL 58120 39519 22080 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
90 甘肃 620000 1991 NULL 46905 37196 13603 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL