工业固体废物产生处理及利用情况(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

工业固体废物产生处理及利用情况(分省)

工业固体废物产生处理及利用情况(分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 采集年份 工业固体废物产生量 产生量中:冶炼废渣 产生量中:粉煤灰 产生量中:炉渣 产生量中:煤矸石 产生量中:化工废渣 产生量中:尾矿 产生量中:放射性废渣 产生量中:其他 工业固体废物综合利用量 利用量中:冶炼废渣 利用量中:粉煤灰 利用量中:炉渣 利用量中:煤矸石 利用量中:化工废渣 利用量中:尾矿 利用量中往年堆存量 工业固体废物贮存量 工业固体废物处置量 其中:处置往年堆存量 工业固体废物排放量 其中:排入江河湖海量 排入江河的粉煤灰 历年累计堆存量 占地面积 其中:占耕地面积
单位 * * * 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万平方米 万平方米
1 全国总计 100000 1994 61704 6820 10625 7571 12105 2568 18217 169 3631 26693 5998 4704 5707 4773 1703 1185 2092 24828 17642 7286 1932 691 195 646282 55697 3800
2 北京 110000 1994 1128 395 125 203 87 15 231 0 73 774 393 67 156 13 14 76 16 315 6 0 50 0 0 10847 359 1
3 天津 120000 1994 514 52 201 152 0 65 0 0 43 400 82 138 103 0 45 0 31 10 150 17 2 0 0 1261 972 3
4 河北 130000 1994 6005 710 823 453 1059 149 2590 0 220 2302 635 279 379 583 88 190 173 1667 2171 12 50 31 0 63821 3888 358
5 山西 140000 1994 4001 380 539 359 1883 64 594 8 175 1300 311 473 120 252 37 15 59 1366 1357 145 182 26 0 30596 4485 396
6 内蒙古 150000 1994 2096 98 465 235 243 40 766 149 100 442 97 21 97 125 12 18 34 1285 1123 857 136 33 0 19479 3540 299
7 辽宁 210000 1994 6765 911 783 476 789 344 3221 0 241 2132 875 159 337 359 238 46 35 3653 932 7 88 42 36 155016 7168 175
8 吉林 220000 1994 1677 116 559 316 231 64 317 0 74 780 130 207 239 78 54 13 63 836 137 29 15 6 5 16450 2064 15
9 黑龙江 230000 1994 3027 63 707 410 1471 35 159 0 181 1581 50 248 349 687 32 60 39 566 939 22 2 1 0 24495 1982 2
10 上海 310000 1994 1245 517 347 138 1 87 0 0 155 1060 461 292 119 1 85 0 29 6 205 2 5 0 0 378 251 0
11 江苏 320000 1994 2725 263 695 643 541 222 163 0 198 2261 249 612 604 388 196 24 171 576 60 14 13 11 0 10304 2458 80
12 浙江 330000 1994 953 52 315 210 30 77 210 1 58 467 44 98 182 8 55 21 29 272 254 21 11 8 5 6387 1111 8
13 安徽 340000 1994 2780 258 382 237 878 120 778 0 127 1407 297 147 228 492 80 59 109 674 962 159 5 0 0 25118 2861 475
14 福建 350000 1994 731 48 177 127 145 71 92 0 72 380 45 83 106 28 32 11 31 259 114 8 15 11 0 3918 392 7
15 江西 360000 1994 3507 171 261 234 287 40 2460 1 52 616 170 108 134 90 28 66 53 2780 171 25 18 3 1 41689 2825 30
16 山东 370000 1994 4263 300 819 587 1288 165 827 2 275 2871 279 366 822 795 124 228 553 1509 776 353 11 3 0 30906 2381 498
17 河南 410000 1994 2375 210 567 428 573 76 403 0 117 1069 186 259 290 162 49 2 80 954 1207 787 11 1 1 20148 3039 321
18 湖北 420000 1994 2000 496 333 265 34 130 607 0 135 1072 482 168 200 7 102 32 14 692 307 103 58 13 3 11393 1326 152
19 湖南 430000 1994 1873 226 309 328 295 109 465 4 137 797 157 160 227 67 72 24 47 813 394 135 52 22 10 34351 2151 51
20 广东 440000 1994 1463 101 461 215 87 108 248 3 240 796 79 182 154 32 98 75 22 448 362 133 12 5 0 25243 1871 246
21 广西 450000 1994 1330 132 277 177 80 40 309 0 315 604 110 106 116 13 31 23 44 501 294 132 107 45 35 8346 617 14
22 海南 460000 1994 105 3 21 6 0 1 58 0 15 35 3 1 3 0 1 11 0 69 1 0 0 0 0 1954 300 73
23 四川 510000 1994 3951 561 458 506 943 176 1092 0 215 1800 520 192 316 424 105 98 366 1843 419 45 300 155 51 36690 2848 357
24 贵州 520000 1994 1249 158 212 144 456 59 136 0 84 297 78 57 44 42 8 22 13 640 252 22 95 10 7 13290 975 90
25 云南 530000 1994 1677 226 119 158 144 182 768 0 80 393 104 59 97 29 41 10 12 721 338 37 274 184 8 24494 1625 75
26 西藏 540000 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 陕西 610000 1994 1793 62 291 195 207 55 930 1 52 315 51 75 92 26 40 2 14 1184 391 197 114 71 27 12320 439 70
28 甘肃 620000 1994 1356 224 162 121 96 39 602 0 111 366 55 88 72 4 20 50 43 876 4106 4026 76 7 4 12118 1777 6
29 青海 630000 1994 219 14 22 36 6 3 132 0 5 49 5 7 20 3 2 9 9 101 8 0 71 0 0 642 158 0
30 宁夏 640000 1994 401 9 133 59 163 13 4 0 21 156 7 43 42 40 9 0 1 125 110 0 12 0 0 2683 903 0
31 新疆 650000 1994 495 62 63 151 87 21 54 0 58 172 43 7 58 26 8 1 2 86 94 1 146 2 0 1942 931 0
32 全国总计 100000 1995 64474 7091 11677 7893 11786 2870 18957 171 4028 28511 5935 5592 5742 5090 1826 1400 2010 24779 14204 3252 2242 649 176 664055 55440 3927
33 北京 110000 1995 1068 395 141 134 86 10 210 0 92 701 393 91 89 13 9 35 7 319 4 0 51 0 0 11078 367 1
34 天津 120000 1995 544 49 199 188 0 71 0 0 37 409 48 133 149 0 46 0 15 23 153 28 2 0 0 1281 1340 0
35 河北 130000 1995 6186 742 976 472 1050 172 2554 0 221 2907 636 691 402 663 107 237 423 1562 2217 107 31 10 0 66539 4125 391
36 山西 140000 1995 4204 375 552 392 2051 77 590 0 167 1001 290 130 135 305 44 8 64 1623 1499 25 171 15 1 27685 2350 382
37 内蒙古 150000 1995 2270 97 473 264 260 63 809 153 150 490 99 35 110 119 17 17 53 1558 989 849 134 33 1 19526 3673 265
38 辽宁 210000 1995 6920 960 824 504 825 367 3211 0 230 2443 993 185 379 421 257 60 132 3427 1099 12 95 71 43 160928 7018 218
39 吉林 220000 1995 1672 117 569 292 227 47 308 0 110 812 108 218 252 65 35 20 32 791 130 42 12 4 4 17624 1862 25
40 黑龙江 230000 1995 2681 51 706 418 1160 22 116 0 208 1604 46 303 334 677 20 41 43 474 653 11 3 1 0 25465 2082 65
41 上海 310000 1995 1368 614 360 151 1 80 0 0 162 1150 565 302 118 1 74 0 20 19 216 0 3 0 0 267 16 0
42 江苏 320000 1995 2883 248 899 517 497 186 188 0 349 2295 241 619 500 403 165 62 68 539 171 79 26 3 0 9564 2828 51
43 浙江 330000 1995 1030 60 358 248 21 79 201 0 63 711 49 219 227 8 53 21 167 256 289 70 12 9 7 6811 1161 10
44 安徽 340000 1995 2749 306 416 265 772 145 738 0 108 1523 308 211 233 475 95 93 60 601 830 153 10 0 0 22140 2539 463
45 福建 350000 1995 728 60 171 130 121 62 88 0 95 439 57 96 115 35 38 9 34 195 114 1 14 10 0 4215 269 7
46 江西 360000 1995 3669 169 338 230 227 52 2576 4 73 739 194 170 141 74 38 95 69 2838 144 12 29 5 1 46218 2932 31
47 山东 370000 1995 4484 303 962 671 1208 184 935 2 218 2899 283 521 623 900 142 243 229 1490 650 330 3 1 0 30600 2261 437
48 河南 410000 1995 2792 239 689 501 530 96 617 0 120 1253 207 374 351 139 74 16 65 1008 1615 1027 8 2 2 25371 3337 377
49 湖北 420000 1995 2063 488 352 283 41 148 609 0 143 1158 481 189 220 7 114 64 22 666 267 22 16 11 4 13498 1388 144
50 湖南 430000 1995 1853 219 319 336 265 123 372 1 218 767 142 130 216 81 76 28 44 717 475 107 46 22 9 25840 2319 45
51 广东 440000 1995 1465 112 470 200 92 102 226 9 254 798 97 224 142 27 87 61 18 445 299 70 11 6 0 25599 1822 248
52 广西 450000 1995 1503 109 292 188 89 44 424 0 357 655 85 131 126 27 35 26 60 575 238 19 114 41 29 8459 901 44
53 海南 460000 1995 87 1 24 5 0 1 47 0 8 25 1 5 3 0 1 8 0 61 1 0 0 0 0 2007 300 73
54 四川 510000 1995 4290 596 524 589 1153 262 1016 0 150 1780 288 302 381 474 143 90 258 1787 603 21 399 136 34 42096 3834 384
55 贵州 520000 1995 1309 136 255 127 481 95 166 0 49 319 48 57 43 56 18 63 43 668 160 7 212 12 3 13472 670 119
56 云南 530000 1995 2147 225 117 205 113 220 1087 0 179 502 103 59 115 39 49 23 16 896 257 8 516 176 10 25531 1690 68
57 西藏 540000 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0
58 陕西 610000 1995 1870 73 284 208 188 75 993 2 47 320 65 56 93 21 56 8 10 1228 465 231 97 71 23 13538 506 73
59 甘肃 620000 1995 1432 250 163 118 91 52 630 0 130 376 52 86 77 1 19 61 33 642 383 3 67 8 5 12688 1945 7
60 青海 630000 1995 208 12 27 34 5 6 120 0 6 59 5 7 26 2 2 6 11 86 9 0 65 0 0 465 165 0
61 宁夏 640000 1995 397 14 142 58 146 13 6 0 17 132 4 40 38 34 6 0 14 149 122 0 7 0 0 2778 749 0
62 新疆 650000 1995 602 70 76 165 87 17 121 0 67 245 49 10 103 23 7 4 1 136 152 18 89 2 1 2762 988 0
63 全国总计 100000 1991 58759 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 22285 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 27588 11696 NULL 3376 NULL NULL 596254 50539 5209
64 北京 110000 1991 701 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 444 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 65 3 NULL 216 NULL NULL 9097 190 0
65 天津 120000 1991 398 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 274 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 46 74 NULL 6 NULL NULL 1159 726 0
66 河北 130000 1991 5327 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1810 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 3190 1037 NULL 56 NULL NULL 55005 3662 343
67 山西 140000 1991 3687 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1337 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1827 444 NULL 353 NULL NULL 29789 2362 477
68 内蒙古 150000 1991 1997 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 346 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1253 446 NULL 256 NULL NULL 17915 3030 242
69 辽宁 210000 1991 6959 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1904 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 3966 1027 NULL 75 NULL NULL 119516 5158 1486
70 吉林 220000 1991 1601 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 723 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 742 117 NULL 28 NULL NULL 15034 1590 14
71 黑龙江 230000 1991 3780 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1660 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1109 1671 NULL 72 NULL NULL 28185 2235 346
72 上海 310000 1991 1090 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 911 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 30 161 NULL 15 NULL NULL 359 266 1
73 江苏 320000 1991 2366 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1601 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 624 187 NULL 61 NULL NULL 10334 3016 143
74 浙江 330000 1991 888 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 590 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 327 71 NULL 21 NULL NULL 4159 947 11
75 安徽 340000 1991 2416 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1286 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1139 279 NULL 117 NULL NULL 20506 2043 22
76 福建 350000 1991 710 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 275 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 286 287 NULL 31 NULL NULL 3775 557 4
77 江西 360000 1991 2984 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 458 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1880 1271 NULL 61 NULL NULL 71852 2301 81
78 山东 370000 1991 3837 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2169 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1310 870 NULL 35 NULL NULL 28771 2007 395
79 河南 410000 1991 2290 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1111 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1001 796 NULL 91 NULL NULL 15686 5241 422
80 湖北 420000 1991 1844 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 994 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 797 360 NULL 50 NULL NULL 10337 998 140
81 湖南 430000 1991 2033 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 691 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1067 376 NULL 74 NULL NULL 23909 1899 58
82 广东 440000 1991 1784 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 762 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 820 315 NULL 42 NULL NULL 24562 1606 259
83 广西 450000 1991 1312 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 433 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 550 245 NULL 111 NULL NULL 11032 708 5
84 海南 460000 1991 128 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 53 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 85 1 NULL 0 NULL NULL 1755 308 76
85 四川 510000 1991 3941 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1143 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1776 750 NULL 406 NULL NULL 30769 3350 94
86 贵州 520000 1991 994 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 172 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 446 167 NULL 232 NULL NULL 8926 580 32
87 云南 530000 1991 1902 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 286 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1043 80 NULL 519 NULL NULL 24003 1773 80
88 西藏 540000 1991 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 NULL 0 NULL NULL 8 0 0
89 陕西 610000 1991 1374 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 362 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 804 208 NULL 130 NULL NULL 10181 369 79
90 甘肃 620000 1991 1401 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 285 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 899 162 NULL 94 NULL NULL 13555 2140 1