企事业单位污染治理情况(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

企事业单位污染治理情况(分省)

企事业单位污染治理情况(分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 采集年份 污染治理资金合计 污染治理资金中基本建设资金额 污染治理资金中更新改造资金额 污染治理资金中综合利用利润留成额 污染治理资金中环境保护补助资金额 污染治理资金中贷款额 污染治理资金中其它资金额 污染治理资金使用合计 污染治理资金中用于治理废水 污染治理资金中用于治理废气 污染治理资金中用于治理固体废物 污染治理资金中用于治理噪声 污染治理资金中用于治理其它 新增处理废水能力 新增设计年处理废水量 新增处理废气能力 新增设计年处理废气量 新增处理废渣量 新增设计年处理利用固体废物量
单位 * * * 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 吨/日 万吨 立方米(标)/时 万立方米(标) 吨/年 万吨
1 全国总计 100000 1981 144422 52628 48762 6784 12323 9804 14121 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1813984 NULL 14457427 NULL 7480711 NULL
2 北京 110000 1981 10785 1621 8614 481 34 35 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 40549 NULL 14462 NULL 11162 NULL
3 天津 120000 1981 9318 4690 2440 52 23 708 1405 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 63729 NULL 291468 NULL 6605 NULL
4 河北 130000 1981 4800 1664 1920 129 233 374 480 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 56257 NULL 485703 NULL 28911 NULL
5 山西 140000 1981 2753 1048 1031 225 124 128 197 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
6 内蒙古 150000 1981 2282 947 868 44 8 309 106 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 12841 NULL 69429 NULL 20020 NULL
7 辽宁 210000 1981 18542 3106 4989 2803 3739 2117 1788 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 142660 NULL 1383765 NULL 2087773 NULL
8 吉林 220000 1981 3972 3116 446 3 210 168 29 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 17211 NULL 186775 NULL 365944 NULL
9 黑龙江 230000 1981 7972 4924 1383 553 158 686 268 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 210814 NULL 904250 NULL 53970 NULL
10 上海 310000 1981 13341 4486 6076 270 687 770 1052 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 97318 NULL 3733813 NULL 22191 NULL
11 江苏 320000 1981 9182 2355 2203 306 2427 547 1344 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 122612 NULL 1154729 NULL 138833 NULL
12 浙江 330000 1981 3287 1443 621 254 598 177 194 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 49479 NULL 584076 NULL 98701 NULL
13 安徽 340000 1981 2858 1209 508 14 433 318 376 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 17721 NULL 100846 NULL 602322 NULL
14 福建 350000 1981 1349 430 690 10 219 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 52815 NULL 253000 NULL 15000 NULL
15 江西 360000 1981 2898 2218 65 NULL 16 75 524 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 30490 NULL 613047 NULL 35017 NULL
16 山东 370000 1981 4678 884 1515 75 824 440 940 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 162849 NULL 146491 NULL 464641 NULL
17 河南 410000 1981 9585 5890 2836 76 53 243 487 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 126543 NULL 161993 NULL 500000 NULL
18 湖北 420000 1981 4388 1272 984 323 778 98 933 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 44136 NULL 166825 NULL 90186 NULL
19 湖南 430000 1981 5795 1838 2058 276 532 444 647 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 223566 NULL 799853 NULL 953138 NULL
20 广东 440000 1981 5427 2335 1241 80 463 469 839 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 59485 NULL 881019 NULL 204046 NULL
21 广西 450000 1981 2546 1193 776 152 103 133 189 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 81381 NULL 593375 NULL 230119 NULL
22 四川 510000 1981 8643 2476 3178 310 408 1000 1271 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 58361 NULL 780873 NULL 609256 NULL
23 贵州 520000 1981 1737 746 672 1 42 NULL 276 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 48939 NULL 368194 NULL 535013 NULL
24 云南 530000 1981 1867 797 686 2 107 156 119 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 30000 NULL 330000 NULL 57760 NULL
25 西藏 540000 1981 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
26 陕西 610000 1981 3559 1424 1408 12 54 318 343 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 35097 NULL 257933 NULL 171686 NULL
27 甘肃 620000 1981 822 329 408 NULL 5 40 40 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 6784 NULL 34632 NULL 26997 NULL
28 青海 630000 1981 79 NULL 35 NULL NULL 30 14 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1680 NULL 25000 NULL 15400 NULL
29 宁夏 640000 1981 55 33 4 NULL NULL 2 16 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2020 NULL 5 NULL 1500 NULL
30 新疆 650000 1981 1902 154 1107 333 45 19 244 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 18647 NULL 135871 NULL 134520 NULL
31 全国总计 100000 1982 161067 44412 46763 5417 24875 16813 22787 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 5719162 NULL 37929781 NULL 11882905 NULL
32 北京 110000 1982 9237 2966 5302 69 299 464 137 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 207338 NULL 450620 NULL 2229 NULL
33 天津 120000 1982 4804 1916 1188 55 609 83 953 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 67303 NULL 742879 NULL 2671 NULL
34 河北 130000 1982 4180 703 848 72 963 587 1007 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 116669 NULL 1385064 NULL 1199156 NULL
35 山西 140000 1982 3977 1103 1277 40 653 410 494 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
36 内蒙古 150000 1982 3167 583 980 36 90 742 736 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 9533 NULL 54158 NULL 793 NULL
37 辽宁 210000 1982 21257 1852 4665 2861 6444 760 4675 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1244114 NULL 1327463 NULL 456131 NULL
38 吉林 220000 1982 3625 1291 949 22 899 340 124 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2981 NULL 61540 NULL 10696 NULL
39 黑龙江 230000 1982 8540 3018 2084 238 728 1232 1240 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 214063 NULL 6384247 NULL 390582 NULL
40 上海 310000 1982 14659 5157 4951 425 1814 1257 1055 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 165360 NULL 3160784 NULL 192271 NULL
41 江苏 320000 1982 10049 1491 2140 214 3880 1095 1229 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 284979 NULL 1438384 NULL 225583 NULL
42 浙江 330000 1982 3353 1134 539 81 689 420 490 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 72537 NULL 696089 NULL 39503 NULL
43 安徽 340000 1982 3820 620 702 64 741 1268 425 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 32963 NULL 2841782 NULL 781175 NULL
44 福建 350000 1982 2755 1138 187 6 234 756 434 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 30637 NULL 58038 NULL 183686 NULL
45 江西 360000 1982 4255 2313 808 35 203 382 514 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 105698 NULL 349940 NULL 635470 NULL
46 山东 370000 1982 3685 300 1048 33 1108 605 591 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 376598 NULL 1132290 NULL 6740 NULL
47 河南 410000 1982 9763 1994 4978 201 338 759 1493 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 83486 NULL 8318207 NULL 1017527 NULL
48 湖北 420000 1982 4864 1709 1149 95 594 576 741 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 45596 NULL 964396 NULL 127384 NULL
49 湖南 430000 1982 6863 1934 1537 323 899 539 1631 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 373609 NULL 1823873 NULL 1510242 NULL
50 广东 440000 1982 6272 1846 1448 71 1057 1400 450 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 614231 NULL 762072 NULL 250880 NULL
51 广西 450000 1982 6800 3599 2398 29 210 422 142 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1203716 NULL 1170379 NULL 186830 NULL
52 四川 510000 1982 13252 4292 2969 265 1035 1877 2814 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 170348 NULL 1202122 NULL 1309907 NULL
53 贵州 520000 1982 3031 1811 783 15 164 73 185 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 105188 NULL 401667 NULL 174658 NULL
54 云南 530000 1982 1623 405 291 44 474 124 285 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 85769 NULL 728358 NULL 2902158 NULL
55 西藏 540000 1982 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
56 陕西 610000 1982 3710 664 1905 62 328 428 323 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 75680 NULL 1579431 NULL 259191 NULL
57 甘肃 620000 1982 777 196 247 31 168 47 88 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16271 NULL 163597 NULL NULL NULL
58 青海 630000 1982 149 37 45 NULL NULL 23 44 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 456 NULL 70080 NULL NULL NULL
59 宁夏 640000 1982 135 NULL 40 NULL 50 NULL 45 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 148 NULL 661800 NULL 4613 NULL
60 新疆 650000 1982 2465 340 1305 30 204 144 442 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 13891 NULL 521 NULL 12829 NULL
61 全国总计 100000 1983 146286 30028 46076 5001 30464 16839 17878 146286 63435 40662 18738 4363 19088 3580084 NULL 34191732 NULL 2126707 NULL
62 北京 110000 1983 8247 1114 4524 31 754 1574 250 8247 1904 3407 295 391 2250 38376 NULL 2741698 NULL NULL NULL
63 天津 120000 1983 5690 1729 1463 94 793 1002 609 5690 4043 879 93 195 480 47554 NULL 451264 NULL NULL NULL
64 河北 130000 1983 5909 962 2413 85 864 412 1173 5909 2372 1509 1815 54 159 102056 NULL 1578371 NULL NULL NULL
65 山西 140000 1983 4578 468 2362 41 740 422 545 4578 2228 592 364 43 1351 NULL NULL NULL NULL NULL NULL
66 内蒙古 150000 1983 1810 677 380 4 74 473 202 1810 939 478 291 4 98 17530 NULL 283512 NULL NULL NULL
67 辽宁 210000 1983 16592 1520 2863 1901 6892 906 2510 16592 7039 5504 908 207 2934 277356 NULL 4280670 NULL NULL NULL
68 吉林 220000 1983 3162 799 808 16 629 515 395 3162 1333 953 271 91 514 112694 NULL 1233349 NULL NULL NULL
69 黑龙江 230000 1983 10706 1819 4590 59 1343 1724 1171 10706 2444 1321 3471 129 3341 101199 NULL 733829 NULL NULL NULL
70 上海 310000 1983 10856 1863 4264 330 1887 1204 1308 10856 5249 3020 619 709 1259 167692 NULL 5389074 NULL NULL NULL
71 江苏 320000 1983 11250 2089 2630 209 3698 756 1868 11250 6203 3211 538 199 1099 247470 NULL 2030399 NULL 337526 NULL
72 浙江 330000 1983 3807 760 859 165 949 482 592 3807 2390 884 200 106 227 79329 NULL 1074159 NULL NULL NULL
73 安徽 340000 1983 4307 892 781 9 1380 887 358 4307 1907 863 1233 52 252 51612 NULL 1461755 NULL NULL NULL
74 福建 350000 1983 2026 489 514 47 355 270 351 2026 789 532 449 6 250 21976 NULL 78435 NULL NULL NULL
75 江西 360000 1983 2175 649 626 6 412 255 227 2175 1069 474 498 16 118 106564 NULL 409906 NULL NULL NULL
76 山东 370000 1983 4892 857 1706 32 1115 463 719 4892 2911 978 405 38 560 468221 NULL 239680 NULL 590500 NULL
77 河南 410000 1983 8266 3816 2235 128 626 630 831 8266 2221 2814 1165 1062 1004 177208 NULL 2453352 NULL NULL NULL
78 湖北 420000 1983 6229 1095 2480 145 1509 475 525 6229 2635 2049 1063 256 226 94028 NULL 515000 NULL NULL NULL
79 湖南 430000 1983 6583 954 2042 482 1621 733 751 6583 3104 1567 1285 101 526 243462 NULL 2364382 NULL 764050 NULL
80 广东 440000 1983 5341 1467 1507 169 1125 443 630 5341 2504 1621 851 136 229 506585 NULL 2109880 NULL NULL NULL
81 广西 450000 1983 1730 532 374 29 400 161 234 1730 939 365 275 30 121 402363 NULL 256409 NULL NULL NULL
82 四川 510000 1983 10430 3071 2661 784 1438 1354 1122 10430 3837 3948 1527 303 815 126408 NULL 2334709 NULL 334631 NULL
83 贵州 520000 1983 2008 608 502 21 265 243 369 2008 872 407 180 78 471 72782 NULL 319245 NULL NULL NULL
84 云南 530000 1983 1443 20 278 9 517 237 382 1443 974 377 63 10 19 16029 NULL 78978 NULL NULL NULL
85 西藏 540000 1983 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
86 陕西 610000 1983 3889 1116 1310 47 384 750 282 3889 1709 1230 558 101 291 49097 NULL 801949 NULL NULL NULL
87 甘肃 620000 1983 2189 211 1214 139 377 180 68 2189 711 1027 151 39 261 32707 NULL 597712 NULL NULL NULL
88 青海 630000 1983 430 68 50 3 105 139 65 430 154 112 38 NULL 126 NULL NULL NULL NULL NULL NULL
89 宁夏 640000 1983 185 77 14 NULL NULL 76 18 185 6 178 NULL 1 NULL NULL NULL 302400 NULL NULL NULL
90 新疆 650000 1983 1556 306 626 16 212 73 323 1556 949 362 132 6 107 19786 NULL 71615 NULL NULL NULL