汇总工业企业概况(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

汇总工业企业概况(分省)

汇总工业企业概况(分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 采集年份 汇总企业工业总产值 企业环保人员数 其中:监测人员 三废综合利用产品产值 产品利润 污染事故赔款总额 工业锅炉台数 工业锅炉蒸吨数 其中:烟尘排放达标的台数 其中:烟尘排放达标的蒸吨数 工业炉窑座数 其中:烟尘排放达标的座数 全年耗煤量 其中:原料煤
单位 * * * 万元 万元 万元 万元 蒸吨 蒸吨 万吨 万吨
1 全国总计 100000 1994 239788163 171469 48069 1573709.7 414669.9 11420 116237 1020641 90351 873488 81556 43923 79955 18277
2 北京 110000 1994 6447159 4227 949 29396 10925.6 5.5 3476 29422 3006 16084 1192 896 2941 592
3 天津 120000 1994 7447986 4437 1107 10061.5 2243.2 359.4 4485 33359.1 4056 31594.2 1161 860 1183 43
4 河北 130000 1994 8660214 9004 2720 74970.9 23402.7 476.2 6392 62743 5052 55967 3199 1809 5455 1200
5 山西 140000 1994 4673173 5402 1660 27738.1 5759.3 150.9 5494 57544 4053 48873.5 3355 1652 4877 1073
6 内蒙古 150000 1994 2660234 2496 761 18859.9 6721.6 107.9 4113 34255.6 2434 25048.1 1985 1008 3034 405
7 辽宁 210000 1994 15379650 11486 3771 211542 41278.4 406.8 10377 88072.8 8612 80403.1 5009 3473 6069 2236
8 吉林 220000 1994 6085108 5142 1446 45536.1 19932.2 183.1 4963 34636.8 3510 26712.5 1208 801 2599 304
9 黑龙江 230000 1994 8117646 5971 1528 55980.2 11984 38.6 8904 69624.5 6185 59573.5 3519 2657 4267 546
10 上海 310000 1994 19205995 9181 2644 59509 17876 192.1 3912 37919 3636 35722 2603 2260 3076 1559
11 江苏 320000 1994 26645163 15857 4329 124927 39142.8 528.3 5921 64098.4 5347 60658.2 4663 3505 5229 917
12 浙江 330000 1994 10757456 6508 1872 31935.8 8883 449 3386 42223.9 2967 41086.8 2244 1321 2048 370
13 安徽 340000 1994 6733401 5105 1386 39833.7 10151.4 721.8 2812 27520 2383 26109 2254 1008 2786 0
14 福建 350000 1994 6570813 4131 1113 41256.8 19023.5 70.1 2217 15099.7 1710 12816.3 2160 1242 1252 325
15 江西 360000 1994 4061020 3686 1099 35414.3 5412.2 779.3 2380 18817.5 1597 12766.7 1946 792 1648 494
16 山东 370000 1994 20186994 13974 4183 119980 29276.4 1155 8676 83343 7773 79430.1 4084 2860 5941 1198
17 河南 410000 1994 9360371 8759 2315 69190.8 14549.5 767 4698 51180 3819 46221 3232 1803 4398 1059
18 湖北 420000 1994 10625844 6557 1660 83564.8 33694.5 1065 3970 31923.7 3279 28560.9 2894 1820 2808 941
19 湖南 430000 1994 6762846 6973 1839 87912.3 21452.2 1569 4455 27222.9 3622 24813.9 4276 2522 2610 928
20 广东 440000 1994 24434884 11833 2824 93943 22737 655 4336 46778.7 3149 37076.3 4182 2342 3387 761
21 广西 450000 1994 4311438 3542 848 82598.3 17302.2 268.2 1517 15880.5 946 9197 1498 754 1461 413
22 海南 460000 1994 687325 294 107 3105.7 299.3 3.2 188 2735.1 124 2165.7 243 57 136 24
23 四川 510000 1994 11644041 11400 3269 99465 29020 548 4806 36317 3668 32396 6825 3521 3969 1220
24 贵州 520000 1994 2692606 2464 588 22488.3 3716.2 212.6 1835 14843.9 1003 10461.8 9042 857 1684 174
25 云南 530000 1994 4298446 2386 726 32205.4 7665.1 392.7 2872 14645 889 9450.4 2495 624 1563 532
26 西藏 540000 1994 12979 7 0 0 0 0 28 0 0 0 7 0 0 0
27 陕西 610000 1994 4586303 4020 1237 15343 3498.9 95.9 2965 25683.7 2444 18465.5 2065 1309 1937 321
28 甘肃 620000 1994 2972933 3522 1170 31723 2298.3 118.4 2777 22900 2048 18904 2468 1455 1512 277
29 青海 630000 1994 593694 455 125 2564.1 478.6 78.6 582 4132.5 400 3292 345 145 276 53
30 宁夏 640000 1994 770640 600 225 3346.1 1285.9 6.7 598 7375 470 4972 696 360 751 122
31 新疆 650000 1994 2401802 2050 568 19318.6 4659.9 16 3102 20343.5 2169 14666 706 210 1060 190
32 全国总计 100000 1995 273219287 181416 48294 2036052.2 527223 14183 113874 1057596 88816 905079 77440 42032 83811 20640
33 北京 110000 1995 7206542 4108 968 37844.8 15503.8 52.5 3415 30728 2856 15966 1055 796 1690 641
34 天津 120000 1995 7775670 4608 921 12534.4 296.5 292.8 4234 31292.4 3819 29579.4 1143 951 1474 412
35 河北 130000 1995 9867326 8223 2713 114807 60746.9 484.6 6371 67662 5047 61998 3138 1833 6002 1393
36 山西 140000 1995 5599626 6123 1585 34080.5 7290 490.4 5254 55712 3865 48921 3318 1653 4935 1268
37 内蒙古 150000 1995 2796685 2591 710 30920.8 8329.8 163 4111 36902.1 2605 28472.7 1622 918 3192 481
38 辽宁 210000 1995 16765749 13026 3467 301153 55543.9 481 10112 90611 8632 83013 4688 3304 6149 2182
39 吉林 220000 1995 6347394 4998 1605 77314.8 37742.1 185.4 5144 38151.5 3746 31381.6 1151 789 2805 545
40 黑龙江 230000 1995 8843651 6046 1552 79025.2 20624.6 38.5 8642 68927.8 6345 60059.2 3440 2685 4348 462
41 上海 310000 1995 22563716 8920 2550 66276 16859 212 3651 35875 3473 34821 2483 2165 2900 1282
42 江苏 320000 1995 31259610 16869 4053 93207.5 32159.1 358.2 6012 58994.1 3981 49446 3202 1900 5866 747
43 浙江 330000 1995 12270054 5897 1858 39308.1 13176.8 457.8 3158 29158.2 2841 28279.4 2003 1291 2296 413
44 安徽 340000 1995 7462347 4953 1269 51372.6 12066 976.2 2712 30226.7 2282 28604.1 2155 1191 3041 1135
45 福建 350000 1995 7653384 4700 1076 50667 19698.6 194.8 2358 31525.6 1894 28263.3 2137 1196 1323 365
46 江西 360000 1995 4234431 4041 1057 36909.2 7637 1292 2315 19949 1610 16015.3 1901 861 1747 472
47 山东 370000 1995 22536718 13367 4180 149745.6 27881 1068.8 8508 86565 7544 80685.7 3711 2528 6444 1320
48 河南 410000 1995 11760182 12222 2785 111491 30931.5 760.9 4868 58588 3887 53015 3404 1934 5260 1242
49 湖北 420000 1995 11489155 6617 1583 97058.3 28562.7 632.7 3994 31696.6 3335 28249.6 2980 1904 2819 987
50 湖南 430000 1995 6904703 6339 1777 98301.4 25213.9 1737 4172 26335.6 3417 24219.6 4072 2355 2722 970
51 广东 440000 1995 29840186 13910 3089 129418 25000 872 4527 51138.9 3362 41680.5 4195 2432 3313 872
52 广西 450000 1995 4897596 4242 883 110322.6 16827.8 679.1 1585 18402.2 1003 11570 1751 981 1668 528
53 海南 460000 1995 738310 260 104 4461.9 288 0 173 2712 111 2142 271 57 149 29
54 四川 510000 1995 14175552 11991 3350 139167 34608.2 1275.3 4994 43093 3863 38656 6441 3850 4408 1352
55 贵州 520000 1995 2813092 2530 662 37375.9 5613 336.7 1974 15517 985 10934 9846 858 1680 0
56 云南 530000 1995 4764776 2933 838 37619 8684.3 558.5 1499 14650.2 792 7765.4 2257 694 1666 493
57 西藏 540000 1995 10029 53 0 0 0 0 13 53 0 0 7 0 3 0
58 陕西 610000 1995 5495796 4485 1426 15574.8 3150.8 169.8 2989 25968.8 2446 18527.3 1919 1244 2112 498
59 甘肃 620000 1995 3138523 3727 1136 40281.7 3492.4 314 2856 23348.7 1919 17498.5 1787 1069 1547 276
60 青海 630000 1995 690407 587 184 2017.4 279.5 87.1 582 4433.5 424 3690.5 325 158 281 51
61 宁夏 640000 1995 821064 597 207 5750 2373.5 2 609 6711.5 496 5308 293 196 781 87
62 新疆 650000 1995 2497015 2453 706 32046.7 6642.3 10.2 3042 22666.5 2236 16317 745 239 1189 137
63 全国总计 100000 1991 NULL NULL NULL 1054666 266878 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
64 北京 110000 1991 NULL NULL NULL 26874 6552 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
65 天津 120000 1991 NULL NULL NULL 7446 1786 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
66 河北 130000 1991 NULL NULL NULL 32088 12106 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
67 山西 140000 1991 NULL NULL NULL 19583 5187 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
68 内蒙古 150000 1991 NULL NULL NULL 9725 2615 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
69 辽宁 210000 1991 NULL NULL NULL 110708 30674 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
70 吉林 220000 1991 NULL NULL NULL 42737 13053 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
71 黑龙江 230000 1991 NULL NULL NULL 10322 10904 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
72 上海 310000 1991 NULL NULL NULL 26685 6018 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
73 江苏 320000 1991 NULL NULL NULL 59192 18208 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
74 浙江 330000 1991 NULL NULL NULL 23779 6024 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
75 安徽 340000 1991 NULL NULL NULL 21745 4880 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
76 福建 350000 1991 NULL NULL NULL 24255 8136 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
77 江西 360000 1991 NULL NULL NULL 36544 22194 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
78 山东 370000 1991 NULL NULL NULL 88192 18379 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
79 河南 410000 1991 NULL NULL NULL 30676 6509 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
80 湖北 420000 1991 NULL NULL NULL 46842 12248 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
81 湖南 430000 1991 NULL NULL NULL 64094 15133 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
82 广东 440000 1991 NULL NULL NULL 63466 23593 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
83 广西 450000 1991 NULL NULL NULL 41040 6389 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
84 海南 460000 1991 NULL NULL NULL 2357 987 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
85 四川 510000 1991 NULL NULL NULL 95453 17675 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
86 贵州 520000 1991 NULL NULL NULL 9515 1562 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
87 云南 530000 1991 NULL NULL NULL 17900 3425 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
88 西藏 540000 1991 NULL NULL NULL 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
89 陕西 610000 1991 NULL NULL NULL 7566 1911 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
90 甘肃 620000 1991 NULL NULL NULL 14788 3001 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL