工业行业汇总企业概况(全国)

logo
 登陆   |     注册

时间 

工业行业汇总企业概况(全国)

工业行业汇总企业概况(全国)

ID 行业名称 行业代码 采集年份 汇总企业工业总产值 企业环保人员数 其中:监测人员 三废综合利用产品产值 三废综合利用产品利润 工业锅炉台数 工业锅炉蒸吨数 其中:烟尘排放达标的台数 其中:烟尘排放达标的蒸吨数 工业炉窑座数 其中:烟尘排放达标的 全年耗煤量 其中:原料煤
单位 * * * 万元 万元 万元 蒸吨 蒸吨 万吨 万吨
1 总计 21000 1994 239788163 171469 48069 1573709.7 414669.9 116237 1020641 90351 873488 81556 43923 79955 18277
2 矿业 20800 1994 11491971 13258 3707 135392.2 25012.4 16868 66136.3 13341 53798.1 6834 3020 2915 645
3 食品饮料和烟草制造业 21700 1994 24757182 17452 3806 166582.5 34456.1 14387 73074.7 10435 54856.4 1564 479 2410 55
4 纺织业 22200 1994 22149662 16688 5547 16570.3 4502.7 9912 47441.1 8004 40197 385 284 1681 30
5 皮革毛皮及其制品业 22500 1994 2078676 1775 450 3276.4 401.4 1197 3127.2 836 2346.8 24 14 65 2
6 造纸及纸制品业 22800 1994 4366599 5508 1635 73133.6 27095.5 3467 23501.9 2426 18386.5 147 65 1316 9
7 印刷业 22900 1994 1512667 1237 149 876.8 545.8 864 2105.2 677 1662.5 50 27 44 0
8 电力蒸汽热水生产供应业 23300 1994 6832715 3823 1434 34963 6211.9 4612 474663 3744 416273 124 95 40518 1876
9 石油加工业 23400 1994 7125776 4733 2104 65177.2 24934.9 1037 24439.7 800 23350.9 871 795 362 0
10 炼焦煤气及煤制品业 23500 1994 1007985 1560 737 8717.7 -226.3 590 4071.8 486 3617.4 2964 431 3851 3199
11 化学工业 23600 1994 20336524 23784 8570 273421.9 75582.2 9323 73552 7321 62091.6 9717 4590 6806 2822
12 医药工业 23800 1994 6499122 4767 1332 18407.3 5720.1 2939 13742.2 2408 11670.6 107 76 559 9
13 化学纤维工业 24000 1994 4379266 2943 736 35477.4 5561.9 552 11253.8 476 10351.3 166 114 637 7
14 橡胶制品业 24100 1994 4131302 1563 301 4617.7 542.2 1397 7371.4 1128 6303.6 75 44 338 4
15 塑料制品业 24300 1994 3254135 1479 279 4628.6 1466.5 1054 3894.3 884 3460.8 54 34 146 1
16 建材及其他非金属矿物制品业 24500 1994 10872882 15463 2745 187110 37899.5 5829 32316.9 4151 28598.8 14741 6281 6209 3911
17 其中:水泥制造业 24521 1994 3967709 7694 1340 108551.3 27182.9 1661 3564.3 987 2438.3 5581 1992 4344 3318
18 黑色金属冶炼及压延加工业 24800 1994 17761855 8911 3184 333942.5 97152 4923 33795 3830 29153.7 9193 6233 7901 5294
19 有色金属冶炼及压延加工业 24900 1994 6374531 4536 1912 101564.1 13757.2 1625 10823.1 1269 9862.8 8169 3780 956 192
20 金属制品业 25100 1994 4227536 4669 1005 5533.2 1700.1 2021 4430.8 1598 3663.1 3247 1748 191 4
21 机械电气电子设备制造业 25300 1994 65671863 25155 5505 84769.7 47377.1 17946 72476.5 15137 63016.9 21238 14692 1958 198
22 其他行业 26600 1994 14955913 12165 2931 19547.1 4976.7 15694 38423.7 11400 30825.6 1886 1121 1093 18
23 总计 21000 1995 273219287 181416 48294 2036052.2 527223 113874 1057596 88816 905079 77440 42032 83811 20640
24 矿业 20800 1995 12590227 15557 3680 171539.3 28733.8 16821 67977.4 13607 57520.2 6343 3164 2875 637
25 食品饮料和烟草制造业 21700 1995 27835628 18634 4139 203829.7 49312.3 14374 91229.8 10326 72662 1412 474 2523 101
26 纺织业 22200 1995 23817573 16592 5097 17656.5 5200.8 9578 44717.8 7496 37317.6 374 242 1534 30
27 皮革毛皮及其制品业 22500 1995 2302623 1833 461 1580.7 540.5 1195 3229.8 840 2418.4 23 17 73 1
28 造纸及纸制品业 22800 1995 4663677 6145 1791 118551.9 36018.5 3691 24425 2551 19008.3 147 64 1629 35
29 印刷业 22900 1995 1560635 1203 134 912.2 528.9 817 2108.5 663 1735.2 55 31 52 1
30 电力蒸汽热水生产供应业 23300 1995 7928388 4508 1548 61524.4 19296.7 4903 508898 4010 444034 84 55 42157 2344
31 石油加工业 23400 1995 7803469 4611 2167 79867.4 24815.8 980 23958.7 700 22318.2 947 848 631 100
32 炼焦煤气及煤制品业 23500 1995 1063028 1696 580 8997.8 -371.5 705 4418 539 4090.9 3423 533 4109 3613
33 化学工业 23600 1995 23604714 22714 8364 386398.4 131574.8 9340 71625.9 7249 59930.3 9219 4322 7415 3255
34 医药工业 23800 1995 7772167 4925 1423 26505.3 7005 2796 13083.9 2246 10840.5 125 91 567 10
35 化学纤维工业 24000 1995 4984018 2820 759 46217.5 9714.3 548 11736.1 458 11046.1 190 155 683 15
36 橡胶制品业 24100 1995 4617966 1551 310 5985.2 1870.3 1349 7444.1 1086 6446.9 89 39 356 1
37 塑料制品业 24300 1995 3769477 1642 312 2444.8 554.2 1036 3821.8 822 3328.3 65 42 148 0
38 建材及其他非金属矿物制品业 24500 1995 11665865 17490 2878 204020.3 39226.2 5708 16451.9 4058 13002.1 14871 6380 6881 4505
39 其中:水泥制造业 24521 1995 4228675 9362 1513 127420.5 29466.2 1661 3856.6 1011 2672.1 5961 2208 4798 3788
40 黑色金属冶炼及压延加工业 24800 1995 18420626 9286 2995 438466.1 121523.9 4766 34588.4 3620 29779.5 8905 6236 8073 5626
41 有色金属冶炼及压延加工业 24900 1995 7778008 4782 1985 128681.9 10764.5 1615 11417.9 1277 10162.7 6746 3103 1087 172
42 金属制品业 25100 1995 4978605 4743 1044 5955.9 1274.8 2343 5961.2 1860 5012.1 2701 1511 159 7
43 机械电气电子设备制造业 25300 1995 77726386 27224 5396 87899.2 32276.9 17392 70584.7 14476 61400.7 19973 13625 1818 138
44 其他行业 26600 1995 18336210 13460 3231 39023.8 7362.3 13917 39916.9 10932 33025.4 1748 1100 1039 48
45 总计 21000 1991 NULL NULL NULL 1054666 266878 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
46 矿业 20800 1991 NULL NULL NULL 103406 37032 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
47 食品饮料和烟草制造业 21700 1991 NULL NULL NULL 132877 32407 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
48 纺织业 22200 1991 NULL NULL NULL 9954 2903 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
49 皮革毛皮及其制品业 22500 1991 NULL NULL NULL 3379 1314 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
50 造纸及纸制品业 22800 1991 NULL NULL NULL 81724 15075 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
51 印刷业 22900 1991 NULL NULL NULL 1114 439 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
52 电力蒸汽热水生产供应业 23300 1991 NULL NULL NULL 14496 2391 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
53 石油加工业 23400 1991 NULL NULL NULL 45215 15795 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
54 炼焦煤气及煤制品业 23500 1991 NULL NULL NULL 4093 1126 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
55 化学工业 23600 1991 NULL NULL NULL 200687 44552 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
56 医药工业 23800 1991 NULL NULL NULL 11216 4546 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
57 化学纤维工业 24000 1991 NULL NULL NULL 31404 7448 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
58 橡胶制品业 24100 1991 NULL NULL NULL 5988 550 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
59 塑料制品业 24300 1991 NULL NULL NULL 4174 401 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
60 建材及其他非金属矿物制品业 24500 1991 NULL NULL NULL 102722 14798 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
61 其中:水泥制造业 24521 1991 NULL NULL NULL 44399 7729 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
62 黑色金属冶炼及压延加工业 24800 1991 NULL NULL NULL 154782 58056 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
63 有色金属冶炼及压延加工业 24900 1991 NULL NULL NULL 72487 10226 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
64 金属制品业 25100 1991 NULL NULL NULL 2075 745 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
65 机械电气电子设备制造业 25300 1991 NULL NULL NULL 53185 13924 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
66 其他行业 26600 1991 NULL NULL NULL 19688 3150 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
67 总计 21000 1992 179466886 171926 47685 1199488 282149 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 66097 NULL
68 矿业 20800 1992 9612272 13572 3756 138845 22536.7 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2466 NULL
69 食品饮料和烟草制造业 21700 1992 20991949 17743 3947 149261 21657.1 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2309 NULL
70 纺织业 22200 1992 19901778 16787 5469 11993.7 2667.6 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1700 NULL
71 皮革毛皮及其制品业 22500 1992 1415660.6 1823 442 2528.6 1026 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 73 NULL
72 造纸及纸制品业 22800 1992 3586816 6436 1650 64919.6 21718.3 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1182 NULL
73 印刷业 22900 1992 1254369.2 1298 124 676.9 311 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 34 NULL
74 电力蒸汽热水生产供应业 23300 1992 5192881.3 3787 1220 23801.2 3905.8 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 30770 NULL
75 石油加工业 23400 1992 6203826.4 4437 1906 52553.4 18346 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 241 NULL
76 炼焦煤气及煤制品业 23500 1992 884778.7 1468 596 8939.6 964.5 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 3632 NULL
77 化学工业 23600 1992 17945934 22758 8655 206616 49789.8 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 6013 NULL
78 医药工业 23800 1992 4973920.6 4412 1187 15127.4 5126.7 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 521 NULL
79 化学纤维工业 24000 1992 3805064.9 2907 983 36916.9 8836.8 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 575 NULL
80 橡胶制品业 24100 1992 3703336.3 1522 316 3786.8 921.6 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 611 NULL
81 塑料制品业 24300 1992 2952214.2 1438 239 2007.6 661.4 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 95 NULL
82 建材及其他非金属矿物制品业 24500 1992 558105 14800 2373 135682 25255.6 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 5008 NULL
83 其中:水泥制造业 24521 1992 2077299.2 4676 698 49779.6 15620.8 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2171 NULL
84 黑色金属冶炼及压延加工业 24800 1992 13856052 9096 3133 181140 63867.7 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 6482 NULL
85 有色金属冶炼及压延加工业 24900 1992 5423489.6 5002 1901 84529.6 9520.6 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 903 NULL
86 金属制品业 25100 1992 3337714.1 4399 1023 3270.7 1285.4 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 163 NULL
87 机械电气电子设备制造业 25300 1992 44514181 25887 5814 47137.1 18335.9 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2037 NULL
88 其他行业 26600 1992 12159637 12354 2951 29754.9 5414.4 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1283 NULL
89 总计 21000 1993 216566661 172044 47522 1340737.7 356460 117705 968011 89584 815776 81888 43330 74455 18933
90 矿业 20800 1993 10574570 13211 3749 129964 24225.7 17025 62389.3 13237 51514.6 6715 3109 2807 633