人均国民产值,国民收入(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

人均国民产值,国民收入(分省)

人均国民产值,国民收入(分省)

ID 省(市)代码 省(市)名称 采集年份 人均国民生产总值 人均国内生产总值 人均第一产业产值 人均第二产业产值 人均第三产业产值 人均国民收入
单位 * * *
1 110000 北京 1990 4880 4881 428 2557 1896 3577
2 120000 天津 1990 3620 3620 371 2169 1080 2981
3 130000 河北 1990 1368 1367 380 646 341 1148
4 140000 山西 1990 1417 1423 288 748 388 1124
5 150000 内蒙 1990 1327 1328 521 474 332 1080
6 210000 辽宁 1990 2450 2452 428 1373 651 1990
7 220000 吉林 1990 1617 1617 513 748 356 1383
8 230000 黑龙江 1990 1895 1901 479 1030 392 1628
9 310000 上海 1990 5818 5818 255 3771 1792 4822
10 320000 江苏 1990 1953 1953 528 1029 396 1689
11 330000 浙江 1990 1978 1978 532 962 484 1717
12 340000 安徽 1990 1090 1090 441 442 207 933
13 350000 福建 1990 1573 1551 500 589 462 1313
14 360000 江西 1990 1112 1118 469 356 293 943
15 370000 山东 1990 1598 1599 510 763 326 1372
16 410000 河南 1990 1045 1045 380 387 278 880
17 420000 湖北 1990 1496 1493 546 591 355 1248
18 430000 湖南 1990 1159 1159 460 412 286 976
19 440000 广东 1990 2395 2395 626 955 814 1842
20 450000 广西 1990 933 933 417 281 235 798
21 460000 海南 1990 1473 1473 713 312 448 1193
22 510000 四川 1990 1066 1064 389 399 277 903
23 520000 贵州 1990 793 794 312 290 192 654
24 530000 云南 1990 1074 1074 456 428 190 956
25 540000 西藏 1990 1127 1127 500 165 462 865
26 610000 陕西 1990 1151 1148 324 482 342 930
27 620000 甘肃 1990 1061 1059 290 445 324 938
28 630000 青海 1990 1478 1478 394 600 484 1100
29 640000 宁夏 1990 1320 1320 364 548 408 1024
30 650000 新疆 1990 1688 1688 634 560 494 1374
31 710000 台湾 1990 NULL NULL NULL NULL NULL NULL
32 110000 北京 1991 5392 5781 410 2625 2139 3925
33 120000 天津 1991 3882 3944 331 2141 1370 3337
34 130000 河北 1991 1547 1545 381 740 423 1276
35 140000 山西 1991 1462 1467 234 803 430 1135
36 150000 内蒙 1991 1465 1466 535 566 364 1202
37 210000 辽宁 1991 2707 2707 456 1488 763 2194
38 220000 吉林 1991 1718 1718 488 823 407 1448
39 230000 黑龙江 1991 2091 2099 429 1181 489 1765
40 310000 上海 1991 6675 6675 260 4291 2125 5423
41 320000 江苏 1991 2128 2143 499 1150 453 1847
42 330000 浙江 1991 2310 2310 576 1157 577 2010
43 340000 安徽 1991 1052 1052 334 491 227 888
44 350000 福建 1991 1837 1803 563 717 523 1514
45 360000 江西 1991 1202 1212 478 403 331 1018
46 370000 山东 1991 1842 1876 603 861 355 1616
47 410000 河南 1991 1141 1141 384 446 311 960
48 420000 湖北 1991 1587 1584 516 665 402 1305
49 430000 湖南 1991 1280 1280 490 459 330 1061
50 440000 广东 1991 2823 2823 660 1189 975 2188
51 450000 广西 1991 1058 1058 450 329 279 888
52 460000 海南 1991 1645 1645 765 376 504 1337
53 510000 四川 1991 1183 1180 416 455 309 980
54 520000 贵州 1991 889 890 355 313 221 736
55 530000 云南 1991 1147 1147 449 476 222 1011
56 540000 西藏 1991 1388 1388 705 190 494 1179
57 610000 陕西 1991 1301 1292 355 564 384 1037
58 620000 甘肃 1991 1135 1133 295 496 341 1002
59 630000 青海 1991 1592 1592 394 655 544 1159
60 640000 宁夏 1991 1429 1451 373 579 461 1112
61 650000 新疆 1991 2047 2047 735 709 603 1658
62 710000 台湾 1991 NULL NULL NULL NULL NULL NULL