人均工农业产值(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

人均工农业产值(分省)

人均工农业产值(分省)

ID 省(市)代码 省(市)名称 采集年份 人均工农业总产值 人均农业总产值 人均工业总产值 人均轻工业总产值
单位 * * *
1 110000 北京 1990 7582.3 661.1 6921.1 3047.9
2 120000 天津 1990 8445.9 630.6 7815.3 3987.6
3 130000 河北 1990 2459.9 594.1 1865.8 905.7
4 140000 山西 1990 2330.2 438.4 1891.7 482.8
5 150000 内蒙 1990 1943.5 732.4 1211.1 506.5
6 210000 辽宁 1990 4795.8 698.1 4097.7 1337.7
7 220000 吉林 1990 3035.1 774 2261.1 947
8 230000 黑龙江 1990 3144.4 695.8 2448.6 822.3
9 310000 上海 1990 13020.3 521.7 12498.6 6483.8
10 320000 江苏 1990 5028.4 872.8 4155.6 2273.1
11 330000 浙江 1990 4224.7 804.1 3420.6 2228.9
12 340000 安徽 1990 1868.8 665.7 1203 624.4
13 350000 福建 1990 2562.5 770.9 1791.6 1111.4
14 360000 江西 1990 1814.8 680.2 1134.6 505.7
15 370000 山东 1990 3421.6 777.6 2643.9 1343.6
16 410000 河南 1990 1823.2 594.8 1228.4 560.6
17 420000 湖北 1990 2636.8 751.9 1884.8 891.3
18 430000 湖南 1990 1829.2 654.9 1174.4 521.8
19 440000 广东 1990 4046.5 971.2 3075.3 2075.1
20 450000 广西 1990 1440 599.7 840.3 464.4
21 460000 海南 1990 1736.4 1055.6 680.8 463.3
22 510000 四川 1990 1729.4 592.3 1137.1 526.4
23 520000 贵州 1990 1129.9 452 677.8 287.5
24 530000 云南 1990 1509.6 573.8 935.8 491
25 540000 西藏 1990 926.9 786.8 140.2 42
26 610000 陕西 1990 1882.7 522.4 1360.3 577.9
27 620000 甘肃 1990 1720 465.6 1254.4 360.7
28 630000 青海 1990 1796.6 552.5 1244.1 359.7
29 640000 宁夏 1990 1933.8 533.8 1400 388.8
30 650000 新疆 1990 2444.4 969.8 1474.6 727.7
31 710000 台湾 1990 NULL NULL NULL NULL
32 110000 北京 1991 8782.2 701.6 8080.6 3556.2
33 120000 天津 1991 9174 647.5 8526.5 4128.2
34 130000 河北 1991 2762.1 610.1 2152 1022.7
35 140000 山西 1991 2446.2 386.8 2059.4 519.7
36 150000 内蒙 1991 2134.7 754.9 1379.8 551.4
37 210000 辽宁 1991 5436.3 759.8 4676.6 1443.3
38 220000 吉林 1991 3216.2 754.7 2461.5 980.9
39 230000 黑龙江 1991 3460.1 696 2764.1 891.2
40 310000 上海 1991 15097.7 550.2 14547.5 7294.3
41 320000 江苏 1991 5497.4 853.6 4643.8 2472.1
42 330000 浙江 1991 5185.3 880.9 4304.4 2804.5
43 340000 安徽 1991 1894.4 554.8 1339.5 687
44 350000 福建 1991 2994.1 839.6 2154.5 1351.5
45 360000 江西 1991 2005.2 707.6 1297.6 577.3
46 370000 山东 1991 3976.1 929.5 3046.6 1555.2
47 410000 河南 1991 2014.4 610 1404.4 637.5
48 420000 湖北 1991 2814.5 739.7 2074.8 970.2
49 430000 湖南 1991 1992.9 689.9 1302.9 573.9
50 440000 广东 1991 4972.9 1024.4 3948.6 2594.6
51 450000 广西 1991 1629.9 648 981.9 528.9
52 460000 海南 1991 1981.6 1133.6 848 569.2
53 510000 四川 1991 1948.6 626.8 1321.7 614.5
54 520000 贵州 1991 1252 502.3 749.7 316.3
55 530000 云南 1991 1641.3 593.5 1047.9 542.7
56 540000 西藏 1991 1084.4 932.6 151.8 45.1
57 610000 陕西 1991 2078.7 555.1 1523.6 642
58 620000 甘肃 1991 1862.2 477.4 1384.8 376.1
59 630000 青海 1991 1901.3 559.6 1341.7 391.4
60 640000 宁夏 1991 2106.3 567.4 1538.9 411.4
61 650000 新疆 1991 2870.3 1050.6 1819.6 900
62 710000 台湾 1991 NULL NULL NULL NULL
63 110000 北京 1992 10658.4 769.8 9888.6 3975
64 120000 天津 1992 11591.8 679.7 10912.1 5090
65 130000 河北 1992 3446.9 672 2774.9 1241.6
66 140000 山西 1992 2957.4 443.9 2513.5 611
67 150000 内蒙 1992 2468.6 821.1 1647.5 599.2
68 210000 辽宁 1992 6691.5 851.2 5840.2 1741.2
69 220000 吉林 1992 3856.9 810.7 3046.3 1081.8
70 230000 黑龙江 1992 3865.9 794.1 3071.4 935.3
71 310000 上海 1992 18691.2 596 18095.3 8432.8
72 320000 江苏 1992 7774.7 979.2 6795.4 3459.1
73 330000 浙江 1992 6880.8 959.4 5921.4 3760
74 340000 安徽 1992 2390.4 672.8 1717.7 846.5
75 350000 福建 1992 3926.5 970.8 2955.6 1895.7
76 360000 江西 1992 2428.7 767.2 1661.6 726.1
77 370000 山东 1992 5115.8 978.7 4137 2040.5
78 410000 河南 1992 2499.2 651 1848.2 761.4
79 420000 湖北 1992 3262 785.1 2476.9 1091.1
80 430000 湖南 1992 2369.4 755.4 1614 676.8
81 440000 广东 1992 6505 1137.2 5367.8 3445.1
82 450000 广西 1992 2104.6 765.4 1339.2 698.8
83 460000 海南 1992 2395.6 1282.4 1113.2 727.5
84 510000 四川 1992 2370 680.3 1689.7 742
85 520000 贵州 1992 1435 529.4 905.6 356.1
86 530000 云南 1992 1910.7 657.6 1253.1 632.7
87 540000 西藏 1992 1162.6 989 173.6 55.1
88 610000 陕西 1992 2378.5 606.8 1771.7 708.8
89 620000 甘肃 1992 2129.8 533.6 1596.2 431.8
90 630000 青海 1992 2087 595.8 1491.1 430.6