农村基本情况及农业生产条件(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

农村基本情况及农业生产条件(分省)

农村基本情况及农业生产条件(分省)

ID None 省(市)名称 省(市)代码 采集年份 乡镇个数 镇个数 乡个数 村民委员会个数 乡村户数 乡村人口 乡村劳动力 农业机械总动力 农村用电量 有效灌溉面积 农用化肥施用量(折纯) 农用氮肥施用量(折纯) 农用磷肥施用量(折纯) 农用钾肥施用量(折纯) 农用复合肥施用量 农用塑料薄膜使用量 农药使用量
单位 * * * * 万户 万人 万人 万千瓦 万千瓦小时 千公顷 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨
1 1 全国总计 100000 1978 52781 NULL NULL 690388 17347 80319.7 30637.8 11741.9 2531000 44965 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
2 2 北京 110000 1978 263 NULL NULL 3985 91.9 382.1 161.7 189.2 59000 341.7 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
3 3 天津 120000 1978 215 NULL NULL 3825 80.6 358.7 149.2 182.1 53000 370.9 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
4 4 河北 130000 1978 3652 NULL NULL 50150 1040.8 4490.4 1726.6 1083.2 243000 3660.2 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
5 5 山西 140000 1978 1887 NULL NULL 30046 487.1 2028.3 696.8 462.7 123000 1092.5 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
6 6 内蒙 150000 1978 749 NULL NULL 5879 148.5 627.9 230 189.4 20000 662.6 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
7 7 辽宁 210000 1978 1346 NULL NULL 17427 546 2585 726.7 592.3 191000 1125.5 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
8 8 吉林 220000 1978 1117 NULL NULL 12563 341.7 1741.8 391.7 340.6 87000 878.5 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
9 9 黑龙江 230000 1978 1201 NULL NULL 14351 385.9 1963.4 446.5 519.6 136000 644.8 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
10 10 上海 310000 1978 204 NULL NULL 2917 122.3 429.6 276.2 187 89000 354.3 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
11 11 江苏 320000 1978 1885 NULL NULL 34286 1234 5066.2 2257.4 853.1 232000 3241.9 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
12 12 浙江 330000 1978 2991 NULL NULL 41913 794.4 3302.4 1465.2 392.9 129000 1505.3 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
13 13 安徽 340000 1978 2528 NULL NULL 27506 911.9 4194.4 1580.8 541.5 94000 2397.5 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
14 14 福建 350000 1978 877 NULL NULL 13432 414.2 2115.5 711.6 167.7 49000 862.5 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
15 15 江西 360000 1978 1628 NULL NULL 21954 520.9 2750.7 911.9 261.7 36000 1641.1 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
16 16 山东 370000 1978 2012 NULL NULL 83325 1493.8 6511 2555.3 1084.6 141000 4414.8 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
17 17 河南 410000 1978 2068 NULL NULL 42567 1323.3 6472.3 2383.8 974.4 132000 3722.6 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
18 18 湖北 420000 1978 1276 NULL NULL 29505 799.8 3891.5 1468.5 616.1 66000 2354.9 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
19 19 湖南 430000 1978 3298 NULL NULL 47102 1055.7 4605.3 1925.9 427 87000 2566.7 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
20 20 广东 440000 1978 1882 NULL NULL 25361 953.6 4691.1 1914.2 555.3 104000 2139.6 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
21 21 广西 450000 1978 975 NULL NULL 12570 590.3 3039.7 1219.5 312.7 43000 1470.7 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
22 22 海南 460000 1978 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
23 23 重庆 500000 1978 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
24 24 四川 510000 1978 8360 NULL NULL 74616 1944.6 8592.8 3553.4 458.1 98000 2902.3 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
25 25 贵州 520000 1978 3731 NULL NULL 24206 471.1 2366.1 882.4 111.1 24000 497.5 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
26 26 云南 530000 1978 1401 NULL NULL 13223 513 2736 1097.1 243.1 58000 901.5 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
27 27 西藏 540000 1978 1971 NULL NULL 0 29.6 146.2 76.8 17.4 0 157.3 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
28 28 陕西 610000 1978 2520 NULL NULL 29912 484.3 2378 841.5 374.9 111000 1212.5 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
29 29 甘肃 620000 1978 1367 NULL NULL 14944 297.2 1604.8 534.7 315.6 77000 852.7 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
30 30 青海 630000 1978 399 NULL NULL 3545 46.4 264.7 97.1 52.8 7000 153.5 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
31 31 宁夏 640000 1978 273 NULL NULL 2325 53.5 284.8 94.7 69.2 10000 232.5 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
32 32 新疆 650000 1978 705 NULL NULL 6953 170.6 699 260.6 166.6 32000 2606.7 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
33 33 全国总计 100000 1979 53348 NULL NULL 698613 17491.1 80738.7 31024.5 13379.2 2827000 45003.1 1086.3 825.9 223.5 31.6 0 NULL NULL
34 34 北京 110000 1979 263 NULL NULL 3986 92.9 374.6 161.9 212.3 63000 340.8 11.3 8.6 2.7 0 0 NULL NULL
35 35 天津 120000 1979 219 NULL NULL 3879 81.2 360.1 150.2 194.8 61000 380.9 5.3 4.6 0.5 0.2 0 NULL NULL
36 36 河北 130000 1979 3645 NULL NULL 50144 1054.1 4500.9 1737.6 1206.2 267000 3670.8 71 58.3 11.7 1 0 NULL NULL
37 37 山西 140000 1979 1887 NULL NULL 30707 491.2 2032.3 697 503.6 131000 1121.3 31.7 25.8 5.2 0.7 0 NULL NULL
38 38 内蒙 150000 1979 1373 NULL NULL 11994 278.1 1312.3 431 402 43000 1181.7 4.7 3.3 0.7 0.7 0 NULL NULL
39 39 辽宁 210000 1979 1149 NULL NULL 15385 491.1 2228.9 634.8 563.5 214000 803.6 51.8 38.4 13.1 0.3 0 NULL NULL
40 40 吉林 220000 1979 902 NULL NULL 9907 299.6 1477.6 321.9 303.1 88000 570.8 19.3 13.9 3.1 1.1 0 NULL NULL
41 41 黑龙江 230000 1979 1075 NULL NULL 13652 370.5 1854 424.4 558.4 137000 605 44.4 29.6 11.6 1.5 0 NULL NULL
42 42 上海 310000 1979 204 NULL NULL 2929 123.4 428.3 277.9 203.7 108000 349.3 16.5 13.8 2.6 0 0 NULL NULL
43 43 江苏 320000 1979 1872 NULL NULL 34678 1235 5031.8 2236.2 995.4 278000 3368.3 98.5 77.9 18.8 1.6 0 NULL NULL
44 44 浙江 330000 1979 3008 NULL NULL 42021 799.1 3314.5 1489.3 469.8 150000 1519.9 49.6 39.8 8.7 1.1 0 NULL NULL
45 45 安徽 340000 1979 2909 NULL NULL 28330 913.6 4255.3 1612.2 617.7 99000 2518.6 43.8 34.4 7.2 0.5 0 NULL NULL
46 46 福建 350000 1979 880 NULL NULL 13689 416.6 2128.5 722.5 204.8 58000 878.6 29.7 21.3 6.4 2 0 NULL NULL
47 47 江西 360000 1979 1650 NULL NULL 23380 528.7 2794.9 939.4 306.1 39000 1656 31.4 20.7 8.8 1.9 0 NULL NULL
48 48 山东 370000 1979 2092 NULL NULL 83927 1514.9 6537.5 2589 1244.8 161000 4404.8 114.4 95.2 16.8 2 0 NULL NULL
49 49 河南 410000 1979 2059 NULL NULL 43121 1344.8 6542.7 2429.2 1080 146000 3636 48.9 42.6 5.4 0.9 0 NULL NULL
50 50 湖北 420000 1979 1256 NULL NULL 30425 802.9 3914.3 1485.8 717.6 72000 2353.3 44 33.4 8.5 2.1 0 NULL NULL
51 51 湖南 430000 1979 3304 NULL NULL 46378 1062.7 4615.8 1951.5 505.6 93000 2447.6 56 37.8 16.8 1.4 0 NULL NULL
52 52 广东 440000 1979 1927 NULL NULL 26173 965.1 4751.5 1928.4 350.9 119000 2151.1 68.4 52.2 12.7 4.7 0 NULL NULL
53 53 广西 450000 1979 967 NULL NULL 12738 591.2 3079.4 1252.5 609.7 44000 1461.7 38.8 24 10.1 3.5 0 NULL NULL
54 54 海南 460000 1979 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
55 55 重庆 500000 1979 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
56 56 四川 510000 1979 8373 NULL NULL 74647 1949.2 8621.8 3593.9 572.9 125000 2972 100.3 72 26.9 1.4 0 NULL NULL
57 57 贵州 520000 1979 3732 NULL NULL 24150 478.9 2404.3 884.2 128.3 24000 469.2 19.5 13.6 5.6 0.3 0 NULL NULL
58 58 云南 530000 1979 1401 NULL NULL 13455 515.2 2765.8 1135.7 292.4 60000 909.9 25.7 17.4 7.8 0.5 0 NULL NULL
59 59 西藏 540000 1979 2060 NULL NULL 0 31 151.3 80.4 22.9 2000 152.8 0.3 0.3 0 0 0 NULL NULL
60 60 陕西 610000 1979 2522 NULL NULL 30145 491 2395.3 858 418.1 117000 1237.9 27.2 23.8 2.4 1 0 NULL NULL
61 61 甘肃 620000 1979 1370 NULL NULL 15872 301 1614.6 551.4 342.6 71000 846.5 15 11 3.6 0.4 0 NULL NULL
62 62 青海 630000 1979 399 NULL NULL 3603 46.9 267.5 98.4 66.4 8000 153.9 3.2 1.2 1.8 0.2 0 NULL NULL
63 63 宁夏 640000 1979 247 NULL NULL 2189 52.6 284.3 93.8 77.3 12000 234 4.9 3.1 1.7 0.1 0 NULL NULL
64 64 新疆 650000 1979 603 NULL NULL 7109 168.6 698.6 256 208.1 37000 2606.7 10.7 7.9 2.3 0.5 0 NULL NULL
65 65 全国总计 100000 1980 54183 NULL NULL 709820 17672.7 81096 31835.7 14745.7 3208000 44888.1 1269.4 934.2 273.3 34.6 27.2 NULL NULL
66 66 北京 110000 1980 263 NULL NULL 3994 95 374.3 164.4 234.6 77000 340.3 11 8.2 2.8 0 0 NULL NULL
67 67 天津 120000 1980 219 NULL NULL 3880 81 354.5 151.2 213.4 67000 379.3 5.4 4.3 0.8 0.1 0.2 NULL NULL
68 68 河北 130000 1980 3644 NULL NULL 50218 1075.1 4537.8 1766.6 1254.7 322000 3622.3 74.7 59.3 13.8 1 0.6 NULL NULL
69 69 山西 140000 1980 1889 NULL NULL 31422 495.5 2036.4 702.6 542.4 136000 1115.1 30.3 25.3 4.4 0.4 0.2 NULL NULL
70 70 内蒙 150000 1980 1382 NULL NULL 12286 282.5 1320.4 443 420.8 46000 1104.1 3.6 3 0.1 0.1 0.4 NULL NULL
71 71 辽宁 210000 1980 1145 NULL NULL 15534 496.6 2202.6 678 568.8 238000 759.7 61.8 43.5 17.2 0.3 0.8 NULL NULL
72 72 吉林 220000 1980 928 NULL NULL 10104 303.9 1477.7 338.1 367.5 97000 730.7 30.3 24.5 4.2 0.3 1.3 NULL NULL
73 73 黑龙江 230000 1980 1077 NULL NULL 13827 379 1869.7 438.5 709.3 145000 670.5 34.6 18.9 11.7 1.5 2.5 NULL NULL
74 74 上海 310000 1980 205 NULL NULL 2958 125.4 429 282.2 214.8 122000 349.2 20.7 17.1 3.5 0 0.1 NULL NULL
75 75 江苏 320000 1980 1885 NULL NULL 34996 1252.2 5052.3 2264.5 1114.6 332000 3412.8 118.2 92 23.4 1.5 1.3 NULL NULL
76 76 浙江 330000 1980 3030 NULL NULL 42241 809.4 3327.1 1496.4 534.7 175000 1524.7 61.8 49.7 10.9 0.6 0.6 NULL NULL
77 77 安徽 340000 1980 3316 NULL NULL 29514 919.5 4316.7 1670.5 664.7 107000 2438 54.9 40.1 11.8 1.3 1.7 NULL NULL
78 78 福建 350000 1980 867 NULL NULL 13980 419.1 2138.8 729.1 240.4 64000 881.1 37 26.2 8.5 1.8 0.5 NULL NULL
79 79 江西 360000 1980 1643 NULL NULL 22948 517.1 2719.8 929.1 328.8 52000 1669.6 37.1 25.2 10.4 0.9 0.6 NULL NULL
80 80 山东 370000 1980 2100 NULL NULL 84968 1542.3 6556.3 2652.9 1371.8 201000 4407.5 135.4 103.2 27.7 1.2 3.3 NULL NULL
81 81 河南 410000 1980 2061 NULL NULL 44382 1362.3 6607.5 2505.4 1178.3 172000 3536.3 72.4 57.5 9.4 2.4 3.1 NULL NULL
82 82 湖北 420000 1980 1262 NULL NULL 31019 800.6 3856 1500.6 773.1 96000 2345 55.8 44 8.6 1.9 1.3 NULL NULL
83 83 湖南 430000 1980 3331 NULL NULL 46650 1067.9 4635.9 1997.5 586.6 97000 2415.9 79.7 50.6 21.8 6 1.3 NULL NULL
84 84 广东 440000 1980 1937 NULL NULL 26699 970.3 4818.2 1962.5 666.1 131000 2107.9 82.8 58 16.3 6.8 1.6 NULL NULL
85 85 广西 450000 1980 969 NULL NULL 13834 598.3 3127.1 1300.1 390.6 48000 1432.7 39.7 25.1 11.4 2.8 0.4 NULL NULL
86 86 海南 460000 1980 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
87 87 重庆 500000 1980 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
88 88 四川 510000 1980 8547 NULL NULL 75301 1970.1 8649.2 3727.6 655.7 128000 3022.9 109.5 75.7 31.9 1 0.9 NULL NULL
89 89 贵州 520000 1980 3765 NULL NULL 25021 484.2 2445.2 929.3 132.3 29000 456.8 20.8 15.9 4.4 0.2 0.3 NULL NULL
90 90 云南 530000 1980 1398 NULL NULL 13771 522.5 2797.7 1199 321.9 61000 913.1 27.3 19.2 7.3 0.5 0.3 NULL NULL