独核国有工企财务指标(普查,分省分类型)

logo
 登陆   |     注册

时间 

独核国有工企财务指标(普查,分省分类型)

独核国有工企财务指标(普查,分省分类型)

ID 省(市)名称 省(市)代码 企业类型代码 采集年份 工业企业数 亏损企业数 出口交货值 工业总产值(不变价格新规定) 工业总产值(当年价格新规定) 工业总产值(不变价格原规定) 工业总产值(当年价格原规定) 工业增加值 资本金合计 国家资本金 外商资本金 年末资产总计 流动资产合计 存货 流动资产年平均余额 固定资产合计 固定资产原价 其中:生产经营用 累计折旧 固定资产净值 固定资产净值年均余额 年末负债合计 流动负债合计 流动负债年平均余额 长期负债合计 年末所有者权益合计 实收资本 产品销售收入 产品销售成本 产品销售费用 产品销售税金及附加 产品销售利润 管理费用 财务费用 利息支出 营业利润 投资收益 亏损企业亏损总额 利润总额 所得税 净利润 利税总额 应付利润 本年应交增值税 本年应交税金总额 本年应付工资总额 本年应付福利费总额
单位 * * * * 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元
1 全国总计 00 100000 1995 87905 29668 2051.58 18424.82 25889.93 18929.91 30086.63 8307.19 11168.15 10266.43 126.63 47472.06 19106.42 6763.96 18427.13 25413.61 30935.69 24866.42 9571.79 21363.89 17474.11 31241.98 19919.33 18461.08 11229.77 16230.09 10978.37 26103.11 20627.47 595.73 785.55 4030.6 2517.17 1444.79 1265.06 400.21 110.8 639.57 665.62 290.43 360.79 2874.16 171.3 1422.46 2563.17 2574.7 349.3
2 北京 00 110000 1995 2295 512 54.51 625.34 843.43 647.43 987.11 292.21 378.91 364.15 0.62 1681.11 686.71 266.47 654.53 852.99 1066.73 856.9 367.65 699.08 631.68 981.63 643.59 615.87 336.33 699.48 410.16 974.04 794.17 19.35 19.16 137.93 89.41 32.71 30.81 33.49 9.92 10.77 61.55 9.58 51.98 140.81 1.51 60.09 91.62 83.33 9.17
3 天津 00 120000 1995 1927 525 47.24 403.63 582.51 420.25 682.02 160.38 263.02 257.19 0.16 1309.55 493.89 155.87 474.69 743.42 942.91 780.96 298.77 644.15 411.51 895.19 457.99 444.22 436.92 414.36 285.92 625.98 522.04 11.13 10.75 81.73 59.31 32.32 28.75 -4.21 4.42 17.9 3.39 4.35 -0.96 44.91 5.12 30.78 47.06 59.95 7.98
4 河北 00 130000 1995 4461 1326 68.94 828.71 1234.85 844.14 1423.77 420.08 556.12 522.9 4.93 2300.11 864.67 311.95 831.66 1307.91 1552.29 1292.58 464.86 1087.43 939.05 1541.76 932.99 872.43 606.15 758.35 524.31 1239.15 988.3 27.54 24.23 199.08 121.73 64.55 61.88 26.05 3.3 24.74 35.32 16.51 18.81 129.07 7.94 69.51 113.52 134.26 20.2
5 山西 00 140000 1995 2776 599 32.12 473.13 697.25 485.1 799.42 254.98 411.78 391.94 0.12 1539.01 558.18 203.33 571.44 908.47 1142.57 876.57 344.37 798.21 643.82 965.57 562.65 536.51 391.86 573.44 374.53 677.23 524.98 16.33 9.5 125.71 81.82 29.88 30.49 24.67 1.4 9.9 28.19 5.92 22.28 83.69 11.82 45.99 64.21 93.86 12.74
6 内蒙古 00 150000 1995 2406 777 24.98 283.91 419.39 289.9 477.23 153.85 280.43 269.61 2.22 997.07 374.1 158.77 356.61 577.28 686.86 547.42 218.95 467.91 408.4 633.98 391.87 366.22 240.12 363.1 276.37 414.97 316.41 11.82 12.64 74.06 48.12 26.52 25.83 4.28 0.64 14.74 6.86 5.46 1.39 44.02 2.89 24.53 44 51.31 6.84
7 辽宁 00 210000 1995 4292 1807 176.45 1192.06 1840.55 1219.35 2145.45 529.93 866.02 826.44 13.36 3895.77 1576.44 523.67 1568.81 2126.77 2766.19 2079.19 955.21 1810.98 1412.98 2640.17 1767.9 1649.39 870.16 1255.61 903.4 1886.15 1555.34 35.21 34.16 261.28 194.76 111.93 101.88 -30.38 6.4 62.06 -11.53 11.18 -22.71 139.83 7.22 117.2 170.12 196.02 25.35
8 吉林 00 220000 1995 2733 1257 34.84 551.67 762.47 556.27 879.15 230.48 380.84 355.14 4.03 1720.08 693.2 223.19 676.96 925.71 1062.21 817.4 309.08 753.13 644 1192.05 780.17 735.61 408.66 528.03 405.24 754.83 603.79 15.02 21.27 113.68 82.46 50.02 45.61 -10.48 2.02 37.44 -7.49 6.75 -14.84 55.87 3.77 42.09 72.02 83.13 10.78
9 黑龙江 00 230000 1995 3942 1373 116.65 710.8 1240.37 715.63 1413.01 572.82 542.15 523.27 3.08 2244.91 901.49 308.91 908.59 1189.93 1712.21 1344.35 612.21 1099.99 895.65 1523 994.56 931.44 524.32 721.91 525.59 1246.07 902.78 21.6 50.6 270.96 113.67 79.7 67.83 91.39 2.15 45.63 93.34 31.56 61.78 231.4 28.47 87.47 172.52 126.47 16.96
10 上海 00 310000 1995 3742 722 221.91 1185.57 1642.95 1230.69 1972.93 450.12 704.2 592.01 0.89 2889.35 1328.77 433.54 1264.37 1332.27 1577.64 1437.28 607.39 970.25 908.61 1757.33 1245.25 1163.44 511.6 1132.02 741.56 1791.72 1496.69 29.05 28.44 237.54 179.87 60.24 58.23 22.46 29.62 18.04 85.89 23.48 62.57 198.69 4.52 84.35 140.08 158.75 22.99
11 江苏 00 320000 1995 4343 1330 203.22 1598.06 2026.64 1673.64 2416.76 529.88 595.26 528.62 14.7 2643.24 1116.22 404.17 1051.63 1349.09 1647.01 1329.99 468.95 1178.06 930.6 1691.45 1143.97 1042.07 540.68 951.79 589.5 1948.28 1585.4 46.52 30.44 285.21 176.35 102.21 69.66 22.53 6.88 27.88 34.26 11.37 22.89 151.91 9.78 87.12 131.5 175.99 25.14
12 浙江 00 330000 1995 3271 1059 110.37 727.89 916.59 767.76 1083.66 237.41 324.45 284.9 5.56 1441.14 621.7 196.33 587.57 737.45 833.12 694.27 211.6 621.52 496.54 911.51 600.49 555.19 308.83 529.63 318.03 919.9 763.21 20.99 15.29 119.67 78.92 37.09 35.98 14.7 4.29 14.8 22.73 8.2 14.54 77.9 4.95 39.88 64.66 72.75 10.19
13 安徽 00 340000 1995 2939 1073 46.95 593.6 824.14 613.41 960.03 223.77 294.49 280.38 2.69 1310.09 529.75 184.03 483.9 654.93 789.14 620.26 223.96 565.17 456.17 886.2 574.64 523.42 309.35 423.89 309.18 821.57 655.76 22.02 33.58 109.63 77.14 37.88 37.5 1.14 1.83 19.36 8.22 6.82 1.41 82.28 2.38 40.48 82.96 81.17 10.9
14 福建 00 350000 1995 2339 594 41.58 297.62 433.67 307.65 486.48 145.42 187.94 175.51 1.09 771.57 283.6 95.71 266.83 431.35 482.24 415.05 113.48 368.76 302.33 506.07 277.46 255.69 228.04 265.5 186.69 442.04 351.46 9.19 17.97 63.05 34.69 24.09 18.84 8.6 2.36 6.93 15.17 5.46 9.71 58.91 2.61 25.77 50.08 39.33 5.24
15 江西 00 360000 1995 4485 1349 27.17 423.3 571.84 435.33 658.2 150.21 226.11 212.7 2.77 1016.63 413.82 175.39 392.95 544.7 643.1 503.84 185.13 457.97 373.2 746.17 472.86 421.6 270.22 270.46 199.15 550.25 442.65 14.23 11.43 81.1 53.33 35.66 34.31 -3 1.31 15.57 3.49 4.44 -0.96 41.51 1.85 26.6 44.35 59.02 7.83
16 山东 00 370000 1995 4853 1255 210.02 1554.26 2207.69 1591.09 2553.29 753.17 804.67 688.25 15.9 3436.48 1244.93 458.64 1220 1976.25 2431.61 1952.24 712.17 1719.44 1418.04 2278.18 1373.51 1257.29 900.7 1158.31 764.07 2210.68 1771.8 49.16 61.7 326.83 187.79 119.89 97 39.6 4.86 27.9 52.29 17.9 29.75 229.27 8.95 115.22 200 179.4 24.58
17 河南 00 410000 1995 4147 1150 66.97 974.4 1367.92 995.33 1562.13 463.45 568.73 513.02 4.21 2267.82 913.39 306.06 861.05 1245.99 1571 1281.81 494.06 1076.94 889.25 1503.55 948.23 876.29 551.89 764.27 515.19 1323.85 1029.81 31.14 40.62 216.66 120.36 66.41 64.67 40.5 3.11 22.04 48.25 15.36 32.9 158.05 14.4 69.16 128.38 133.67 17.98
18 湖北 00 420000 1995 4229 1487 88.15 918.81 1220.72 948.92 1421.18 361.24 551.43 519.48 2.02 2186.3 900.48 332.64 903.49 1153.76 1382.74 1109.23 470.62 912.12 724.28 1382.69 925.88 889.96 453.16 803.61 501.04 1176.62 937.31 26.5 27.19 184.52 113.17 108.31 60.28 19.62 3.59 24.32 24.4 13.82 10.58 109.8 9.28 58.1 101.9 109.92 14.34
19 湖南 00 430000 1995 3859 1621 59.08 596.64 843.83 613.81 971.58 259.97 337.13 312.78 4.85 1482.85 576.83 227.51 555.18 829.97 1001.31 771.81 290.65 710.65 537.1 950.95 658.17 606.7 290.67 531.9 328.21 855.96 664.63 20 44.39 124.01 96.14 47.95 46.05 -13.08 2.01 29.37 -1.1 6.89 -6.81 90.96 5.15 47.66 101.7 95.48 12.32
20 广东 00 440000 1995 4975 1987 179.24 1015.04 1396.35 1050.9 1635.89 391.87 565.25 477.94 23.41 2493.68 1029.8 317.8 1017.9 1208.4 1315.16 1112.22 332.1 983.06 853.27 1624.24 1083.27 999.09 531.97 869.44 606.67 1499.25 1164.91 49.68 40.71 217.1 124.7 71.78 66.3 38.66 8.27 40.75 50.5 14.25 31.34 160.57 19.64 69.34 126.92 115.88 17.21
21 广西 00 450000 1995 2685 1055 30.45 424.8 554.97 435.62 640.88 170.18 227.33 203.98 4.93 993.66 372.78 140.09 341.41 564.48 626.37 492.25 141.15 485.22 354.86 646.13 406.28 349.25 235.73 347.53 212.04 534.47 420.64 16.96 13.59 78.99 51.1 27.29 25.55 5.15 0.84 14.78 8.25 5.07 3.18 55.69 2.34 33.85 53.59 52.66 7.46
22 海南 00 460000 1995 587 274 2.12 43.56 64.33 43.38 72.34 16.03 31.87 29.87 0.49 176.25 67.83 18.52 64.2 94.95 92.72 75.41 20.54 72.18 57.04 110.16 68.76 64.63 40.96 66.09 38.46 66.79 57.38 1.93 1.86 5.61 6.37 3.93 3.59 -3.62 0.12 3.94 -1.18 0.08 -1.26 3.57 0.19 2.87 4.98 6.75 0.9
23 四川 00 510000 1995 5377 2497 78.24 1120.31 1431.81 1141.85 1663.78 438.19 650.53 601.58 12.27 2891.76 1249.63 455.7 1178.49 1478.58 1819.31 1437.81 597.39 1221.92 985.33 1974.92 1305.77 1205.43 653.04 916.83 634.97 1446.77 1147.24 31.65 38.69 224.05 151.69 93.89 89.44 -9.11 5.08 58.52 4.61 13.51 -14.49 116.31 4.52 73 128.79 167.11 22.69
24 贵州 00 520000 1995 1848 724 14.33 257.97 324.72 258.08 365.74 124.12 180.4 166.26 0.47 739.52 336.56 127.78 317.93 371.65 444.65 370.2 127.61 317.04 272.7 514.92 343.09 313.6 170.72 224.6 187.92 311.96 223.61 10.92 23.1 53.21 37.14 19.35 17.24 -0.88 0.97 13.07 3.44 4.32 -0.88 46.05 1.11 19.49 47.78 39.37 5.26
25 云南 00 530000 1995 2104 593 36.34 457.54 716.65 456.97 821.89 372.15 238.58 228.69 0.08 1181.89 501.96 180.79 444.37 604.62 633.37 524.38 165.2 468.15 373.43 712.37 460.03 398.44 251.34 469.52 236.55 717.03 419.74 11.29 129.8 155.84 55.11 24.19 23.38 101.46 1.48 8.26 111.52 34.26 77.26 298.81 4.78 57.49 222.79 52.47 7.18
26 西藏 00 540000 1995 175 56 NULL 3.43 5.57 3.52 6.2 2.94 11.04 10.9 NULL 21.11 6.08 1.94 5.14 13.96 18.11 12.95 4.43 13.68 12.36 7.08 4.44 3.28 2.17 14.03 11.07 5.18 3.75 0.33 0.2 0.9 0.97 0.12 0.11 -0.03 0.04 0.26 0.04 0.05 -0.01 0.69 0.05 0.45 0.71 1.08 0.13
27 陕西 00 610000 1995 2766 1151 49.39 482.52 600.98 489.21 688.85 199.71 308.14 289.55 0.35 1348.46 562.78 224.22 538.44 707.89 843.5 643.93 243.5 600 468.72 947.41 613.19 558.5 331.58 401.05 300.85 578.16 445.18 16.8 15.2 96.13 71.07 42.51 42.11 -11.32 2.34 30.14 -8.63 5.13 -13.75 37.24 1.72 30.67 52.91 75.98 9.91
28 甘肃 00 620000 1995 1615 490 13.78 297.78 468.79 307.07 541.94 162.57 277.79 267.51 0.44 965.8 369.79 142.31 359.34 548.94 695.4 556.21 235.73 459.67 371.28 627.69 357.61 328.07 269.46 338.11 230.26 457.56 359.62 12.04 13.94 71.93 47.44 27.66 26.7 -0.22 0.91 16.56 0.25 4.3 -4.04 40.69 1.61 26.31 45.87 58.3 7.65
29 青海 00 630000 1995 571 252 4.27 69.22 105.8 70.4 122.52 36.79 77.23 72.73 0.01 303.45 106.08 37.32 102.87 179.74 223.99 176.77 66.04 157.96 137.26 229.19 115.15 104.37 113.73 74.25 65.27 107.59 84.46 2.66 2.47 16.84 10.53 12.02 8.5 -4.82 -0.11 7.88 -5.33 0.67 -6 4.07 0.83 6.93 10.39 14.57 1.86
30 宁夏 00 640000 1995 440 188 4.04 78.1 114.4 77.95 132.24 35.52 83.07 70.19 0.04 248.66 97.67 30.86 89.65 142.36 183.14 147.86 52.17 130.98 112.8 166.13 91.3 83.37 74.8 82.53 70.02 110.78 84.91 2.91 1.77 21.2 13.22 10.19 9.67 0.01 0.05 4.26 1.34 1.36 -0.02 10.28 0.68 7.17 10.67 14.01 1.84
31 新疆 00 650000 1995 1723 585 8.23 235.13 428.76 239.25 500.96 167.76 243.2 228.94 0.97 974.73 327.3 120.47 337.12 609.8 749.1 605.27 236.84 512.25 451.83 694.27 318.25 309.72 374.62 280.46 226.14 408.29 309.5 11.75 10.85 76.16 38.78 44.53 36.86 -2.94 0.7 11.75 -2.44 2.39 -4.83 31.28 1.19 22.9 37.1 42.69 5.67
32 全国总计 11 100000 1995 44320 16092 998.92 6447.6 8223.24 6721.02 9640.08 2148.03 2537.38 2231.49 48.21 12472.3 5737.74 2266.62 5377.26 5853.74 6447.04 5101.21 1588.76 4858.29 3950.66 9228.84 6691.98 6030.28 2501.11 3243.46 2370.44 7921.61 6200.37 190.24 486.2 1005.86 693.86 435.99 414.88 -10.39 43.74 253.1 99.87 83.06 16.74 936.99 39.43 350.68 937.65 663.1 89.99
33 北京 11 110000 1995 1179 275 21.87 155.47 201.4 161.95 235.63 47.26 89.71 85.37 0.01 364.58 166.89 71.95 155.56 167.37 197.11 153.64 54.95 142.16 117.17 234.94 164.67 154.26 69.54 129.63 90.45 208.21 172.5 6.71 2.88 26.01 24.24 8.41 7.28 -2.4 1.44 4.45 4.61 1.78 2.83 14.57 0.93 7.08 12.53 20.45 2.88
34 天津 11 120000 1995 947 282 25.71 119.89 146.88 128.78 175.14 31.78 62.91 59.38 NULL 332.63 138.87 46.14 132.61 165.39 187.96 133.6 49.84 138.11 91.41 232.74 160.14 149.72 72.46 99.9 58.6 148.21 124.57 3.43 3.08 17.11 19.86 9.15 8.83 -9.34 2.35 5.42 -1.88 0.38 -2.26 7.55 0.14 6.36 10.14 19.26 2.53
35 河北 11 130000 1995 2202 715 40.33 284.43 365.46 292.19 422.38 88.34 119.69 103.66 1.56 544.58 236.54 108.62 220.09 274.96 297.66 247.54 74.99 222.67 203.16 434.47 293.81 263.26 139.86 110.11 111.31 344.83 281.83 7.24 11.77 43.99 30.43 19.38 18.99 -2.41 0.88 8.1 0.59 1.96 -1.37 27.83 1.44 15.46 29.96 31.81 4.22
36 山西 11 140000 1995 1156 294 7.74 88.13 108.05 90.63 126.25 27.48 45.35 42.25 0.05 191.73 89.59 38.78 89.54 87.37 102.68 78.33 28.14 74.54 57.64 136.42 104.09 95.18 31.78 55.32 40.27 98.21 79.11 2.76 3.53 12.76 9.32 5.4 5.15 -0.27 0.3 2.32 0.7 0.75 -0.05 8.22 -0.4 4 8.63 10.24 1.36
37 内蒙古 11 150000 1995 1165 410 12.34 91.98 118.32 94.12 133.5 28.81 44.35 40.01 1.6 224.96 124.88 57.23 112.27 88.34 100.56 79.95 26.03 74.53 65.91 181.38 140.68 126.42 40.29 43.57 42.64 109.78 82.79 3.48 5.69 17.82 10.19 9.88 9.87 -1.17 0.19 4.06 0.69 0.57 0.12 11.21 2.17 4.84 11.38 9.74 1.25
38 辽宁 11 210000 1995 1853 804 40.76 234.45 300.99 243.32 351.58 46.91 123.86 115.66 2.1 675.36 292.04 99.96 280.99 330.5 392.16 282.56 102.8 289.36 215.07 526.17 391.58 359.05 134.06 149.2 117.39 297.3 252.99 8.37 5.74 30.19 34.18 21.4 20.32 -21.38 1.36 19.43 -14.29 0.68 -14.97 3.17 0.73 11.72 19.06 31.84 4.13
39 吉林 11 220000 1995 1369 696 11.5 124.99 161.73 128.44 189.57 30.79 74.82 67.29 2.31 373.91 183.02 68.15 171.87 165.72 185.12 146.16 41.67 143.46 117.15 304.24 232.53 211.08 70.47 69.68 68.64 152.63 120.65 4.69 6.91 20.3 19.15 14.56 13.38 -12.25 0.37 14.77 -10.98 0.7 -11.68 3.13 0.29 7.2 15.29 14.11 1.85
40 黑龙江 11 230000 1995 1945 648 9.18 170.81 246.24 174.44 281.52 51.36 93.41 87.58 0.72 458.47 235.54 94.34 214.9 195.06 234.35 193.63 56.57 177.78 150.05 394.29 296.34 263.93 94.5 64.18 74.7 236.09 189 6.81 10.58 29.65 21.18 20.91 20.46 -10.45 0.28 14.39 -9.05 1.22 -10.26 11.08 1.12 9.55 22.03 18.85 2.39
41 上海 11 310000 1995 2044 428 95.27 417.83 542.45 435.13 639.22 131.82 119.55 75.88 0.32 776.61 419.74 144.6 386.99 266.25 270.65 232.58 87.28 183.37 170.4 579.35 429 384.05 150.08 197.26 123.64 594.25 493.92 13.15 18.4 68.77 64.64 25.59 23.09 -7.83 18.08 8.44 24.14 4.26 19.88 63.21 1.52 20.67 44.32 58.26 8.41
42 江苏 11 320000 1995 2351 747 132.66 594.51 710.63 660.01 890.71 149.41 165.97 148.31 5.78 829.42 360.65 139.79 334.94 417.04 466.68 364.35 106.59 360.09 287.95 577.92 415.55 369.97 159.87 251.5 163.45 654.7 551.72 15.41 15.31 71.63 54.66 26.26 25.1 -2.35 2.92 14.26 1.36 2.57 -1.21 38.91 2.64 22.17 40.94 58.24 8.46
43 浙江 11 330000 1995 1871 667 86.34 390.43 445.17 420.64 540.58 90.23 133.56 114.7 3.66 553.56 237.86 103.87 230.83 274.56 294.67 241.65 72.33 222.34 173.57 358.36 256.32 238.62 101.36 195.2 127.97 437.68 368.85 10.01 12.18 46.58 35.71 18.54 17.94 -2.94 2.5 10.02 2.89 1.94 0.95 28.73 1.79 13.66 28.44 33.69 4.74
44 安徽 11 340000 1995 1673 649 32.87 286.87 374 298.82 435.92 93.87 82.06 73.18 2.06 448.37 228.35 92.5 204.32 200.19 219.82 178.17 53.63 166.19 136.94 359.45 272.72 246.28 85.7 88.92 74.22 344.49 270.11 8.22 27.01 38.88 27.28 17.32 16.94 -2.91 0.78 10.86 0.11 3.09 -2.97 42.54 1.14 15.41 46.15 23.08 3.06
45 福建 11 350000 1995 1269 359 26.98 129.14 165.11 132.6 191.29 45.95 57.79 52.24 0.31 248.88 103.93 43.07 97.34 123.17 138.12 117.94 34.42 103.69 87.47 167.99 111.16 101.81 56.53 80.89 60.07 159.63 125.71 2.63 11.08 20.1 12.83 8.01 8.09 1.38 1.07 2.62 3.54 1.54 2 22.63 0.65 8.01 21.04 13.96 1.95
46 江西 11 360000 1995 2249 753 18.01 159.09 197.59 168.7 231.47 45.53 58.99 53.41 1.49 317.15 144.94 62.95 135.95 149.54 165.63 129.66 40.05 125.58 106.95 254.11 174.16 158.59 77.94 63.04 52.64 181.46 145.63 4.95 5.79 24.49 14.91 12.73 12.09 -1.26 0.36 5.52 0.39 1.52 -1.13 14.43 0.56 8.25 16.04 16.06 2.14
47 山东 11 370000 1995 2691 740 122.47 623.27 797.91 645.92 925.75 187.84 203.18 173.35 6.82 1094.19 464.4 180.22 428.66 549.97 592.58 465.16 121.58 471 374.68 793.04 562.32 501.41 228.38 301.14 188.57 753.73 605.53 20.64 36.79 90.25 54.85 36.51 34.78 7.12 1.71 13.63 12.27 6.49 5.79 79.17 2.95 30.06 75.21 51.75 6.71
48 河南 11 410000 1995 2158 733 42.43 398.55 467.15 409.59 548.37 129.75 133.01 114.77 2.61 625.61 304.48 112.31 286.94 295.03 327.44 260.34 78.49 248.95 202.85 482.13 360.51 325.41 120.07 143.48 104.32 432.62 337.53 10.05 28.48 56.15 31.09 22.72 21.02 6.4 1.35 7.14 9.29 3.12 6.17 57.13 1.08 19.34 51.99 33.53 4.45
49 湖北 11 420000 1995 2091 759 41.85 303.38 381.24 315.44 443.22 94.64 114.61 99.09 0.82 517.45 233.55 95.99 221.95 250.5 292.12 217.18 77.16 214.96 175.15 394.31 268.21 242.89 123.73 123.14 94.57 335.75 270.43 8.96 16.68 39.03 27.51 20.8 20.14 -4.72 0.76 9.57 -2.29 1.48 -3.77 27.37 0.92 12.94 31.88 27.8 3.52
50 湖南 11 430000 1995 1785 775 22.72 225.57 291.77 232.95 337.13 90.45 92.48 86.86 0.44 413.9 169.31 80.77 169.21 221.82 255.57 194.06 64.55 191.02 146.54 285.08 219.86 203.37 64.9 128.82 80.4 284.03 204.35 6.2 36.62 34.06 26.6 16.67 15.54 -7.49 0.6 11.25 -3.83 2.03 -5.94 48.39 0.43 15.6 55.11 24.62 3.04
51 广东 11 440000 1995 2477 1017 115.99 492.19 616.39 509.83 704.64 160.11 215.75 171.34 13.61 972.81 431.4 145.99 433.43 454.51 477.94 406.33 114.19 363.75 319.27 703.4 502.27 464.09 196.04 269.41 218.4 622.82 476.8 14.17 23.41 84.26 49.68 38.36 35.9 5.14 3.67 20.73 11.33 8.11 3.22 59.89 11.75 25.14 57.52 47.27 6.68
52 广西 11 450000 1995 1244 557 9.83 186.32 238.13 193.45 277.25 65.24 74.76 67.13 0.6 339.76 145.4 56.89 131.02 172.7 188.92 148.42 43.99 144.94 105 235.68 171.69 146.33 60.91 104.08 68.63 217.17 171.22 4.89 10.13 30.76 18.84 12.21 11.63 1.61 0.35 6.6 2.6 2.3 0.3 24.73 1.33 11.99 24.82 19.11 2.58
53 海南 11 460000 1995 292 125 1.84 24.36 34.16 24.17 39 6.71 12.71 12.28 0.06 67.05 32.37 9.43 29.83 30.66 34.54 28.56 8.47 26.06 23.43 52.4 34.22 30.37 18.03 14.65 13.98 31.75 27.35 1.31 1.16 1.92 2.75 1.62 1.5 -1.48 0.03 1.42 -0.77 0.05 -0.82 1.55 0.15 1.16 2.45 2.76 0.37
54 四川 11 510000 1995 2877 1495 27.65 318.69 408.92 327.98 481.44 105.31 146.36 132.92 0.52 659.06 283.5 121.01 267.04 340.79 388.05 300.84 101.23 286.82 227.56 515.35 375.39 341.87 138.27 143.72 133.08 406.82 320.85 10.85 27.01 45.56 38.33 26.54 25.68 -14.67 0.76 26.28 -11.1 3.7 -14.8 34.37 1.21 18.45 50.21 35.64 5.08
55 贵州 11 520000 1995 858 417 3.25 88.86 100.65 86.47 112.06 40.87 35.86 32.7 0.44 190.2 107.24 50.7 100.68 74.64 76.13 59.75 16.72 59.4 51.6 149.02 117.82 105.12 30.76 41.18 38.37 96.61 61.93 1.9 20.61 11.18 8.81 5.08 4.54 -2.41 0.13 4.45 -1 0.92 -1.92 25.41 0.37 5.8 27.62 6.45 0.96
56 云南 11 530000 1995 1055 360 17.02 240.45 415.91 234.78 470.56 262.45 70.2 66.58 NULL 532.93 274.76 93.78 232.57 210.63 168.72 141.39 34.91 133.81 101.82 310.82 242.39 199.14 67.75 222.11 67.56 409.68 183.37 3.78 126.62 95.89 18.79 8.05 7.76 91.23 0.59 2.4 97.32 30.59 66.73 261.76 3.34 37.83 195.46 15.48 2.1
57 西藏 11 540000 1995 51 17 NULL 0.99 1.42 1.04 1.49 0.5 2.14 2.11 NULL 4.31 1.64 0.71 1.22 2.53 3.06 2.39 0.62 2.44 1.98 1.62 1.16 0.5 0.4 2.69 2.07 1.13 0.88 0.06 0.02 0.17 0.21 0.02 0.02 0.02 NULL 0.08 0.02 NULL 0.02 0.09 0.01 0.05 0.07 0.23 0.02
58 陕西 11 610000 1995 1305 602 21.11 136.24 165.42 141.65 193.39 38.16 68.07 63.48 0.25 302.08 134.02 56.69 130.89 144.73 162.39 124.11 40.42 121.96 99.37 248.33 173.06 155.21 73.43 53.74 67.55 159.74 124.84 3.77 10.86 15.64 15.25 11.34 11.18 -9.78 0.52 13.7 -11.77 0.01 -11.78 6.59 0.57 7.5 18.95 15.98 2.13
59 甘肃 11 620000 1995 778 254 2.87 54.99 69.53 57.38 80.2 21.85 31.6 29.1 0.01 140.88 65.88 28.47 60.36 70.01 79.74 56.57 19.93 59.81 42.76 97.29 70.58 62.04 26.41 43.58 28.79 62.32 46.22 1.7 3.8 10.6 7.48 5.34 4.97 -1.22 0.11 3.15 -0.91 0.55 -1.46 6.08 0.14 3.16 7.77 7.5 0.98
60 青海 11 630000 1995 237 89 0.63 14.28 20.2 14.91 22.71 4.39 9.86 9.55 NULL 38.63 20.07 9.68 17.26 15.35 18.46 14.08 5.53 12.93 11.85 32.85 24.21 21.35 8.59 5.79 12.06 19.6 15.54 0.5 0.77 2.79 2.16 2.16 1.98 -1.31 0.05 1.84 -1.25 0.11 -1.36 0.27 0.1 0.75 1.71 2.01 0.27
61 宁夏 11 640000 1995 208 95 0.56 12.27 15.77 12.72 19.38 3.22 8.1 7.65 NULL 35.77 13.68 6.93 12.69 19.9 22.36 18.21 5.34 17.02 14.83 28.13 17.52 15.03 10.58 7.64 7.8 14.57 11.8 0.34 0.4 2.03 1.75 1.5 1.46 -1.09 0.07 1.45 -1.07 0.08 -1.15 0.07 0.02 0.74 1.29 1.76 0.21
62 新疆 11 650000 1995 940 330 7.11 79.17 114.67 82.97 138.75 26.99 46.67 43.64 0.05 197.45 93.17 45.07 85.3 94.51 105.85 84.06 26.33 79.53 71.13 157.55 108.03 93.93 48.41 39.89 38.3 105.78 82.33 3.23 2.91 17.31 11.16 9.54 9.24 -2.16 0.15 4.75 -1.78 0.57 -2.35 6.92 0.32 5.79 9.64 11.61 1.53
63 全国总计 12 100000 1995 43585 13576 1052.66 11977.22 17666.69 12208.89 20446.55 6159.16 8630.77 8034.94 78.42 34999.76 13368.69 4497.34 13049.87 19559.87 24488.65 19765.21 7983.03 16505.6 13523.45 22013.14 13227.35 12430.81 8728.66 12986.63 8607.93 18181.5 14427.11 405.49 299.35 3024.75 1823.31 1008.8 850.18 410.6 67.06 386.47 565.75 207.38 344.05 1937.17 131.87 1071.78 1625.52 1911.6 259.31
64 北京 12 110000 1995 1116 237 32.64 469.88 642.03 485.48 751.48 244.95 289.21 278.78 0.61 1316.54 519.81 194.51 498.97 685.61 869.62 703.26 312.7 556.92 514.51 746.69 478.92 461.61 266.8 569.84 319.72 765.83 621.67 12.64 16.28 111.92 65.17 24.3 23.52 35.89 8.47 6.32 56.94 7.8 49.14 126.24 0.58 53.01 79.09 62.88 6.29
