独核'三资'工企财务指标(普查,分省分类型)

logo
 登陆   |     注册

时间 

独核'三资'工企财务指标(普查,分省分类型)

独核'三资'工企财务指标(普查,分省分类型)

ID 省(市)名称 省(市)代码 企业类型代码 采集年份 工业企业数 亏损企业 工业总产值(不变价格新规定) 工业总产值(当年价格新规定) 工业增加值 年末累计客商协议投资额 年末累计客商实际投资额 年末资产总计 流动资产合计 存货 固定资产原值 固定资产净值 年末负债合计 流动负债合计 年末所有者权益合计 实收资本 中方投资 港澳台投资 外国投资 产品销售收入 出口产品销售收入 产品销售及附加 营业利润 亏损企业亏损总额 利润总额一 利润总额二 所得税 净利润 应付利润(已分配股利) 本年应交增值税 本年应付工资总额 本年应付福利费总额
单位 * * * * 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元
1 全国总计 100000 00 1995 49559 19800 9692.68 10713.97 2586.41 3265.65 3147.67 13348.47 6533.92 2503.83 6065.14 4977.87 7907.58 6014.06 5440.89 4582.37 1936.45 1492.07 1028.84 10116.31 3862.4 85.66 355.55 272.51 400.37 792.14 53.72 347.55 172.93 306.11 548.85 69.4
2 北京 110000 00 1995 2114 1028 312.29 363.46 91.04 100.51 121.51 544.1 295.14 113.67 196.12 160.93 310.06 246.69 234.04 191.93 85.41 35.74 67.1 370.82 59.14 5.19 16.66 13.55 16.88 35.25 3.25 13.63 5.13 13.19 27.46 6.12
3 天津 120000 00 1995 1875 912 501.55 534.87 141.85 186.39 110.46 536.02 312.11 123.13 204.47 171.7 317.82 267.75 218.19 159.05 60.47 30.25 63.27 526 155.8 2.13 35.49 11.96 43.1 63.86 4.25 38.85 10.08 18.63 18.68 3.03
4 河北 130000 00 1995 1544 541 179.69 232.04 58.19 67.22 61.67 354.83 153.49 59.08 157.46 134.79 206.4 148.59 148.43 110.99 62.63 22.3 24.74 207.44 47.36 1.05 6.59 7.13 7.69 15.84 0.96 6.73 3.13 7.1 11.17 1.47
5 山西 140000 00 1995 270 105 26.89 32.9 10.22 6.53 11.08 60.61 29.61 11.44 23.19 20.28 33.85 29.26 26.76 25.41 14.66 5.65 4.52 29.73 7.06 0.55 -0.1 1.34 0.29 2 0.06 0.22 1.01 1.17 2.18 0.22
6 内蒙古 150000 00 1995 305 133 24.56 29.49 8.19 6.7 10.7 57.19 31.67 17.64 23.34 20.81 38.78 31.72 18.4 19.13 10.36 4.55 3.83 23.28 6.31 0.06 0.42 1.07 0.33 1.29 0.09 0.24 0.81 0.91 1.93 0.25
7 辽宁 210000 00 1995 1863 847 358.98 420.67 107.62 194.36 189.53 635.32 281.93 113.5 336.16 274.74 391.27 280.21 244.05 224.63 94 37.88 91.93 403.19 179.13 2.26 1.89 18.62 3.19 15.8 1.5 1.69 7.52 10.34 21.47 2.91
8 吉林 220000 00 1995 661 269 68.21 90.51 24.47 35.39 35.97 195.17 70.05 25.49 66.04 57.48 137.75 68.7 57.41 61.79 34.04 4.76 22.57 86.28 10.06 1.84 -2.23 3.37 0.46 6.32 0.31 0.15 1.28 4.02 3.67 1.03
9 黑龙江 230000 00 1995 769 286 82.65 94.17 20.87 35.16 36.99 165.57 81.57 33.43 69.85 57.47 114.42 76.72 51.15 53.77 28.63 8.32 12.66 89.34 16.03 1.48 2.31 3.05 2.05 6.87 0.28 1.77 2.17 3.34 4.79 0.53
10 上海 310000 00 1995 3378 1317 1147.4 1171.32 292.77 357.12 284.14 1312.33 734.09 256.6 516.26 415.04 728.33 624.25 584 426.26 173.31 81.47 166.23 1162.32 305.26 7.52 69.75 24.56 81.21 138.3 12.4 69.68 23.37 49.56 59.64 7.59
11 江苏 320000 00 1995 5719 1870 1253.55 1276.52 314.56 299.31 312.86 1383.64 649.23 255.12 639.87 537.92 780.47 607.38 603.17 497.21 241.23 129.09 114.81 1182.19 370.51 8.74 49.57 20.78 51.85 94.1 5.26 46.59 19.32 33.5 61.03 8.16
12 浙江 330000 00 1995 3318 1260 592.57 603.52 133.92 115.86 140.04 697.57 375.76 148.83 264.54 223.65 421.16 354.22 276.41 242.8 121.21 68.11 48.82 568.41 186.43 3.67 20.98 10.82 22.08 43.84 2.44 19.65 9.16 18.08 38.1 3.8
13 安徽 340000 00 1995 614 265 89.96 98.76 22.9 32.01 28.42 131.58 62.73 23.15 60.64 51.87 72.95 56.83 58.63 57.81 32.64 11.44 12.61 88.39 17.11 1.45 2.6 3.39 2.85 7.79 0.57 2.29 0.78 3.48 4.7 0.57
14 福建 350000 00 1995 5645 2067 702.33 801.88 184.64 365.84 324.24 856.13 446.09 198.11 369.92 309.2 468.63 398 387.5 336.74 73.73 209.25 49.51 725.54 426.55 5.03 21.89 20 23.49 45.15 3.27 20.22 10.78 16.64 47.82 5.2
15 江西 360000 00 1995 604 273 57.5 63.07 17.36 18.19 23.44 97.65 48.54 23.97 40.86 35.63 58.76 49.29 38.89 40.07 20.48 10.11 8.12 69.43 10.17 0.51 -0.2 2.26 -0.31 1.53 0.19 -0.47 1.06 1.33 2.65 0.4
16 山东 370000 00 1995 3799 1339 651.97 727.43 174.16 182.69 210.07 912.1 421.95 166.78 434.67 368.45 500.42 383 411.68 367.95 188.53 74.07 98.05 647.38 246.14 9.99 27.53 16.3 29.14 59.71 6.25 22.89 8.94 20.58 32.54 4.25
17 河南 410000 00 1995 1239 436 180.55 214.91 58.53 46.68 52.49 263.57 132 50.86 123.65 105.17 148.79 104.26 114.78 97.68 54.33 21.32 19.74 198.91 24.95 2.86 15.06 3.83 17.25 28.68 0.99 16.26 5.37 8.57 8.61 1.08
18 湖北 420000 00 1995 987 358 123.64 134.92 30.62 34.4 41.63 185.62 86.3 32.33 82.11 70.55 106.48 81.96 79.14 78.18 40.63 19.86 15.94 127.84 28.23 2.48 0.22 4.7 0.61 7.1 0.35 0.26 1.53 4.02 6.86 1.37
19 湖南 430000 00 1995 673 332 66.09 83.71 27.44 24.88 23.84 136.54 53.65 20.06 74.38 55.14 74.75 59.25 61.79 46.83 25 11.23 9.12 77.61 11.16 0.86 1.11 3.68 1.58 5.96 0.15 1.43 3.97 3.52 3.98 0.56
20 广东 440000 00 1995 11014 4673 2872.48 3266.33 753.38 1041.12 974.32 4055.32 1906.48 692.93 2045.45 1636.11 2578.43 1816.03 1476.9 1259.78 423.29 634.86 139.47 3083.77 1698.42 22.68 76.47 82.49 83.88 175.48 8.77 75.12 46.43 68.92 168.67 17.18
21 广西 450000 00 1995 784 341 97.05 121.12 30.39 33.6 44.05 180.66 81.53 33.01 71.93 61.01 97.53 78.51 83.13 62.39 30.02 17.05 14.46 113.44 20.42 1.13 3.48 5.2 3.42 9.29 0.23 3.19 3.15 4.73 6.38 1.06
22 海南 460000 00 1995 217 108 28.58 32.88 6.39 8.34 12.08 45.95 18.77 7.07 24.63 18.71 29.1 22.01 16.85 17.07 6.81 7.04 2.72 29.59 5.1 0.22 -0.97 1.72 -0.31 0.81 0.07 -0.38 0.82 0.9 1.12 0.35
23 四川 510000 00 1995 1018 516 148.8 167.14 34.98 36.44 57.84 306.1 139.03 49.11 136.58 108.25 157.01 122.64 149.09 113.33 61.06 25.63 25.54 155.56 13.93 2.17 -0.91 7.46 1.78 11.54 0.98 0.8 1.82 7.59 7.11 0.9
24 贵州 520000 00 1995 170 88 14.57 14.92 4.61 2.13 4.92 24.84 13.41 4.76 10.85 8.38 14.27 12.36 10.57 10.8 5.56 3.22 1.33 14.37 1.51 0.14 0.28 0.69 0.15 0.79 0.02 0.13 0.2 0.51 1.02 0.14
25 云南 530000 00 1995 287 134 24.29 27.07 5.59 10.24 9.59 47.51 24.29 9.94 19.68 17.49 28.7 21.34 18.81 18.47 9.82 5.12 3.04 25.44 2.39 0.06 0.91 1.41 0.87 1.74 0.06 0.81 1.14 0.82 1.51 0.25
26 西藏 540000 00 1995 9 7 0.07 0.09 0.04 0.05 0.21 0.77 0.45 0.17 0.3 0.27 0.33 0.32 0.44 0.46 0.26 0.14 0.05 0.23 0.13 0.01 -0.01 0.03 -0.03 -0.01 NULL -0.03 NULL 0.01 0.03 0.01
27 陕西 610000 00 1995 333 154 39.62 45.84 12.37 12.83 13.5 67.59 37.43 14.37 26.58 22.21 36 30.34 31.59 26.19 14.24 6.72 4.62 42.99 6.04 0.27 2.36 1.94 2.29 4.57 0.55 1.74 2.21 2 1.87 0.4
28 甘肃 620000 00 1995 115 43 21.3 33.59 11.36 2.89 4.15 38.52 17 6.73 20.91 15.15 18.6 13.7 19.92 16.49 12.08 3.05 0.83 36.14 0.09 0.27 3.1 0.41 3.13 5.05 0.32 2.81 1 1.65 1.76 0.38
29 青海 630000 00 1995 15 5 0.44 0.44 0.04 0.28 0.24 1.55 0.76 0.28 0.55 0.49 0.95 0.6 0.6 0.68 0.44 0.16 0.05 0.34 0.07 NULL -0.03 0.03 -0.03 -0.02 NULL -0.03 NULL 0.01 0.04 NULL
30 宁夏 640000 00 1995 69 31 14.75 14.71 4.12 2.76 3.13 20.9 11.01 3.57 9.07 7.85 13.14 10.01 7.76 7.27 4.21 0.74 2.33 13.92 1.41 0.96 0.85 0.17 1.07 2.52 0.01 1.06 0.61 0.49 0.84 0.12
31 新疆 650000 00 1995 151 62 10.37 15.71 3.77 5.7 4.54 33.25 17.84 8.7 15.08 11.11 22.43 18.13 10.82 11.21 7.35 2.92 0.86 16.41 5.5 0.07 0.47 0.54 0.4 0.97 0.13 0.27 0.15 0.5 1.24 0.08
32 全国总计 100000 11 1995 33863 13809 5709.67 6283.03 1374.45 1699.9 1797.02 6934.86 3723.35 1503.03 2883.37 2391.25 4165.54 3487.74 2769.33 2552.48 988.45 949.19 550.51 5902.19 2591.58 58.12 147.93 164.47 162.73 373.55 23.66 139.44 97.15 152.7 354.4 42.26
33 北京 110000 11 1995 1397 709 122.39 158.83 37.47 54.54 70.21 257.01 133.69 56.03 102.33 88.15 142.38 121.02 114.63 109.4 45.61 22.13 39.27 158.25 33.24 1.55 1.04 9.61 0.5 8.08 0.96 -0.46 3.25 6.03 14.78 3.22
34 天津 120000 11 1995 1241 616 246.25 266.35 52.23 47.09 55.47 290.05 170.38 68.97 112.93 94.58 186.18 160.19 103.87 82.56 31.11 20.28 29.87 258.66 78.32 1.39 7.04 8.26 11.96 22.55 1.32 10.64 4.96 9.2 10.72 1.67
35 河北 130000 11 1995 982 344 83.67 100.81 27.2 32.37 28.82 141.83 69.88 28.94 65.31 55.59 90.9 70.7 50.93 50.99 28.86 10.82 10.54 90.76 36.15 0.83 1.37 4.11 1.22 4.58 0.3 0.92 1.58 2.53 6.19 0.68
36 山西 140000 11 1995 122 55 8.8 9.29 2.02 2.2 2.56 13.6 6.82 3.08 6.17 5.33 7.82 7.12 5.78 6.23 3.97 1.15 1.08 8.18 0.88 0.1 -0.33 0.59 -0.23 0.23 0.02 -0.25 0.08 0.36 0.52 0.06
37 内蒙古 150000 11 1995 208 94 19.24 23.16 6.95 4.71 7.6 40.43 23.77 14.11 15.23 13.69 27.08 23.34 13.35 13.19 6.87 2.77 3.17 18.24 5.42 0.05 0.69 0.66 0.55 1.2 0.09 0.47 0.78 0.6 1.36 0.19
38 辽宁 210000 11 1995 1141 525 160.02 184 35.85 65.98 60.65 241.62 119.01 52.16 114.72 95.87 156.74 124.13 84.88 91.25 42.34 18.49 30.08 169.58 82.05 0.8 -1.84 9.63 -1.15 3.39 0.53 -1.67 2.25 3.73 9.88 1.24
39 吉林 220000 11 1995 461 192 41.41 50.81 13.63 14.87 16.71 86.32 39.57 14.67 43.38 36.97 58.5 41.11 27.82 30.08 16.02 2.9 10.86 48.07 7.07 1.6 0.62 2.41 0.38 4.54 0.14 0.23 1.06 2.56 2.38 0.41
40 黑龙江 230000 11 1995 537 191 39.29 42.37 8.33 9.16 14.35 91.39 43.79 20.72 38.9 32.01 67.04 47.72 24.35 29.7 14.14 4.8 8.06 39 5.61 0.93 0.11 2.29 -0.31 2.27 0.22 -0.53 0.84 1.66 2.92 0.31
41 上海 310000 11 1995 2284 929 507.91 539.15 110.91 257.41 161.99 619.65 338.25 122.93 241.6 204.15 350.39 302.7 269.26 239.13 90.59 50.92 93.7 529.73 194.89 6.27 9.31 15.97 16.86 40.67 2.9 14.31 7.96 17.54 33.8 4.01
42 江苏 320000 11 1995 3696 1245 754.99 753.56 176.89 144.6 151.97 695.34 364.78 150.22 292.57 247.18 409.29 344.22 286.05 257.09 123.41 67.65 59.45 701.5 252.06 6.01 28.34 11.21 28.21 51.44 2.98 25.23 11.26 17.22 37.85 4.82
43 浙江 330000 11 1995 2411 946 417.43 430.42 92.81 81.57 95.82 465.34 252.51 101.45 174.33 148.19 283.17 242.15 182.17 160.91 78.28 44.07 35.18 403.14 146.33 2.81 13.9 7.38 13.85 28.81 1.55 12.31 5.81 12.15 26.64 2.56
44 安徽 340000 11 1995 411 181 52.33 58.35 11.4 11.22 14.39 68.75 36.63 14.27 31.48 26.57 42.76 35.55 25.99 26.76 15.2 7.35 3.68 52.25 12.68 0.61 0.69 2.01 0.6 2.72 0.2 0.4 0.52 1.51 2.75 0.33
45 福建 350000 11 1995 4260 1529 529.89 603.28 140.19 268.32 236.75 572.24 317.25 144.95 238.03 197.56 325.2 281.77 247.04 225.44 36.5 155.52 30.54 544.47 345.38 4.09 17.08 13.81 16.31 31.08 2.42 13.89 8.28 10.68 37.95 4.1
46 江西 360000 11 1995 407 174 35.45 38.6 8.41 7.55 11.15 53.21 24.58 11.27 22.85 19.87 35.1 29 18.11 19.56 9.08 5.86 3.48 33.62 8.42 0.3 -0.01 1.38 -0.12 0.89 0.11 -0.21 0.43 0.7 1.77 0.25
47 山东 370000 11 1995 2562 951 400.48 458.67 100.45 109.1 115.42 513.65 251.71 112.13 238.6 201.02 300.86 242.17 212.79 195.73 91.44 50.89 48.55 417.65 178.68 7.46 12.44 10.77 12.55 31.13 1.72 10.83 4.72 11.12 21.56 2.63
48 河南 410000 11 1995 767 284 120.64 141.64 31.8 27.96 31.64 136.69 73.68 32.67 59.15 51.35 73.09 59.59 63.6 59.15 31.62 11.43 14.97 132.9 16.76 2.61 6.28 2.66 7.31 14.66 0.53 6.77 3.76 4.75 4.93 0.61
49 湖北 420000 11 1995 623 242 76.58 89.79 19.81 18.8 25.57 106.73 50.17 19.55 48.38 41.32 61.62 47.81 45.11 45.87 22.93 12.72 9.54 85.93 20.83 1.05 0.18 3.4 -0.36 2.76 0.16 -0.52 0.88 2.06 4.24 1.04
50 湖南 430000 11 1995 390 213 36.71 43.02 11.55 8.62 9.67 48.27 25.01 10.35 22.17 18.8 31.76 27.34 16.52 18.74 9.24 5.99 2.61 38.95 7.06 0.19 1.82 2.22 1.6 3.11 0.1 1.5 3.76 1.32 2.05 0.26
51 广东 440000 11 1995 7979 3434 1835.5 2035.79 431.32 475.36 609.64 2131.15 1202.5 446.82 857.47 679.5 1301.95 1109.05 829.2 748.95 218.61 415.94 87.35 1932.34 1119.19 16.63 44.19 45.22 47.71 103.97 6.31 41.41 27.95 39.62 120.62 12.24
52 广西 450000 11 1995 523 221 56.41 71.22 14.37 12.61 19.78 86.84 42.18 18.62 38.44 33.32 50.8 41.03 36.04 33.96 16.31 7.92 9.21 68.95 15.82 0.57 1.5 2.71 1.14 3.88 0.13 1.01 2.09 2.16 2.97 0.32
53 海南 460000 11 1995 135 60 24.06 25.66 4.54 5.93 8.39 32.17 13.69 5.51 15.32 12.7 19.7 16.91 12.46 12.06 4.74 4.3 2.54 21.95 3.82 0.19 NULL 1.02 0.32 0.89 0.06 0.26 0.81 0.37 0.69 0.31
54 四川 510000 11 1995 624 328 72.91 74.59 14.49 19 26.38 109.3 52.01 22.82 47.26 40.86 61.38 49.67 47.92 48.13 24.63 12.33 10.77 68.86 8.4 1.48 -0.35 3.79 0.12 3.43 0.24 -0.12 0.85 1.83 3.61 0.42
55 贵州 520000 11 1995 89 48 6.25 7.23 2.57 0.87 2.19 10.44 5.62 1.89 4.45 3.76 5.54 5.2 4.9 4.58 2.01 1.39 0.52 6.77 0.27 0.05 0.19 0.32 0.08 0.36 NULL 0.08 0.02 0.23 0.39 0.04
56 云南 530000 11 1995 178 86 14.39 17.29 3.19 5.88 5.01 30.61 15.5 6.32 12.67 11.32 19.39 13.52 11.23 11.38 6.53 2.35 2.14 15.86 1.24 0.02 0.59 0.83 0.61 0.95 0.03 0.58 0.7 0.32 0.85 0.1
57 西藏 540000 11 1995 9 7 0.07 0.09 0.04 0.05 0.21 0.77 0.45 0.17 0.3 0.27 0.33 0.32 0.44 0.46 0.26 0.14 0.05 0.23 0.13 0.01 -0.01 0.03 -0.03 -0.01 NULL -0.03 NULL 0.01 0.03 0.01
58 陕西 610000 11 1995 215 102 30.09 36.17 10.1 8.58 8.99 46.21 26.22 10.32 18.38 15.23 25.35 21.38 20.86 15.97 8.48 4.81 2.5 34.27 5.1 0.22 2.51 1.43 2.43 4.36 0.51 1.92 2.02 1.71 1.2 0.3
59 甘肃 620000 11 1995 68 32 6.21 8.25 3.13 1.22 1.3 11.49 5.85 2.95 5.94 4.18 6.85 4.88 4.64 4.37 2.66 1.09 0.09 7 0.09 0.22 0.38 0.2 0.46 1.08 0.05 0.41 0.36 0.4 0.58 0.05
60 青海 630000 11 1995 7 4 0.08 0.11 0.01 0.13 0.09 0.72 0.33 0.11 0.36 0.33 0.47 0.25 0.25 0.3 0.22 0.06 0.03 0.08 NULL NULL -0.02 0.02 -0.02 -0.02 NULL -0.02 NULL NULL 0.02 NULL
61 宁夏 640000 11 1995 33 21 1.34 1.4 0.21 0.28 0.43 4.8 1.89 0.87 2.84 2.63 3.9 2.02 0.9 1.53 1.1 0.36 0.07 1.03 0.18 0.02 -0.04 0.06 -0.03 0.03 NULL -0.03 0.04 0.04 0.12 0.02
62 新疆 650000 11 1995 103 46 8.86 13.15 2.61 3.91 3.83 28.26 15.65 8.15 11.82 8.93 20.01 15.87 8.24 9.02 5.69 2.74 0.58 13.97 5.48 0.04 0.27 0.47 0.2 0.53 0.08 0.12 0.13 0.3 1.02 0.05
63 全国总计 100000 12 1995 15696 5991 3983.01 4430.94 1211.97 1565.75 1350.65 6413.6 2810.57 1000.8 3181.77 2586.62 3742.04 2526.32 2671.56 2029.88 948 542.89 478.34 4214.12 1270.81 27.54 207.62 108.04 237.64 418.59 30.06 208.11 75.78 153.41 194.45 27.14
64 北京 110000 12 1995 717 319 189.9 204.63 53.58 45.97 51.29 287.09 161.46 57.65 93.79 72.78 167.68 125.66 119.4 82.53 39.79 13.62 27.83 212.56 25.9 3.64 15.62 3.94 16.38 27.18 2.3 14.09 1.88 7.15 12.68 2.9
65 天津 120000 12 1995 634 296 255.3 268.52 89.61 139.3 54.99 245.96 141.73 54.16 91.54 77.12 131.65 107.56 114.32 76.49 29.37 9.97 33.39 267.34 77.47 0.75 28.45 3.7 31.14 41.31 2.93 28.21 5.12 9.43 7.97 1.36
66 河北 130000 12 1995 562 197 96.02 131.23 31 34.85 32.85 213 83.61 30.14 92.15 79.2 115.5 77.89 97.5 60 33.77 11.48 14.2 116.68 11.21 0.22 5.21 3.02 6.47 11.26 0.66 5.8 1.55 4.57 4.98 0.79
67 山西 140000 12 1995 148 50 18.09 23.61 8.2 4.33 8.52 47.01 22.79 8.36 17.02 14.95 26.02 22.14 20.98 19.18 10.69 4.51 3.44 21.55 6.18 0.45 0.23 0.75 0.51 1.77 0.05 0.47 0.94 0.81 1.66 0.16
68 内蒙古 150000 12 1995 97 39 5.32 6.34 1.24 1.99 3.1 16.76 7.9 3.53 8.11 7.12 11.71 8.38 5.05 5.94 3.49 1.77 0.67 5.04 0.88 0.01 -0.27 0.41 -0.23 0.09 0.01 -0.23 0.03 0.31 0.57 0.06
69 辽宁 210000 12 1995 722 322 198.95 236.67 71.77 128.38 128.88 393.71 162.91 61.34 221.44 178.86 234.53 156.08 159.17 133.38 51.65 19.4 61.85 233.61 97.07 1.46 3.73 8.99 4.34 12.41 0.97 3.37 5.27 6.61 11.58 1.66
70 吉林 220000 12 1995 200 77 26.8 39.71 10.84 20.52 19.26 108.85 30.48 10.82 22.66 20.51 79.25 27.6 29.59 31.71 18.03 1.86 11.72 38.21 2.99 0.24 -2.84 0.96 0.08 1.79 0.17 -0.09 0.23 1.47 1.29 0.62
71 黑龙江 230000 12 1995 232 95 43.36 51.8 12.54 26 22.64 74.18 37.78 12.71 30.95 25.46 47.38 29 26.8 24.07 14.49 3.51 4.61 50.34 10.43 0.55 2.21 0.75 2.36 4.59 0.06 2.3 1.33 1.68 1.87 0.22
72 上海 310000 12 1995 1094 388 639.48 632.17 181.87 99.71 122.15 692.68 395.84 133.68 274.66 210.89 377.93 321.55 314.75 187.13 82.72 30.55 72.53 632.59 110.37 1.25 60.45 8.59 64.35 97.62 9.5 55.38 15.41 32.03 25.83 3.58
73 江苏 320000 12 1995 2023 625 498.56 522.96 137.68 154.71 160.89 688.3 284.45 104.9 347.3 290.74 371.18 263.15 317.11 240.12 117.81 61.44 55.35 480.69 118.45 2.73 21.24 9.58 23.64 42.66 2.29 21.36 8.06 16.28 23.19 3.34
74 浙江 330000 12 1995 907 314 175.14 173.1 41.11 34.29 44.22 232.23 123.25 47.38 90.21 75.46 137.99 112.07 94.25 81.88 42.93 24.04 13.64 165.27 40.1 0.86 7.08 3.44 8.23 15.03 0.89 7.34 3.35 5.94 11.46 1.23
75 安徽 340000 12 1995 203 84 37.63 40.4 11.5 20.79 14.03 62.83 26.1 8.88 29.17 25.3 30.19 21.28 32.64 31.05 17.44 4.09 8.92 36.15 4.43 0.84 1.91 1.38 2.25 5.07 0.36 1.89 0.26 1.98 1.95 0.24
76 福建 350000 12 1995 1385 538 172.44 198.6 44.46 97.53 87.49 283.89 128.84 53.15 131.88 111.64 143.43 116.22 140.46 111.3 37.23 53.73 18.97 181.07 81.17 0.94 4.81 6.2 7.18 14.08 0.85 6.33 2.51 5.96 9.87 1.1
77 江西 360000 12 1995 197 99 22.04 24.47 8.95 10.64 12.29 44.44 23.97 12.7 18.02 15.76 23.66 20.29 20.78 20.5 11.4 4.26 4.63 35.8 1.75 0.21 -0.19 0.89 -0.19 0.65 0.08 -0.27 0.63 0.63 0.88 0.15
78 山东 370000 12 1995 1237 388 251.49 268.76 73.7 73.6 94.65 398.45 170.24 54.65 196.07 167.43 199.56 140.83 198.88 172.22 97.09 23.17 49.49 229.73 67.45 2.53 15.1 5.54 16.59 28.58 4.53 12.06 4.22 9.46 10.98 1.62
79 河南 410000 12 1995 472 152 59.91 73.27 26.73 18.73 20.85 126.88 58.32 18.18 64.5 53.82 75.71 44.67 51.18 38.53 22.71 9.89 4.77 66.01 8.19 0.26 8.78 1.17 9.94 14.02 0.45 9.49 1.61 3.82 3.68 0.47
80 湖北 420000 12 1995 364 116 47.06 45.13 10.82 15.6 16.06 78.89 36.12 12.78 33.73 29.23 44.85 34.15 34.04 32.31 17.71 7.14 6.39 41.91 7.39 1.43 0.04 1.3 0.97 4.35 0.19 0.78 0.65 1.95 2.62 0.33
81 湖南 430000 12 1995 283 119 29.37 40.69 15.89 16.26 14.17 88.27 28.64 9.72 52.21 36.34 42.99 31.91 45.27 28.09 15.75 5.24 6.51 38.66 4.1 0.66 -0.72 1.46 -0.02 2.85 0.05 -0.07 0.21 2.2 1.93 0.3
82 广东 440000 12 1995 3035 1239 1036.97 1230.55 322.06 565.77 364.68 1924.17 703.98 246.11 1187.99 956.61 1276.47 706.98 647.7 510.84 204.68 218.93 52.11 1151.43 579.22 6.05 32.28 37.27 36.17 71.51 2.46 33.71 18.48 29.3 48.05 4.94
83 广西 450000 12 1995 261 120 40.63 49.9 16.02 20.99 24.27 93.82 39.36 14.39 33.49 27.7 46.73 37.49 47.09 28.44 13.71 9.12 5.25 44.49 4.6 0.56 1.98 2.49 2.28 5.41 0.1 2.18 1.06 2.56 3.4 0.74
84 海南 460000 12 1995 82 48 4.52 7.22 1.85 2.41 3.69 13.78 5.08 1.56 9.31 6.01 9.4 5.11 4.38 5.01 2.07 2.74 0.18 7.64 1.28 0.03 -0.97 0.7 -0.63 -0.07 0.01 -0.64 0.02 0.53 0.42 0.04
85 四川 510000 12 1995 394 188 75.89 92.56 20.48 17.44 31.46 196.8 87.02 26.29 89.32 67.39 95.63 72.97 101.17 65.2 36.44 13.3 14.77 86.7 5.53 0.69 -0.56 3.67 1.66 8.11 0.74 0.92 0.97 5.76 3.51 0.48
86 贵州 520000 12 1995 81 40 8.32 7.68 2.04 1.26 2.73 14.4 7.79 2.87 6.4 4.62 8.73 7.16 5.67 6.22 3.55 1.83 0.81 7.6 1.24 0.09 0.08 0.37 0.07 0.43 0.01 0.05 0.18 0.28 0.63 0.11
87 云南 530000 12 1995 109 48 9.91 9.78 2.4 4.36 4.57 16.9 8.79 3.61 7.01 6.16 9.32 7.81 7.58 7.08 3.29 2.77 0.9 9.58 1.14 0.04 0.32 0.58 0.25 0.79 0.03 0.22 0.44 0.49 0.66 0.15
88 西藏 540000 12 1995 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
89 陕西 610000 12 1995 118 52 9.53 9.67 2.27 4.25 4.5 21.38 11.21 4.05 8.19 6.99 10.65 8.96 10.73 10.22 5.76 1.91 2.12 8.72 0.94 0.05 -0.15 0.51 -0.13 0.21 0.05 -0.18 0.18 0.3 0.67 0.1
90 甘肃 620000 12 1995 47 11 15.09 25.34 8.24 1.66 2.85 27.03 11.15 3.78 14.98 10.97 11.75 8.82 15.28 12.12 9.42 1.96 0.74 29.14 NULL 0.05 2.72 0.21 2.67 3.97 0.26 2.4 0.64 1.25 1.18 0.33