一次能源生产总量(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

一次能源生产总量(分省)

一次能源生产总量(分省)

ID 省(市)代码 省(市)名称 采集年份 一次能源生产总量 原煤生产量 原油生产量 天然气生产量 水电生产量
单位 * * * 万吨标煤 万吨标煤 万吨标煤 万吨标煤 万吨标煤
1 110000 北京 1988 653 647 0 0 6
2 120000 天津 1988 713 0 661 52 0
3 130000 河北 1988 5501 4549 901 30 21
4 140000 山西 1988 18087 18056 0 5 25
5 150000 内蒙古 1988 2253 2250 0 0 3
6 210000 辽宁 1988 5025 2890 1810 218 107
7 220000 吉林 1988 2167 1482 450 13 221
8 230000 黑龙江 1988 13141 4884 7958 278 21
9 310000 上海 1988 NULL NULL NULL NULL NULL
10 320000 江苏 1988 1776 1666 103 5 2
11 330000 浙江 1988 321 102 0 0 219
12 340000 安徽 1988 2247 2201 3 0 43
13 350000 福建 1988 917 617 0 0 300
14 360000 江西 1988 1321 1171 0 0 150
15 370000 山东 1988 8915 3968 4758 189 1
16 410000 河南 1988 7624 5996 1399 177 52
17 420000 湖北 1988 1677 715 145 8 809
18 430000 湖南 1988 2848 2397 0 0 451
19 440000 广东 1988 997 663 64 0 270
20 450000 广西 1988 670 404 5 0 261
21 460000 海南 1988 NULL NULL NULL NULL NULL
22 510000 四川 1988 6100 4712 17 803 568
23 520000 贵州 1988 2509 2287 0 2 220
24 530000 云南 1988 1403 1174 0 0 229
25 540000 西藏 1988 NULL NULL NULL NULL NULL
26 610000 陕西 1988 2081 1980 62 0 39
27 620000 甘肃 1988 1517 1002 212 4 299
28 630000 青海 1988 402 164 91 5 142
29 640000 宁夏 1988 1032 948 46 1 37
30 650000 新疆 1988 2429 1423 879 61 66
31 110000 北京 1990 725 718 0 0 7
32 120000 天津 1990 720 0 671 48 1
33 130000 河北 1990 5313 4433 815 39 26
34 140000 山西 1990 20726 20692 0 3 30
35 150000 内蒙古 1990 2822 2816 0 0 6
36 210000 辽宁 1990 5685 3368 1955 234 128
37 220000 吉林 1990 2377 1678 510 13 176
38 230000 黑龙江 1990 13616 5358 7946 291 21
39 310000 上海 1990 NULL NULL NULL NULL NULL
40 320000 江苏 1990 1850 1720 123 5 2
41 330000 浙江 1990 317 98 0 0 219
42 340000 安徽 1990 2338 2288 0 0 50
43 350000 福建 1990 962 661 0 0 301
44 360000 江西 1990 1282 1158 0 0 124
45 370000 山东 1990 9248 4268 4787 191 2
46 410000 河南 1990 8071 6562 1260 185 64
47 420000 湖北 1990 1742 660 119 10 953
48 430000 湖南 1990 2871 2340 0 0 531
49 440000 广东 1990 1006 636 70 0 300
50 450000 广西 1990 704 416 17 0 271
51 460000 海南 1990 32 0 0 0 32
52 510000 四川 1990 6310 4761 23 881 645
53 520000 贵州 1990 2825 2651 0 3 171
54 530000 云南 1990 1784 1427 0 0 357
55 540000 西藏 1990 NULL NULL NULL NULL NULL
56 610000 陕西 1990 2505 2355 100 1 49
57 620000 甘肃 1990 1730 1117 209 4 400
58 630000 青海 1990 582 228 116 7 231
59 640000 宁夏 1990 1115 1031 37 1 46
60 650000 新疆 1990 2791 1649 993 67 82