能源消费量(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

能源消费量(分省)

能源消费量(分省)

ID 省(市)代码 省(市)名称 采集年份 各地区能源消费总量 煤炭消费量 石油消费量 电力消费量
单位 * * * 万吨标煤 万吨 万吨 亿千瓦小时
1 100000 全国总计 1986 80850 86015 9728 4507
2 110000 北京 1986 2400 2156 529.58 135.6
3 120000 天津 1986 1736 1527 397.67 98.75
4 130000 河北 1986 5080 6585 337.83 275.65
5 140000 山西 1986 4201 6172 112.43 184.47
6 150000 内蒙古 1986 1857 3014 95.64 79.21
7 210000 辽宁 1986 7003 7075 1091.1 370.43
8 220000 吉林 1986 2772 3132 336.69 155.49
9 230000 黑龙江 1986 4505 5038 699.75 218.49
10 310000 上海 1986 2784 2305 792.35 215.76
11 320000 江苏 1986 4396 4787 492.57 306.4
12 330000 浙江 1986 1941 1839 233.51 164.02
13 340000 安徽 1986 2247 2779 196.73 144.34
14 350000 福建 1986 1113 1008 93.21 86.21
15 360000 江西 1986 1494 2018 112.04 94.05
16 370000 山东 1986 5246 5522 791.41 300.88
17 410000 河南 1986 4709 5659 274.45 246.16
18 420000 湖北 1986 3322 2981 445 208.6
19 430000 湖南 1986 3388 3809 250.15 166.47
20 440000 广东 1986 2704 1924 767.16 201.58
21 450000 广西 1986 1024 1117 84.01 88.95
22 510000 四川 1986 5499 5613 192.75 256.83
23 520000 贵州 1986 1496 1829 59.76 77.1
24 530000 云南 1986 1389 1684 80.66 83.16
25 610000 陕西 1986 1847 2299 109.36 125.16
26 620000 甘肃 1986 1857 1605 240.79 131.67
27 630000 青海 1986 385 432 34.43 19.87
28 640000 宁夏 1986 451 576 23.9 30.02
29 650000 新疆 1986 1554 1377 238.19 42.85
30 460000 海南 1986 NULL NULL NULL NULL
31 540000 西藏 1986 NULL NULL NULL NULL
32 100000 全国总计 1987 86632 92799 10312.2 4985.2
33 110000 北京 1987 2476 2222 527.36 147.48
34 120000 天津 1987 1906 1595 428.64 103.6
35 130000 河北 1987 5517 7038 348.96 307.38
36 140000 山西 1987 4394 6544 128.84 210.54
37 150000 内蒙古 1987 1967 3177 99.84 87.12
38 210000 辽宁 1987 7142 7395 1075.23 403.07
39 220000 吉林 1987 3081 3328 362.09 168.88
40 230000 黑龙江 1987 4826 5316 741.74 240.48
41 310000 上海 1987 2921 2438 834.2 228.92
42 320000 江苏 1987 4922 5364 571.59 341.44
43 330000 浙江 1987 2173 2079 255.92 188
44 340000 安徽 1987 2427 2961 221.41 155.83
45 350000 福建 1987 1215 1101 108.05 98.51
46 360000 江西 1987 1615 2155 120.97 104.89
47 370000 山东 1987 5955 6344 902.13 332.71
48 410000 河南 1987 5006 6046 292.96 272.12
49 420000 湖北 1987 3590 3159 469.06 228.85
50 430000 湖南 1987 3678 4013 263.35 184.48
51 440000 广东 1987 3028 2272 821.46 243.16
52 450000 广西 1987 1136 1327 81.66 100.72
53 510000 四川 1987 5816 6099 195.76 266.22
54 520000 贵州 1987 1785 2198 62.17 83.51
55 530000 云南 1987 1533 1935 88.11 92.01
56 610000 陕西 1987 1989 2484 120.19 136.43
57 620000 甘肃 1987 1938 1674 253.4 138.76
58 630000 青海 1987 408 448 40.31 22.2
59 640000 宁夏 1987 509 713 24.41 36.82
60 650000 新疆 1987 1561 1371 261.74 48.44
61 460000 海南 1987 NULL NULL NULL NULL
62 540000 西藏 1987 NULL NULL NULL NULL
63 100000 全国总计 1988 92997 99354 11092.5 5466.8
64 110000 北京 1988 2612 2311 545.39 157.98
65 120000 天津 1988 2028 1730 451.5 114.13
66 130000 河北 1988 5962 7760 369.53 321.72
67 140000 山西 1988 4799 7245 127.73 227.39
68 150000 内蒙古 1988 2036 3395 96.92 99.15
69 210000 辽宁 1988 7583 7929 1183.19 426.71
70 220000 吉林 1988 3284 3621 361.4 177.67
71 230000 黑龙江 1988 4998 5591 738.94 261.94
72 310000 上海 1988 2981 2467 854.24 240.69
73 320000 江苏 1988 5508 6072 668.61 372.66
74 330000 浙江 1988 2424 2339 278.46 207.36
75 340000 安徽 1988 2589 3157 233.85 168.3
76 350000 福建 1988 1360 1210 114.09 114.11
77 360000 江西 1988 1756 2321 137.66 117.22
78 370000 山东 1988 6297 6472 1064.83 381.43
79 410000 河南 1988 5292 6274 311.06 301.3
80 420000 湖北 1988 3879 3369 503.47 254.74
81 430000 湖南 1988 3861 4109 274.78 204.86
82 440000 广东 1988 3360 2275 919.37 290.36
83 450000 广西 1988 1160 1496 82.31 102.39
84 510000 四川 1988 6318 6681 201.28 294.7
85 520000 贵州 1988 1990 2391 68.32 89.71
86 530000 云南 1988 1622 2104 76.64 105.6
87 610000 陕西 1988 2076 2553 121.1 144.97
88 620000 甘肃 1988 2020 1709 266.04 149.48
89 630000 青海 1988 447 446 42.73 30.06
90 640000 宁夏 1988 550 727 27.82 43.44