工业部门能源.电力消费量(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

工业部门能源.电力消费量(分省)

工业部门能源.电力消费量(分省)

ID 省(市)代码 省(市)名称 采集年份 工业能源消费量 重工业能源消费量 轻工业能源消费量 工业煤炭消费量 工业石油消费量 工业电力消费量 重工业电力消费量 轻工业电力消费量
单位 * * * 万吨标煤 万吨标煤 万吨标煤 万吨 万吨 亿千瓦小时 亿千瓦小时 亿千瓦小时
1 100000 全国总计 1986 54440 43550 10891 62651 6402.1 3648.8 2925 723.8
2 110000 北京 1986 1577 1332 245 1447 433.93 100.96 83.05 17.91
3 120000 天津 1986 1188 834 354 989 307.8 81.2 56.13 25.08
4 130000 河北 1986 3450 2862 588 5035 154.12 203.62 166.26 37.36
5 140000 山西 1986 2777 2458 319 4635 49.24 143.88 126.22 17.66
6 150000 内蒙古 1986 1090 918 172 2033 41.77 64.05 55.48 8.57
7 210000 辽宁 1986 5296 4550 746 5408 911.95 321.28 270.81 50.47
8 220000 吉林 1986 1789 1396 393 2054 260.74 127.56 105.47 22.09
9 230000 黑龙江 1986 2651 2217 434 3343 499.78 169.04 145.88 23.16
10 310000 上海 1986 2213 1561 652 2057 612.88 190.77 138.77 52
11 320000 江苏 1986 3279 2307 972 3914 319.27 250.88 176.94 73.94
12 330000 浙江 1986 1477 960 517 1555 143.73 131.51 90.2 41.31
13 340000 安徽 1986 1651 1357 294 2232 124.21 119.29 94.8 24.49
14 350000 福建 1986 761 504 257 783 29.81 66.26 41.81 24.45
15 360000 江西 1986 1075 837 238 1561 58.52 77.84 61.16 16.68
16 370000 山东 1986 3689 2910 779 4280 530.35 238.92 191.43 47.49
17 410000 河南 1986 2773 2224 549 3647 102.95 204.45 172.74 31.71
18 420000 湖北 1986 2539 2142 397 2416 299.39 174.5 137.12 37.38
19 430000 湖南 1986 2268 1897 371 2492 172.7 143.24 123.12 20.12
20 440000 广东 1986 1829 1266 563 1542 495.91 144.68 97.87 46.81
21 450000 广西 1986 792 557 235 971 23.89 67.93 48.86 19.07
22 460000 海南 1986 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
23 510000 四川 1986 3757 3063 694 3702 53.51 225.96 189.9 36.06
24 520000 贵州 1986 861 785 76 1116 13.93 66.17 61.68 4.49
25 530000 云南 1986 957 815 142 1256 17.46 63.89 55.63 8.26
26 540000 西藏 1986 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
27 610000 陕西 1986 1101 867 234 1533 54.47 96.15 75.62 20.53
28 620000 甘肃 1986 1265 1140 125 1022 192.96 110.53 101.35 9.18
29 630000 青海 1986 210 189 21 255 14.22 16.35 14.3 2.05
30 640000 宁夏 1986 301 269 32 427 9.36 24.61 22.8 1.81
31 650000 新疆 1986 766 633 133 539 134.76 28.92 23.54 5.38
32 100000 全国总计 1987 58792 46391 12401 68775 6674.5 4005.8 3190.2 815.6
33 110000 北京 1987 1620 1380 240 1502 417.86 108.85 88.99 19.86
34 120000 天津 1987 1253 874 379 1010 323.35 84.67 61.75 22.92
35 130000 河北 1987 3792 3147 645 5437 167.05 230.24 183.63 46.61
36 140000 山西 1987 2971 2606 365 5071 52.75 166.64 147.62 19.02
37 150000 内蒙古 1987 1204 1001 203 2208 46.64 69.6 60.24 9.36
38 210000 辽宁 1987 5406 4595 811 5834 878.99 347.09 292.06 55.03
39 220000 吉林 1987 1970 1537 433 2160 272.38 138.03 115.69 22.34
40 230000 黑龙江 1987 2946 2426 520 3692 528.99 185.8 155.24 30.56
41 310000 上海 1987 2314 1520 794 2181 640.18 200.02 144.03 55.99
42 320000 江苏 1987 3650 2654 996 4443 330.88 277.17 197.23 79.94
43 330000 浙江 1987 1655 1036 619 1775 151.58 150.85 101.96 48.89
44 340000 安徽 1987 1801 1491 310 2411 139.73 126.87 101.18 25.69
45 350000 福建 1987 844 612 232 873 35.12 76.68 57.96 18.72
46 360000 江西 1987 1163 908 255 1684 58.75 85.92 68.65 17.27
47 370000 山东 1987 4233 3297 936 4983 605.77 265.09 212.33 52.76
48 410000 河南 1987 3052 2422 630 3975 115.4 221.3 182.76 38.54
49 420000 湖北 1987 2729 2284 445 2497 310.42 189.99 149.32 40.67
50 430000 湖南 1987 2469 2031 438 2597 182.28 157.55 130.02 27.53
51 440000 广东 1987 2033 1326 707 1819 525.71 173.65 114.58 59.07
52 450000 广西 1987 871 609 262 1192 29.99 75.91 55.23 20.68
53 460000 海南 1987 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
54 510000 四川 1987 3887 2794 1093 4009 57.92 230.02 184.89 45.13
55 520000 贵州 1987 967 872 95 1243 14.51 71.42 66.4 5.02
56 530000 云南 1987 1071 902 169 1469 20.26 72.16 61.92 10.24
57 540000 西藏 1987 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
58 610000 陕西 1987 1216 955 261 1706 59.41 104.45 84.16 20.29
59 620000 甘肃 1987 1295 1165 130 1068 197.24 112.76 103.91 8.85
60 630000 青海 1987 234 179 55 295 17.18 18.04 14.11 3.93
61 640000 宁夏 1987 337 287 50 541 8.74 30.4 25.86 4.54
62 650000 新疆 1987 793 648 145 722 158.24 31.68 25.53 6.15
63 100000 全国总计 1988 63040 49729 13311 73907 7234.4 4364.6 3434.1 930.5
64 110000 北京 1988 1723 1450 273 1546 438.58 117.24 92.76 24.59
65 120000 天津 1988 1344 893 451 1142 337.15 92.65 61.36 31.29
66 130000 河北 1988 4022 3291 731 5911 169.62 242.88 196.76 46.12
67 140000 山西 1988 3362 2943 419 5699 57.58 187.92 164.49 23.49
68 150000 内蒙古 1988 1256 1041 215 2387 46.09 79.21 69.38 9.83
69 210000 辽宁 1988 5814 5003 811 6353 991.12 366.56 308.82 57.74
70 220000 吉林 1988 2112 1644 468 2419 277.19 143.78 118.17 25.61
71 230000 黑龙江 1988 3069 2533 536 3986 514.8 202.45 166.74 35.71
72 310000 上海 1988 2354 1614 740 2209 663.19 204.99 146.85 58.14
73 320000 江苏 1988 4153 3030 1123 5080 440.41 298.41 211.73 86.68
74 330000 浙江 1988 1840 1132 708 1997 158.21 165.76 110.01 55.75
75 340000 安徽 1988 1925 1614 311 2586 150.59 133.87 106.45 27.42
76 350000 福建 1988 935 578 357 950 33.42 87.17 58.89 28.28
77 360000 江西 1988 1251 970 281 1808 69.8 93.47 73.85 19.62
78 370000 山东 1988 4410 3557 853 4931 784.27 300.58 235 65.58
79 410000 河南 1988 3259 2630 629 4194 125.53 242.42 199.32 43.1
80 420000 湖北 1988 2924 2436 488 2664 323.83 206.73 162.53 44.2
81 430000 湖南 1988 2641 2194 447 2774 173.73 171.86 139.14 32.72
82 440000 广东 1988 2222 1453 769 1806 615.75 197.84 120.31 77.53
83 450000 广西 1988 912 639 273 1353 26.72 81.2 60.4 20.8
84 460000 海南 1988 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
85 510000 四川 1988 4324 3142 1182 4448 67.77 253.26 202.86 50.4
86 520000 贵州 1988 1059 927 132 1291 14.3 78.9 66.63 12.27
87 530000 云南 1988 1132 956 176 1570 19.91 83.36 72.28 11.08
88 540000 西藏 1988 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
89 610000 陕西 1988 1302 1035 267 1781 63.09 110.84 90.06 20.78
90 620000 甘肃 1988 1363 1225 138 1089 213.67 120.21 110.26 9.95